Rhön-Segelflugwettbewerb 2010
|
|
Samstag, 31.7.2010: |
Wetterinfos (DWD-Frankfurt)
Schlagzeile: Meist gute Wolkenthermik, am Nachmittag von Nordwesten her Abschirmung. Wetterlage: Die eingeflossene Meeresluft gelangt am Samstag unterHochdruckeinfluss und wird stabilisiert. Tiefauslaeufer ueber den Britischen Inseln sorgen am Nachmittag fuer Abschirmung. Wolken und Niederschlag: Nach teils klarer Nacht und flachen Dunstfeldern zum Sonnenaufgang, sonnig und trocken. Im Laufe des Vormittages Ausbildung von 1 bis 3 Achtel Cumulus, Basis anfangs um 1300 Meter, spaeter auf bis zu 1800 Meter ansteigend. Am Nachmittag von Nordwesten her Durchzug von Altocumulus und dichteren Cirrusfeldern. Thermik: Meist gute Wolkenthermik, nachmittags Abschirmung. |
Meteosat 8 15.00 UTC (Wetter.Jetzt) | Bodenanalyse 12:00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
|||
Turnpoint | Distance | Direction |
Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | 0.6 km | 077° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
TITSCHENDORF | 112.1 km | 095° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
LIEBENSTEIN | 94.3 km | 300° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BLESSBERG SENDER | 61.2 km | 132° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
ZL WaKu | 74.3 km | 275° | Linie 1000m, Winkel=240° |
Total: | 341,8km |
Tagesbericht
Sabrina Vogt (Aero Schwarzheide) kochte alle Jungs ab: Tagessieg! "Manchmal lief's doch erstaunlich gut" war ihr lapidarer Kommentar beim Briefing am Sonntagmorgen. Eigentlich wollte sie sich ja dem Team aus Pirna anschließen. Aber man hatte sich schon am ersten Schenkel verloren. So suche sie alleine den Einstieg in den Thüringer Wald ... aber immer "mit einem Rückzugsweg zum Rausgleiten", wie sie sagte. Ein taktischer Glücksgriff war dann ihre Entscheidung, zur zweiten Wende eine Route am Nordrand des Thüringer Waldes zu fliegen. Hier machte sie wertvolle Zeit gegenüber ihren Konkurrenten gut (auch Bärte mit mehr als 3 1/2 m/s waren im Angebot!). Der Weg zur 3. Wende lief dann weitgehendst unspektakulär, lediglich einen 4 m/s Bart bei Plessberg hatte sie sich notiert. Markant gestaltete sich dann der Heimweg, denn es musste doch ein deutlicher Umweg geflogen werden, um auf das abbauende Wetter richtig zu reagieren. Aber die SeeYou-Animantion in Relation mit Thomas Melde (AC Pirna) zeigte es, auch hier hatte sie ein glückliches Händchen und machte definitiv auf den letzten Kilometern den Sack zum Tagessieg zu - die männliche Konkurrenz staunte und zollte der Leistung großen Respekt! Aber unter dem Strich, die Platzierungen passen - es sind alle diejenigen unter den TOP-Ten, die dort auch hingehören. Die Punktabstände sind absolut gering, nun geht es erst richtig los. Es wird spannenden Segelflugsport auf der Wasserkuppe geben ("hier wurde der Segelflug erfunden"). Die Aufgabe selbst war, im Nachhinein betrachtet, um 15 % zu groß. Die Ursache hierfür war, dass nicht die Durchschnittsgeschwindig-keiten erflogen wurden, die man auf Grund der ganz hervorragenden meteorologischen Prognosen erwartet hatte (... und schließlich wollte man nicht 1.000 Tagespunkte verpassen, nur weil der Sieger zu schnell flog!). Knackpunkt des meteorologischen Tagesganges war eine kompakte Abschirmung, die man schon am Morgen weit im Westen erkannt hatte. Und bis gegen Mittag schien es auch, dass sie sich kaum bewegte. Aber dann kam doch Dynamik auf und die Abdeckung marschierte los. Nur gut, dass sie sehr löchrig war und damit eine einigermaßen vernünftige Einstrahlung erlaubte. Mit Bravour hatte sich die Wasserkuppe und das Team von der Fliegerschule Wasserkuppe an diesem ersten Tag als Ort für klassische Segelflugwettbewerbe in dieser Größenordnung präsentiert. Es klappte einfach alles ... Startaufbau, Startbetrieb, Landung und Rücktransport zu den Hängern (wurde auch von der Schule erledigt!). Schaltstelle war wieder einmal mehr Schulleiter Harald Jörges, der souverän den Mischbetrieb auf der Wasserkuppe mit Modellflug, Gleitschrimfliegern, Schulgleiterstarts und natürlich dem Segelflug im Griff hatte. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=34; n1=31 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot |
Club |
Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zi | Vogt Sabrina | Aero Schwarzheide | Std. Libelle | 13:30:06 | 17:44:26 | 04:14:20 | 80.6km/h | 341.8km | 1000 | |||
2. | 57 | Spaeth Alexander | AC Esslingen | Std. Cirrus | 13:30:23 | 17:42:48 | 04:12:25 | 81.3km/h | 341.8km | 996 | |||
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 13:29:50 | 17:49:53 | 04:20:03 | 78.9km/h | 341.8km | 953 | |||
4. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 13:19:22 | 17:46:12 | 04:26:50 | 76.9km/h | 341.8km | 945 | |||
5. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 13:29:55 | 17:59:30 | 04:29:35 | 76.1km/h | 341.8km | 931 | |||
6. | 77 | Hafner Florian | FSC Giebelstadt | LS 4 | 13:27:45 | 17:41:14 | 04:13:29 | 80.9km/h | 341.8km | 921 | |||
7. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 13:06:14 | 17:42:33 | 04:36:19 | 74.2km/h | 341.8km | 897 | |||
8. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle RG | 13:30:02 | 18:07:25 | 04:37:23 | 73.9km/h | 341.8km | 892 | |||
9. | EY | Rinker/Löser Team | FSV Halle-Oppin | ASW 19 | 13:13:41 | 17:43:35 | 04:29:54 | 76.0km/h | 341.8km | 888 | |||
10. | CT | Brockmann Fritz | SFG Singen | LS 1-d | 13:13:40 | 17:56:53 | 04:43:13 | 72.4km/h | 341.8km | 864 | |||
11. | PF | Fischer Florian | LSV Weilh.-Peißenb. | ASW 15 | 13:29:21 | 18:14:18 | 04:44:57 | 72.0km/h | 341.8km | 855 | |||
12. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 13:06:12 | 17:43:45 | 04:37:33 | 73.9km/h | 341.8km | 850 | |||
13. | S1 | Ruf Maximilian | AC Fürth | ASW 15 | 13:26:52 | 18:18:19 | 04:51:27 | 70.4km/h | 341.8km | 826 | |||
14. | FO | Schmitt Benedikt | LSC Forchheim | Std. Cirrus | 13:27:42 | 18:15:32 | 04:47:50 | 71.3km/h | 341.8km | 816 | |||
15. | UB | Bauer Felix | LSV Weilh.-Peißenb. | ASW 15 | 13:29:50 | 18:24:26 | 04:54:36 | 69.6km/h | 341.8km | 812 | |||
16. | FG | Konitzer Peer | HVL Boberg | Std. Libelle | 13:24:09 | 18:16:02 | 04:51:53 | 70.3km/h | 341.8km | 811 | |||
17. | WA | Adler Wolfgang | DLR Braunschweig | LS 1 f | 13:24:02 | 18:13:27 | 04:49:25 | 70.9km/h | 341.8km | 796 | |||
18. | 7J | Lübbe Tobias | LSV Backn.-Heining. | Hornet C | 13:27:39 | 18:23:54 | 04:56:15 | 69.2km/h | 341.8km | 779 | |||
19. | 2P | Brockmann Felix | SFG Singen | LS 1 f | 13:13:50 | 18:07:30 | 04:53:40 | 69.8km/h | 341.8km | 778 | |||
20. | LM | Brockmann Florian | SFG Singen | ASW 19 | 13:13:50 | 18:07:53 | 04:54:03 | 69.8km/h | 341.8km | 776 | |||
21. | BK | Jörges Chris | Rhönflug Gersfeld | ASW 15 | 13:26:50 | 18:31:08 | 05:04:18 | 67.4km/h | 341.8km | 771 | |||
22. | ST | Rosentraeger Rene | LSC Interflug | Std. Cirrus | 13:29:39 | 18:31:43 | 05:02:04 | 67.9km/h | 341.8km | 755 | |||
23. | GB | Dähne Sascha | LSC Interflug | ASW 15 | 13:29:21 | 18:36:31 | 05:07:10 | 66.8km/h | 341.8km | 747 | |||
24. | ITO | Möller Dietmar | FK Carl Zeiss Jena | ASW 19 | 13:19:38 | 18:30:47 | 05:11:09 | 65.9km/h | 341.8km | 696 | |||
25. | VT | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 4 | 13:57:10 | 19:12:01 | 05:14:51 | 65.1km/h | 341.8km | 649 | |||
26. | 82 | Paul Robert | AC Pirna | Std. Libelle | 13:38:56 | 326.7km | 487 | ||||||
27. | 701 | Pruin Holger | LSC Bayer Leverkusen | Std. Libelle | 13:15:37 | 317.3km | 473 | ||||||
28. | IMI | Brockmann Andrea | LV NRW dir. | ASW 19 | 13:28:12 | 319.2km | 462 | ||||||
29. | IWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 13:16:16 | 278.3km | 407 | ||||||
30. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 | 13:16:11 | 278.6km | 384 | ||||||
31. | Z | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | LS 1-c | 13:55:18 | 254.6km | 380 | ||||||
32. | 54 | Kehse Thomas | Akafl. Hamburg | Phobus B1 | 13:25:21 | 68.5km | 104 | ||||||
33. | L1 | Hansen Andreas | Akafl. Hamburg | Astir CS Jeans | 14:17:59 | 7.6km | 12 | ||||||
NG. | 98 | Dorawa Tobias | Akafl. Hamburg | DG 100 | 0 |
Bilder vom Tag |