Rhön-Segelflugwettbewerb 2010
|
|
Mittwoch, 4.8.2010: |
Wetterinfos (DWD-Frankfurt)
Schlagzeile: Im Osten und Suedosten von Hessen maessige Thermik, im Westen Abschirmung. Wetterlage: Das Frontensystem eines Tiefs noerdlich von Schottland ist fuer den Westen Deutschlands wetterbestimmend. Am Vor-mittag zieht die wenig wetteraktive Warmfront ueber Rheinland-Pfalz, das Saarland und Hessen hinweg. Die von Westen nachfolgende Kaltfront kommt aufgrund von Wellenbildung nur langsam ostwaerts voran. Sie erreicht im Laufe des Nachmittages die westlichen und nordwestlichen Landesteile. Wolken und Niederschlag: Es zeigt sich verbreitet dichte Altocumulus-Bewoelkung mit Untergrenzen bei 3000 Meter. Darueber ziehen Cirrusfelder hinweg. In den oestlichen und suedoestlichen Landesteilen kommt es zeitweise zu Auflockerungen. Im Laufe des Vormittages bildet sich ausserdem 2 bis 4 Achtel Cumulus mit Basis bei 1400 bis 1600 Meter. Am Vormittag fallen nur selten ein paar Regentropfen. Am Nachmittag beginnt es im Westen und Nordwesten vermehrt schauerartig zu regnen. Gegen Abend sind im aeussersten Westen eingelagerte Gewitter moeglich. Im Osten und Suedosten bilden sich am Nachmittag sehr vereinzelte Schauer, meist bleibt es dort noch niederschlagsfrei. Thermik: In den oestlichen und suedoestlichen Landesteilen Hessens bildet sich maessige Thermik, die aber zeitweise durch abschirmende Wolkenfelder gemindert ist. Im Westen und Nordwesten ist die Thermik aufgrund der Abschirmung nur gering und meist nicht nutzbar. |
Meteosat 8 13.00 UTC (Wetter-Jetzt) | Bodenanalyse 12:00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | 0.6 km | 077° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
HASSFURT | 67.4 km | 142° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
GLEICHAMBERG | 41.3 km | 006° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
ZL WaKu | 46.5 km | 286° | Linie 1000m, Winkel=180° |
Total: | 155,3km |
Tagesbericht
Wie es eben oft so ist ... leider baute sich das Zwischenhoch in den Nachtstunden auf und die Frage war dann am Morgen, in wieweit es auch am Tag noch wirksam war, bevor die dann neue Störung aus Nordwesten kam. Der Himmel jedenfalls war am Morgen im Osten 'hui' und im Westen 'pfui', sprich im Osten war es astrein blau und im Westen drohten die dunklen Wolken der herannahenden Störung. Die Prognosen der Wetterinstitute waren sich auch einig, dass im Süden und Osten noch das Zwischenhoch wirkte, während von Westen her unaufhaltsam, die Störung näher kam. Entsprechend der meteorologischen Situation war also Tagesaufgabe eine kleine Aufgabe nach Osten, das sollte Chancen haben. Aber der Startbeginn zog sich sehr in die Länge. Zwar wurden gegen 13.30 Uhr eine Gruppe Schnupperer hochgezogen, aber sie meldeten wenig Hoffnungsvolles, sodass man mit dem regulären Startbeginn noch warten wollte (nach gut einer Stunde waren dann die Schnupperer alle wieder am Boden). Aber nachdem die Wetteroptik immer besser und besser wurde begann man kurz vor 15.30 Uhr mit dem Schleppen und um kurz vor 17.00 Uhr war dann die Linie frei. Es wurde dann ein sehr 'selektiver' Tag. Während eine Gruppe von 10 Flugzeugen ohne wirklich ernsthafte Probleme die Tagesaufgaben erfüllten, kamen eine ganze Reihe nicht einmal vom Platz weg. Die Krux an dem Tag war offensichtlich eine markant pulsierende Thermik und noch dazu eine gewissen Feuchte im Wolkenbereich, die verhinderte, dass die nicht mehr aktiven Wolken nicht sogleich abtrockneten und somit den Einen oder Anderen auf eine falsche Fährte lockten. Aus der Distanz sah so mache Wolke absolut prächtig aus, aber bis man eben hinkam hatte sie ihre Aktivität schon eingestellt bei fast unverändertem optischem Erscheinungsbild. Der Trick an dem Tag war also, möglichst frische, im Entstehen befindliche Wolken anzufliegen. Am besten lösten diese Aufgabe die Gruppe mit den 10 Flugzeugen, die dann auch in kleinen Grüppchen um nahezu zur selben Zeit auf der Wasserkuppe eintrafen. Der Endanflug aber war natürlich eine spannende Sache. So berichtete Tagesssieger Uwe Augustin (AC Pirna) von einem Endanflug, den er in gut 30 km Entfernung mit - 50 m begann um sich dann aber zu verbessern um mit + 45 am Platz anzukommen. Clever flog auch am zweiten Tag Sabrina Vogt (Aero Schwarzheide), die ihre Gesamtführung auf sage und schreiben 7 Punkte vor dem Zweitplatzierten Alexander Spaeth (AC Esslingen) 'ausbaute'. Durch seinen zweiten Tagesplatz hat Kai Glatter (AC Pirna) für seine Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft mächtig Boden gut gemacht und sich in der Gesamtwertung auf den einigermaßen sicheren Qualifikationsplatz fünf vorgeschoben. Einmal mehr unterstreicht dieses ranking die beeindruckende Teamarbeit der Pirnaer Gruppe. Und wie es aussieht, könnte sich das Ergebnis aus 2008 durchaus wiederholen, wo alle drei ersten Plätze von den sympathischen Piloten aus Pirna belegt wurden (1. Kai Glatter, 2. Thomas Melde, 3. Uwe Augustin). Unter den Strich war der Tag eine absolute Maßarbeit: Der Schleppbetrieb konnte kaum früher aufgenommen werden, und am Abend wurde der Endanflug vom absolut letzten Bart des Tages gestartet. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 511 - Wertung mit Index, N=32; n1=19 ->Tagesfaktor f= 0,742 | |||||||||||||
# | CN |
Pilot |
Club |
Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 17:01:25 | 19:20:41 | 02:19:16 | 66.9km/h | 155.3km | 379 | |||
2. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle RG | 17:01:22 | 19:21:15 | 02:19:53 | 66.6km/h | 155.3km | 378 | |||
3. | Zi | Vogt Sabrina | Aero Schwarzheide | Std. Libelle | 17:02:00 | 19:21:55 | 02:19:55 | 66.6km/h | 155.3km | 376 | |||
4. | FO | Schmitt Benedikt | LSC Forchheim | Std. Cirrus | 17:01:38 | 19:20:48 | 02:19:10 | 67.0km/h | 155.3km | 374 | |||
4. | 7J | Lübbe Tobias | LSV Backn.-Heining. | Hornet C | 17:01:40 | 19:20:58 | 02:19:18 | 66.9km/h | 155.3km | 374 | |||
4. | 57 | Spaeth Alexander | AC Esslingen | Std. Cirrus | 17:01:26 | 19:21:11 | 02:19:45 | 66.7km/h | 155.3km | 374 | |||
7. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 17:01:19 | 19:21:52 | 02:20:33 | 66.3km/h | 155.3km | 372 | |||
8. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 16:50:57 | 19:21:18 | 02:30:21 | 62.0km/h | 155.3km | 362 | |||
9. | WA | Adler Wolfgang | DLR Braunschweig | LS 1 f | 16:54:55 | 19:21:38 | 02:26:43 | 63.5km/h | 155.3km | 360 | |||
10. | VT | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 4 | 17:03:01 | 19:36:13 | 02:33:12 | 60.8km/h | 155.3km | 343 | |||
11. | BK | Jörges Chris | Rhönflug Gersfeld | ASW 15 | 16:57:54 | 153.5km | 297 | ||||||
12. | UB | Bauer Felix | LSV Weilh.-Peißenb. | ASW 15 | 17:05:23 | 151.7km | 293 | ||||||
13. | 77 | Hafner Florian | FSC Giebelstadt | LS 4 | 16:51:47 | 152.9km | 276 | ||||||
14. | ITO | Möller Dietmar | FK Carl Zeiss Jena | ASW 19 | 17:02:23 | 144.9km | 269 | ||||||
15. | FG | Konitzer Peer | HVL Boberg | Std. Libelle | 17:04:15 | 133.0km | 254 | ||||||
16. | Z | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | LS 1-c | 17:13:01 | 131.0km | 253 | ||||||
17. | 2P | Brockmann Felix | SFG Singen | LS 1 f | 17:13:59 | 130.9km | 245 | ||||||
18. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 17:02:57 | 120.9km | 234 | ||||||
19. | CT | Brockmann Fritz | SFG Singen | LS 1-d | 17:06:18 | 106.2km | 205 | ||||||
20. | 701 | Pruin Holger | LSC Bayer Leverkusen | Std. Libelle | 17:04:17 | 94.5km | 183 | ||||||
21. | GB | Dähne Sascha | LSC Interflug | ASW 15 | 16:55:22 | 78.1km | 149 | ||||||
22. | S1 | Ruf Maximilian | AC Fürth | ASW 15 | 17:04:45 | 73.8km | 143 | ||||||
23. | PF | Fischer Florian | LSV Weilh.-Peißenb. | ASW 15 | 16:59:48 | 34.3km | 66 | ||||||
24. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 | 17:26:38 | 25.5km | 46 | ||||||
25. | IWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 16:57:54 | 3.9km | 7 | ||||||
26. | L1 | Hansen Andreas | Akafl. Hamburg | Astir CS Jeans | 17:33:07 | 1.1km | 2 | ||||||
26. | 82 | Paul Robert | AC Pirna | Std. Libelle | 16:49:25 | 0.9km | 2 | ||||||
26. | EY | Rinker/Löser Team | FSV Halle-Oppin | ASW 19 | 17:00:45 | 0.8km | 2 | ||||||
26. | IMI | Brockmann Andrea | LV NRW dir. | ASW 19 | 17:03:27 | 0.8km | 2 | ||||||
30. | 98 | Dorawa Tobias | Akafl. Hamburg | DG 100 | 17:15:13 | 0.7km | 1 | ||||||
30. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 17:06:01 | 0.7km | 1 | ||||||
30. | 54 | Kehse Thomas | Akafl. Hamburg | Phobus B1 | 16:58:18 | 0.3km | 1 | ||||||
NA. | LM | Brockmann Florian | SFG Singen | ASW 19 | 0 | ||||||||
NA. | ST | Rosentraeger Rene | LSC Interflug | Std. Cirrus | 0 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN |
Pilot |
Club |
Glider |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zi | Vogt Sabrina | Aero Schwarzheide | Std. Libelle | 1376 |
2. | 57 | Spaeth Alexander | AC Esslingen | Std. Cirrus | 1370 |
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 1325 |
4. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 1310 |
5. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle RG | 1270 |
6. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 1259 |
7. | 77 | Hafner Florian | FSC Giebelstadt | LS 4 | 1197 |
8. | FO | Schmitt Benedikt | LSC Forchheim | Std. Cirrus | 1190 |
9. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 1179 |
10. | WA | Adler Wolfgang | DLR Braunschweig | LS 1 f | 1156 |
11. | 7J | Lübbe Tobias | LSV Backn.-Heining. | Hornet C | 1153 |
12. | UB | Bauer Felix | LSV Weilh.-Peißenb. | ASW 15 | 1105 |
13. | CT | Brockmann Fritz | SFG Singen | LS 1-d | 1069 |
14. | BK | Jörges Chris | Rhönflug Gersfeld | ASW 15 | 1068 |
15. | FG | Konitzer Peer | HVL Boberg | Std. Libelle | 1065 |
16. | 2P | Brockmann Felix | SFG Singen | LS 1 f | 1023 |
17. | VT | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 4 | 992 |
18. | S1 | Ruf Maximilian | AC Fürth | ASW 15 | 969 |
19. | ITO | Möller Dietmar | FK Carl Zeiss Jena | ASW 19 | 965 |
20. | PF | Fischer Florian | LSV Weilh.-Peißenb. | ASW 15 | 921 |
21. | GB | Dähne Sascha | LSC Interflug | ASW 15 | 896 |
22. | EY | Rinker/Löser Team | FSV Halle-Oppin | ASW 19 | 890 |
23. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 851 |
24. | LM | Brockmann Florian | SFG Singen | ASW 19 | 776 |
25. | ST | Rosentraeger Rene | LSC Interflug | Std. Cirrus | 755 |
26. | 701 | Pruin Holger | LSC Bayer Leverkusen | Std. Libelle | 656 |
27. | Z | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | LS 1-c | 633 |
28. | 82 | Paul Robert | AC Pirna | Std. Libelle | 489 |
29. | IMI | Brockmann Andrea | LV NRW dir. | ASW 19 | 464 |
30. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 | 430 |
31. | IWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 414 |
32. | 54 | Kehse Thomas | Akafl. Hamburg | Phobus B1 | 105 |
33. | L1 | Hansen Andreas | Akafl. Hamburg | Astir CS Jeans | 14 |
34. | 98 | Dorawa Tobias | Akafl. Hamburg | DG 100 | 1 |
Bilder vom Tag |