Rhön-Segelflugwettbewerb 2010
|
|
Samstag, 7.8.2010: |
Wetterinfos (DWD-Frankfurt)
Schlagzeile: Maessige bis gute Wolkenthermik. Wetterlage: Die mit suedwestlicher Richtung einfliessende warme und trockene Luftmasse liegt unter dem Einfluss eines Hochkeils des Azorenhochs. Im Laufe des Tages naehert sich das Frontensystem eines Tiefs ueber der noerdlichen Nordsee, es lenkt wolken-reiche Luft in den Westen des Vorhersagegebietes. Wolken und Niederschlag: Anfangs nur 1-3 Achtel CI-Bewoelkung, in Osthessen noch SCT/BKN AC, der langsam ostwaerts abzieht. Nur sehr vereinzelt und vornehmlich im oestlichen Vorhersagebereich bildet sich Dunst, der sich nach Sonnenaufgang rasch wieder aufloest. Im Laufe des Vormittags bilden sich 1-3 Achtel CU in 1000-1200 Meter, die auf 1600-1800 Meter ansteigen. Es faellt kein Niederschlag. Nachmittags sorgt westlich des Rheins mittelhohe und hohe Aufzugbewoelkung mehr und mehr fuer Abdeckung. Es bleibt jedoch trocken. Thermik: Maessig bis gut. |
Meteosat 8 13.00 UTC (Wetter-Jetzt) | Bodenanalyse 12:00 UTC (Bracknell/Wetter-Jetzt) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Speed Task DAeC WBO, Task time: 03h 00min |
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | 0.6 km | 077° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
DORNBERG SON | 65.7 km | 358° | Zylinder R=30,0km |
BLESSBERG SE | 104.6 km | 133° | Zylinder R=30,0km |
ZL WaKu | 74.3 km | 275° | Linie 1000m, Winkel=240° |
Total: | 135,4km/357,7km (244,6km) |
Tagesbericht
Nachdem die
Luftfahrtberatungszentrale Mitte des Deutschen Wetterdienstes auch mäßige
bis gute Wolkenthermik prognostizierte, waren die Rahmenbedingungen für
die Tagesaufgabe klar. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=32; n1=32 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN |
Pilot |
Club |
Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK | Jörges Chris | Rhönflug Gersfeld | ASW 15 | 13:52:48 | 17:04:20 | 03:11:32 | 85.9km/h | 274.1km | 1000 | |||
2. | 57 | Spaeth Alexander | AC Esslingen | Std. Cirrus | 14:11:17 | 17:05:53 | 02:54:36 | 85.3km/h | 256.0km | 952 | |||
3. | FO | Schmitt Benedikt | LSC Forchheim | Std. Cirrus | 14:11:13 | 17:06:30 | 02:55:17 | 85.3km/h | 255.8km | 951 | |||
4. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 13:53:31 | 17:20:15 | 03:26:44 | 81.8km/h | 282.0km | 915 | |||
5. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 14:15:44 | 17:26:42 | 03:10:58 | 81.6km/h | 259.8km | 910 | |||
6. | UB | Bauer Felix | LSV Weilh.-Peißenb. | ASW 15 | 14:00:37 | 17:12:37 | 03:12:00 | 81.4km/h | 260.6km | 907 | |||
7. | PF | Fischer Florian | LSV Weilh.-Peißenb. | ASW 15 | 14:00:38 | 17:13:10 | 03:12:32 | 81.2km/h | 260.7km | 902 | |||
8. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 13:59:55 | 17:35:23 | 03:35:28 | 80.6km/h | 289.5km | 889 | |||
8. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle RG | 13:59:57 | 17:35:18 | 03:35:21 | 80.6km/h | 289.3km | 889 | |||
10. | 7J | Lübbe Tobias | LSV Backn.-Heining. | Hornet C | 14:11:11 | 17:20:09 | 03:08:58 | 81.2km/h | 255.7km | 867 | |||
11. | FG | Konitzer Peer | HVL Boberg | Std. Libelle | 13:47:37 | 17:03:27 | 03:15:50 | 80.2km/h | 261.7km | 863 | |||
12. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 13:59:50 | 17:34:57 | 03:35:07 | 80.7km/h | 289.2km | 856 | |||
13. | WA | Adler Wolfgang | DLR Braunschweig | LS 1 f | 14:14:06 | 17:26:32 | 03:12:26 | 81.4km/h | 261.1km | 855 | |||
14. | Zi | Vogt Sabrina | Aero Schwarzheide | Std. Libelle | 13:59:59 | 17:36:30 | 03:36:31 | 79.8km/h | 287.9km | 854 | |||
15. | IMI | Brockmann Andrea | LV NRW dir. | ASW 19 | 14:11:30 | 17:20:00 | 03:08:30 | 79.3km/h | 249.0km | 811 | |||
16. | IWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 14:11:24 | 17:08:09 | 02:56:45 | 78.2km/h | 234.5km | 805 | |||
17. | CT | Brockmann Fritz | SFG Singen | LS 1-d | 13:46:55 | 17:01:27 | 03:14:32 | 76.6km/h | 248.3km | 804 | |||
18. | 701 | Pruin Holger | LSC Bayer Leverkusen | Std. Libelle | 13:47:30 | 17:14:35 | 03:27:05 | 76.1km/h | 262.7km | 794 | |||
19. | GB | Dähne Sascha | LSC Interflug | ASW 15 | 14:05:25 | 17:41:20 | 03:35:55 | 76.7km/h | 276.0km | 790 | |||
20. | ST | Rosentraeger Rene | LSC Interflug | Std. Cirrus | 14:05:27 | 17:40:21 | 03:34:54 | 77.0km/h | 275.7km | 780 | |||
21. | Z | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | LS 1-c | 13:50:11 | 16:59:22 | 03:09:11 | 75.3km/h | 237.3km | 776 | |||
22. | EY | Rinker/Löser Team | FSV Halle-Oppin | ASW 19 | 13:59:32 | 17:01:06 | 03:01:34 | 75.2km/h | 227.7km | 728 | |||
23. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 13:59:39 | 17:01:18 | 03:01:39 | 75.1km/h | 227.3km | 725 | |||
24. | 77 | Hafner Florian | FSC Giebelstadt | LS 4 | 14:16:08 | 17:22:13 | 03:06:05 | 78.0km/h | 241.8km | 723 | |||
25. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 | 14:11:33 | 17:07:19 | 02:55:46 | 78.0km/h | 234.1km | 710 | |||
26. | VT | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 4 | 13:49:32 | 17:00:22 | 03:10:50 | 77.0km/h | 245.0km | 705 | |||
27. | LM | Brockmann Florian | SFG Singen | ASW 19 | 13:47:04 | 17:23:47 | 03:36:43 | 73.4km/h | 265.0km | 690 | |||
28. | S1 | Ruf Maximilian | AC Fürth | ASW 15 | 13:41:02 | 16:47:29 | 03:06:27 | 69.5km/h | 216.0km | 655 | |||
29. | 2P | Brockmann Felix | SFG Singen | LS 1 f | 13:47:01 | 17:22:35 | 03:35:34 | 71.5km/h | 257.0km | 652 | |||
30. | 98 | Dorawa Tobias | Akafl. Hamburg | DG 100 | 13:45:29 | 17:28:31 | 03:43:02 | 53.0km/h | 197.0km | 396 | |||
31. | 82 | Paul Robert | AC Pirna | Std. Libelle | 13:57:37 | 252.1km | 345 | ||||||
32. | 54 | Kehse Thomas | Akafl. Hamburg | Phobus B1 | 14:33:17 | 186.1km | 260 | ||||||
NA. | L1 | Hansen Andreas | Akafl. Hamburg | Astir CS Jeans | 0 | ||||||||
NA. | ITO | Möller Dietmar | FK Carl Zeiss Jena | ASW 19 | 0 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN |
Pilot |
Club |
Glider |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Spaeth Alexander | AC Esslingen | Std. Cirrus | 2322 |
2. | Zi | Vogt Sabrina | Aero Schwarzheide | Std. Libelle | 2230 |
3. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 2199 |
4. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 2181 |
5. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 2169 |
6. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle RG | 2159 |
7. | FO | Schmitt Benedikt | LSC Forchheim | Std. Cirrus | 2141 |
8. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 2094 |
9. | BK | Jörges Chris | Rhönflug Gersfeld | ASW 15 | 2068 |
10. | 7J | Lübbe Tobias | LSV Backn.-Heining. | Hornet C | 2020 |
11. | UB | Bauer Felix | LSV Weilh.-Peißenb. | ASW 15 | 2012 |
12. | WA | Adler Wolfgang | DLR Braunschweig | LS 1 f | 2011 |
13. | FG | Konitzer Peer | HVL Boberg | Std. Libelle | 1928 |
14. | 77 | Hafner Florian | FSC Giebelstadt | LS 4 | 1920 |
15. | CT | Brockmann Fritz | SFG Singen | LS 1-d | 1873 |
16. | PF | Fischer Florian | LSV Weilh.-Peißenb. | ASW 15 | 1823 |
17. | VT | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 4 | 1697 |
18. | GB | Dähne Sascha | LSC Interflug | ASW 15 | 1686 |
19. | 2P | Brockmann Felix | SFG Singen | LS 1 f | 1675 |
20. | S1 | Ruf Maximilian | AC Fürth | ASW 15 | 1624 |
21. | EY | Rinker/Löser Team | FSV Halle-Oppin | ASW 19 | 1618 |
22. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 1576 |
23. | ST | Rosentraeger Rene | LSC Interflug | Std. Cirrus | 1535 |
24. | LM | Brockmann Florian | SFG Singen | ASW 19 | 1466 |
25. | 701 | Pruin Holger | LSC Bayer Leverkusen | Std. Libelle | 1450 |
26. | Z | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | LS 1-c | 1409 |
27. | IMI | Brockmann Andrea | LV NRW dir. | ASW 19 | 1275 |
28. | IWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 1219 |
29. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 | 1140 |
30. | ITO | Möller Dietmar | FK Carl Zeiss Jena | ASW 19 | 965 |
31. | 82 | Paul Robert | AC Pirna | Std. Libelle | 834 |
32. | 98 | Dorawa Tobias | Akafl. Hamburg | DG 100 | 397 |
33. | 54 | Kehse Thomas | Akafl. Hamburg | Phobus B1 | 365 |
34. | L1 | Hansen Andreas | Akafl. Hamburg | Astir CS Jeans | 14 |
Bilder vom Tag |