Rhön-Segelflugwettbewerb 2012
|
|
Dienstag, 31.7.2012: |
Wetterinfos (DWD-Frankfurt)
Schlagzeile: Teilweise durch Abdeckung gestörte Thermik. Wetterlage: Die Wolkenfelder einer über Norddeutschland ziehenden Warmfront halten sich noch im Vorhersagebereich. Von Südwesten her macht sich stabilisierender Hochdruckeinfluss mit Zufuhr wärmerer Luft bemerkbar. Wolken und Niederschlag: Es hält sich teils aufgelockerte, teils dichte Schichtbewölkung mit Untergrenzen bei 2400 bis 3000 Metern. Darunter kann sich vereinzelt Cumulus mit Untergrenzen bei 1500 bis 1800 Metern bilden. Dabei bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. Am Nachmittag lockert die Bewölkung von Süden her zunehmend auf. Thermik: Je nach Abdeckung gering bis mäßig. |
Sat-Bild 15.00 UTC (TopMeteo) | Bodenanalyse 12:00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Speed Task DAeC WBO, Task time: 03h 00min |
|||
Turnpoint | Distance | Direction |
Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||
PLAETZER HUE | 27.8 km | 328° | Zylinder R=15,0km |
HESSISCH LIC | 53.3 km | 000° | Zylinder R=25,0km |
GLEICHAMBERG | 107.2 km | 146° | Zylinder R=15,0km |
ZL WaKu | 46.6 km | 286° | Linie 1000m, Winkel=242° |
Total: | 156,0km/322,9km (234,9km) |
Tagesbericht
Die Lage der Strecke orientierte sich dann zeitnah an einen Sat-Bild, wobei man natürlich Veränderungen auf Grund der FL 180 Prognose in die Entscheidung mit einfließen lies. Das hieß im konkreten Fall, dass man eine Veränderung aus SW einplante. Aber es kam dann ganz anderes ... die Veränderung kam aus NW in Form eine massiven Abschirmung ... aber die Abdeckungen im Süden bzw. SW kamen ebenfalls nach NO voran. Das alles hört sich zwar wiedersprüchlich an, aber die Teilnehmer schilderten übereinstimmend, dass man quasi in die Zange genommen wurde. Beim Flug selber war es dann wichtig, im Sektor zwei genau das Wandern der Abdeckung(en) zu beobachten, um letztendlich rechzeitig den Kurs zum dritten Sektor aufzunehmen. Die Meisten wählten dann den Weg via Thüringer Wald und die nächsten taktischen Entscheidungen waren dann: Wann fliegt man aus dem Wald aus und wie weit fliegt man in den Sektor drei ein. Und als letzte Hürde war dann, bei einer Basis von um die 700 m über der Wasserkuppe, zur Wasserkuppe wieder 'hoch' zu kommen. Eine gute Handvoll Teilnehmer löste die Aufgabe mit Bravour und eine weitere Handvoll schaffte es bis in die unmittelbare Nähe. Hervorragend konnte man von der Wasserkuppe aus einen kleinen Pulk beobachten, wie er auf der Luvseite eines sonnenbeschienenen Hanges die notwendige Höhe für das Nachhausekommen tankte - das ist Fliegen in der Rhön in Vollendeung! Und last but not least ging die Rechnung, an dem Tag 1.000 Punkte zu erfliegen voll auf: Es siegten Wolli Beyer und Christian Lang, beide mit exakt 1.000 Punkten! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=25; n1=23 ->Tagesfaktor f= 1,000 |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | W | Beyer Wolli | LFG Lippe | HPH 304 C | 14:29:42 | 17:56:24 | 03:26:42 | 74.1km/h | 255.3km | 1000 | |||
1. | Y | Lang Christian | FSV Ravensberg | HPH 304 C | 14:29:44 | 17:56:45 | 03:27:01 | 74.1km/h | 255.5km | 1000 | |||
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 14:29:31 | 17:53:11 | 03:23:40 | 69.9km/h | 237.2km | 994 | |||
4. | 82 | Glatter Kai | AC Pirna | Std. Libelle | 14:29:16 | 17:57:18 | 03:28:02 | 68.2km/h | 236.5km | 991 | |||
5. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle WL | 14:27:29 | 17:46:59 | 03:19:30 | 62.6km/h | 208.1km | 933 | |||
6. | WU | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | Std. Cirrus WL | 14:31:34 | 17:58:42 | 03:27:08 | 61.1km/h | 210.9km | 909 | |||
7. | TK | Straub David | FG Geislingen | ASW 19 | 14:27:32 | 17:54:58 | 03:27:26 | 52.0km/h | 179.8km | 827 | |||
8. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 14:36:51 | 19:05:45 | 04:28:54 | 49.6km/h | 222.4km | 819 | |||
9. | H | Paul Robert | AC Pirna | Club Libelle | 14:27:19 | 263.8km | 787 | ||||||
10. | iWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 14:46:25 | 211.5km | 618 | ||||||
11. | J | Steinke Lucia | LSV Geratshof | ASW 15 WL | 14:43:56 | 206.6km | 610 | ||||||
12. | R | Seischab Michael | Rhönfl. Poppenhausen | ASW 15 WL | 14:43:52 | 205.2km | 606 | ||||||
13. | BG | Meißgeier Felix | LSC Friedrichshafen | LS 4 | 14:29:08 | 210.8km | 587 | ||||||
14. | JF | Schulz Philipp | FG Geislingen | ASW 19 | 14:27:47 | 202.6km | 586 | ||||||
15. | BM | Möller Dietmar | FK Karl Zeiss Jena | LS 7 WL | 14:44:10 | 214.0km | 585 | ||||||
16. | TH | Thomsen Sven | LST Jena | LS 1 f | 14:46:35 | 201.6km | 584 | ||||||
17. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 WL | 14:46:49 | 210.7km | 581 | ||||||
18. | BK | Jörges Chris | Rhönfl. Gersfeld | ASW 15 | 14:45:42 | 190.1km | 567 | ||||||
19. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 14:29:42 | 186.9km | 558 | ||||||
20. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 14:52:07 | 173.4km | 517 | ||||||
21. | Z | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 1-c | 14:31:47 | 168.9km | 504 | ||||||
22. | HQ | Mühlmann Jens | AC Braunschweig | SB 12 | 14:52:06 | 174.0km | 484 | ||||||
23. | GT | Schurrer Maik | SFG Konstanz | Std. Libelle WL | 14:28:12 | 138.9km | 410 | ||||||
24. | A7 | Bugnoli Lukas | SFG Backnang | Std. Cirrus | 14:29:33 | 102.2km | 299 | ||||||
25. | V | Brockmann Fritz | SFG Singen | Salto 15.5m | 14:28:59 | 72.6km | 221 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Glatter Kai | AC Pirna | Std. Libelle | 1407 |
2. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 1403 |
3. | W | Beyer Wolli | LFG Lippe | HPH 304 C | 1383 |
4. | Y | Lang Christian | FSV Ravensberg | HPH 304 C | 1381 |
5. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle WL | 1343 |
6. | WU | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | Std. Cirrus WL | 1260 |
7. | TK | Straub David | FG Geislingen | ASW 19 | 1203 |
8. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 1183 |
9. | J | Steinke Lucia | LSV Geratshof | ASW 15 WL | 1105 |
10. | R | Seischab Michael | Rhönfl. Poppenhausen | ASW 15 WL | 1099 |
11. | H | Paul Robert | AC Pirna | Club Libelle | 1097 |
12. | Z | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 1-c | 900 |
13. | HQ | Mühlmann Jens | AC Braunschweig | SB 12 | 896 |
14. | iWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 806 |
15. | BK | Jörges Chris | Rhönfl. Gersfeld | ASW 15 | 797 |
16. | JF | Schulz Philipp | FG Geislingen | ASW 19 | 790 |
17. | BG | Meißgeier Felix | LSC Friedrichshafen | LS 4 | 778 |
18. | GT | Schurrer Maik | SFG Konstanz | Std. Libelle WL | 775 |
19. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 WL | 765 |
20. | TH | Thomsen Sven | LST Jena | LS 1 f | 761 |
21. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 750 |
22. | BM | Möller Dietmar | FK Karl Zeiss Jena | LS 7 WL | 676 |
23. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 672 |
24. | V | Brockmann Fritz | SFG Singen | Salto 15.5m | 597 |
25. | A7 | Bugnoli Lukas | SFG Backnang | Std. Cirrus | 312 |
Bilder vom Tag |