Rhön-Segelflugwettbewerb 2012
|
|
Mittwoch, 1.8.2012: |
Wetterinfos (DWD-Frankfurt)
Schlagzeile: Mäßig bis gute Thermik, vielfach Blauthermik. Wetterlage: Ein Hochdruckgebiet liegt mit seinem Schwerpunkt über Polen und verlagert sich im Tagesverlauf in Richtung Baltikum. Dabei wird mit einer südöstlichen bis südlichen Strömung warme, trockene und stabil geschichtete Luft herangeführt. Wolken und Niederschlag: Zunächst vielfach wolkenlos, im Norden Durchzug dünner mittelhoher und hoher Wolkenfelder. Im Tagesverlauf bilden sich bevorzugt über dem Bergland 1 bis 2 Achtel Cumulus in 1500 bis 1800 m. Am späten Nachmittag ziehen von Westen her mittelhohe und hohe Wolken auf. Thermik: Mäßig bis gute Thermik, vielfach Blauthermik mit Arbeitshöhen 1500 bis 1800 m, am späteren Nachmittag von Westen her Abschirmung |
Sat-Bild 15.00 UTC (TopMeteo) | Bodenanalyse 12:00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
|||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||
MILMESBERG T | 50.4 km | 025° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
KRONACH KRE | 107.4 km | 133° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
ZL WaKu | 103.3 km | 287° | Linie 1000m, Winkel=242° |
Total: | 261,1km |
Tagesbericht
Der erfolgreiche Flugweg an diesem Tag führte nach der ersten Wende dann auch schnurstracks an die Nordwestspitze des Thüringer Waldes und dann aber an die Nordkante zu einigen Quellungen mit gutem Steigen und bis zu 1.900 m Basis. Dann marschierte es auch auf dieser Linie ganz ordentlich und etwa auf Höhe von Suhl wechselte man wer auf die Südflanke. Nun ging es einigermaßen gut weiter bis in die Höhe vom Plessberg ... aber jetzt sollte es echt spannend werden ... bei der Umrundung von Kronach. Ganz ganz mühsam ging es nunmehr voran und exakt 15 km vor der Kuppe lokalisierte dann der Heimkommer-Pulk den rettenden Bart und man konnte die Fahrkarte zur Wasserkuppe lösen. Sieben Piloten schafften es heimzukommen und weiteren neun fehlte eben leider dieser letzte Bart ... fast hätte es also auch bei ihnen geklappt! Unterm Strich war es ein absoluter Hard-Core-Tag ... wohl kam einer hatte damit gerechnet, dass so viele so erfolgreich fliegen werden. Der zweite 1.000- Punkte Tag war also redlich verdient - ein Kompliment an die Piloten. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=25; n1=22 ->Tagesfaktor f= 1,000 |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | V | Brockmann Fritz | SFG Singen | Salto 15.5m | 14:10:57 | 18:48:42 | 04:37:45 | 56.4km/h | 261.1km | 1000 | |||
2. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 14:15:12 | 18:47:42 | 04:32:30 | 57.5km/h | 261.1km | 999 | |||
3. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 14:08:58 | 18:47:43 | 04:38:45 | 56.2km/h | 261.1km | 987 | |||
4. | iWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 14:11:20 | 18:48:34 | 04:37:14 | 56.5km/h | 261.1km | 979 | |||
5. | TK | Straub David | FG Geislingen | ASW 19 | 14:10:31 | 18:47:53 | 04:37:22 | 56.5km/h | 261.1km | 973 | |||
6. | HQ | Mühlmann Jens | AC Braunschweig | SB 12 | 14:15:12 | 18:47:45 | 04:32:33 | 57.5km/h | 261.1km | 962 | |||
7. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 WL | 14:11:12 | 18:49:13 | 04:38:01 | 56.4km/h | 261.1km | 947 | |||
8. | TH | Thomsen Sven | LST Jena | LS 1 f | 14:11:04 | 244.7km | 724 | ||||||
9. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle WL | 14:08:49 | 238.1km | 719 | ||||||
10. | GT | Schurrer Maik | SFG Konstanz | Std. Libelle WL | 14:09:04 | 236.7km | 715 | ||||||
11. | H | Paul Robert | AC Pirna | Club Libelle | 14:21:13 | 221.5km | 676 | ||||||
12. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 14:26:37 | 221.7km | 663 | ||||||
13. | W | Beyer Wolli | LFG Lippe | HPH 304 C | 14:27:09 | 232.6km | 662 | ||||||
14. | Y | Lang Christian | FSV Ravensberg | HPH 304 C | 14:27:14 | 232.1km | 661 | ||||||
15. | JF | Schulz Philipp | FG Geislingen | ASW 19 | 14:08:44 | 221.7km | 656 | ||||||
16. | R | Seischab Michael | Rhönfl. Poppenhausen | ASW 15 WL | 14:24:52 | 207.9km | 628 | ||||||
17. | 82 | Glatter Kai | AC Pirna | Std. Libelle | 14:26:42 | 177.7km | 542 | ||||||
17. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 14:26:52 | 177.5km | 542 | ||||||
19. | BK | Jörges Chris | Rhönfl. Gersfeld | ASW 15 | 14:21:42 | 131.4km | 401 | ||||||
20. | A7 | Bugnoli Lukas | SFG Backnang | Std. Cirrus | 14:11:23 | 122.1km | 365 | ||||||
21. | BG | Meißgeier Felix | LSC Friedrichshafen | LS 4 | 14:28:20 | 127.8km | 364 | ||||||
22. | J | Steinke Lucia | LSV Geratshof | ASW 15 WL | 14:30:40 | 111.5km | 337 | ||||||
23. | BM | Möller Dietmar | FK Karl Zeiss Jena | LS 7 WL | 14:27:21 | 88.9km | 248 | ||||||
24. | Z | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 1-c | 14:27:25 | 64.7km | 197 | ||||||
25. | WU | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | Std. Cirrus WL | 14:27:27 | 64.4km | 191 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | TK | Straub David | FG Geislingen | ASW 19 | 2176 |
2. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 2170 |
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 2066 |
4. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle WL | 2062 |
5. | W | Beyer Wolli | LFG Lippe | HPH 304 C | 2045 |
6. | Y | Lang Christian | FSV Ravensberg | HPH 304 C | 2042 |
7. | 82 | Glatter Kai | AC Pirna | Std. Libelle | 1949 |
8. | HQ | Mühlmann Jens | AC Braunschweig | SB 12 | 1858 |
9. | iWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 1785 |
10. | H | Paul Robert | AC Pirna | Club Libelle | 1773 |
11. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 1749 |
12. | R | Seischab Michael | Rhönfl. Poppenhausen | ASW 15 WL | 1727 |
13. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 WL | 1712 |
14. | V | Brockmann Fritz | SFG Singen | Salto 15.5m | 1597 |
15. | GT | Schurrer Maik | SFG Konstanz | Std. Libelle WL | 1490 |
16. | TH | Thomsen Sven | LST Jena | LS 1 f | 1485 |
17. | WU | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | Std. Cirrus WL | 1451 |
18. | JF | Schulz Philipp | FG Geislingen | ASW 19 | 1446 |
19. | J | Steinke Lucia | LSV Geratshof | ASW 15 WL | 1442 |
20. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 1214 |
21. | BK | Jörges Chris | Rhönfl. Gersfeld | ASW 15 | 1198 |
22. | BG | Meißgeier Felix | LSC Friedrichshafen | LS 4 | 1142 |
23. | Z | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 1-c | 1097 |
24. | BM | Möller Dietmar | FK Karl Zeiss Jena | LS 7 WL | 924 |
25. | A7 | Bugnoli Lukas | SFG Backnang | Std. Cirrus | 677 |
Bilder vom Tag |