Rhön-Segelflugwettbewerb 2012
|
|
Donnerstag, 2.8.2012: |
Wetterinfos (DWD-Frankfurt)
Schlagzeile: Mäßig bis gute Thermik, durch Überentwicklung gestört. Wetterlage: Eine Kaltfront überquert heute den Vorhersagebereich von West nach Ost. Sowohl vorlaufend als auch im Bereich der Kaltfront kommt es in einer labilen Luftmasse zu hochreichenden Konvektionen. Wolken und Niederschlag: Es zeigen sich teils dichte mittelhohe und hohe Wolkenfelder. Darunter zieht SCT/BKN CU/SC-Bewölkung mit Basis bei 1200-1500 m durch. Es kommt wiederholt zu teils linienartig angeordneten TCU/CB-Wolken mit Schauern und Gewitter. Die höchste Wahrscheinlichkeit für Schauer/Gewitter besteht nördlich der Mainlinie. Bis zum Abend ziehen die Schauer/Gewitter nach Nordosten ab. Thermik: Mäßig bis gute Thermik, vor allem nördlich der Mainlinie durch Überentwicklungen gestört. |
Sat-Bild 15.00 UTC (TopMeteo) | Bodenanalyse 12:00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||
ELLERTSHAEUS | 49.4 km | 141° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
WUERZBURG S | 50.7 km | 223° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BISCHOFSBERG | 73.6 km | 022° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
ZL WaKu | 24.2 km | 288° | Linie 1000m, Winkel=242° |
Total: | 197,9km |
Tagesbericht
Der Tag wurde dann immer besser und exakt um 14.22 Uhr (loc) war das Abflugtor für das knapp 200 km lange Vieleck offen. Der Flug selbst bot wieder einmal viele Überraschungen. So bildete sich war auf Grund des Windes von der Wende eins zur Wende zwei Würzburg) eine perfekte Wolkenstraße. Und auch die Wolkenoptik ließ (eigentlich) keine Wünsche offen ... aber markant war, dass trotz gleich bleibender sehr guter Optik die Steigwerte ganz erheblich differierten ... nämlich von 1 bis über 3 m/s. Was heißt, dass, wenn man nach einem 3 m/s- Lift seinen Ring hoch drehte, man sehr schnell in eine prekäre Situation dann kam, wenn man eben nur auf einen Meter-Bart traf und das noch dazu nicht allzu hoch. Last but not least hatte das Team Lucia Steinke und Michael Seischab die Nase vorn und sie kassierten 740 bzw. 739 Punkte für den Tagesssieg bzw. Platz zwei. Die Gesamtführung übernahm nun der sehr konstant fliegende Jürgen von Podewills (LSV Schwarzwald), aber mit nur 20 Punkten Abstand saß ihm Thomas Melde (AC Pirna) unübersehbar im Nacken. Alle Flüge des Tages finden sich in der Tageswertung des OLC. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 740 - Wertung mit Index, N=24; n1=23 ->Tagesfaktor f= 1,000 |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | R | Seischab Michael | Rhönfl. Poppenhausen | ASW 15 WL | 14:31:14 | 17:09:39 | 02:38:25 | 75.0km/h | 197.9km | 740 | |||
2. | J | Steinke Lucia | LSV Geratshof | ASW 15 WL | 14:31:20 | 17:09:49 | 02:38:29 | 74.9km/h | 197.9km | 739 | |||
3. | 82 | Glatter Kai | AC Pirna | Std. Libelle | 14:31:06 | 17:14:10 | 02:43:04 | 72.8km/h | 197.9km | 717 | |||
4. | W | Beyer Wolli | LFG Lippe | HPH 304 C | 14:38:00 | 17:12:36 | 02:34:36 | 76.8km/h | 197.9km | 698 | |||
5. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 14:31:06 | 17:14:22 | 02:43:16 | 72.7km/h | 197.9km | 691 | |||
6. | Y | Lang Christian | FSV Ravensberg | HPH 304 C | 14:37:51 | 17:13:42 | 02:35:51 | 76.2km/h | 197.9km | 688 | |||
7. | TH | Thomsen Sven | LST Jena | LS 1 f | 14:51:59 | 17:37:20 | 02:45:21 | 71.8km/h | 197.9km | 665 | |||
8. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 14:39:36 | 17:33:06 | 02:53:30 | 68.5km/h | 197.9km | 644 | |||
9. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle WL | 14:42:02 | 17:34:54 | 02:52:52 | 68.7km/h | 197.9km | 637 | |||
10. | V | Brockmann Fritz | SFG Singen | Salto 15.5m | 14:34:46 | 17:33:46 | 02:59:00 | 66.3km/h | 197.9km | 632 | |||
11. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 14:35:49 | 17:33:11 | 02:57:22 | 67.0km/h | 197.9km | 619 | |||
12. | iWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 14:52:06 | 17:46:35 | 02:54:29 | 68.1km/h | 197.9km | 615 | |||
13. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 14:31:06 | 17:30:29 | 02:59:23 | 66.2km/h | 197.9km | 607 | |||
14. | GT | Schurrer Maik | SFG Konstanz | Std. Libelle WL | 14:39:56 | 17:41:38 | 03:01:42 | 65.4km/h | 197.9km | 582 | |||
15. | HQ | Mühlmann Jens | AC Braunschweig | SB 12 | 14:39:38 | 17:32:59 | 02:53:21 | 68.5km/h | 197.9km | 569 | |||
16. | BK | Jörges Chris | Rhönfl. Gersfeld | ASW 15 | 14:31:32 | 17:38:04 | 03:06:32 | 63.7km/h | 197.9km | 565 | |||
17. | JF | Schulz Philipp | FG Geislingen | ASW 19 | 14:44:15 | 17:52:41 | 03:08:26 | 63.0km/h | 197.9km | 523 | |||
18. | BG | Meißgeier Felix | LSC Friedrichshafen | LS 4 | 14:43:21 | 17:52:07 | 03:08:46 | 62.9km/h | 197.9km | 482 | |||
19. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 WL | 14:52:03 | 18:03:19 | 03:11:16 | 62.1km/h | 197.9km | 461 | |||
20. | WU | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | Std. Cirrus WL | 14:43:57 | 18:33:34 | 03:49:37 | 51.7km/h | 197.9km | 341 | |||
21. | H | Paul Robert | AC Pirna | Club Libelle | 14:38:24 | 197.2km | 321 | ||||||
22. | TK | Straub David | FG Geislingen | ASW 19 | 14:44:11 | 196.5km | 310 | ||||||
23. | BM | Möller Dietmar | FK Karl Zeiss Jena | LS 7 WL | 14:52:15 | 190.0km | 283 | ||||||
24. | Z | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 1-c | 14:43:55 | 49.4km | 80 | ||||||
NA. | A7 | Bugnoli Lukas | SFG Backnang | Std. Cirrus | 0 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 2777 |
2. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 2757 |
3. | W | Beyer Wolli | LFG Lippe | HPH 304 C | 2743 |
4. | Y | Lang Christian | FSV Ravensberg | HPH 304 C | 2730 |
5. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle WL | 2699 |
6. | 82 | Glatter Kai | AC Pirna | Std. Libelle | 2666 |
7. | TK | Straub David | FG Geislingen | ASW 19 | 2486 |
8. | R | Seischab Michael | Rhönfl. Poppenhausen | ASW 15 WL | 2467 |
9. | HQ | Mühlmann Jens | AC Braunschweig | SB 12 | 2427 |
10. | iWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 2400 |
11. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 2393 |
12. | V | Brockmann Fritz | SFG Singen | Salto 15.5m | 2229 |
13. | J | Steinke Lucia | LSV Geratshof | ASW 15 WL | 2181 |
14. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 WL | 2173 |
15. | TH | Thomsen Sven | LST Jena | LS 1 f | 2150 |
16. | H | Paul Robert | AC Pirna | Club Libelle | 2094 |
17. | GT | Schurrer Maik | SFG Konstanz | Std. Libelle WL | 2072 |
18. | JF | Schulz Philipp | FG Geislingen | ASW 19 | 1969 |
19. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 1833 |
20. | WU | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | Std. Cirrus WL | 1792 |
21. | BK | Jörges Chris | Rhönfl. Gersfeld | ASW 15 | 1763 |
22. | BG | Meißgeier Felix | LSC Friedrichshafen | LS 4 | 1624 |
23. | BM | Möller Dietmar | FK Karl Zeiss Jena | LS 7 WL | 1207 |
24. | Z | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 1-c | 1177 |
25. | A7 | Bugnoli Lukas | SFG Backnang | Std. Cirrus | 677 |
Bilder vom Tag |