Rhön-Segelflugwettbewerb 2012
|
|
Freitag, 3.8.2012: |
Wetterinfos (DWD-Frankfurt)
Schlagzeile: Meist gute Wolkenthermikthermik Wetterlage: Rückseitig einer ostwärts abgezogenen Kaltfront fließen mit einer südwestlichen Strömung etwas kühlere, teils labil geschichtete Meeresluftmassen in den Vorhersagebereich. Wolken und Niederschlag: Zeitweiser Durchzug mittelhoher Wolkenfelder oberhalb von 3000 m. Darunter bilden sich im Vormittagsverlauf 2 bis 4 Achtel CU mit Basis in 900 bis 1200 m, die über Mittag auf 1600 bis 1900 m anheben. Zudem kommt es im Hunsrück- und Taunusbereich, sowie über dem Nordhessischen Bergland am Nachmittag zu einzelnen Überentwicklungen und lokalen Regenschauern. Thermik: Meist gute Cumulusthermik, die nachmittags vor allem im Norden durch einzelne Überentwicklungen gestört wird. |
Sat-Bild 15.00 UTC (TopMeteo) | Bodenanalyse 12:00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||
WUERZBURG S | 75.7 km | 183° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
PHLIPPSTHAL | 113.8 km | 003° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
GLEICHAMBERG | 66.2 km | 139° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
ZL WaKu | 46.6 km | 286° | Linie 1000m, Winkel=242° |
Total: | 302,2km |
Tagesbericht
Die Strecke selbst lief dann bei den meisten so, wie auch das Wetterbild sich darstellte: Fast wie im Bilderbuch! Die Steigwerte, welche man antraf, reichten von 1 m/s bis zu über 4 m/s! Aber einen 'Wassergraben' (oder auch Schikane) hatte man doch eingebaut: An der zweiten Wende Philippsthal minderten zeitweise die Ausbreitungen eines mächtigen Congestus die Einstrahlung ... aber das war ja ganz wie prognostiziert! Unterm Strich war es wieder ein super 1.000 Punkte Tag, der die Qualität des Startortes Wasserkuppe bzw. des Wettbewerbsraums ganz deutlich markierte. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=25; n1=23 ->Tagesfaktor f= 1,000 |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 13:21:44 | 16:55:48 | 03:34:04 | 84.7km/h | 302.2km | 1000 | |||
2. | R | Seischab Michael | Rhönfl. Poppenhausen | ASW 15 WL | 13:30:17 | 17:04:20 | 03:34:03 | 84.7km/h | 302.2km | 983 | |||
3. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle WL | 13:20:36 | 16:56:01 | 03:35:25 | 84.2km/h | 302.2km | 973 | |||
4. | V | Brockmann Fritz | SFG Singen | Salto 15.5m | 13:11:24 | 17:03:40 | 03:52:16 | 78.1km/h | 302.2km | 901 | |||
5. | 82 | Glatter Kai | AC Pirna | Std. Libelle | 13:08:15 | 16:55:52 | 03:47:37 | 79.7km/h | 302.2km | 900 | |||
6. | W | Beyer Wolli | LFG Lippe | HPH 304 C | 13:21:29 | 16:54:17 | 03:32:48 | 85.2km/h | 302.2km | 897 | |||
7. | Y | Lang Christian | FSV Ravensberg | HPH 304 C | 13:21:29 | 16:54:29 | 03:33:00 | 85.1km/h | 302.2km | 896 | |||
8. | HQ | Mühlmann Jens | AC Braunschweig | SB 12 | 13:21:54 | 16:55:39 | 03:33:45 | 84.8km/h | 302.2km | 890 | |||
9. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 13:08:07 | 16:57:17 | 03:49:10 | 79.1km/h | 302.2km | 889 | |||
10. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 13:08:00 | 16:54:31 | 03:46:31 | 80.0km/h | 302.2km | 876 | |||
11. | JF | Schulz Philipp | FG Geislingen | ASW 19 | 13:13:29 | 17:04:06 | 03:50:37 | 78.6km/h | 302.2km | 833 | |||
12. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 13:11:34 | 17:12:03 | 04:00:29 | 75.4km/h | 302.2km | 815 | |||
13. | J | Steinke Lucia | LSV Geratshof | ASW 15 WL | 13:30:27 | 17:34:44 | 04:04:17 | 74.2km/h | 302.2km | 777 | |||
14. | BG | Meißgeier Felix | LSC Friedrichshafen | LS 4 | 13:09:37 | 17:00:52 | 03:51:15 | 78.4km/h | 302.2km | 771 | |||
15. | BK | Jörges Chris | Rhönfl. Gersfeld | ASW 15 | 13:30:40 | 17:41:31 | 04:10:51 | 72.3km/h | 302.2km | 754 | |||
16. | TH | Thomsen Sven | LST Jena | LS 1 f | 13:21:27 | 17:34:09 | 04:12:42 | 71.8km/h | 302.2km | 701 | |||
17. | WU | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | Std. Cirrus WL | 13:19:39 | 17:35:06 | 04:15:27 | 71.0km/h | 302.2km | 686 | |||
17. | iWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 13:21:55 | 17:40:00 | 04:18:05 | 70.3km/h | 302.2km | 686 | |||
19. | TK | Straub David | FG Geislingen | ASW 19 | 13:13:22 | 17:33:54 | 04:20:32 | 69.6km/h | 302.2km | 659 | |||
20. | GT | Schurrer Maik | SFG Konstanz | Std. Libelle WL | 13:07:35 | 17:37:49 | 04:30:14 | 67.1km/h | 302.2km | 637 | |||
21. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 WL | 13:21:46 | 17:39:02 | 04:17:16 | 70.5km/h | 302.2km | 612 | |||
22. | Z | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 1-c | 13:21:41 | 289.2km | 413 | ||||||
23. | BM | Möller Dietmar | FK Karl Zeiss Jena | LS 7 WL | 14:17:23 | 184.4km | 241 | ||||||
24. | A7 | Bugnoli Lukas | SFG Backnang | Std. Cirrus | 13:34:09 | 75.7km | 106 | ||||||
24. | H | Paul Robert | AC Pirna | Club Libelle | 13:31:10 | 74.0km | 106 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle WL | 3672 |
2. | W | Beyer Wolli | LFG Lippe | HPH 304 C | 3640 |
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 3633 |
4. | Y | Lang Christian | FSV Ravensberg | HPH 304 C | 3626 |
5. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 3592 |
6. | 82 | Glatter Kai | AC Pirna | Std. Libelle | 3566 |
7. | R | Seischab Michael | Rhönfl. Poppenhausen | ASW 15 WL | 3450 |
8. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 3393 |
9. | HQ | Mühlmann Jens | AC Braunschweig | SB 12 | 3317 |
10. | TK | Straub David | FG Geislingen | ASW 19 | 3145 |
11. | V | Brockmann Fritz | SFG Singen | Salto 15.5m | 3130 |
12. | iWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 3086 |
13. | J | Steinke Lucia | LSV Geratshof | ASW 15 WL | 2958 |
14. | TH | Thomsen Sven | LST Jena | LS 1 f | 2851 |
15. | JF | Schulz Philipp | FG Geislingen | ASW 19 | 2802 |
16. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 WL | 2785 |
17. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 2722 |
18. | GT | Schurrer Maik | SFG Konstanz | Std. Libelle WL | 2709 |
19. | BK | Jörges Chris | Rhönfl. Gersfeld | ASW 15 | 2517 |
20. | WU | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | Std. Cirrus WL | 2478 |
21. | BG | Meißgeier Felix | LSC Friedrichshafen | LS 4 | 2395 |
22. | H | Paul Robert | AC Pirna | Club Libelle | 2200 |
23. | Z | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 1-c | 1590 |
24. | BM | Möller Dietmar | FK Karl Zeiss Jena | LS 7 WL | 1448 |
25. | A7 | Bugnoli Lukas | SFG Backnang | Std. Cirrus | 783 |
Bilder vom Tag |