Rhön-Segelflugwettbewerb 2012
|
|
Samstag, 4.8.2012: |
Wetterinfos (DWD-Frankfurt)
Schlagzeile: Mäßige, örtlich auch gute Thermik, vor allem nach Norden hin im Bergland durch Überentwicklungen gestört. Wetterlage: Ein Höhentrog über Westeuropa beeinflusst mit seinen Aufgleit- und Hebungsvorgängen das Wetter im Vorhersagebereich. Auf seiner Vorderseite wird mit einer schwachen südwestlichen Strömung eine wolkenreiche, warme und labil geschichtete Meeresluft herangeführt. Gleichzeitig sorgt ein schwacher Hochkeil nach Süden hin für leichte Wetterberuhigung. Wolken und Niederschlag: Am späten Vormittag entwickeln sich unter mittelhohen und hohen Wolkenfeldern 3 bis 5 Achtel Cumuli bei 1700 Meter, die im Tagesverlauf auf 2500 Meter ansteigen. Aus diesen Wolken fallen nach Norden hin vor allem im Bergland einzelne Regenschauer. Thermik: Meist nur mäßig, nach Norden hin Überentwicklungen |
Sat-Bild 13.00 UTC (TopMeteo) | Bodenanalyse 12:00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 30min |
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||
ZABELSTEIN T | 70.6 km | 150° | Zylinder R=15,0km |
BAD BRUECKEN | 57.2 km | 309° | Zylinder R=25,0km |
MAROLDSWEISA | 60.2 km | 098° | Zylinder R=15,0km |
ZL WaKu | 60.4 km | 305° | Linie 1000m, Winkel=242° |
Total: | 144,3km/356,1km (248,4km) |
Tagesbericht
Die Aufgabe selbst wurde von den Piloten unterschiedlich gemeistert ... je nachdem, wen man fragte. Tagessieger Kai Glatter z.B. klassifizierte die Bedingungen als 'fast problemlos', eher mit den Vortag vergleichbar, wenn auch manche Bärte absolut 'eckig' waren und man ständig nachfliegen musste. Etwas schwieriger war vielleicht die Querung der Maingegend bei Kitzingen, denn hier wurden die Wolken spürbar weniger und die Abstände der Bärte größer. Auch wurde es etwas dunstiger ... alles in allem war hier offensichtlich eine andere Luftmasse im Spiel. Aber alles in allem meisterten alle Piloten mit Bravour die Aufgabe und es gab keine Außenlandungen. Last but not least gelangen mit der Streckenausschreibung einige gute Bundesligaflüge. Aber es zeigte sich wieder einmal (was ja völlig klar ist), welchen Vorteil man beim dezentralen Leistungsvergleich hat, wenn man nicht deklarieren muss, sondern ausschließlich die wetteroptimale Strecke zu finden ist. Gesamtresümee der Veranstaltung Spielbestimmend auf der Wasserkuppe waren letztendlich die beiden gut eingestimmten Teams aus Pirna und Oerlinghausen: Platz eins und zwei gingen an Pirna (Thomas Melde und Kai Glatter), Platz drei und vier an Oerlinghausen (Wolli Beyer und Christian Lang). Gegen derartige, perfekt agierende Teams haben 'lonely wolfs' im klassischen Sinn auf die Dauer keine reelle Chance. Lediglich Helmut Kölle (FG Geislingen) konnte sich in dem Fünferblock noch punktnah am Gesamtvierten platzieren. Bei den Tagessiegen selbst stellte es sich allerdings etwas anders dar, denn mal war ein Team erfolgreich, mal ein 'Einzelflieger'. Aber auch das spricht für die taktische Einstellung der Teams, denn es hieß es in erster Linie konstant gut zu fliegen, also sich nicht unbedingt den Tagessieg als Ziel vorzunehmen. Das Wetter, der alles entscheidende Punkt bei einem erfolgreichen Segelflugwettbewerb, wurde in der ganzen Woche von einem markanten Tiefdrucksystem über Schottland bestimmt. Und wenn mal das eine Tief über die Nordsee abgewandert war (z.B. in Richtung Dänemark), dann sorgte das nahezu ortsfeste Höhentief dafür, dass sich wieder über Schottland (von Nordwesten kommend) ein Tief einfand. Der zum Höhentief dazugehörige Trog zeigte manchmal Ansätze aufzusteilen und man konnte eine Achse erkennen ... aber am nächsten Tag war der Trog wieder fast verschwunden ... das Höhentief nach wie vor aber an der selben Stelle und das Spiel begann von neuem. Aber mit viel Glück kam man aber immer wieder in den Genuß eines leichten Druckanstieges (von den Azoren her), was dann durchaus gute Segelflugbedingungen im Wettbewerbsgebiet ergab. Mit Bravour wurde auf der Wassserkuppe die gesamte Organisation und Abwicklung erledigt. Hier waren Profis am Werk und man merkte die an die zehn Jahre Erfahrung mit klassischen Segelflugwettbewerben auf der Wasserkuppe. Dabei wurde aber nicht einen ganzer Troß an Helfern beschäftigt, Wettbewerbs- und Flugschulleiter Harald Jörges setzte vielmehr auf nicht einmal eine handvoll erfahre Mitarbeiter. Das war goldrichtig und alles klappte wie am Schnürchen. Beispielsweise war das Feld in weniger als 40 Minuten in der Luft. Die Wasserkuppe selbst als Zentrum für die Gleitflugsportarten Drachen- und Gleitschirmfliegen, Segelfliegen und Modellsegelfliegen ist ein einmaliges Erlebnis. In 'friedlicher Koexistenz' tummelt sich hier alles (natürlich nach exakten Verkehrsregeln) und es ist ein beeindruckendes und farbenfrohes Bild (gerüchteweise hat man gehört, dass Wettbewerbsteilnehmer im Herbst an einem Gleitschirm-Schnupperkurs teilnehmen wollen!). Alles in allem: Der Rhön-Segelflugwettbewerb 2012 war mit seinen sechs Wertungstagen und den erzielten über 4.500 Punkten eine super Sache! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 923 - Wertung mit Index, N=25; n1=25 ->Tagesfaktor f= 1,000 |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Glatter Kai | AC Pirna | Std. Libelle | 14:00:05 | 16:30:11 | 02:30:06 | 87.5km/h | 219.0km | 923 | |||
2. | R | Seischab Michael | Rhönfl. Poppenhausen | ASW 15 WL | 14:06:55 | 16:55:26 | 02:48:31 | 87.3km/h | 245.2km | 900 | |||
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 13:59:58 | 16:28:24 | 02:28:26 | 87.8km/h | 219.5km | 892 | |||
4. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 13:57:57 | 16:26:31 | 02:28:34 | 85.8km/h | 214.5km | 887 | |||
5. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 14:00:05 | 16:38:41 | 02:38:36 | 84.9km/h | 224.5km | 868 | |||
6. | Y | Lang Christian | FSV Ravensberg | HPH 304 C | 13:56:25 | 16:33:07 | 02:36:42 | 90.0km/h | 234.9km | 848 | |||
7. | H | Paul Robert | AC Pirna | Club Libelle | 14:00:07 | 16:50:41 | 02:50:34 | 83.6km/h | 237.7km | 841 | |||
8. | W | Beyer Wolli | LFG Lippe | HPH 304 C | 13:56:23 | 16:33:40 | 02:37:17 | 89.5km/h | 234.6km | 839 | |||
9. | BK | Jörges Chris | Rhönfl. Gersfeld | ASW 15 | 14:02:09 | 16:59:54 | 02:57:45 | 81.8km/h | 242.2km | 802 | |||
10. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle WL | 13:50:32 | 16:51:19 | 03:00:47 | 82.3km/h | 247.8km | 794 | |||
11. | WU | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | Std. Cirrus WL | 14:14:28 | 16:48:20 | 02:33:52 | 83.8km/h | 214.8km | 792 | |||
12. | TH | Thomsen Sven | LST Jena | LS 1 f | 13:49:05 | 16:26:42 | 02:37:37 | 83.2km/h | 218.5km | 779 | |||
13. | HQ | Mühlmann Jens | AC Braunschweig | SB 12 | 13:57:57 | 16:26:00 | 02:28:03 | 85.9km/h | 214.8km | 768 | |||
14. | iWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 13:49:13 | 16:28:43 | 02:39:30 | 81.3km/h | 216.2km | 758 | |||
15. | J | Steinke Lucia | LSV Geratshof | ASW 15 WL | 14:02:27 | 17:25:39 | 03:23:12 | 79.2km/h | 268.3km | 731 | |||
16. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 13:56:31 | 16:43:56 | 02:47:25 | 78.2km/h | 218.2km | 727 | |||
17. | JF | Schulz Philipp | FG Geislingen | ASW 19 | 13:50:41 | 16:22:17 | 02:31:36 | 79.5km/h | 201.0km | 705 | |||
18. | V | Brockmann Fritz | SFG Singen | Salto 15.5m | 13:56:29 | 16:34:21 | 02:37:52 | 75.6km/h | 198.9km | 704 | |||
19. | TK | Straub David | FG Geislingen | ASW 19 | 13:50:35 | 16:26:23 | 02:35:48 | 77.5km/h | 201.2km | 663 | |||
20. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 WL | 13:49:16 | 16:29:17 | 02:40:01 | 81.3km/h | 216.7km | 662 | |||
21. | GT | Schurrer Maik | SFG Konstanz | Std. Libelle WL | 13:56:34 | 16:33:12 | 02:36:38 | 75.0km/h | 195.7km | 642 | |||
22. | BM | Möller Dietmar | FK Karl Zeiss Jena | LS 7 WL | 14:02:16 | 16:47:34 | 02:45:18 | 78.6km/h | 216.6km | 596 | |||
23. | Z | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 1-c | 14:06:06 | 16:34:13 | 02:28:07 | 68.2km/h | 170.4km | 515 | |||
24. | BG | Meißgeier Felix | LSC Friedrichshafen | LS 4 | 14:01:11 | 16:26:30 | 02:25:19 | 68.4km/h | 171.0km | 423 | |||
25. | A7 | Bugnoli Lukas | SFG Backnang | Std. Cirrus | 13:51:31 | 17:02:47 | 03:11:16 | 61.5km/h | 196.0km | 348 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 4525 |
2. | 82 | Glatter Kai | AC Pirna | Std. Libelle | 4489 |
3. | W | Beyer Wolli | LFG Lippe | HPH 304 C | 4479 |
4. | Y | Lang Christian | FSV Ravensberg | HPH 304 C | 4474 |
5. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle WL | 4466 |
6. | R | Seischab Michael | Rhönfl. Poppenhausen | ASW 15 WL | 4350 |
7. | CZ | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 4319 |
8. | XY | Wendt Holger | AC Braunschweig | ASW 15 | 4280 |
9. | HQ | Mühlmann Jens | AC Braunschweig | SB 12 | 4085 |
10. | iWD | Dengel Max | Landshuter FC | Std. Cirrus | 3844 |
11. | V | Brockmann Fritz | SFG Singen | Salto 15.5m | 3834 |
12. | TK | Straub David | FG Geislingen | ASW 19 | 3808 |
13. | J | Steinke Lucia | LSV Geratshof | ASW 15 WL | 3689 |
14. | TH | Thomsen Sven | LST Jena | LS 1 f | 3630 |
15. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 3590 |
16. | JF | Schulz Philipp | FG Geislingen | ASW 19 | 3507 |
17. | FAY | Dengel Walter | Landshuter FC | LS 4 WL | 3447 |
18. | GT | Schurrer Maik | SFG Konstanz | Std. Libelle WL | 3351 |
19. | BK | Jörges Chris | Rhönfl. Gersfeld | ASW 15 | 3319 |
20. | WU | Kreimer Patrick | FSV Oberhausen | Std. Cirrus WL | 3270 |
21. | H | Paul Robert | AC Pirna | Club Libelle | 3041 |
22. | BG | Meißgeier Felix | LSC Friedrichshafen | LS 4 | 2818 |
23. | Z | Kleinblotekamp Torsten | FSV Oberhausen | LS 1-c | 2105 |
24. | BM | Möller Dietmar | FK Karl Zeiss Jena | LS 7 WL | 2044 |
25. | A7 | Bugnoli Lukas | SFG Backnang | Std. Cirrus | 1131 |
Bilder vom Tag |