Rhön-Segelflugwettbewerb
2008
|
|
Sonntag, 27.7.2008: |
Wetterinfos (DWD)
Schlagzeile: Im Osten gute Thermik, im Westen und Süden Gewitter Wetterlage: Das Skandinavienhoch breitet seinen Einfluss von Nordosten her wieder über Bayern aus. Gleichzeitig bleibt im Westen und Süden aber noch die Tiefdruckrinne über Frankreich mit feuchtlabiler Warmluft wetterwirksam. Wolken und Niederschlag: Es zeigt sich meist dichte mittelhohe und hohe Bewölkung um 3000 Meter, die im Tagesverlauf von Nordosten zunehmend auflockert. Darunter bildet sich im Laufe des Vormittag 2 bis 4 Achtel Cumulus mit Basis bei 1500 bis 1800 Meter. Nachmittags erreichen die Untergrenzen 2000 Meter im Westen und bis zu 2600 Meter im Osten. Überentwicklungen mit Schauer- und Gewitterneigung besteht noch bis zum Nachmittag im Westen und in den Alpen. Thermik: Im Osten sehr gute Wolkenthermik. Nach Westen und Südwesten zu durch Überentwicklungen gestört und nur mässige Thermik. |
Satellitenbild (NOAA/DLR) | Bodenanalyse (12:00 UTC) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Distance Task DAEC WBO, Task time: 04h 00min |
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | 0.6 km | 069° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
KLINGENTHAL | 178.6 km | 094° | Zylinder R=70,0km |
Zielline Wasserkuppe | 178.1 km | 276° | Linie 1000m, Winkel=66° |
Total: |
216,7km/496,7km |
Tagesbericht
Am Morgen wehte auf der Wasserkuppe ein leichter Wind aus Ost bis Südost. Schon bald entwickelte sich ein sehr gute Quellbewölkung, exakt so wie es die DWD-Vorhersage prognostizierte. Die wie erhofft eingeflossene stabilere Ostluft sollte über dem Thüringer Wald die Neigung zur Überentwicklung ganz erheblich dämpfen - eine Effekt gegen den man nichts haben konnte. Nachdem die Wettersituation erheblich überschaubarer war als am Vortag, wollte man versuchen die wirklich hervorragenden Liga-Flüge der teilnehmenden Piloten aus der Segelfug-BUNDESLIGA und der zweiten Segelflug-BUNDESLIGA vom Vortag aufzubessern. Es wurde also die Aufgabenzeit der Distanz-AAT um eine weitere Stunde auf 4 Stunden erhöht, ebenso die Referenzstrecke auf 178 km verlängert und auch der Sektorradius auf 70 km erweitert. Auch diesmal ging der taktische Ansatz auf, denn beispielsweise das teilnehmenden Team vom AC Pirna konnte seine BRS gegenüber dem Vortag um an die 10 % steigern. Super natürlich, dass sich das Team auch noch den Tagessieg erflog ... die ersten drei Tagesplätze gingen also an den AC Pirna. Beim Morgenbriefing am nächsten Tag berichtete dann 'primus inter pares' Kai Glatter von einem super Flug, bei dem gleich nach dem Abflug eine 110 km langer Abschnitt bis etwa Titschendorf kreislos unter einer Wolkenstraße zurückgelegt wurde. Etwas schwieriger war dann aber der Einstieg in das Erzgebirge, da musste man wegen der ansteigenden Terrainhöhe etwas vorsichtiger zur Werke gehen. In einer Entfernung von etwa 220 km zur Wasserkuppe wurde dann nach 2:15 Stunden gewendet. Der Heimflug lief dann nicht mehr ganz so problemlos, aber im Großen und Ganzen passte es, denn die Zeit war kurz vor der Rückkehr zur Wasserkuppe abgelaufen. Gut drauf an den Tag war auch das Team Christoph Nacke und Charly Pfeiffer. Vor allem Christoph konnte wertvollen Boden gut machen und sich auf Gesamtplatz sieben verbessern. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=32; n1=32 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle | 13:02:54 | 17:02:54 | 04:00:00 | 433.5km | 1000 | ||||
2. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 13:02:58 | 17:02:58 | 04:00:00 | 433.2km | 999 | ||||
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 13:02:43 | 17:02:43 | 04:00:00 | 433.9km | 991 | ||||
4. | NAJ | Nacke Christoph | LSC Bad Homburg | LS 1-d | 13:06:56 | 17:06:58 | 04:00:02 | 395.4km | 912 | ||||
5. | PM | Bensiek Sven | LSG Paderborn | LS4 | 13:06:55 | 17:06:55 | 04:00:00 | 420.5km | 897 | ||||
6. | 53 | Pfeiffer Karl-Heinz | LSV Bückeburg | LS 1 f | 13:06:47 | 17:06:47 | 04:00:00 | 398.8km | 893 | ||||
7. | PS | Schertenleib Peter | SFZ Ottengrüner Heide | LS 1 f | 13:13:27 | 17:13:27 | 04:00:00 | 398.4km | 892 | ||||
8. | GR | Hirt Daniel | LSV Greiz | LS 1-d | 12:58:22 | 16:58:22 | 04:00:00 | 384.9km | 888 | ||||
9. | Y7 | Rühl Reiner | LSV Bückeburg | Hornet | 13:11:40 | 17:11:40 | 04:00:00 | 390.1km | 882 | ||||
10. | B3 | Schöbe Erik | FK Brandenburg | Jantar Std. 3 | 12:53:43 | 16:49:07 | 03:55:24 | 394.9km | 875 | ||||
11. | PI | Zoyke Ingo | LSG Paderborn | LS 4 | 13:00:36 | 17:00:36 | 04:00:00 | 409.0km | 872 | ||||
11. | HWG | Kalweit Marco | LSV Greiz | Std. Libelle | 12:58:40 | 16:58:40 | 04:00:00 | 378.0km | 872 | ||||
13. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 12:35:46 | 16:33:49 | 03:58:03 | 381.0km | 870 | ||||
14. | 9 | Paul Robert | AC Pirna | DG 100 | 13:03:10 | 16:59:59 | 03:56:49 | 391.3km | 867 | ||||
15. | 37 | Scheffel Phillip | Akaflieg Dresden | Jantar Std. 3 | 12:58:43 | 16:58:43 | 04:00:00 | 389.7km | 864 | ||||
16. | 64 | Schneider Tim-Maurice | SFC Hirzenhain | LS 4 | 13:07:03 | 17:07:06 | 04:00:03 | 397.8km | 857 | ||||
17. | HS | Gottschald Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 12:48:30 | 16:48:30 | 04:00:00 | 379.9km | 850 | ||||
18. | 51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 13:04:50 | 17:04:50 | 04:00:00 | 359.7km | 847 | ||||
19. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 12:59:02 | 16:59:02 | 04:00:00 | 377.8km | 846 | ||||
20. | CV | Kloss Wolfgang | FSC Altfeld | ASW 19 | 13:13:27 | 17:13:27 | 04:00:00 | 378.9km | 840 | ||||
21. | B | Huber Wolfgang | LSC Schliersee | Std. Libelle | 12:36:31 | 16:36:31 | 04:00:00 | 363.1km | 838 | ||||
22. | ISH | Beesten Benno | LSG Fallersleben | Hornet | 13:08:44 | 17:08:44 | 04:00:00 | 373.7km | 836 | ||||
23. | DG | Cronrath Andreas | LV Oberberg | ASW 19 | 13:09:06 | 17:09:10 | 04:00:04 | 370.8km | 830 | ||||
23. | AP | Grunenberg Jan | FK Wittstock | ASW 15 | 12:54:01 | 16:45:11 | 03:51:10 | 359.9km | 830 | ||||
23. | ST | Mörsel Tobias | DC Strausberg | LS 1-e | 12:53:41 | 16:48:56 | 03:55:15 | 359.6km | 830 | ||||
26. | BK | Jörges Chris | RF Gersfeld | ASW 15 | 12:51:56 | 16:51:56 | 04:00:00 | 353.9km | 816 | ||||
27. | JC | Wippich Tobias | SFG Leck | Std. Cirrus | 13:13:54 | 17:13:54 | 04:00:00 | 353.0km | 806 | ||||
28. | KB | Wagner Lukas | LSV Füssen | LS 1 f | 12:36:24 | 16:36:24 | 04:00:00 | 359.5km | 805 | ||||
29. | 7A | Reichert Bent | SFG Leck | DG 100 | 13:13:58 | 17:13:58 | 04:00:00 | 356.3km | 798 | ||||
30. | 2W | Krakau Johannes | SFC Bergneustadt | Jantar Std. 2 | 13:08:41 | 17:08:41 | 04:00:00 | 356.2km | 789 | ||||
31. | BB | Lemke Max | FC Strausberg | LS 1 f | 13:08:53 | 16:48:11 | 03:39:18 | 316.7km | 709 | ||||
32. | DB | Schiese Christopher | FK Schönhagen | Club Libelle | 12:53:31 | 16:28:45 | 03:35:14 | 282.3km | 665 | ||||
NA. | 5W | Kramkowski Mathias | LSV Füssen | DG 100 | 0 | ||||||||
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 1913 |
1. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle | 1913 |
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 1895 |
4. | Y7 | Rühl Reiner | LSV Bückeburg | Hornet | 1882 |
5. | PI | Zoyke Ingo | LSG Paderborn | LS 4 | 1864 |
6. | PS | Schertenleib Peter | SFZ Ottengrüner Heide | LS 1 f | 1860 |
7. | NAJ | Nacke Christoph | LSC Bad Homburg | LS 1-d | 1844 |
8. | PM | Bensiek Sven | LSG Paderborn | LS4 | 1828 |
9. | GR | Hirt Daniel | LSV Greiz | LS 1-d | 1824 |
10. | 53 | Pfeiffer Karl-Heinz | LSV Bückeburg | LS 1 f | 1796 |
11. | HWG | Kalweit Marco | LSV Greiz | Std. Libelle | 1789 |
12. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 1768 |
13. | 37 | Scheffel Phillip | Akaflieg Dresden | Jantar Std. 3 | 1767 |
14. | HS | Gottschald Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 1756 |
15. | CV | Kloss Wolfgang | FSC Altfeld | ASW 19 | 1717 |
16. | ISH | Beesten Benno | LSG Fallersleben | Hornet | 1711 |
17. | DG | Cronrath Andreas | LV Oberberg | ASW 19 | 1706 |
18. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 1689 |
19. | B | Huber Wolfgang | LSC Schliersee | Std. Libelle | 1684 |
20. | B3 | Schöbe Erik | FK Brandenburg | Jantar Std. 3 | 1676 |
21. | 9 | Paul Robert | AC Pirna | DG 100 | 1675 |
22. | 2W | Krakau Johannes | SFC Bergneustadt | Jantar Std. 2 | 1654 |
23. | BK | Jörges Chris | RF Gersfeld | ASW 15 | 1635 |
24. | JC | Wippich Tobias | SFG Leck | Std. Cirrus | 1583 |
25. | KB | Wagner Lukas | LSV Füssen | LS 1 f | 1575 |
26. | 7A | Reichert Bent | SFG Leck | DG 100 | 1562 |
27. | ST | Mörsel Tobias | DC Strausberg | LS 1-e | 1557 |
28. | AP | Grunenberg Jan | FK Wittstock | ASW 15 | 1527 |
29. | 64 | Schneider Tim-Maurice | SFC Hirzenhain | LS 4 | 1514 |
30. | 51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 1413 |
31. | BB | Lemke Max | FC Strausberg | LS 1 f | 1389 |
32. | DB | Schiese Christopher | FK Schönhagen | Club Libelle | 1206 |
33. | 5W | Kramkowski Mathias | LSV Füssen | DG 100 | 0 |
Bilder vom Tag |