Rhön-Segelflugwettbewerb
2008
|
|
Montag, 28.7.2008: |
Wetterinfos (DWD)
Schlagzeile: Meist gute Wolkenthermik, im Westen örtlich Überentwicklungen Wetterlage: Während im Südwesten und Süden noch die hochreichend labil geschichtete Warmluft wetterbestimmend ist, fließt in die übrigen Gebiete mit östlicher Strömung zunehmend trockene und stabile Festlandsluft ein. Wolken und Niederschlag: Besonders westlich des Rheins nach nächtlichem Gewitterregen in sehr feuchter Luft stärkere Stratocumulusbewölkung, sowie dichte mittelhohe Wolkenfelder, örtlich auch noch etwas Regen. Sonst anfangs meist wolkenarm. Tagsüber Ausbildung von 1 bis 3 Achtel Cumulus mit Basis bei 2000 bis 2500 Meter. Am Nachmittag zwischen Saar, Südpfalz und Schwarzwald erneut örtlich Gewitter. Thermik: Meist gute Wolkenthermik, im Westen örtlich Überentwicklungen |
Satellitenbild (NOAA/DLR) | Bodenanalyse (12:00 UTC) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
Turnpoint | Distance | Direction |
Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | 0.6 km | 069° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
LIEBENSTEIN | 45.9 km | 039° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BAYREUTH | 129.3 km | 135° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
KÜNDORF-DOLMAR | 109.3 km | 311° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
Ziellinie Wasserkuppe | 38.3 km | 250° | Linie 1000m, Winkel=246° |
Total: |
322,8km |
Tagesbericht
Nachdem nun das Wochenende vorbei und die Liga-Fliegerei beendet ist, beginnt jetzt eigentlich erst der Wettbewerb. Als erstes wollte man am heutigen Montag eine klassische AST angehen, und zwar erst nach Nordosten an die Spitze des Thüringer Waldes, dann nach Bayreuth und über Kündorf-Dolmar zurück zur Wasserkuppe. Insgesamt 322,8 km, man hoffte natürlich, dass der Sieger nicht zu schnell ist, damit es 1.000 Punkte gibt und die Minute möglichst 'teuer' wird. Die thermischen Bedingungen jedenfalls waren nach Abflugfreigabe in Nähe der Wasserkuppe ganz hervorragend: Basis über 2.300 m MSL und ein integriertes Steigen um 3 m/sec (manchmal). Nur der Bedeckungsgrad lässt etwas zu wünschen übrig, gerade mal ein Achtel betrug er. Aber es war ja auch Blauthermik vorhergesagt und schließlich stabilisierte es von Osten her. Auch an diesem Tag überzeugte die Team-Arbeit der Pirna-Crew. Das Verfolger-Team mit Christoph Nacke und Charly Pfeiffer hatte es zwar geschafft, zweimal fast aufzuschließen ... aber dann mussten sie die Sachsen wieder ziehen lassen - sie waren einfach besser drauf. Tagessieger Uwe Augustin berichtete dann auch von einem problemlosen Weg zur ersten Wende. Man setzt auf Nummer sicher und verzichtete auf allzu große Risiken, um irgendwo eine 'Granate' zu ziehen. Lieber also safe und hoch, das musste es bringen. Der eingeschlagene Weg, auf der Rippe südlich des Thüringer Waldes zu fliegen war für diese Taktik goldrichtig. Hier waren immer wieder um die 2,5 m/s integriert im Angebot und man konnte die Strecke regelrecht abspulen. Pfiffig war natürlich auch die Taktik, Robert Paul, den vierten Pirna-Mann als Schnupperer voraus zu senden. Robert leistete also als Wasserträger wertvolle Teamarbeit. Zu Gute kam dem Pirna-Team natürlich auch noch, dass sie auf Grund ihres späten Abfluges zahlreiche Thermikbojen auf Kurs nutzen konnten! Die Zielsetzung, eine kernige klassische Renn-Aufgabe zu fliegen wurde jedenfalls voll erreicht, es gab 4,7 Punkte für die Minute! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=32; n1=32 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 13:33:10 | 17:07:43 | 03:34:33 | 90.3km/h | 322.8km | 1000 | |||
2. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle | 13:33:05 | 17:08:54 | 03:35:49 | 89.8km/h | 322.8km | 989 | |||
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 13:33:02 | 17:07:35 | 03:34:33 | 90.3km/h | 322.8km | 980 | |||
4. | Y7 | Rühl Reiner | LSV Bückeburg | Hornet | 13:34:17 | 17:08:52 | 03:34:35 | 90.3km/h | 322.8km | 961 | |||
5. | NAJ | Nacke Christoph | LSC Bad Homburg | LS 1-d | 13:38:10 | 17:19:24 | 03:41:14 | 87.6km/h | 322.8km | 941 | |||
6. | 53 | Pfeiffer Karl-Heinz | LSV Bückeburg | LS 1 f | 13:41:40 | 17:19:23 | 03:37:43 | 89.0km/h | 322.8km | 915 | |||
7. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 13:24:15 | 17:07:31 | 03:43:16 | 86.8km/h | 322.8km | 906 | |||
8. | KB | Wagner Lukas | LSV Füssen | LS 1 f | 13:24:03 | 17:03:09 | 03:39:06 | 88.4km/h | 322.8km | 903 | |||
9. | B | Huber Wolfgang | LSC Schliersee | Std. Libelle | 13:23:59 | 17:10:52 | 03:46:53 | 85.4km/h | 322.8km | 895 | |||
10. | GR | Hirt Daniel | LSV Greiz | LS 1-d | 13:22:48 | 17:11:06 | 03:48:18 | 84.8km/h | 322.8km | 883 | |||
11. | DG | Cronrath Andreas | LV Oberberg | ASW 19 | 13:24:52 | 17:06:50 | 03:41:58 | 87.3km/h | 322.8km | 880 | |||
12. | HWG | Kalweit Marco | LSV Greiz | Std. Libelle | 13:22:24 | 17:12:05 | 03:49:41 | 84.3km/h | 322.8km | 872 | |||
13. | 2W | Krakau Johannes | SFC Bergneustadt | Jantar Std. 2 | 13:25:49 | 17:06:53 | 03:41:04 | 87.6km/h | 322.8km | 869 | |||
14. | ISH | Beesten Benno | LSG Fallersleben | Hornet | 13:24:50 | 17:08:15 | 03:43:25 | 86.7km/h | 322.8km | 868 | |||
15. | PM | Bensiek Sven | LSG Paderborn | LS4 | 13:33:26 | 17:07:11 | 03:33:45 | 90.6km/h | 322.8km | 860 | |||
16. | PI | Zoyke Ingo | LSG Paderborn | LS 4 | 13:29:45 | 17:03:55 | 03:34:10 | 90.4km/h | 322.8km | 857 | |||
17. | 37 | Scheffel Phillip | Akaflieg Dresden | Jantar Std. 3 | 13:22:20 | 17:06:04 | 03:43:44 | 86.6km/h | 322.8km | 848 | |||
18. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 13:29:38 | 17:16:49 | 03:47:11 | 85.3km/h | 322.8km | 838 | |||
19. | HS | Gottschald Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 13:06:50 | 17:08:07 | 04:01:17 | 80.3km/h | 322.8km | 734 | |||
20. | 64 | Schneider Tim-Maurice | SFC Hirzenhain | LS 4 | 13:14:07 | 17:07:42 | 03:53:35 | 82.9km/h | 322.8km | 723 | |||
21. | ST | Mörsel Tobias | DC Strausberg | LS 1-e | 13:00:11 | 17:11:40 | 04:11:29 | 77.0km/h | 322.8km | 715 | |||
22. | AP | Grunenberg Jan | FK Wittstock | ASW 15 | 13:00:35 | 17:12:57 | 04:12:22 | 76.8km/h | 322.8km | 710 | |||
23. | 7A | Reichert Bent | SFG Leck | DG 100 | 13:38:21 | 17:43:17 | 04:04:56 | 79.1km/h | 322.8km | 709 | |||
24. | JC | Wippich Tobias | SFG Leck | Std. Cirrus | 13:38:02 | 17:49:08 | 04:11:06 | 77.1km/h | 322.8km | 701 | |||
25. | BK | Jörges Chris | RF Gersfeld | ASW 15 | 13:02:59 | 17:18:15 | 04:15:16 | 75.9km/h | 322.8km | 691 | |||
26. | BB | Lemke Max | FC Strausberg | LS 1 f | 13:00:15 | 17:08:28 | 04:08:13 | 78.0km/h | 322.8km | 687 | |||
27. | 9 | Paul Robert | AC Pirna | DG 100 | 13:00:26 | 17:07:40 | 04:07:14 | 78.3km/h | 322.8km | 678 | |||
28. | B3 | Schöbe Erik | FK Brandenburg | Jantar Std. 3 | 13:00:18 | 17:08:36 | 04:08:18 | 78.0km/h | 322.8km | 671 | |||
29. | PS | Schertenleib Peter | SFZ Ottengrüner Heide | LS 1 f | 13:13:43 | 17:33:00 | 04:19:17 | 74.7km/h | 322.8km | 618 | |||
30. | CV | Kloss Wolfgang | FSC Altfeld | ASW 19 | 13:13:44 | 17:33:07 | 04:19:23 | 74.7km/h | 322.8km | 602 | |||
31. | 51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 12:55:16 | 18:12:52 | 05:17:36 | 61.0km/h | 322.8km | 399 | |||
32. | DB | Schiese Christopher | FK Schönhagen | Club Libelle | 13:09:17 | 113.2km | 124 | ||||||
NA. | 5W | Kramkowski Mathias | LSV Füssen | DG 100 | 0 | ||||||||
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN |
Pilot |
Country |
Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 2913 |
2. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle | 2902 |
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 2875 |
4. | Y7 | Rühl Reiner | LSV Bückeburg | Hornet | 2843 |
5. | NAJ | Nacke Christoph | LSC Bad Homburg | LS 1-d | 2785 |
6. | PI | Zoyke Ingo | LSG Paderborn | LS 4 | 2721 |
7. | 53 | Pfeiffer Karl-Heinz | LSV Bückeburg | LS 1 f | 2711 |
8. | GR | Hirt Daniel | LSV Greiz | LS 1-d | 2707 |
9. | PM | Bensiek Sven | LSG Paderborn | LS4 | 2688 |
10. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 2674 |
11. | HWG | Kalweit Marco | LSV Greiz | Std. Libelle | 2661 |
12. | 37 | Scheffel Phillip | Akaflieg Dresden | Jantar Std. 3 | 2615 |
13. | DG | Cronrath Andreas | LV Oberberg | ASW 19 | 2586 |
14. | ISH | Beesten Benno | LSG Fallersleben | Hornet | 2579 |
14. | B | Huber Wolfgang | LSC Schliersee | Std. Libelle | 2579 |
16. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 2527 |
17. | 2W | Krakau Johannes | SFC Bergneustadt | Jantar Std. 2 | 2523 |
18. | HS | Gottschald Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 2490 |
19. | PS | Schertenleib Peter | SFZ Ottengrüner Heide | LS 1 f | 2478 |
19. | KB | Wagner Lukas | LSV Füssen | LS 1 f | 2478 |
21. | 9 | Paul Robert | AC Pirna | DG 100 | 2353 |
22. | B3 | Schöbe Erik | FK Brandenburg | Jantar Std. 3 | 2347 |
23. | BK | Jörges Chris | RF Gersfeld | ASW 15 | 2326 |
24. | CV | Kloss Wolfgang | FSC Altfeld | ASW 19 | 2319 |
25. | JC | Wippich Tobias | SFG Leck | Std. Cirrus | 2284 |
26. | ST | Mörsel Tobias | DC Strausberg | LS 1-e | 2272 |
27. | 7A | Reichert Bent | SFG Leck | DG 100 | 2271 |
28. | AP | Grunenberg Jan | FK Wittstock | ASW 15 | 2237 |
28. | 64 | Schneider Tim-Maurice | SFC Hirzenhain | LS 4 | 2237 |
30. | BB | Lemke Max | FC Strausberg | LS 1 f | 2076 |
31. | 51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 1812 |
32. | DB | Schiese Christopher | FK Schönhagen | Club Libelle | 1330 |
33. | 5W | Kramkowski Mathias | LSV Füssen | DG 100 | 0 |
Bilder vom Tag |