Rhön-Segelflugwettbewerb
2008
|
|
Mittwoch, 30.7.2008: |
Wetterinfos (DWD)
Schlagzeile: Zunächst gute Wolkenthermik, am Nachmittag durch Überentwicklungen gestört Wetterlage: Auf der Rückseite einer nach Osten abgezogenen Kaltfront wird nur wenig kühlere und weiterhin labil geschichtete Luft herangeführt, in der es am Nachmittag wieder zu konvektiven Umlagerungen kommt. Wolken und Niederschlag: Am Morgen zeigen sich nur vereinzelte hohe Wolkenfelder. In Nord- und Osthessen tritt verbreitet Nebel auf. Im Lauf des Vormittags bilden sich 1-3 Achtel Cumuli, deren Basis von 1500 m auf 2000 m ansteigen wird. Örtlich entwickeln sich rasch TCU und am Nachmittag auch einzelne CB mit Schauern und Gewittern. Thermik: Gute Wolkenthermik, die am Nachmittag durch Überentwicklungen gestört ist |
Satellitenbild (NOAA/DLR) | Bodenanalyse (12:00 UTC) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
Turnpoint | Distance | Direction |
Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | 0.6 km | 069° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
ALSFELD | 56.8 km | 300° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BAD NEUSTADT | 84.9 km | 125° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
KüNDORF-DOLMAR | 38.9 km | 026° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
Ziellinie Wasserkuppe | 38.3 km | 250° | Linie 1000m, Winkel=180° |
Total: |
218,8km |
Tagesbericht
Die Täler östlich der Wasserkuppe in Richtung Thüringer Wald waren am frühen Morgen angefüllt mit Nebel, hervorgerufen durch die starken Niederschläge am Vorabend - ein absolut malerisches Bild. Zwar war es am Morgen etwas kühl, aber die Sonne hatte trotz dämpfender hoher Bewölkung genug Kraft, um gegen 10.00 Uhr die ersten Quellungen über der Wasserkuppe auszulösen. Bei der Aufgabenstellung ging man davon aus, erst einmal in Richtung des Druckanstieges ein Stück nach Westen zu fliegen, um dann mit Rückenwind etwas östlich der Wasserkuppe zu wenden und über Kündorf zur Wasserkuppe zurück zu fliegen. Die Strecke war deutlich unter der 1.000 Punkte Marke angesetzt, denn das Wetter war einfach zu wenig transparent (die Wettermodelle boten von Blauthermik bis flächigem Regen mit Gewittern eine große Bandbreite an). Der Startaufbau lief dann schon routiniert und in etwas über 35 Minuten (!) waren alle 32 Maschinen in der Luft. Kein Wunder, alle vier auf der Wasserkuppe stationieren Remos, eine ebenfalls auf der Kuppe stehende Morane und die Schleicher Werks-Remo (pilotiert von Peter Krämer, herzlichen Dank!) halfen nach Kräften mit, dieses kleine Kunststück fertig zu bringen. Schul- und Wettbewerbsleiter Harald Jörges war des Lobes voll. Wie schon an den Vortagen war es nun die Gretchenfrage, ob es dem Team Christoph Nacke / Charly Pfeiffer gelingt, näher an das Führungstrio aus Pirna heranzurücken. Die Verfolger wählten jedenfalls einen späteren Abflug (43 Minuten nach Toröffnung), denn sie vertrauten denjenigen Wetterprognosen, die eher von Blauthermik sprachen. Das Führungstrio aus Sachsen indes ging ganz konservativ zu Werke, glaubten den feuchteren Vorhersagen und ließ nur 21 Minuten nach der Toröffnung vergehen, um abzufliegen. Diese 22 Minuten Differenz waren dann an der zweiten Wende Bad Neustadt der springende Punkt, denn ausgerechnet mitten über der Wende stand ein Schauer, der noch dazu immer größer wurde. Dem Pirna-Team gelang es gerade noch, wenige Kilometer hinter der Wende im 10 km Sektor zu umrunden, während Nacke/Pfeiffer nur mal kurz im Südwesten in den Sektor einflogen, um dann wieder auszufliegen und hinter dem Sektor in einem großen Bogen in Richtung dritte Wende zu fliegen. In der Situation war es 'Glück im Unglück', denn eine andere Gruppe versuchet durch den Regen durchzugleiten und fand sich dann am Flugplatz Bischofsberg am Boden. Das Trio vom SAC Pirna konnte also auch an diesem Tag souverän seine Position halten. Aber es hat sich ein anderes Team als Verfolger aufgebaut: Ganz hervorragend im Rennen liegen nunmehr Daniel Hirt und Marco Kalweit vom LSV Greitz (Thüringen). Fast unbemerkt hatten sie sich langsam aber sicher von hinten angeschlichen und sind den Jungs aus Pirna auf den Fersen. Der Abstand von Daniel Hirt auf Thomas Melde beträgt nur noch 155 Punkte ... ein kleiner Ausrutscher und er hat ihn eingefangen! Alles in allem war es ein wirklich knackiger Wettbewerbstag, bei dem ein breites Spektrum an Anforderungen geboten war. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 748 - Wertung mit Index, N=30; n1=30 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN |
Pilot |
Country |
Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B3 | Schöbe Erik | FK Brandenburg | Jantar Std. 3 | 13:56:43 | 16:18:59 | 02:22:16 | 92.3km/h | 218.8km | 748 | |||
2. | GR | Hirt Daniel | LSV Greiz | LS 1-d | 13:48:36 | 16:22:32 | 02:33:56 | 85.3km/h | 218.8km | 709 | |||
3. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle | 13:47:55 | 16:22:15 | 02:34:20 | 85.1km/h | 218.8km | 706 | |||
4. | HWG | Kalweit Marco | LSV Greiz | Std. Libelle | 13:48:27 | 16:22:59 | 02:34:32 | 85.0km/h | 218.8km | 705 | |||
5. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 13:47:53 | 16:22:37 | 02:34:44 | 84.9km/h | 218.8km | 703 | |||
6. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 13:47:54 | 16:22:16 | 02:34:22 | 85.1km/h | 218.8km | 696 | |||
7. | 37 | Scheffel Phillip | Akaflieg Dresden | Jantar Std. 3 | 13:48:19 | 16:22:30 | 02:34:11 | 85.2km/h | 218.8km | 667 | |||
8. | BK | Jörges Chris | RF Gersfeld | ASW 15 | 13:58:08 | 16:41:16 | 02:43:08 | 80.5km/h | 218.8km | 652 | |||
9. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 13:41:55 | 16:20:55 | 02:39:00 | 82.6km/h | 218.8km | 647 | |||
10. | PS | Schertenleib Peter | SFZ Ottengrüner Heide | LS 1 f | 13:48:04 | 16:29:02 | 02:40:58 | 81.6km/h | 218.8km | 636 | |||
11. | PM | Bensiek Sven | LSG Paderborn | LS4 | 14:10:04 | 16:52:01 | 02:41:57 | 81.1km/h | 218.8km | 586 | |||
12. | NAJ | Nacke Christoph | LSC Bad Homburg | LS 1-d | 14:09:40 | 17:14:15 | 03:04:35 | 71.1km/h | 218.8km | 541 | |||
13. | 53 | Pfeiffer Karl-Heinz | LSV Bückeburg | LS 1 f | 14:13:09 | 17:14:35 | 03:01:26 | 72.4km/h | 218.8km | 530 | |||
14. | CV | Kloss Wolfgang | FSC Altfeld | ASW 19 | 14:13:29 | 17:14:21 | 03:00:52 | 72.6km/h | 218.8km | 525 | |||
15. | 9 | Paul Robert | AC Pirna | DG 100 | 13:53:12 | 16:55:34 | 03:02:22 | 72.0km/h | 218.8km | 518 | |||
16. | PI | Zoyke Ingo | LSG Paderborn | LS 4 | 14:11:08 | 17:07:03 | 02:55:55 | 74.6km/h | 218.8km | 516 | |||
17. | 7A | Reichert Bent | SFG Leck | DG 100 | 13:59:51 | 17:08:44 | 03:08:53 | 69.5km/h | 218.8km | 498 | |||
18. | HS | Gottschald Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 14:05:46 | 17:18:11 | 03:12:25 | 68.2km/h | 218.8km | 483 | |||
19. | JC | Wippich Tobias | SFG Leck | Std. Cirrus | 13:59:05 | 17:21:42 | 03:22:37 | 64.8km/h | 218.8km | 459 | |||
20. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 14:50:21 | 18:24:05 | 03:33:44 | 61.4km/h | 218.8km | 419 | |||
21. | DB | Schiese Christopher | FK Schönhagen | Club Libelle | 13:56:55 | 17:40:58 | 03:44:03 | 58.6km/h | 218.8km | 408 | |||
22. | B | Huber Wolfgang | LSC Schliersee | Std. Libelle | 14:29:14 | 156.5km | 280 | ||||||
23. | KB | Wagner Lukas | LSV Füssen | LS 1 f | 14:50:07 | 160.2km | 278 | ||||||
24. | Y7 | Rühl Reiner | LSV Bückeburg | Hornet | 14:26:30 | 157.6km | 276 | ||||||
25. | ISH | Beesten Benno | LSG Fallersleben | Hornet | 14:49:48 | 156.4km | 271 | ||||||
26. | 2W | Krakau Johannes | SFC Bergneustadt | Jantar Std. 2 | 14:49:57 | 151.4km | 260 | ||||||
27. | BB | Lemke Max | FC Strausberg | LS 1 f | 13:56:59 | 141.7km | 246 | ||||||
28. | 64 | Schneider Tim-Maurice | SFC Hirzenhain | LS 4 | 13:59:28 | 141.7km | 236 | ||||||
29. | AP | Grunenberg Jan | FK Wittstock | ASW 15 | 13:56:37 | 127.3km | 227 | ||||||
30. | DG | Cronrath Andreas | LV Oberberg | ASW 19 | 14:50:00 | 128.5km | 223 | ||||||
NA. | 5W | Kramkowski Mathias | LSV Füssen | DG 100 | 0 | ||||||||
NA. | ST | Mörsel Tobias | DC Strausberg | LS 1-e | 0 | ||||||||
NA. | 51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 0 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN |
Pilot |
Country |
Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 3616 |
2. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle | 3608 |
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 3571 |
4. | GR | Hirt Daniel | LSV Greiz | LS 1-d | 3416 |
5. | HWG | Kalweit Marco | LSV Greiz | Std. Libelle | 3366 |
6. | NAJ | Nacke Christoph | LSC Bad Homburg | LS 1-d | 3326 |
7. | 37 | Scheffel Phillip | Akaflieg Dresden | Jantar Std. 3 | 3282 |
8. | PM | Bensiek Sven | LSG Paderborn | LS4 | 3274 |
9. | 53 | Pfeiffer Karl-Heinz | LSV Bückeburg | LS 1 f | 3241 |
10. | PI | Zoyke Ingo | LSG Paderborn | LS 4 | 3237 |
11. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 3174 |
12. | Y7 | Rühl Reiner | LSV Bückeburg | Hornet | 3119 |
13. | PS | Schertenleib Peter | SFZ Ottengrüner Heide | LS 1 f | 3114 |
14. | B3 | Schöbe Erik | FK Brandenburg | Jantar Std. 3 | 3095 |
15. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 3093 |
16. | BK | Jörges Chris | RF Gersfeld | ASW 15 | 2978 |
17. | HS | Gottschald Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 2973 |
18. | 9 | Paul Robert | AC Pirna | DG 100 | 2871 |
19. | B | Huber Wolfgang | LSC Schliersee | Std. Libelle | 2859 |
20. | ISH | Beesten Benno | LSG Fallersleben | Hornet | 2850 |
21. | CV | Kloss Wolfgang | FSC Altfeld | ASW 19 | 2844 |
22. | DG | Cronrath Andreas | LV Oberberg | ASW 19 | 2809 |
23. | 2W | Krakau Johannes | SFC Bergneustadt | Jantar Std. 2 | 2783 |
24. | 7A | Reichert Bent | SFG Leck | DG 100 | 2769 |
25. | KB | Wagner Lukas | LSV Füssen | LS 1 f | 2756 |
26. | JC | Wippich Tobias | SFG Leck | Std. Cirrus | 2743 |
27. | 64 | Schneider Tim-Maurice | SFC Hirzenhain | LS 4 | 2473 |
28. | AP | Grunenberg Jan | FK Wittstock | ASW 15 | 2464 |
29. | BB | Lemke Max | FC Strausberg | LS 1 f | 2322 |
30. | ST | Mörsel Tobias | DC Strausberg | LS 1-e | 2272 |
31. | 51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 1812 |
32. | DB | Schiese Christopher | FK Schönhagen | Club Libelle | 1738 |
33. | 5W | Kramkowski Mathias | LSV Füssen | DG 100 | 0 |
Bilder vom Tag |