Rhön-Segelflugwettbewerb
2008
|
|
Donnerstag, 31.7.2008: |
Wetterinfos (DWD)
Schlagzeile: Zunächst gute Wolkenthermik, am Nachmittag durch Überentwicklungen gestört. Wetterlage: Über Mitteleuropa herrschen nur geringe Luftdruckgegensätze. Dabei bestimmt weiterhin schwülwarme und labil geschichtete Luft das Wetter in Deutschland. Wolken und Niederschlag: Durchzug von meist dünnen hohen Wolkenfeldern und einzelnen Ac-Feldern. Nach Auflösung morgendlicher Nebel- und Hochnebelfelder bildet sich im Laufe des Vormittags zwei bis vier Achtel Cumulus. Die Basis der Cumuli steigt von anfangs 900 bis 1200 Meter auf 1800 bis 2200 Meter an. Am Nachmittag setzt CB-Entwicklung ein, und es kommt zu zum Teil kräftigen Wärmegewittern, teils mit Hagel und Sturmböen. Thermik: Zunächst gut, am Nachmittag durch Überentwicklungen gestört. |
Satellitenbild (NOAA/DLR) | Bodenanalyse (12:00 UTC) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Speed Task DAeC WBO, Task time: 02h 00min |
Turnpoint | Distance | Direction |
Observation zone |
---|---|---|---|
WASSERKUPPE | 0.6 km | 069° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
VOLKACH MAIN | 73.0 km | 165° | Zylinder R=20,0km |
GLEICHAMBERG | 63.9 km | 024° | Zylinder R=20,0km |
Ziellinie Wasserkuppe | 46.6 km | 286° | Linie 1000m, Winkel=246° |
Total: |
119,1km/253,3km |
Tagesbericht
Bereits am Morgen vor 8:00 Uhr bildete sich etwa 25 km südwestlich der Wasserkuppe eine voluminöser, hoch reichender CB, der auch markant im infraroten Satellitenbild sichtbar war. Autofahrer berichteten, dass es auf der Autobahn nach Fulda zu einem schweren Unfall wegen der heftigen Niederschläge kam. Sehr gut konnte man von der Wasserkuppe aus am Weltensegler die Aktivitäten des Monster-CBs beobachten ... man konnte aber auch sehr gut sehen, wie ihm langsam die Luft ausging. Es sollte sich dann jedoch bis nach 14.00 Uhr hinziehen, bis wieder thermische Aktivitäten in Gang kamen. Aber man stand ab 13.00 Uhr mit 'Gewehr bei Fuß' in Startbereitschaft und konnte jederzeit loslegen. Um kurz nach 14.45 Uhr war es dann soweit, denn 'hübsche' Quellungen standen rund um die Wasserkuppe. Um 15.45 Uhr war dann der Abflug frei und die Speed-AAT Jagd konnte beginnen. Schon während der Viertelstunde bis zur Toröffnung war an dem mit pc_met ausgestatteten Sportleiter-PDA via Internet zu erkennen (s.a. obiges NOAA-Bild), dass es hinter der Linie Bamberg/Nürnberg nach Osten zu heftig schauerte und auch der Thüringer Wald bis in die Gegend von Bayreuth völlig 'dicht' war. Aber ... das Gebiet der Speed-AAT war völlig clean! Natürlich wurde die Info via Funk an alle auf die Linienöffnung wartenden Teilnehmer weiter gegeben. Das Team aus Pirna wählte einen relativ späten Abflug. Vorher hatte sich das Warten mehr oder minder auf die nähere Umgebung der Wasserkuppe konzentriert, weil hier die besten Bedingungen gegeben waren. Während im Norden d.h. in Richtung Thüringer Wald kompakte Quellungen erkennbar waren, war die Entwicklung in Richtung ersten Sektor eher 'mau'. So kratze man den ersten Sektor im Nordosten nur etwas an, um dann zielstrebig quer durch den zweiten Sektor an dessen äußeren Rand im Norden zu fliegen. Dennoch war es hoch spannend, denn rechts stand ein Gewitter, aus dem Blitze zuckten und links ein Schauer, der abregnete. Der Heimflug war dann unspektakulär und klappte wie am Schnürchen. Christoph Nacke und Charly Pfeiffer hingegen, die immer noch drauf und dran waren zum Führungstrio aufzuschließen, waren skeptisch, ob der Weg hindurch zwischen Gewitter und Schauer machbar ist und wählten einen Weg westlich am Schauer vorbei - es war die eindeutig langsamere Route. Den schnellsten Flug legte jedoch Sven Bensiek (LSG Paderborn) hin, auch er durchquerte den gesamten Sektor zwei, flog aber vorher etwas tiefer in die Area eins ein. Aber mit seiner LS4 hatte er eben leider auf Grund des höheren Index schlechte Karten ... Resümee des Tages: Das Führungstrio aus Pirna hat seinen Abstand weiter ausgebaut - zweifelsohne eine souveräne Leistung! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 600 - Wertung mit Index, N=31; n1=31 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN |
Pilot |
Country |
Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 15:56:10 | 17:50:23 | 01:54:13 | 99.0km/h | 198.0km | 600 | |||
2. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle | 15:55:53 | 17:50:42 | 01:54:49 | 98.7km/h | 197.5km | 597 | |||
3. | JC | Wippich Tobias | SFG Leck | Std. Cirrus | 15:55:58 | 17:55:44 | 01:59:46 | 99.1km/h | 198.2km | 590 | |||
4. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 15:56:04 | 17:50:15 | 01:54:11 | 98.7km/h | 197.3km | 585 | |||
5. | PM | Bensiek Sven | LSG Paderborn | LS4 | 15:58:05 | 17:52:30 | 01:54:25 | 105.0km/h | 209.9km | 578 | |||
6. | 9 | Paul Robert | AC Pirna | DG 100 | 15:55:55 | 17:55:17 | 01:59:22 | 99.8km/h | 199.6km | 565 | |||
7. | CV | Kloss Wolfgang | FSC Altfeld | ASW 19 | 15:54:55 | 17:55:23 | 02:00:28 | 99.7km/h | 200.3km | 564 | |||
8. | 7A | Reichert Bent | SFG Leck | DG 100 | 15:55:35 | 17:58:41 | 02:03:06 | 97.9km/h | 200.8km | 555 | |||
9. | ISH | Beesten Benno | LSG Fallersleben | Hornet | 15:52:03 | 17:49:13 | 01:57:10 | 96.0km/h | 192.0km | 534 | |||
10. | DG | Cronrath Andreas | LV Oberberg | ASW 19 | 15:52:09 | 17:51:03 | 01:58:54 | 95.9km/h | 191.8km | 533 | |||
11. | NAJ | Nacke Christoph | LSC Bad Homburg | LS 1-d | 15:58:51 | 18:04:34 | 02:05:43 | 92.9km/h | 194.6km | 531 | |||
12. | 2W | Krakau Johannes | SFC Bergneustadt | Jantar Std. 2 | 15:51:48 | 17:51:15 | 01:59:27 | 96.2km/h | 192.4km | 526 | |||
13. | HS | Gottschald Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 15:47:44 | 17:53:33 | 02:05:49 | 94.7km/h | 198.5km | 519 | |||
14. | 53 | Pfeiffer Karl-Heinz | LSV Bückeburg | LS 1 f | 15:59:08 | 18:02:52 | 02:03:44 | 94.3km/h | 194.4km | 515 | |||
15. | AP | Grunenberg Jan | FK Wittstock | ASW 15 | 15:49:28 | 17:45:57 | 01:56:29 | 88.5km/h | 177.0km | 481 | |||
15. | HWG | Kalweit Marco | LSV Greiz | Std. Libelle | 15:49:04 | 17:46:37 | 01:57:33 | 88.5km/h | 177.0km | 481 | |||
15. | GR | Hirt Daniel | LSV Greiz | LS 1-d | 15:49:12 | 17:44:48 | 01:55:36 | 88.5km/h | 177.0km | 481 | |||
18. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 15:50:07 | 17:47:25 | 01:57:18 | 89.7km/h | 179.5km | 465 | |||
19. | 37 | Scheffel Phillip | Akaflieg Dresden | Jantar Std. 3 | 15:49:19 | 17:44:34 | 01:55:15 | 88.5km/h | 177.0km | 442 | |||
20. | 51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 15:49:36 | 17:56:35 | 02:06:59 | 81.2km/h | 171.8km | 417 | |||
21. | PI | Zoyke Ingo | LSG Paderborn | LS 4 | 16:04:49 | 18:04:45 | 01:59:56 | 88.7km/h | 177.5km | 408 | |||
22. | B3 | Schöbe Erik | FK Brandenburg | Jantar Std. 3 | 15:49:21 | 17:26:30 | 01:37:09 | 82.9km/h | 165.7km | 380 | |||
23. | PS | Schertenleib Peter | SFZ Ottengrüner Heide | LS 1 f | 15:54:39 | 17:30:27 | 01:35:48 | 81.9km/h | 163.9km | 379 | |||
24. | B | Huber Wolfgang | LSC Schliersee | Std. Libelle | 16:05:24 | 17:57:25 | 01:52:01 | 79.3km/h | 158.6km | 377 | |||
25. | 64 | Schneider Tim-Maurice | SFC Hirzenhain | LS 4 | 15:59:17 | 18:16:59 | 02:17:42 | 84.8km/h | 194.6km | 375 | |||
26. | BK | Jörges Chris | RF Gersfeld | ASW 15 | 15:53:42 | 18:15:32 | 02:21:50 | 76.0km/h | 179.7km | 340 | |||
27. | DB | Schiese Christopher | FK Schönhagen | Club Libelle | 15:55:11 | 17:46:37 | 01:51:26 | 73.4km/h | 146.8km | 327 | |||
28. | KB | Wagner Lukas | LSV Füssen | LS 1 f | 16:19:04 | 18:15:59 | 01:56:55 | 76.3km/h | 152.7km | 318 | |||
29. | BB | Lemke Max | FC Strausberg | LS 1 f | 15:49:30 | 17:46:32 | 01:57:02 | 74.1km/h | 148.3km | 293 | |||
30. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 16:18:57 | 18:15:42 | 01:56:45 | 64.3km/h | 128.5km | 226 | |||
31. | Y7 | Rühl Reiner | LSV Bückeburg | Hornet | 15:58:04 | 164.8km | 184 | ||||||
NA. | 5W | Kramkowski Mathias | LSV Füssen | DG 100 | 0 | ||||||||
NA. | ST | Mörsel Tobias | DC Strausberg | LS 1-e | 0 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN |
Pilot |
Country |
Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7B | Augustin Uwe | AC Pirna | Std. Libelle | 4217 |
2. | H | Glatter Kai | AC Pirna | Club Libelle | 4206 |
3. | EX | Melde Thomas | AC Pirna | Std. Cirrus | 4156 |
4. | GR | Hirt Daniel | LSV Greiz | LS 1-d | 3897 |
5. | NAJ | Nacke Christoph | LSC Bad Homburg | LS 1-d | 3857 |
6. | PM | Bensiek Sven | LSG Paderborn | LS4 | 3853 |
7. | HWG | Kalweit Marco | LSV Greiz | Std. Libelle | 3847 |
8. | 53 | Pfeiffer Karl-Heinz | LSV Bückeburg | LS 1 f | 3757 |
9. | 37 | Scheffel Phillip | Akaflieg Dresden | Jantar Std. 3 | 3725 |
10. | PI | Zoyke Ingo | LSG Paderborn | LS 4 | 3646 |
11. | 01 | Naumann Volker | FSV Halle-Oppin | DG 100 | 3640 |
12. | PS | Schertenleib Peter | SFZ Ottengrüner Heide | LS 1 f | 3493 |
13. | HS | Gottschald Martin | MLV Müllheim | DG 100 | 3492 |
14. | B3 | Schöbe Erik | FK Brandenburg | Jantar Std. 3 | 3476 |
15. | 9 | Paul Robert | AC Pirna | DG 100 | 3436 |
16. | CV | Kloss Wolfgang | FSC Altfeld | ASW 19 | 3408 |
17. | ISH | Beesten Benno | LSG Fallersleben | Hornet | 3384 |
18. | DG | Cronrath Andreas | LV Oberberg | ASW 19 | 3342 |
19. | JC | Wippich Tobias | SFG Leck | Std. Cirrus | 3333 |
20. | 7A | Reichert Bent | SFG Leck | DG 100 | 3324 |
21. | FZ | Bucher Gingy | LSC Schliersee | Std. Libelle | 3320 |
22. | BK | Jörges Chris | RF Gersfeld | ASW 15 | 3318 |
23. | 2W | Krakau Johannes | SFC Bergneustadt | Jantar Std. 2 | 3309 |
24. | Y7 | Rühl Reiner | LSV Bückeburg | Hornet | 3303 |
25. | B | Huber Wolfgang | LSC Schliersee | Std. Libelle | 3236 |
26. | KB | Wagner Lukas | LSV Füssen | LS 1 f | 3074 |
27. | AP | Grunenberg Jan | FK Wittstock | ASW 15 | 2946 |
28. | 64 | Schneider Tim-Maurice | SFC Hirzenhain | LS 4 | 2848 |
29. | BB | Lemke Max | FC Strausberg | LS 1 f | 2615 |
30. | ST | Mörsel Tobias | DC Strausberg | LS 1-e | 2272 |
31. | 51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 2229 |
32. | DB | Schiese Christopher | FK Schönhagen | Club Libelle | 2065 |
33. | 5W | Kramkowski Mathias | LSV Füssen | DG 100 | 0 |