| 1 | Dunst | Wolfram | AT | 53.73 | 100 | 94.02 | Hohe Wand | ATOS | HGC - Pernitz Neusiedel | OOO |   | 09:50 | 12:07 | 23.82 | |   | | w0 |
| 2 | Sattlegger | Wolfgang | AT | 38.59 | 100 | 67.53 | Embergeralm | Moyes LS 4 | Oberdrautaler Flugsportclub | |   | 11:22 | 13:21 | 19.86 | |   | | w0 |
| 3 | Hafner | Borut | SI | 39.33 | 100 | 59.00 | Gozd | Avax RX | Krokar Zelezniki | 301 |   | 12:59 | 15:08 | 18.28 | |   | J | w0 |
| 4 | Gassner | Gerhard | AT | 39.15 | 100 | 58.73 | Bärnfeichtmölbing | UP-Trango | HG & PG Club Ausseerland | - |   | 09:57 | 13:05 | 12.49 | |   | | w0 |
| 5 | Fanzoy | Ernst | AT | 38.20 | 100 | 57.30 | Embergeralm | UP-TARGA | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | ---- |   | 10:01 | 14:06 | 9.33 | |   | | w0 |
| 6 | Kläne-Menke | Rainer | CH | 28.80 | 100 | 43.20 | Fanas | Firebird Booster | - No Club - HG/PG | 35473 |   | 10:24 | 11:57 | 18.66 | |   | | w0 |
| 7 | Maier | Klaus | DE | 26.39 | 100 | 39.59 | Osterfelder | Arcus | Kochler Gleitschirmfreunde e.V. | |   | 12:32 | 14:30 | 13.40 | |   | | w0 |
| 8 | Knee | Harald | DE | 21.62 | 100 | 37.84 | Brauneck | XIX Sens C2 | Drachenfliegerclub Cumulus e.V. | ohne |   | 10:50 | 12:53 | 10.52 | |   | | w0 |
| 9 | Krkoc | Peter | SI | 24.24 | 100 | 36.36 | Lijak | Targa | Kovk | |   | 13:32 | 14:58 | 16.93 | |   | J | w0 |
| 10 | Hubertus | Gijsbert | NL | 21.77 | 100 | 32.65 | Finkenberg | Nova Vertex 26 | - No Club - HG/PG | |   | 11:29 | 12:29 | 21.66 | |   | | w0 |
| 11 | Balzer | Götz | DE | 16.80 | 100 | 29.39 | Brauneck | Ozone Vulcan | - No Club - HG/PG | D-NCMB |   | 11:16 | 13:00 | 9.81 | |   | | w0 |
| 12 | Wöhrle | Roland | DE | 17.25 | 100 | 25.87 | Kandel | Litespeed 4 | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | Liga 4 |   | 13:16 | 14:10 | 19.15 | |   | | w0 |
| 13 | Keim | Hans | DE | 16.78 | 100 | 25.16 | Kössen | MAC PARA, INTOX 25, Skyline | Gleitschirmclub Inntal | "" |   | 12:56 | 14:27 | 11.09 | |   | | w0 |
| 14 | Willmann | Klaus | DE | 13.94 | 100 | 20.92 | Hörnleber Sw | Litespeed 4 | Kinzigtäler Drachenflieger e.V. | --- |   | 12:49 | 13:45 | 14.92 | |   | | w0 |
| 15 | Ebenfeld | Tobias | DE | 10.66 | 100 | 18.66 | Kochel, Jochberg | Gradient Bliss 26 | Kochler Gleitschirmfreunde e.V. | -- |   | 15:34 | 16:35 | 11.11 | |   | | w0 |
| 16 | Geisegger | Adi | AT | 11.02 | 100 | 16.53 | Kreuzjoch | Airwave Sport s | Innsbrucker Gleitschirmflieger Verein | Liga 62 |   | 11:28 | 12:14 | 14.15 | |   | J | w0 |
| 17 | Egli | Marc | CH | 9.59 | 100 | 14.38 | Interlaken | GIN | Delta- + Gleitschirmclub Biel | 11 |   | 11:44 | 13:58 | 4.29 | |   | J | w0 |
scored daily distance 427.86 km
| 1 | Smith | Martin | UK | 109.76 | 100 | 192.09 | Dunstable Clubhouse | | London Gliding Club | bga1234 |   | 12:34 | 15:10 | 42.15 | |   | | w0 |
| 2 | Maier | Robert | AT | 117.18 | 100 | 175.77 | Schöckel | GIN Boomerang III | Paragleiterclub Steiermark | PWC 78 |   | 11:16 | 15:10 | 30.13 | |   | | w0 |
| 2 | Maier | Robert | AT | 117.18 | 100 | 175.77 | Schöckel | GIN Glider Boomerang III | Paragleiterclub Steiermark | PWC 87 |   | 11:16 | 15:18 | 29.13 | |   | | w0 |
| 4 | Jacobi | Alexander | DE | 91.34 | 100 | 159.84 | Unterwoessen | Glasflügel | DASSU | D-0026 |   | 13:25 | 15:27 | 45.78 | |   | | w0 |
| 5 | Rauscher | Georg | DE | 88.71 | 100 | 155.24 | Büchelstein | Litespeed 4 | Drachenfliegerclub Bayerwald e.V. | RAGE |   | 12:15 | 15:54 | 24.50 | |   | | w0 |
| 6 | Fanzoy | Ernst | AT | 100.79 | 100 | 151.19 | Embergeralm | BLUE SKY UP-TARGA | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | ---- |   | 10:53 | 14:53 | 25.20 | |   | | w0 |
| 7 | Regensburger | Thomas | AT | 80.91 | 100 | 121.37 | Ibaraki | Gin Boomerang | Golden Eagles - Alpine Gliders | Liga 346 |   | 01:15 | 05:49 | 17.74 | |   | | w0 |
| 8 | Rainer | Peter | AT | 80.29 | 100 | 120.43 | Emberger Alm | Gradient Avax RS | 1. DGFC Spittal-Millstättersee | 17 |   | 10:53 | 14:37 | 21.48 | |   | | w0 |
| 9 | Kejzar | Peter | SI | 68.81 | 100 | 120.42 | Ambroz | Combat 2 | LET Skofja Loka | |   | 12:41 | 15:25 | 26.47 | |   | | w0 |
| 10 | Zedrosser | Toni | CH | 66.52 | 100 | 116.40 | Weissenstein | UP Trango S | DC Weissenstein | 20589 |   | 10:41 | 14:15 | 18.95 | |   | | w0 |
| 11 | Ertle | Peter | DE | 62.85 | 100 | 109.98 | Thurntaler | Firebird Grid | Gleitschirm- und Hängegleiter e.V. Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | NONE |   | 09:26 | 12:57 | 17.88 | |   | | w0 |
| 12 | Stadler | Heribert | DE | 59.26 | 100 | 103.70 | Osterfelderkopf | Gradient Avax RS | Gleitschirmsegler Werdenfels e.V. | |   | 09:43 | 12:17 | 23.24 | |   | | w0 |
| 13 | Kupper | Heinrich | AT | 57.71 | 100 | 100.99 | Emberger Alm | Nova Vertex 24 | 1. DGFC Spittal-Millstättersee | --- |   | 10:35 | 14:14 | 15.82 | |   | | w0 |
| 14 | Huber | Fredi | DE | 54.93 | 100 | 96.12 | Pfeffelbach | AIR-Atos | Drachenflieger-Club Trier | D-NFHU |   | 10:58 | 12:20 | 40.18 | |   | | w0 |
| 15 | Beck | Wolfgang | CH | 54.88 | 100 | 96.05 | Fiesch Heimat | Ozone Vibe | Fluggruppe Aletsch | 37910 |   | 10:07 | 12:34 | 23.05 | |   | | w0 |
| 16 | König | Christoph | DE | 46.87 | 100 | 93.75 | Kusel Langenbach | Air Atos | Drachenflugclub Saar e.V. | CK |   | 10:51 | 12:31 | 29.00 | |   | | w0 |
| 17 | Kraxner | Philipp | CH | 53.07 | 100 | 92.87 | Weissenstein | Gin Bonanza | DC Weissenstein | 24202 |   | 10:59 | 14:25 | 15.49 | |   | | w0 |
| 18 | Steixner | Siegfried | AT | 58.65 | 100 | 87.97 | Seegrube-Innsbruck | Tsunami | Innsbrucker Gleitschirmflieger Verein | Liga 49 |   | 11:25 | 14:01 | 22.53 | |   | | w0 |
| 19 | Manfrin | Paolo | IT | 48.31 | 100 | 84.54 | Laveno | boomerang 3 | Delta Club Laveno | 726 |   | 09:27 | 14:57 | 9.09 | |   | | w0 |
| 20 | Mair | Günter | AT | 47.52 | 100 | 83.17 | Krahberg | Ozone Proton GT | Golden Eagles - Alpine Gliders | P-8919 |   | 10:13 | 12:38 | 20.33 | |   | | w0 |
| 21 | Winkler | Harald | AT | 45.53 | 100 | 79.68 | Embergeralm | Windtech Quarx | Oberdrautaler Flugsportclub | no |   | 11:10 | 13:18 | 21.51 | |   | | w0 |
| 22 | Semmelrath | Christian | AT | 52.95 | 100 | 79.43 | Embergeralm | BLUE SKY- UP TRANGO | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | 22 |   | 11:04 | 13:42 | 20.03 | |   | | w0 |
| 23 | Walczak | Andrzej | PL | 52.31 | 100 | 78.46 | Zar | NOVA Xyon 128 | - No Club - HG/PG | - |   | 11:20 | 14:05 | 18.93 | |   | | w0 |
| 24 | Raumauf | Toni | AT | 51.86 | 100 | 77.79 | Kössen | Atos C | HGC - Pernitz Neusiedel | D-Nxxx |   | 08:47 | 14:45 | 8.71 | |   | | w0 |
| 25 | Egli | Marc | CH | 51.08 | 100 | 76.62 | Biel-Marly | | Delta- + Gleitschirmclub Biel | 37233 |   | 10:48 | 14:14 | 14.83 | |   | J | w0 |
| 26 | Hauser | Robert | DE | 50.70 | 100 | 76.05 | Agathazellr Moos | Gin Gliders Boomerang RFE | - No Club - HG/PG | XXX |   | 10:17 | 12:50 | 19.85 | |   | | w0 |
| 27 | Stecher | Roman | IT | 33.28 | 100 | 66.56 | Watles | UP Gambit C | Para Club Venosta | 0 |   | 09:41 | 19:52 | 3.36 | |   | | w0 |
| 28 | Etz | Lukas | DE | 44.08 | 100 | 66.12 | Diedamskopf | Airborne | 1. Odenwälder Drachenflug Club | LE |   | 11:12 | 13:59 | 15.85 | |   | | w0 |
| 29 | Scheiber | Florian | AT | 40.80 | 100 | 61.20 | Krahberg | Argon C 24 | HG & PG Club - Landeck | P-10699 |   | 10:10 | 12:31 | 17.40 | |   | J | w0 |
| 30 | Haerer | Gunther | CH | 39.80 | 100 | 59.70 | Brunni | Advance Epsilon 4 | Gleitschirmclub Luzern | 18824 |   | 11:38 | 14:53 | 12.25 | |   | | w0 |
| 31 | Bäni | Matthias | CH | 38.27 | 100 | 57.40 | Weissenstein | UP Trangp | Deltaclub Weissenstein | 26375 |   | 11:00 | 13:05 | 18.37 | |   | | w0 |
| 32 | Körber | Peter | DE | 26.51 | 100 | 53.02 | Bezau | APCO Bagheera M | 1. Parafly-Club-Schwaben e.V. | 28 |   | 11:01 | 13:35 | 10.92 | |   | | w0 |
| 33 | Gallo | Luciano | IT | 33.70 | 100 | 50.55 | Valdellatorre | Apco Keara | VELUM VOLITANS | 13 |   | 11:14 | 13:34 | 14.45 | |   | | w0 |
| 34 | Rühle | Matthias | DE | 22.88 | 100 | 45.76 | Wildbergkengel | UP Pick Up | - No Club - HG/PG | |   | 15:46 | 16:25 | 36.03 | |   | | w0 |
| 35 | Staudacher | Robert | DE | 29.56 | 100 | 44.34 | Gaisberg | SWING Cirrus 3 | GSC Albatros Bad Reichenhall e.V. | cxrs |   | 12:31 | 13:54 | 21.37 | |   | | w0 |
| 36 | Anzur | Miha | SI | 29.44 | 100 | 44.16 | Kovk | Swing Stratus4 | Klub za prosto letenje Lastovka - Logatec | 280 |   | 14:04 | 15:46 | 17.29 | |   | | w0 |
| 37 | Tortini | Simone | IT | 29.23 | 100 | 43.84 | Monte Pelpi | Paradelta Bora | Base Cumulo | Libero |   | 12:08 | 13:16 | 25.74 | |   | J | w0 |
| 38 | Gröller | Albert | AT | 27.17 | 100 | 40.75 | Schöckl | Advance Sigma 5 | Paragleiterclub Steiermark | Sportklasse 544 |   | 10:55 | 12:32 | 16.89 | |   | | w0 |
| 39 | Dobritz | Karsten | DE | 17.95 | 100 | 35.91 | Kössen | AIR ATOS | - No Club - HG/PG | |   | 11:49 | 13:50 | 9.39 | |   | | w0 |
| 40 | Hinz | Carsten | DE | 23.25 | 100 | 34.87 | neurupp | Rolladen Schneider LS 4 | AkaLuft Berlin | D-8104 |   | 11:18 | 12:20 | 22.30 | |   | | w0 |
| 41 | Schumacher | Georg | DE | 21.18 | 100 | 31.77 | Bensheimer Stadt | Aeros Stealth | 1. Odenwälder Drachenflug Club | |   | 12:28 | 13:20 | 24.12 | |   | | w0 |
| 42 | Kläne-Menke | Rainer | CH | 18.11 | 100 | 31.69 | Crap Sogn Gion | Firebird Booster | - No Club - HG/PG | |   | 11:05 | 12:19 | 15.91 | |   | | w0 |
| 43 | Stoewe | Thomas | DE | 20.99 | 100 | 31.49 | Altes Lager | Swing Cirrus 2 | Drachen- und Gleitschirmfliegerfreunde Berlin Altes Lager e.V. im DCB | |   | 12:51 | 13:31 | 31.35 | |   | | w0 |
| 44 | Diederich | Michael | DE | 15.70 | 100 | 31.39 | Emberger alm | Seedwings Vertigo 15 | Dasa-Sportgemeinschaft Hängegleiten- u. Paragleiten | |   | 11:00 | 11:34 | 28.57 | |   | | w0 |
| 45 | Kopp | Ralf | DE | 20.82 | 100 | 31.22 | Lüdingen | Omega 5 | Gleitsegelclub Weser e.V. | ohne |   | 14:26 | 15:25 | 21.16 | |   | | w0 |
| 46 | Weichselgartner | Jürgen | DE | 17.03 | 100 | 29.81 | Hochries | Laminar 14 MRX | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | |   | 11:19 | 12:53 | 11.30 | |   | | w0 |
| 46 | Weichselgartner | Jürgen | DE | 17.03 | 100 | 29.81 | Hochries | Laminar 14 MRX | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | |   | 11:19 | 12:53 | 11.30 | |   | | w0 |
| 46 | Weichselgartner | Jürgen | DE | 17.03 | 100 | 29.81 | Hochries | | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | |   | 11:19 | 12:53 | 11.30 | |   | | w0 |
| 46 | Weichselgartner | Jürgen | DE | 17.03 | 100 | 29.81 | Hochries | Laminar 14 MRX | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | |   | 11:19 | 12:53 | 11.30 | |   | | w0 |
| 46 | Weichselgartner | Jürgen | DE | 17.03 | 100 | 29.81 | Hochries | Icaro Laminar 14 MRX | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | |   | 11:19 | 12:53 | 11.30 | |   | | w0 |
| 46 | Weichselgartner | Jürgen | DE | 17.03 | 100 | 29.81 | Hochries | Laminar 14 MRX | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | |   | 11:19 | 12:53 | 11.30 | |   | | w0 |
| 46 | Weichselgartner | Jürgen | DE | 17.03 | 100 | 29.81 | Hochries | Laminar 14 MRX | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | |   | 11:19 | 12:53 | 11.30 | |   | | w0 |
| 46 | Weichselgartner | Jürgen | DE | 17.03 | 100 | 29.81 | Hochries | Laminar 14 MRX | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | |   | 11:19 | 12:53 | 11.30 | |   | | w0 |
| 54 | Staudacher | Robert | DE | 15.89 | 100 | 23.84 | Predigtstuhl | FLIGHT DESIGN Twin 3 | GSC Albatros Bad Reichenhall e.V. | xcrs |   | 09:44 | 10:43 | 16.07 | |   | | w0 |
| 55 | Hinz | Carsten | DE | 15.08 | 100 | 22.62 | neurupp | LS-4 | AkaLuft Berlin | D-8104 |   | 10:09 | 10:47 | 23.66 | |   | | w0 |
| 56 | Kluge | Alexander | CH | 12.88 | 100 | 22.54 | Col de Crozet | GIN Glider Oasis | - No Club - HG/PG | |   | 10:41 | 11:47 | 11.78 | |   | | w0 |
| 57 | Fleisch | Roman | AT | 12.85 | 100 | 22.48 | St Gallen Altenr | Gin Boomerang | Gleitschirmverein Staufen | Nr.11 |   | 11:03 | 11:48 | 17.26 | |   | | w0 |
| 58 | Bartl | Christian | DE | 10.73 | 100 | 21.47 | Brauneck | Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger e.V. | kein |   | 10:01 | 13:30 | 3.09 | |   | | w0 |
| 59 | Wöhrer | Walter | AT | 13.84 | 100 | 20.76 | Asitz | UP-Trango | DFC - Ikarus Saalfelden | 55 |   | 10:08 | 10:56 | 17.00 | |   | | w0 |
| 60 | Andreas | Wingelmayr | AT | 9.78 | 100 | 19.55 | Kriegehorn | Edel RESPONSE M | - No Club - HG/PG | NO |   | 13:53 | 14:34 | 15.16 | |   | | w0 |
| 61 | Hug | Philipp | CH | 12.87 | 100 | 19.31 | Ebenalp | Omega 5 24 | Fluggemeinschaft Alpstein | 34134 |   | 11:11 | 15:14 | 3.18 | |   | J | w0 |
| 62 | Walch | Eberhard | AT | 10.65 | 100 | 18.64 | Kriegerhorn | Xyon Nova | DFC - Bregenzerwald | NO |   | 12:58 | 13:34 | 18.10 | |   | | w0 |
| 62 | Lech | Eberhard | AT | 10.65 | 100 | 18.64 | Kriegerhorn | Xyon Nova | - No Club - HG/PG | NO |   | 12:58 | 13:34 | 18.10 | |   | | w0 |
| 64 | Kaderabek | Harald | DE | 12.25 | 100 | 18.37 | Watles | Firebird Booster | - No Club - HG/PG | |   | 09:45 | 10:34 | 15.02 | |   | | w0 |
| 64 | Kaderabek | Harald | DE | 12.25 | 100 | 18.37 | Watles | Firebird Booster | - No Club - HG/PG | |   | 09:45 | 10:34 | 15.02 | |   | | w0 |
| 66 | Glaus | Edwin | CH | 12.07 | 100 | 18.10 | Schaenis Gld | Advance Omega 5 | Gleits.-Klub Glarnerland | 15098 |   | 14:02 | 15:31 | 8.13 | |   | | w0 |
| 67 | Proitsakis | Kostas | GR | 12.00 | 100 | 18.00 | Kerasies Edessa | Gredient Aspen 26 | MMK Club | GUS |   | 13:38 | 14:26 | 14.95 | |   | | w0 |
| 68 | Maeder | Andreas | CH | 11.12 | 100 | 16.68 | Fanas | Apco Bagheera M | Gleitschirmclub Rigi-Mythen | 18051 |   | 10:31 | 11:21 | 13.23 | |   | | w0 |
| 69 | Prerovsky | Martin | DE | 6.07 | 100 | 9.10 | kössen | pure m | bodenlos e.V. | keine |   | 11:57 | 13:02 | 5.60 | |   | | w0 |
| 70 | Sussner | Stefan | DE | 5.85 | 100 | 8.78 | Eisenberg | Apco | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger e.V. | ohne |   | 15:32 | 16:11 | 9.11 | |   | | w0 |
| 71 | Zapf | Uwe | DE | 0.00 | 100 | 0.00 | Siegritz | Atos | Nordbayer. Drachenflieger e.V. | 55 |   | | | | |   | | w0 |
scored daily distance 2635.76 km
| 1 | Geppert | Walter | AT | 114.46 | 100 | 200.31 | hohe wand | AIR-Athos | HGC - Pernitz Neusiedel | wg |   | 11:52 | 15:29 | 31.70 | |   | | w0 |
| 2 | Dunst | Wolfram | AT | 77.25 | 100 | 154.51 | Hohe Wand | ATOS | HGC - Pernitz Neusiedel | 000 |   | 11:13 | 14:33 | 24.05 | |   | | w0 |
| 3 | Burri | Rafael | DE | 87.55 | 100 | 153.22 | Bösingen | Exxtacy 160 | Drachenfliegerverein Bösingen e.V. | keines |   | 10:52 | 14:04 | 28.10 | |   | | w0 |
| 4 | Charisse-Bosch | Dieter | DE | 83.17 | 100 | 145.55 | Bösingen | Exxtacy | Drachenfliegerverein Bösingen e.V. | keines |   | 10:48 | 14:02 | 25.77 | |   | | w0 |
| 5 | Schläpfer | Michael | CH | 69.11 | 100 | 138.21 | Ebenalp | GIN Boomerang III - carhartt - tvo | Gleitschirmclub Toggenburg | 31946 |   | 11:01 | 15:00 | 17.43 | |   | J | w0 |
| 6 | Huber | Fredi | DE | 87.72 | 100 | 131.58 | Serrig | AIR-Atos | Drachenflieger-Club Trier | D-NFHU |   | 12:23 | 14:46 | 36.81 | |   | | w0 |
| 7 | Tamegger | Christian | AT | 65.54 | 100 | 98.30 | Diedamskopf | GIN Boomerang ::: | Gleitschirmverein Staufen | Liga 1 |   | 11:53 | 14:55 | 21.63 | |   | | w0 |
| 8 | Spengler | Beat | CH | 63.80 | 100 | 95.70 | Wald-Scheidegg | - Laminar-MRX -- ICARO-2000 - | DC Zürcher Oberland | -SHV-5509- |   | 12:29 | 15:38 | 20.24 | |   | | w0 |
| 9 | Hogg | Hansruedi | CH | 52.63 | 100 | 92.10 | Wald Scheidegg | Laminar14turm | Fluggruppe Uetliberg | SHV 4301 |   | 13:32 | 16:01 | 21.63 | |   | | w0 |
| 10 | Viglietta | Paolo | IT | 51.39 | 100 | 89.93 | Liretta | TOPLESS | ParaDeltaClubCuneo | 336 |   | 12:48 | 14:46 | 26.33 | |   | | w0 |
| 11 | Körber | Peter | DE | 42.82 | 100 | 85.64 | Didamskopf | APCO Bagheera M | 1. Parafly-Club-Schwaben e.V. | 28 |   | 12:26 | 15:08 | 16.89 | |   | | w0 |
| 12 | König | Christoph | DE | 55.63 | 100 | 83.44 | Pfeffelbach | Air Atos | Drachenflugclub Saar e.V. | CK |   | 12:26 | 14:24 | 28.24 | |   | | w0 |
| 13 | Brglez | Marjan | SI | 54.15 | 100 | 81.23 | Gortina | Zmaj Icaro 2000 Laminar ST | KAL Slovenska Bistrica | |   | 14:29 | 15:54 | 38.12 | |   | | w0 |
| 14 | Traut | Stefan | DE | 46.32 | 100 | 81.05 | Nebelhorn | Swing Stratus 4RC | Oberstdorfer Drachen- und Gleitschirmflieger e.V. | |   | 11:33 | 14:49 | 14.84 | |   | | w0 |
| 15 | Schiffmacher | Fred | DE | 51.70 | 100 | 77.55 | Loffenau | ATOS | Hängegleiter Club Region Blauen | keines |   | 14:31 | 16:26 | 27.03 | |   | | w0 |
| 16 | Mora | Simone | IT | 50.94 | 100 | 76.40 | Monte Caio | Paradelta Bora 2 | Base Cumulo | |   | 10:29 | 12:47 | 22.11 | |   | J | w0 |
| 17 | Linckh | Eberhard | DE | 42.05 | 100 | 73.59 | Greifenburg | Nova Carbon | Drachenflieger Club Staufen e.V. | |   | 10:15 | 13:06 | 14.88 | |   | | w0 |
| 18 | Formentin | Luca | IT | 48.47 | 100 | 72.70 | Monte caio | Paradelta Bora II | Base Cumulo | Libero |   | 10:44 | 12:42 | 24.61 | |   | | w0 |
| 19 | Tortini | Simone | IT | 45.41 | 100 | 68.11 | Bocchialini | Paradelta Bora | Base Cumulo | Libero |   | 10:57 | 12:43 | 25.71 | |   | J | w0 |
| 20 | Voigt | Otto | CH | 43.34 | 100 | 65.00 | Ebenalp | XIX SenseC | DC Weissenstein (SHV 045) | 11008 |   | 10:55 | 13:10 | 19.27 | |   | | w0 |
| 21 | Haerer | Gunther | CH | 39.75 | 100 | 59.63 | Brunni | Advance Epsilon 4 | Gleitschirmclub Luzern | 18824 |   | 11:51 | 14:47 | 13.48 | |   | | w0 |
| 22 | Brandlmair | Alexander | AT | 29.18 | 100 | 58.36 | Hinterstoder | Gin Boomerang III | HG & PG-Club Garstnertal | NA |   | 11:22 | 13:55 | 11.70 | |   | | w0 |
| 23 | Rattaj | Alfred | DE | 29.02 | 100 | 58.03 | "test" | Laminar MR 14 | Drachenflugclub Loffenau e.V. | |   | 15:51 | 16:40 | 37.16 | |   | | w0 |
| 24 | Rueegg | Hanspeter | CH | 38.35 | 100 | 57.52 | Wald Scheidegg | Advance Sigma 5 | Gleits.-Klub Glarnerland | 15276 |   | 12:19 | 14:57 | 14.58 | |   | | w0 |
| 25 | Ortner | Karl | AT | 25.46 | 100 | 50.93 | Hoess West | Gin Boomerang III | HG & PG-Club Garstnertal | NO |   | 13:30 | 15:38 | 13.11 | |   | | w0 |
| 26 | Schneller | Uwe | CH | 30.53 | 100 | 45.79 | Crap Sogn Gion | AiREA Shape | Vol libre Grischun | 8525 |   | 11:06 | 13:18 | 13.94 | |   | | w0 |
| 27 | Rainer | Peter | AT | 30.37 | 100 | 45.56 | Emberger Alm | Gradient Avax RS | 1. DGFC Spittal-Millstättersee | 17 |   | 10:56 | 12:22 | 21.22 | |   | | w0 |
| 28 | Kind | Steffen | DE | 22.69 | 100 | 45.37 | Tegelberg | Firebird Hornet SP | Asslarer Gleitschirmflieger e.V. | |   | 13:47 | 15:57 | 12.20 | |   | | w0 |
| 29 | Zingerli | Martin | CH | 29.84 | 100 | 44.76 | St. Anton | GIN Gliders Boomerang RFE S | Gleitschirmclub Bergflöh | 34706 |   | 10:55 | 13:21 | 12.27 | |   | J | w0 |
| 30 | Kupper | Heinrich | AT | 26.82 | 100 | 40.23 | Emberger Alm | Nova Vertex 24 | 1. DGFC Spittal-Millstättersee | --- |   | 10:53 | 15:49 | 5.43 | |   | | w0 |
| 31 | Ferk | Vinko | SI | 23.22 | 100 | 34.83 | Pernice | Windtech Quarx | Parakrilec | |   | 11:51 | 13:45 | 12.23 | |   | | w0 |
| 32 | Ortner | Karl | AT | 21.49 | 100 | 32.23 | Höss west | Gin Boomerang | HG & PG-Club Garstnertal | NO |   | 13:26 | 15:27 | 10.66 | |   | | w0 |
| 33 | Scheiber | Florian | AT | 20.05 | 100 | 30.07 | Krahberg | Argon C 24 | HG & PG Club - Landeck | p-10699 |   | 10:17 | 11:06 | 24.55 | |   | J | w0 |
| 34 | Ertle | Peter | DE | 19.46 | 100 | 29.19 | Thurntaler | Firebird Grid | Gleitschirm- und Hängegleiter e.V. Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | NONE |   | 12:51 | 13:47 | 21.00 | |   | | w0 |
| 35 | Liontos | Sotiris | GR | 14.86 | 100 | 26.01 | Karyes | Apco Simba S | Aero-club Ioannina | none |   | 14:36 | 15:52 | 12.06 | |   | | w0 |
| 36 | Egli | Marc | CH | 17.15 | 100 | 25.72 | Montoz Nord | Nomad | Delta- + Gleitschirmclub Biel | Zorro |   | 14:31 | 17:23 | 5.99 | |   | J | w0 |
| 37 | Harrant | Franz Ferdinand | AT | 14.91 | 100 | 22.37 | Kulm | UP Trango M | - No Club - HG/PG | - |   | 10:32 | 11:35 | 14.10 | |   | J | w0 |
| 38 | Belcic | Matej | SI | 13.17 | 100 | 19.75 | Pernice | Advance Sigma 5 | Parakrilec | |   | 11:31 | 13:25 | 6.98 | |   | | w0 |
| 39 | Hug | Philipp | CH | 13.06 | 100 | 19.58 | Ebenalp | Advance Omega 5 24 | Fluggemeinschaft Alpstein | 34134 |   | 11:23 | 12:10 | 16.61 | |   | J | w0 |
| 40 | Laible | Martin | DE | 12.95 | 100 | 19.43 | Orensberg | GIN / Boomerang | Südpfälzer Gleitschirmflieger Club e.V. (SGC) | Zum Wohl. Die Pfalz |   | 13:50 | 15:17 | 8.93 | |   | | w0 |
| 41 | Fanzoy | Roland | AT | 9.54 | 100 | 16.70 | Himmelbauer | BLUE SKY Independence | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | ---- |   | 14:39 | 15:45 | 9.19 | |   | | w0 |
| 42 | Glaus | Edwin | CH | 11.03 | 100 | 16.54 | Hüsliberg | Advance Omega 5 | Gleits.-Klub Glarnerland | 15098 |   | 14:32 | 16:39 | 5.20 | |   | | w0 |
| 43 | Fanzoy | Ernst | AT | 8.75 | 100 | 15.31 | Himmelbauer | BLUE SKY UP-TARGA | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | ---- |   | 14:33 | 15:36 | 8.48 | |   | | w0 |
| 44 | Geisegger | Adi | AT | 8.52 | 100 | 12.78 | Hermelekopf | Airwave Logic DHV1 | Innsbrucker Gleitschirmflieger Verein | Liga 62 |   | 14:06 | 14:47 | 12.41 | |   | J | w0 |
| 45 | Proitsakis | Kostas | GR | 8.17 | 100 | 12.25 | Kerasies Edessa | Gradient Aspen 26 | MMK Club | GUS |   | 13:30 | 14:30 | 8.24 | |   | | w0 |
| 46 | Graefe | Ernst | DE | 6.96 | 100 | 10.44 | Hochries | Octane | Gleitschirmclub Inntal | - |   | 14:28 | 15:08 | 10.37 | |   | | w0 |
| 47 | Iacucci | Andrea | IT | 5.58 | 100 | 8.36 | Monte Subasio | Swing Arcus | - No Club - HG/PG | 16 |   | 14:25 | 14:56 | 10.54 | |   | | w0 |
| 48 | König | Frank | DE | 5.38 | 100 | 8.08 | Bezau | Swing Mistral 2.26 | 1. Parafly-Club-Schwaben e.V. | |   | 11:19 | 13:15 | 2.79 | |   | | w0 |
| 49 | Ziolkowski | Stefan | DE | 2.93 | 100 | 4.40 | Rodeneck | Gin Oasis M | - No Club - HG/PG | kein |   | 08:22 | 08:46 | 7.32 | |   | | w0 |
scored daily distance 1772.64 km
| 1 | Tschurnig | Günther | AT | 168.21 | 100 | 252.31 | Loser unten | Atos | Flying Swans Traunsee | GT |   | 11:24 | 15:09 | 44.71 | |   | | w0 |
| 2 | Becher | Tom | DE | 120.05 | 100 | 240.10 | Embergeralm | Litespeed 5 | Der Flieger Club Achental e.V. | Tom |   | 11:17 | 21:31 | 11.86 | |   | | w0 |
| 3 | Spann | Rüdiger | AT | 112.87 | 100 | 225.73 | Gaisberg | Atos | - No Club - HG/PG | NA |   | 11:36 | 15:51 | 26.64 | |   | | w0 |
