S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 25 21:06:22 CEST 2002
Statistik beste 3 Flüge
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
1 4450.608 HartmannUweBY 01.06 905.39 1534.57 15.06 904.29 1532.70 14.06 816.16 1383.33
2 4444.1214 ScherdelMarkusBY 14.06 924.50 1540.83 02.06 875.91 1459.85 22.06 866.06 1443.44
3 4351.226 RennerKlaus-PeterBY 15.06 902.87 1612.26 14.06 801.30 1430.90 31.05 745.60 1308.06
4 3934.175 AmschlerHubertBY 30.05 770.82 1352.31 31.05 763.03 1338.65 01.06 708.63 1243.21
5 3898.9210 FittererHansBY 01.06 754.06 1396.42 17.05 836.14 1354.86 30.05 619.72 1147.64
6 3673.6212 WeberWalterBY 14.06 767.91 1279.85 11.06 725.32 1208.86 17.05 812.51 1184.91
7 3518.147 SpatscheckThomasBY 01.06 664.13 1207.50 31.05 738.92 1175.56 20.07 624.29 1135.08
8 3505.534 VadJuergenBY 30.06 741.78 1196.41 30.05 725.00 1169.36 01.06 706.65 1139.76
9 3439.9523 SchmidtLotharBY 20.07 640.70 1186.47 30.05 617.88 1144.23 31.05 598.99 1109.25
10 3421.003 SchwanitzThomasBY 31.05 742.24 1237.07 30.05 674.49 1124.14 01.06 635.88 1059.79
11 3408.2427 RäthWalterBY 31.05 660.52 1179.50 20.07 637.68 1138.72 30.05 610.41 1090.02
12 3389.345 SommerMichaelBY 30.05 728.56 1457.11 01.06 628.12 1056.94 20.05 542.68 875.29
13 3362.2217 TrautenbergHans LudwigBY 31.05 600.26 1225.02 16.08 524.68 1070.77 01.06 522.55 1066.43
14 3350.1226 WeinstockWalterBY 01.06 762.30 1191.10 14.06 701.53 1096.14 15.05 680.25 1062.88
15 3312.7011 RungeCarstenBY 31.05 874.18 1409.96 15.05 605.52 976.64 17.05 656.21 926.10
16 3187.285 GehneAndreasBY 17.05 805.13 1214.63 15.06 717.05 1081.75 21.05 516.72 890.90
17 3148.0310 NiesslbeckJohannesBY 14.06 691.13 1114.73 15.06 676.39 1090.95 30.06 667.72 942.35
18 3137.9711 GahrHannesBY 14.06 704.90 1258.76 19.06 540.95 965.98 17.06 511.41 913.23
19 3123.788 HolzapfelSeppBY 17.06 604.04 1098.26 15.05 584.85 1063.36 14.06 529.19 962.16
20 3120.1933 UmhoeferUdoBY 30.05 639.73 1084.29 20.07 618.40 1048.14 31.05 582.78 987.76
21 3098.743 FalkenbergJanBY 02.06 583.77 1101.45 15.06 553.23 1024.50 01.06 505.85 972.79
22 3090.8511 HoefnerChristophBY 01.06 764.23 1415.24 26.06 545.92 884.60 07.05 488.16 791.01
23 3079.2819 BaierJohannesBY 31.05 618.19 1030.32 16.08 617.10 1028.49 30.05 612.28 1020.47
24 3071.8741 BaierAndreasBY 30.05 710.85 1204.83 30.06 615.88 1043.86 16.08 485.68 823.18
25 3059.5916 HertrichHeikoBY 20.07 625.21 1096.85 30.06 625.12 1096.71 21.05 536.94 866.03
26 3053.7215 ZacherlMichaelBY 01.06 702.64 1060.01 16.05 682.73 1029.99 17.06 638.81 963.72
27 3011.086 BlumJoachimBY 01.06 707.11 1309.47 15.05 430.48 878.54 22.05 507.95 823.07
28 2988.629 RaschkeHans-GeorgBY 19.06 569.50 1074.53 26.06 654.90 971.25 17.05 635.75 942.84
29 2927.4923 DumkeErnst-OttoBY 26.06 673.00 1121.66 01.04 562.65 937.75 30.05 520.85 868.08
30 2884.8515 FoersterAndreasBY 31.05 576.22 1047.66 16.08 506.51 920.93 20.07 503.94 916.26
31 2879.886 LedererMatthiasBY 30.05 513.05 1047.04 31.05 614.55 1024.25 16.08 485.15 808.59
32 2859.834 PfaffDieterBY 01.06 675.02 1088.75 30.05 523.97 970.32 15.06 567.40 800.76
33 2847.108 JAKOBWielandBY 30.05 558.99 1035.16 16.08 539.74 999.52 15.08 438.71 812.42
34 2839.286 KernGünterBY 31.05 669.32 1154.00 01.06 585.91 883.92 20.07 531.19 801.36
35 2824.2219 BrühlMartinBY 30.06 626.70 1139.46 16.08 565.38 991.89 18.08 508.11 692.87
36 2763.9216 VögeleHans-GeorgBY 30.05 607.54 1012.57 01.06 568.24 947.07 30.06 482.57 804.28
37 2749.305 BucherAndreasBY 26.06 612.12 987.29 14.06 674.12 951.38 18.06 574.39 810.63
38 2736.738 HobmeierMichaelBY 30.05 554.20 1007.63 20.07 495.48 917.55 31.05 462.58 811.55
39 2689.697 SchuiererWolfgangBY 01.06 556.89 1031.27 15.05 501.23 879.36 26.06 480.79 779.06
40 2672.7710 VonderauAlexanderBY 25.06 606.99 900.19 16.08 530.11 898.49 30.06 515.71 874.09
41 2646.2213 BohnePeterBY 01.06 586.15 1105.94 30.05 519.58 857.80 30.06 482.28 682.48
42 2624.3516 RauchThomasBY 31.05 448.95 916.22 25.06 437.49 892.83 30.05 399.50 815.30
43 2621.2826 DaschnerErwinBY 31.05 610.79 1017.98 26.06 606.11 883.91 20.07 493.30 719.39
44 2600.623 KriechbaumWillyBY 18.06 803.93 1339.89 15.06 756.43 1260.72 18.06 1028.66 0.00
45 2585.177 MaciejewskiPeterBY 30.05 517.89 1056.91 01.06 417.19 851.41 20.07 331.66 676.85
46 2580.4514 SteffenManfredBY 31.05 690.87 1114.30 17.05 620.94 1001.52 09.05 288.07 464.63
47 2549.094 ZieglerGerdBY 01.06 618.60 1002.37 30.05 527.81 977.43 18.05 307.42 569.29
48 2546.1418 KruegerThomasBY 29.07 439.06 878.11 20.07 429.58 859.15 16.08 404.44 808.88
49 2500.566 SchmidtJürgenBY 30.05 677.38 1231.61 20.07 399.41 635.42 02.06 348.44 633.53
50 2496.6811 HoltmannVolkerBY 25.06 526.59 907.91 26.06 485.97 837.89 05.07 497.72 750.88
51 2475.2716 BlumReinhardBY 30.05 610.37 984.46 20.07 509.13 821.17 03.08 415.18 669.64
52 2455.5223 MaurischatChristianBY 31.05 511.29 897.01 20.07 482.11 845.80 30.05 406.25 712.71
53 2442.819 JacobiAlexanderBY 14.06 534.97 866.85 02.04 446.72 827.25 15.06 462.06 748.71
54 2436.256 DumkeEvaBY 25.06 520.15 866.92 31.05 487.20 812.01 20.07 454.39 757.32
55 2415.2112 FrankUlrichBY 30.06 440.53 881.05 25.06 442.45 774.29 31.05 402.73 759.87
56 2412.574 FeiglPeterBY 01.06 650.83 1016.93 30.05 446.73 797.74 31.05 334.82 597.90
57 2404.317 NeuAndreasBY 15.06 585.86 1046.18 02.06 459.23 717.55 22.06 358.72 640.58
58 2401.1915 BaierGeorgBY 31.05 603.57 1022.99 30.06 396.37 695.38 18.08 368.72 682.82
59 2354.923 HeinzingerOlafBY 30.05 512.71 854.52 01.06 450.35 750.59 31.05 367.41 749.81
60 2351.855 LorenzGünterBY 01.06 660.79 1101.31 30.05 532.47 776.52 24.08 325.04 474.02
61 2344.282 SchultzHerbertBY 02.06 745.49 1202.40 14.06 707.96 1141.88 0.000.00
62 2343.514 BauerHans - GüntherBY 16.08 539.47 963.33 18.08 528.56 707.89 19.08 501.98 672.29
63 2335.3812 KleberThomasBY 02.06 520.75 785.61 09.05 515.23 777.29 22.07 512.04 772.48
64 2334.486 GerhartGabrieleBY 30.05 558.82 1034.85 21.04 366.61 678.90 18.08 335.19 620.73
65 2315.9523 LüthgeHenrikBY 02.06 452.28 904.56 29.07 434.60 760.56 01.06 325.42 650.83
66 2295.9311 GrasseMichaelBY 31.05 596.93 1011.75 02.06 392.58 665.39 06.04 365.08 618.79
67 2295.226 SeyererAlfredBY 30.05 498.90 890.89 01.06 491.71 768.30 31.05 407.06 636.03
68 2274.144 NothmannJoergBY 31.05 628.94 1164.71 16.08 411.91 762.80 31.08 249.57 346.63
69 2231.455 HeiglPeterBY 26.06 562.03 1021.87 15.05 340.35 618.82 29.07 324.92 590.76
70 2190.215 MehlerEdithBY 31.05 556.74 897.97 30.05 458.85 740.08 07.04 391.25 552.16
71 2188.9711 GallmeierAndreasBY 18.08 417.67 788.05 16.08 409.52 772.67 20.07 332.97 628.25
72 2152.4717 LauerGerd PeterBY 30.06 400.73 742.09 30.05 440.56 713.87 31.05 429.85 696.51
73 2124.8216 DumkeChristineBY 25.06 435.74 822.16 30.05 399.62 713.61 20.07 329.87 589.05
74 2119.4311 KurtzErikBY 26.06 416.93 868.61 01.06 384.88 701.61 18.08 301.28 549.21
75 2112.5122 BlaurockManfredBY 31.05 470.03 824.61 30.05 417.10 731.75 01.06 317.00 556.15
76 2103.4311 SzarafinskiPeterBY 15.06 492.75 862.31 02.06 355.38 621.92 16.08 309.60 619.20
77 2100.518 SenzWaltherBY 30.06 492.25 984.49 08.06 321.54 606.68 31.05 308.51 509.34
78 2087.564 SchneiderManfredBY 01.06 509.64 810.79 18.05 457.71 728.18 15.06 344.83 548.59
79 2085.643 BlasenBernhardBY 30.05 519.72 980.60 18.08 424.08 800.15 23.06 215.45 304.89
80 2077.4517 ErnstTobiasBY 31.05 407.60 769.05 26.06 360.37 679.95 01.04 380.66 628.45
81 2069.642 VidalRichardBY 15.06 503.18 1290.21 28.07 303.98 779.43 0.000.00
82 2048.773 Schleicher junKarlBY 01.06 592.95 823.54 01.04 560.00 777.78 15.05 322.16 447.45
83 2036.006 HerdaChristianBY 16.08 378.48 805.28 28.07 304.46 647.78 17.08 313.12 582.94
84 2027.055 AdamekChristineBY 01.06 544.08 1088.16 09.05 338.06 591.60 20.07 191.01 347.29
85 2001.0721 FriedrichJohannesBY 08.09 370.44 698.94 30.05 354.22 673.79 29.07 380.60 628.34
86 1998.5217 BoxbergerJürgenBY 29.07 399.77 699.60 20.08 330.94 661.88 16.08 318.52 637.04
87 1998.304 SchneiderAxelBY 02.06 515.87 851.67 15.05 467.15 771.24 01.05 227.38 375.39
88 1996.213 SiegertAlfredBY 15.06 519.03 796.76 18.05 412.71 633.54 07.05 368.65 565.91
89 1989.6112 DalitzStephanBY 29.07 436.44 727.40 17.08 387.30 645.50 16.08 370.03 616.71
90 1985.448 GuggemosWilhelmBY 18.05 495.64 688.39 18.08 468.78 651.08 17.08 465.10 645.97
91 1976.824 MeierMichael_BY 30.05 372.04 775.09 31.05 381.68 720.15 02.06 255.24 481.58
92 1972.8015 HarriesStefanBY 31.05 482.88 911.09 02.06 344.36 568.52 31.08 298.74 493.19
93 1971.039 EndrisHansBY 26.06 487.58 790.06 30.06 318.91 590.58 16.08 364.36 590.39
94 1959.663 Harries/ZieglerTeamBY 30.05 541.60 1128.33 20.07 413.39 753.58 16.06 49.76 77.75
95 1951.182 FischerHannoBY 30.05 669.16 1115.27 31.05 501.55 835.91 0.000.00
96 1937.994 KerzendorfWernerBY 18.08 541.76 752.45 31.07 383.24 620.99 15.06 348.41 564.55
97 1917.1811 BaranowskiUteBY 26.06 395.16 718.46 18.05 370.22 647.89 15.06 346.24 550.83
98 1915.652 KernRomanBY 30.05 522.05 966.76 01.06 512.40 948.89 0.000.00
99 1910.4711 PompGünterBY 16.08 385.77 727.86 17.08 338.07 637.88 15.08 288.71 544.73
100 1909.056 v. BusseDitmarBY 01.06 428.29 669.21 30.07 398.34 622.41 06.04 345.76 617.43
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
101 1905.3620 HeckGerhardBY 19.08 431.80 674.68 01.06 358.16 639.56 17.05 378.32 591.12
102 1902.267 SchmitzFrankBY 16.08 592.06 954.93 15.09 320.62 517.13 03.08 266.72 430.20
103 1877.139 SchleyerRoland-BY 16.08 554.24 893.94 28.09 368.77 520.44 03.08 245.26 462.75
104 1835.564 UferJörnBY 29.07 394.36 744.07 30.07 363.87 686.55 31.07 210.57 404.94
105 1819.363 CaprasseFliedhelmBY 01.06 613.33 975.75 30.05 387.72 616.83 02.06 142.55 226.78
106 1781.9118 HerbstDieterBY 31.05 369.10 625.60 18.08 343.03 581.41 01.06 452.26 574.90
107 1772.418 HolteyJanBY 31.05 364.11 662.02 20.07 322.20 607.93 30.06 355.07 502.46
108 1760.557 KuhntHorst-JürgenBY 01.06 362.59 684.14 17.08 367.12 563.57 04.08 334.08 512.84
109 1747.623 KienleinManuelaBY 31.05 445.99 910.19 01.06 338.83 518.62 02.06 208.29 318.81
110 1744.756 BartschWolframBY 30.05 430.37 796.97 17.05 294.08 476.52 21.05 339.31 471.26
111 1735.773 MeierMatthiasBY 30.05 436.29 823.19 01.06 278.81 526.06 17.05 273.14 386.52
112 1724.936 MehlerLudwigBY 20.07 458.28 646.77 18.08 406.96 574.34 18.05 356.99 503.82
113 1719.475 GlombRalf-HenningBY 15.08 409.88 706.69 30.05 361.80 623.79 17.08 257.85 388.99
114 1704.4615 HöbelSvenBY 30.05 392.82 603.01 01.06 359.60 552.02 12.07 417.57 549.43
115 1696.485 EitschbergerHorstBY 01.06 475.62 770.69 07.04 339.51 471.54 30.06 280.34 454.25
116 1696.407 WeidenmüllerBertilBY 01.06 439.50 732.49 20.07 344.17 573.62 09.05 267.63 390.29
117 1695.0612 NestmeyerWernerBY 30.05 403.09 760.55 31.05 337.37 556.98 20.07 200.09 377.53
118 1677.684 MüllerAxelBY 18.05 369.51 587.85 02.06 330.18 577.81 30.05 256.01 512.02
119 1669.768 WiererReinhardBY 01.06 319.88 571.22 15.06 333.19 560.66 16.05 258.18 537.88
120 1656.452 MysliwetzBirgerBY 15.06 509.43 891.51 26.06 437.11 764.94 0.000.00
121 1642.404 WillekeHermannBY 17.05 483.03 823.35 16.05 411.86 819.04 03.06 250.62 0.00
122 1612.665 GilchMarkusBY 20.07 406.91 726.62 23.06 291.10 519.83 09.05 205.07 366.21
123 1611.853 WeihermüllerRudolfBY 01.06 300.67 556.80 30.05 333.54 540.46 31.05 277.88 514.59
124 1609.448 SchwarzGregor-ThomasBY 20.07 419.89 668.01 30.06 303.39 482.67 07.09 252.32 458.76
125 1598.6311 BreunigEliasBY 29.06 347.56 655.77 20.07 310.63 494.19 02.08 271.77 448.67
126 1592.368 BeckerKarl-HansBY 30.05 427.59 737.22 01.04 273.61 471.74 20.07 222.37 383.40
127 1582.526 HargesheimerJosefBY 30.05 304.28 608.56 01.06 251.53 503.07 15.05 269.08 470.89
128 1582.3322 WirsingGeraldBY 31.05 353.69 654.98 30.05 261.08 483.48 02.08 239.69 443.87
129 1578.484 SaffranHans-DieterBY 01.04 375.33 750.66 02.04 293.91 514.35 08.06 179.12 313.47
130 1565.0217 GruberSeppBY 01.06 217.93 558.79 16.08 231.70 519.84 30.05 216.79 486.39
131 1560.543 SchmittAndreasBY 15.08 368.44 682.29 17.08 335.03 567.84 09.05 177.38 310.41
132 1548.7813 DumkeDanielBY 26.06 318.53 568.80 21.04 289.80 517.50 01.06 258.99 462.48
133 1547.044 GlöcknerHelmarBY 15.06 762.95 908.28 06.04 265.07 368.16 01.05 220.09 270.60
134 1526.337 BehrJürgenBY 16.08 332.43 604.41 17.05 299.53 476.52 07.04 279.96 445.40
135 1514.883 KuenReneBY 16.08 311.27 576.43 15.08 298.37 483.48 17.08 280.78 454.97
136 1509.747 KempfManuelBY 31.05 405.78 711.89 21.05 399.67 613.53 30.05 97.69 184.32
137 1486.395 ReuterDieterBY 25.06 328.05 575.52 16.08 330.47 545.59 09.08 237.95 365.28
138 1486.341 MuellerAlexanderBY 25.06 951.26 1486.34 0.000.00 0.000.00
139 1476.805 LeuchterRalfBY 31.05 324.41 589.84 18.05 291.44 529.89 30.05 224.44 357.07
140 1469.423 WiedowUweBY 22.06 411.88 600.66 20.07 342.48 499.45 07.07 253.24 369.31
141 1446.243 WurzingerWalterBY 01.06 451.52 806.28 15.08 324.83 459.67 02.06 88.34 180.29
142 1444.2410 LöserBerndBY 18.08 362.24 576.28 12.07 410.87 560.27 21.05 193.40 307.69
143 1425.5717 WildReinhardBY 30.06 287.63 522.96 02.06 262.99 478.16 20.07 266.79 424.45
144 1418.126 SchmidChristophBY 30.06 296.00 616.67 01.06 255.79 532.89 20.07 147.32 268.56
145 1414.373 GirardLutzBY 25.06 309.78 584.49 26.06 264.66 436.94 01.04 238.01 392.94
146 1367.776 NeunhoeferFranzBY 17.08 313.04 516.82 02.06 256.08 483.17 17.05 222.77 367.78
147 1366.254 SertlStefanBY 02.06 360.84 582.00 30.06 315.76 445.63 09.05 239.94 338.62
148 1346.843 ZieglerKlausBY 31.05 445.69 909.58 07.09 185.72 262.80 09.06 85.49 174.46
149 1344.253 MünchMathiasBY 09.07 333.52 595.57 09.05 216.25 386.15 20.07 222.35 362.53
150 1342.086 ZieglerHorstBY 31.05 412.14 667.82 24.08 218.25 353.64 30.06 197.87 320.62
151 1341.6312 Zimmermann-LauerPetraBY 20.07 352.05 570.45 02.06 223.40 398.92 18.08 229.74 372.26
152 1341.6122 StützingerMatthiasBY 01.06 350.08 577.96 05.07 244.76 404.09 31.08 217.79 359.56
153 1337.923 ErnstVolkerBY 30.05 489.78 907.01 17.05 144.97 234.91 06.04 118.72 196.00
154 1326.717 SimonRoyBY 19.08 262.54 495.35 18.08 240.45 453.68 15.08 200.17 377.68
155 1317.644 PanzirschJosefBY 17.05 303.06 491.07 02.06 238.56 450.12 28.06 203.28 376.45
156 1309.473 BauernfeindWilliBY 30.05 307.75 628.05 01.06 301.51 615.33 31.05 37.01 66.09
157 1300.043 GottfriedEngelbertBY 01.06 349.99 624.98 30.05 210.36 375.64 30.06 167.67 299.42
158 1275.331 KrausertThomasBY 01.06 816.21 1275.33 0.000.00 0.000.00
159 1270.9610 UlbertManfredBY 16.08 244.66 453.07 30.05 260.06 421.39 31.05 244.70 396.50
160 1268.868 BühlerJohannesBY 19.08 314.84 519.78 18.08 220.96 416.91 21.05 201.20 332.17
161 1267.005 TrautenbergEgfriedBY 02.06 291.67 595.25 07.07 211.69 378.02 09.06 164.49 293.73
162 1266.3010 BererStefanBY 31.05 251.64 466.01 30.05 246.34 439.90 11.05 269.09 360.39
163 1262.075 KirschnerAndreasBY 16.08 241.77 525.59 17.08 218.25 404.16 30.05 176.13 332.32
164 1259.636 RügamerHorstBY 20.07 176.47 452.50 30.06 169.72 435.17 03.08 165.79 371.96
165 1258.595 BechmannHeinrichBY 19.08 382.78 531.64 23.08 243.29 394.22 16.08 239.56 332.73
166 1258.553 FriedlAlexanderBY 17.05 345.62 560.03 16.05 309.24 501.09 04.02 142.15 197.43
167 1252.493 WittigJuliaBY 16.08 325.41 613.97 18.08 217.34 410.08 01.06 123.36 228.44
168 1252.4815 BiesenRolandBY 25.08 248.66 452.10 03.08 268.63 427.37 02.06 273.54 373.01
169 1237.314 BootzThomasBY 18.05 109.15 545.75 18.05 109.15 511.65 18.05 110.34 179.91
170 1235.143 UnbehaunMartinBY 31.05 395.97 747.11 03.08 137.34 259.13 24.08 138.65 228.90
171 1235.113 LenzkesDieterBY 31.05 373.97 705.61 30.05 198.67 374.85 15.08 109.29 154.65
172 1217.5010 MühlbacherMathiasBY 03.08 252.80 443.52 30.05 241.80 399.19 09.08 244.15 374.79
173 1207.271 MengershausenMalteBY 02.06 855.43 1207.27 0.000.00 0.000.00
174 1194.414 HolzheimerMartinBY 26.06 249.08 469.97 20.05 227.87 376.19 17.05 246.10 348.25
175 1175.753 SchulteTobiasBY 09.05 291.37 582.74 23.06 211.57 370.25 30.06 148.51 222.76
176 1168.625 GausJoeBY 30.05 307.65 538.38 17.05 270.06 405.09 31.08 128.66 225.15
177 1159.072 AltendorfGünterBY 15.06 416.09 606.80 18.06 378.70 552.27 0.000.00
178 1155.463 LenzkesGiselaBY 16.08 358.81 592.38 20.07 203.27 287.64 01.06 166.84 275.44
179 1154.132 LeyendeckerGustlBY 19.06 526.15 891.79 27.06 176.89 262.34 0.000.00
180 1147.931 ThielJosefBY 31.05 631.36 1147.93 0.000.00 0.000.00
181 1123.823 RogenhoferHansBY 01.06 355.13 670.05 03.08 186.96 259.66 07.07 117.58 194.11
182 1113.714 HeinrichOttoBY 20.07 317.05 478.30 18.08 211.98 319.79 28.07 244.08 315.62
183 1101.573 SiebingerGüntherBY 02.06 660.94 1101.57 17.06 693.54 0.00 15.06 666.73 0.00
184 1078.123 HuberFranzBY 26.06 243.25 401.60 12.06 208.02 343.43 11.06 176.54 333.09
185 1072.995 KneierPatrickBY 20.07 357.24 674.03 31.07 111.10 209.62 30.07 114.69 189.34
186 1071.818 BohliusStefanBY 20.07 239.91 388.74 27.07 219.54 362.45 07.09 194.21 320.62
187 1069.327 HoffmannKayBY 30.05 264.52 436.71 27.07 179.06 331.59 01.06 159.54 301.02
188 1067.978 PfeiferChristianBY 01.04 252.31 416.54 19.08 201.19 332.15 17.08 193.39 319.28
189 1059.748 BererGeorgBY 01.06 274.62 490.39 15.05 184.21 298.49 31.05 202.24 270.86
190 1054.326 HägerKlaus-PeterBY 20.07 248.42 410.13 30.07 204.32 325.05 20.08 200.60 319.14
191 1032.3710 Pantenburg-BeckerMargitBY 08.06 238.03 410.40 27.07 181.25 312.51 20.05 179.49 309.46
192 1031.314 HonoldMarkus_BY 20.07 308.46 509.25 25.06 186.64 264.11 26.06 136.71 257.95
193 1022.413 Pbh HeckKBY 31.05 274.75 437.11 01.06 191.47 304.60 08.06 154.39 280.70
194 1021.472 antontobiasBY 17.05 355.00 597.35 21.05 252.05 424.12 0.000.00
195 1010.502 BacherWolfgangBY 18.05 446.57 710.46 01.05 165.02 300.04 0.000.00
196 995.724 ReutherAchimBY 16.08 404.01 734.57 23.06 132.08 210.12 31.08 32.08 51.03
197 995.153 KrafftRainer GeorgBY 20.08 303.95 501.81 02.08 155.54 293.48 03.08 159.88 199.86
198 993.252 WinterThomasBY 01.06 296.62 540.72 02.06 217.21 452.53 0.000.00
199 982.913 SchulzeHans-GeorgBY 18.05 287.35 478.92 06.04 188.36 274.70 21.05 157.23 229.29
200 969.065 PompChristianBY 18.08 186.09 387.69 17.08 152.33 317.36 17.05 138.79 264.01
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
201 958.991 PfeiferJoergBY 01.06 690.47 958.99 0.000.00 0.000.00
202 955.234 EhrlicherHubertusBY 02.06 224.69 416.09 03.08 163.22 302.26 21.05 170.55 236.88
203 949.944 RoseReinerBY 31.08 180.15 321.69 08.09 180.02 321.47 24.08 171.80 306.78
204 923.791 GleichVolkmarBY 31.05 526.56 923.79 0.000.00 0.000.00
205 923.612 RossgottererKlausBY 26.06 320.11 500.18 17.05 203.25 423.43 0.000.00
206 921.464 LorenzUweBY 18.08 189.92 387.59 17.08 162.72 332.09 29.06 113.00 201.78
207 913.322 KastenmüllerAntonBY 17.05 299.76 545.02 31.05 231.50 368.30 0.000.00
208 906.363 KopfGeraldBY 30.05 217.31 410.01 02.06 145.90 275.27 30.07 133.91 221.08
209 902.968 SießChristineBY 29.09 215.11 376.44 30.05 206.28 316.66 18.05 119.62 209.86
210 898.682 LeitmeyrStefanBY 17.08 394.04 638.49 15.08 153.52 260.19 0.000.00
211 892.492 AltenrengerUrbanBY 30.05 535.49 892.48 16.08 0.00 0.00 0.000.00
212 886.212 BergerLutzBY 18.08 306.71 496.99 22.06 235.76 389.22 0.000.00
213 877.812 WehnertEckiBY 09.05 272.35 486.34 07.05 219.22 391.47 0.000.00
214 861.294 ReimannKlausBY 01.06 247.28 343.45 02.06 183.41 297.18 30.06 133.66 220.66
215 856.433 WittManfredBY 29.07 298.85 522.98 02.06 89.06 193.62 21.04 64.32 139.83
216 842.922 SimonLudwigBY 02.06 333.17 530.04 17.05 229.44 312.88 0.000.00
217 828.203 DürrDavidBY 08.09 205.83 339.81 17.08 186.93 264.53 18.08 158.19 223.86
218 822.693 ErfortKarlheinzBY 29.07 353.74 584.01 27.07 92.83 175.14 28.07 33.67 63.54
219 820.911 PaulsJochenBY 01.06 506.62 820.91 0.000.00 0.000.00
220 810.671 AlbusPeterBY 20.07 429.65 810.67 0.000.00 0.000.00
221 803.711 KrügerKarstenBY 17.08 401.85 803.71 0.000.00 0.000.00
222 790.797 BechmannRolfBY 28.09 187.93 304.51 25.08 134.34 253.47 01.09 123.39 232.81
223 775.443 ImohrJörgBY 15.06 330.18 481.51 23.06 103.59 151.07 30.06 97.96 142.86
224 774.493 BlumBorisBY 08.09 237.47 384.80 29.06 132.03 213.95 17.08 126.54 175.74
225 774.181 LooseDietmarBY 30.05 371.61 774.18 0.000.00 0.000.00
226 767.191 TriebelClausBY 08.09 613.75 767.19 0.000.00 0.000.00
227 763.801 FuchsMarcBY 30.05 381.90 763.80 0.000.00 0.000.00
228 763.501 GiesenCharlyBY 18.05 497.37 763.50 0.000.00 0.000.00
229 757.092 ReinhardKarl-HeinzBY 21.04 208.20 378.55 21.04 208.20 378.54 0.000.00
230 755.133 GruberKarlBY 16.05 267.41 431.31 15.05 134.32 216.65 07.04 64.92 107.17
231 751.371 WalterAlfredBY 30.05 413.25 751.37 0.000.00 0.000.00
232 749.201 LeitmeyrWernerBY 16.08 404.57 749.20 0.000.00 0.000.00
233 748.053 BachsteffelJoergBY 02.06 247.15 470.13 21.04 138.95 277.91 30.05 403.68 0.00
234 740.845 FranzenGuidoBY 22.08 177.06 292.32 23.08 152.01 286.81 30.05 86.86 161.71
235 737.222 GründigKerstinBY 09.05 225.62 402.89 07.05 187.22 334.33 0.000.00
236 727.803 LaudenbachMichaelaBY 28.07 202.35 381.79 31.07 145.73 240.60 01.06 55.41 105.41
237 717.003 HerbertMarcoBY 26.06 244.63 461.56 23.06 92.08 173.74 22.06 49.49 81.70
238 714.633 HaglPeterBY 15.05 209.37 327.14 30.05 142.74 254.89 01.06 83.35 132.60
239 702.921 WeberChristophBY 22.05 482.00 702.92 0.000.00 0.000.00
240 698.171 WagnerGuentherBY 14.06 462.79 698.17 0.000.00 0.000.00
241 675.312 PezoltReinerBY 20.07 243.03 401.22 07.09 197.34 274.09 0.000.00
242 659.219 HierlingPeterBY 08.09 154.87 250.95 18.08 151.02 244.71 22.06 100.93 163.55
243 649.561 ErdleRaimundBY 26.06 415.72 649.56 0.000.00 0.000.00
244 632.5819 BaierSebastianBY 03.08 218.12 347.01 31.05 85.75 161.79 01.04 87.47 123.78
245 627.341 BerkJürgenBY 30.06 444.51 627.34 0.000.00 0.000.00
246 612.722 ReckmannLarsBY 18.08 182.70 358.24 11.05 173.05 254.48 0.000.00
247 607.822 MüllerHerbertBY 30.05 226.97 348.42 09.06 140.08 259.40 0.000.00
248 602.062 HeiningDieterBY 19.08 220.33 350.52 03.08 115.71 251.54 0.000.00
249 601.901 BüttnerMartinBY 18.08 385.22 601.90 0.000.00 0.000.00
250 590.524 BuehlerSebastianBY 31.05 130.13 245.53 30.05 149.03 210.90 09.05 71.07 134.09
251 588.413 GerhardYvonneBY 15.09 135.87 256.35 08.09 100.22 189.10 30.05 86.59 142.96
252 576.381 MollenhauerUweBY 18.05 305.48 576.38 0.000.00 0.000.00
253 572.941 SchleyerRolandBY 20.05 405.97 572.94 0.000.00 0.000.00
254 565.882 MahrWernerBY 01.06 288.87 459.56 18.05 60.60 106.32 0.000.00
255 558.811 BauerThomasBY 18.05 268.23 558.81 0.000.00 0.000.00
256 548.301 BlechGeorgBY 22.05 301.56 548.30 0.000.00 0.000.00
257 547.301 FrankStefanBY 20.05 339.33 547.30 0.000.00 0.000.00
258 543.502 SchmidtAlbrechtBY 15.09 208.91 284.88 29.09 162.56 258.62 0.000.00
259 535.814 WagnerLotarBY 18.05 138.25 219.95 21.05 106.94 170.14 19.08 106.86 145.72
260 531.533 WisbacherRalphBY 18.08 118.40 211.43 29.09 101.41 161.33 23.06 101.61 158.77
