S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Mon Oct 28 22:48:38 CET 2002
Bundesliga Runde 20
PlatzPunkteGeschw.VereinMannschaft
150 243.12FLG DonzdorfVoelter,Markus ( 83.86); Funk,Werner ( 79.67); Wassermann,Rolf ( 79.60)
249 242.96AC von LübeckGrosse,Hans-Werner ( 82.34); Rojahn,Wolfgang ( 82.07); Schröder,Thomas ( 78.55)
348 239.78LSV BorkenBeuing,Thomas ( 82.06); Rosing,Hermann ( 79.44); Heitkamp,Theo ( 78.28)
447 225.31LSV EggeDinger,Wilfried ( 79.77); Loke,Inga ( 73.78); Schmidt,Gunter ( 71.75)
546 219.82FC StrausbergSterl,Christoph ( 75.51); Graupner,Thomas ( 73.58); Dahms,Thomas ( 70.73)
645 219.29LfV GrevenHeckmann,Reinhard ( 74.29); Hovestadt,Peter ( 73.33); Bienhüls,Heinrich ( 71.67)
744 212.81LSG FallerslebenSusenburger,Rita ( 80.88); Meurers,Peter ( 67.89); Beesten,Benno ( 64.04)
843 211.54LSG HersbruckHarries,Stefan ( 76.25); Bohne,Peter ( 71.26); Blaurock,Manfred ( 64.04)
942 205.93FK WittstockGoller,Hubert ( 72.56); Schacht,Hilmar ( 69.58); Gaida,Peter ( 63.79)
1041 173.91AC Göppingen-SalachStaudenmayer,Steffen ( 74.86); Walliser,Andreas ( 65.99); Stuebler,Gerhard ( 33.06)
1140 172.61LSV HofgeismarBick,Johannes ( 60.77); Stoepel,Wolfgang ( 59.34); Oelgemöller,Dirk ( 52.50)
1239 170.62LSC ErftlandKnischewski,Oliver ( 62.88); Lindner,Roland ( 56.50); Wartha,Thomas ( 51.24)
1338 166.28LSV Bad NeuenahrCronjäger,Rainer ( 58.04); Zundel,Rainer ( 56.45); Koch,Jürgen ( 51.79)
1437 161.50AeC KroppSendtko,Stefan ( 84.24); Priebe,Günther ( 77.26); ( 0.00)
1536 149.09AC LichtenfelsBohlius,Stefan ( 56.82); Lauer,Gerd Peter ( 56.15); Bechmann,Rolf ( 36.13)
1635 143.74FK EggersdorfKeutterling,Wolf-Dieter ( 76.21); Krause,Hans-Jürgen ( 67.52); ( 0.00)
1734 139.71LSV KielHenke,Ulrich ( 70.83); Thun,Reimer ( 68.87); ( 0.00)
1833 139.13AC CoburgUmhoefer,Udo ( 70.91); Friedrich,Johannes ( 68.22); ( 0.00)
1932 138.89HAC BobergWiesner,Johannes ( 76.01); Meier,Michael ( 62.89); ( 0.00)
2031 137.94LSG BayreuthLüthge,Henrik ( 71.11); Stützinger,Matthias ( 66.83); ( 0.00)
2130 126.73AC Bad NauheimHortmann,Werner ( 57.01); Krämer,Hermann ( 49.55); Breitenfelder/Bieler,Team ( 20.18)
2229 126.26LSG PaderbornZoyke,Ingo ( 61.37); Kleinert,Frank ( 41.29); Scholz,Ernst ( 23.61)
2328 110.89FG Neckartal KöngenGrix,Helmut ( 82.02); Eisele,Michael ( 28.87); ( 0.00)
2427 97.25LSV NeuhausenKubitz,Steffen ( 53.54); Vogt,Matthias ( 43.72); ( 0.00)
2526 94.97LSV 'G.Groenhoff' StadeSchmidt-Petersen,Filip ( 73.09); Lange,Jens ( 21.88); ( 0.00)
2625 88.58AC HodenhagenStampa,Hartwig ( 88.58); ( 0.00); ( 0.00)
2724 85.16SFG SalzdetfurthMöker,Michael ( 85.16); ( 0.00); ( 0.00)
2823 84.19FSC NeumünsterBielenberg,Ingo ( 84.19); ( 0.00); ( 0.00)
2922 82.34FC SchönebeckSchart,Thomas ( 82.34); ( 0.00); ( 0.00)
3021 79.51AC LangenselboldGutermuth,Thomas ( 26.73); Reubelt,Rainer ( 26.65); Richter,Paul ( 26.14)
3120 73.37SFG StadtlohnRoosmann,Bernd ( 73.37); ( 0.00); ( 0.00)
3219 72.40FSV GunzenhausenNothmann,Joerg ( 72.40); ( 0.00); ( 0.00)
3318 70.18SFC Neustadt-GlewePeters,Dirk ( 70.18); ( 0.00); ( 0.00)
3417 66.64FV GüterslohDitges,Ernst ( 66.64); ( 0.00); ( 0.00)
3516 65.73AC SchwarzheideWonneberger,Klaus ( 65.73); ( 0.00); ( 0.00)
3615 63.60SFC GreifswaldKayser,Ronald ( 63.60); ( 0.00); ( 0.00)
3714 63.05LSV Grambeker HeideRedlin,Andreas ( 63.05); ( 0.00); ( 0.00)
3813 61.05LSV NortheimMroz,Michael ( 61.05); ( 0.00); ( 0.00)
3912 60.74FG Neuburg / DonauGaus,Joe ( 60.74); ( 0.00); ( 0.00)
4011 60.61LSV GochDrieszen,Edwin ( 60.61); ( 0.00); ( 0.00)
4110 58.22LSG IsnySchulz,Axel ( 58.22); ( 0.00); ( 0.00)
42 9 57.84LSG Kamp-LintfortJurasik,Joachim ( 57.84); ( 0.00); ( 0.00)
43 8 57.35FCC-BerlinGai,Hans-Peter ( 57.35); ( 0.00); ( 0.00)
44 7 56.38LSC HammZwilling,Michael ( 56.38); ( 0.00); ( 0.00)
45 6 56.07VfS KrefeldKarch,Stefan ( 56.07); ( 0.00); ( 0.00)
46 5 53.33LSG MendenKöster,Ulrich ( 53.33); ( 0.00); ( 0.00)
47 4 51.05Warener LSVBehrendt,Ralf ( 51.05); ( 0.00); ( 0.00)
48 3 47.60LVU BremerhavenKiesling,Hansjörg ( 47.60); ( 0.00); ( 0.00)
49 2 45.40SFG LeckDomagala,Tim ( 45.40); ( 0.00); ( 0.00)
50 1 43.83Akaflieg BonnHoster,Hartmut ( 43.83); ( 0.00); ( 0.00)
51 0 43.62AC GredingNestmeyer,Werner ( 43.62); ( 0.00); ( 0.00)
52 0 41.81LSV BurgdorfBuege,Rainer ( 41.81); ( 0.00); ( 0.00)
53 0 41.19Akaflieg GöttingenGembrys,Ulf ( 41.19); ( 0.00); ( 0.00)
54 0 40.32Landsberger SV GeratshofGlomb,Ralf-Henning ( 40.32); ( 0.00); ( 0.00)
55 0 37.53FSV Bad TölzPfeifer,Christian ( 37.53); ( 0.00); ( 0.00)
56 0 37.37FSC "Volkswerft" Stralsund e.VBeschorner,Andre ( 37.37); ( 0.00); ( 0.00)
57 0 36.59AC BallenstedtBlume,Eberhard ( 36.59); ( 0.00); ( 0.00)
58 0 33.45FSV GiessenKaluza,Roland ( 33.45); ( 0.00); ( 0.00)
59 0 21.14FSV OberhausenBühler,Björn ( 21.14); ( 0.00); ( 0.00)

Bundesliga Runde 19
PlatzPunkteGeschw.VereinMannschaft
150 209.99LSG HersbruckLorenz,Günter ( 72.92); Bohne,Peter ( 71.93); Rose,Reiner ( 65.13)
249 209.32AC Göppingen-SalachStaudenmayer,Steffen ( 78.48); Kollmar,Eberhard ( 66.77); Schuler,Björn ( 64.07)
348 197.84FLG DonzdorfWassermann,Erold ( 68.11); Fuchs,Florian ( 65.23); Minarsch,Florian ( 64.50)
447 186.94AC LichtenfelsHerbst,Dieter ( 62.95); Zimmermann-Lauer,Petra ( 62.72); Bechmann,Heinrich ( 61.27)
546 183.62FLC SchwandorfBiesen,Roland ( 72.16); Hobmeier,Michael ( 67.13); Sieß,Christine ( 44.33)
645 180.30LSG BayreuthBauer,Hans - Günther ( 69.83); Baier,Andreas ( 66.29); Stützinger,Matthias ( 44.19)
744 158.73LSC Bayer LeverkusenLunnebach,Edgar ( 56.29); Boczek,Peter ( 55.36); Winklehner,Maria ( 47.08)
843 134.75FSV MellrichstadtHerda,Christian ( 68.85); Boxberger,Jürgen ( 65.90); ( 0.00)
942 107.58LSV NeuhausenVogt,Matthias ( 49.09); Maixner,Karsten ( 29.57); Kubitz,Steffen ( 28.92)
1041 97.43FC StrausbergLabusga,Waldemar ( 35.50); Körner,Andreas ( 34.04); Hönicke,Patrick ( 27.88)
1140 81.66FG Neckartal KöngenGrix,Helmut ( 59.60); Eisele,Michael ( 22.06); ( 0.00)
1239 81.14LSV VilshofenZiegler,Horst ( 81.14); ( 0.00); ( 0.00)
1338 80.65Aero Team KlixReinecke,Wolfgang ( 54.91); Göpfert,Lutz ( 25.74); ( 0.00)
1437 78.28FCC-BerlinEngelhardt,Klaus ( 78.28); ( 0.00); ( 0.00)
1536 77.27SFV WeißenburgGrau,Günther ( 41.81); Wilfert,Gerd ( 35.46); ( 0.00)
1635 75.66HLS GerabronnBaldauf,Sven ( 75.66); ( 0.00); ( 0.00)
1734 70.06AC CoburgUmhoefer,Udo ( 70.06); ( 0.00); ( 0.00)
1833 66.42AC SchweinfurtSchleyer,Roland- ( 66.42); ( 0.00); ( 0.00)
1932 63.33Post-SV NürnbergGallmeier,Andreas ( 63.33); ( 0.00); ( 0.00)
2031 61.69FC Carl Zeiss JenaWitkop,Goetz ( 39.83); Bloos,Helmut ( 21.86); ( 0.00)
2130 57.78LSV LandshutUlbert,Manfred ( 57.78); ( 0.00); ( 0.00)
2229 56.82FG GiengenWicha,Thomas ( 56.82); ( 0.00); ( 0.00)
2328 55.24SFV GrafenwöhrMehler,Edith ( 55.24); ( 0.00); ( 0.00)
2427 54.74AC GredingNestmeyer,Werner ( 54.74); ( 0.00); ( 0.00)
2526 54.24BAEC-MitteKriese,Holm ( 54.24); ( 0.00); ( 0.00)
2625 53.73AC Baden-BadenBuck,Michael ( 53.73); ( 0.00); ( 0.00)
2724 50.27CDS StuttgartRüth,Hans-Georg ( 50.27); ( 0.00); ( 0.00)
2823 48.74LSV GochRauch,Richard ( 48.74); ( 0.00); ( 0.00)
2922 47.31Görlitzer FSCGrau,Robert ( 47.31); ( 0.00); ( 0.00)
3021 38.92AC SchwarzheideWonneberger,Klaus ( 38.92); ( 0.00); ( 0.00)
3120 34.51FG Heidenheim/SteinheimWieland,Helmut ( 34.51); ( 0.00); ( 0.00)
3219 31.80LV OberbergMeisel,Christian ( 31.80); ( 0.00); ( 0.00)
3318 29.52AC Bingen-LangenlonsheimSkura,Dirk ( 29.52); ( 0.00); ( 0.00)
3417 27.53AC BallenstedtBlume,Eberhard ( 27.53); ( 0.00); ( 0.00)
3516 24.53FSV GrabfeldRäth,Walter ( 24.53); ( 0.00); ( 0.00)
3615 23.91FSV Vaihingen/EnzWawczyniak,Bernd ( 23.91); ( 0.00); ( 0.00)
3714 23.79LSG MünchbergJoost,Stefan ( 23.79); ( 0.00); ( 0.00)
3813 23.45FK EggersdorfKrause,Hans-Jürgen ( 23.45); ( 0.00); ( 0.00)
3912 23.27SFV MannheimVolz,Dietmar ( 23.27); ( 0.00); ( 0.00)
4011 21.73LSG AmbergTrautenberg,Hans Ludwig ( 21.73); ( 0.00); ( 0.00)

Bundesliga Runde 18
PlatzPunkteGeschw.VereinMannschaft
150 280.41LSG BayreuthBaier,Andreas (100.23); Bauer,Hans - Günther ( 93.97); Baier,Georg ( 86.21)
249 279.68FG Schwäbisch GmündRodewald,Frank (105.60); Koch,Joachim ( 95.80); Haberkern,Peter ( 78.28)
348 278.93LSC Bad HomburgSpiegelberg,Gerd ( 96.76); Mühlenkamp,Claus ( 93.96); Eberhardt,Peter ( 88.21)
447 274.74AC Göppingen-SalachStaudenmayer,Steffen ( 94.38); Niess,Dieter ( 93.13); Walter,Gerhard ( 87.24)
546 272.21SFC RiedelbachSeifert,Horst (100.20); Findeis,Reiner ( 86.87); Langelüddeke,Klaus ( 85.14)
645 264.90LSC Bayer LeverkusenLeucker,Hermann ( 94.95); Nitsch,Gregor ( 91.73); Reuter,Horst ( 78.22)
744 264.67AC LangenselboldSchreyer,Stefan ( 89.54); Kath,Andreas ( 89.11); Gehrke,Dirk ( 86.03)
843 264.22SFV MannheimHeydecke,Lutz ( 95.77); Holtmann,Swen ( 84.39); Andresen,Ingo ( 84.06)
942 264.09LSV Bad NeuenahrCronjäger,Rainer ( 93.87); Koch,Jürgen ( 88.56); Edelmann,Benno ( 81.66)
1041 260.03LSV HofgeismarBrill,Steffen ( 96.49); Oelgemöller,Dirk ( 94.20); Stoepel,Wolfgang ( 69.34)
1140 258.40AC Bingen-LangenlonsheimWehle,Jörn ( 93.57); Kuhlmann,Elmar ( 82.51); Skura,Dirk ( 82.33)
1239 254.98AC Bad NauheimGeyer,Swaantje ( 85.28); Breitenfelder/Dierschke,Team ( 84.92); Hortmann,Werner ( 84.78)
1338 254.40FLG DonzdorfFuchs,Florian ( 85.77); Wassermann,Rolf ( 84.79); Wassermann,Erold ( 83.84)
1437 253.32FG Neckartal KöngenEisele,Michael ( 91.22); Grix,Helmut ( 83.08); Baudisch,Corine ( 79.03)
1536 249.47LSV WeinheimBauer,Helmut ( 88.76); Black,Michael ( 83.49); Boehler,Thomas ( 77.22)
1635 248.87LSV FüssenSzarafinski,Peter ( 86.38); Kuen,Rene ( 81.34); Guggemos,Wilhelm ( 81.14)
1734 247.40LSC ErftlandKnischewski,Oliver ( 88.54); Lindner,Roland ( 86.46); Richter,Uwe ( 72.40)
1833 243.30FSC AschaffenburgDumke,Ernst-Otto ( 85.74); Dalitz,Stephan ( 85.67); Kuhnt,Horst-Jürgen ( 71.90)
1932 239.20SFC Schwäbisch HallDenner,Wikhart ( 84.24); Bernhardt,Ralf ( 83.64); Mayer,Jürgen ( 71.32)
2031 237.79BLV MünchenRenner,Klaus-Peter ( 89.82); Hartmann,Uwe ( 85.63); Surkau,Reinhard ( 62.34)
2130 236.28SFG Giulini/LudwigshafenMangold,Peter ( 86.09); Lenz,Norbert ( 81.09); Wagner/Müller,Team ( 69.09)
2229 232.94LfV GrevenTacke,Thorsten ( 98.12); Baier,Herbert ( 72.62); Göttker-Schnetmann,Johannes ( 62.21)
2328 229.95LG HotzenwaldLange,Wolfgang ( 80.00); Göltenbott,Frieder ( 77.63); Straub,Michael ( 72.32)
2427 228.78LFV MainzGallikowski,Claudia ( 90.07); Boebel,Eberhard ( 73.24); Sidenstein,Frank ( 65.47)
2526 228.66FSV GiessenKaluza,Roland ( 82.27); Pönicke,Markus ( 73.99); Laub,Karl-Ernst ( 72.40)
2625 225.52LSG PaderbornZoyke,Ingo ( 79.85); Bensiek,Sven ( 75.27); Alboth,Dirk ( 70.39)
2724 225.10LSG IsnyHofer,Florian ( 85.75); Hecht,Harry ( 79.80); Dorn,Jürgen ( 59.55)
2823 224.48LSV BorkenEnting,Bernhard ( 89.64); Bröring,Johannes ( 76.28); Wesseling,Martin ( 58.56)
2922 224.47LV OberbergDresler,Alf Oliver ( 80.45); Kurzawa,Rainer ( 73.99); Schmidt,Helmut ( 70.03)
3021 224.01AC LichtenfelsLauer,Gerd Peter ( 80.56); Herbst,Dieter ( 74.00); Zimmermann-Lauer,Petra ( 69.46)
3120 221.63VfS KrefeldWiehle,Thomas ( 81.34); Karch,Stefan ( 72.66); Kasperek,Martin ( 67.63)
3219 218.26AC CoburgUmhoefer,Udo ( 77.70); Kirschner,Andreas ( 71.19); Foerster,Andreas ( 69.37)
3318 218.00HAC BobergWiesner,Johannes ( 74.69); Kharadi,Patrick ( 73.04); Kühne,Norbert ( 70.27)
3417 217.19FSG ÖhringenDietz,Gottlob ( 76.42); Dietz,Regina ( 72.64); Koch,Dieter ( 68.12)
3516 214.96LSV HochwaldMissler,Roman ( 78.42); Michels,Luise ( 70.98); Boebel,Henning ( 65.56)
3615 210.25Aeroclub Trier & KonzLex,Lothar ( 72.54); Ames,Wolfgang ( 69.80); Aurora,Rajiv ( 67.92)
3714 207.54SFV WeißenburgMößner,Reiner ( 71.69); Büttner,Martin ( 71.09); Büttner,Jörg ( 64.76)
3813 207.48SFG BensheimGötz,Ulrich ( 74.74); Koser,Klaus ( 69.69); Schneider,Stefan ( 63.05)
3912 205.59AC TauberbischofsheimBauer,Martin ( 77.56); Ostrowski,Horst ( 69.21); Jemiller,Petra ( 58.83)
4011 205.03CLVV UseldangeBechtold,Guy ( 85.48); Lecuit,Carlo ( 65.57); Weber,Arny ( 53.97)
4110 204.96FSV SaarbrückenDeubel,Arno ( 89.87); Albrecht,Manfred ( 78.33); Albrecht,Sascha ( 36.77)
42 9 199.62FSV Kassel-ZierenbergPoppenhäger,Harald ( 73.82); Baum,Norman ( 66.81); Johannes,Stephan ( 58.99)
43 8 198.98LSG WeissenhornLausmann,Stephan ( 73.75); Senz,Walther ( 72.48); Honold,Markus_ ( 52.75)
44 7 191.98LSV HörbachMattis,Jens ( 68.01); Reeh,Christian ( 65.19); Kempf,Volker ( 58.78)
45 6 191.05FSV MellrichstadtHerda,Christian ( 73.36); Krueger,Thomas ( 72.35); Boxberger,Jürgen ( 45.35)
46 5 190.26LSV Irsingen/HesselbergPomp,Günter ( 72.25); Lorenz,Uwe ( 59.10); Pomp,Christian ( 58.90)
47 4 187.77LSV QuakenbrückQuint,Heinrich ( 76.98); Quint,Raphael ( 67.18); Brockschmidt,Michael ( 43.61)
48 3 184.53LSV GrenzlandCronjäger,Volker ( 69.72); Roberg,Astrid ( 59.70); Gerte,Conrad ( 55.12)
49 2 182.24LSV Seligenstadt-ZellhausenBerner,Christoph ( 63.79); Schneider,Detlef ( 59.77); Groß,Sebastian ( 58.68)
50 1 178.61SC StuttgartAdolph,Jens ( 60.21); Irlbeck,Bettina ( 59.37); Irlbeck,Werner ( 59.03)
51 0 178.07AC SchweinfurtJAKOB,Wieland ( 89.18); Gerhart,Gabriele ( 88.89); ( 0.00)
52 0 174.72FSV RavenbergWelland,Gerd ( 97.75); Thiessen,Andreas ( 76.97); ( 0.00)
53 0 172.47ACR FuldaKremser,Günter ( 83.14); Auth,Walter ( 48.75); Liebeck,Theo ( 40.58)
54 0 164.56LSV EggeSchmidt,Gunter ( 95.55); Wünsche,Ulrich ( 69.02); ( 0.00)
55 0 163.31AC EsslingenKrimmer,Bernd ( 88.80); Nacke,Bernhard ( 74.51); ( 0.00)
56 0 163.18FV AachenRosefort,Marcel ( 82.53); Kindl,Helmut ( 80.65); ( 0.00)
57 0 163.11FG Geislingen/SteigeKölle,Helmut ( 91.12); Grimsel,Paul ( 71.99); ( 0.00)
58 0 160.32MLV MüllheimPohl,Marcel ( 80.29); Danner,Stephan ( 80.03); ( 0.00)
59 0 160.30Post-SV NürnbergGallmeier,Andreas ( 86.60); Blasen,Bernhard ( 73.70); ( 0.00)
60 0 154.73Westallgäuer LSGKurtz,Erik ( 81.87); Berger,Lutz ( 72.86); ( 0.00)
61 0 153.68FG GiengenWicha,Thomas ( 91.64); Lauer,Thomas ( 62.04); ( 0.00)
62 0 152.24FSV GrabfeldRäth,Walter ( 81.16); Neunhoefer,Franz ( 71.09); ( 0.00)
63 0 150.58FSC PforzheimPopp,Frank ( 78.13); Henning,Christian ( 72.46); ( 0.00)
64 0 149.31LHFWLanger,Stefan ( 78.44); Langer,Michael ( 70.87); ( 0.00)
65 0 147.65LSG HersbruckWild,Reinhard ( 54.17); Blaurock,Manfred ( 49.87); Rügamer,Horst ( 43.61)
66 0 145.72SFV GrafenwöhrMehler,Ludwig ( 86.30); Sertl,Stefan ( 59.42); ( 0.00)
67 0 145.17LSC DornierLeitmeyr,Stefan ( 74.47); Schmitt,Andreas ( 70.70); ( 0.00)
68 0 144.64VfF GeisweidWeiß,Benjamin ( 78.62); Mikuda,Klaus ( 66.02); ( 0.00)
69 0 143.24SFG WershofenBodenheim,Uwe ( 71.69); Bodenheim,Jan ( 71.55); ( 0.00)
70 0 137.64AC WolfsburgKoch,Reinhard ( 73.48); Lange,Detlef ( 64.16); ( 0.00)
71 0 135.31LSV BurgdorfBarfuss,Anja ( 73.79); Buege,Rainer ( 61.53); ( 0.00)
72 0 134.60FG EllwangenBluemle,Josef ( 75.75); Stöcker,Alexander ( 58.85); ( 0.00)
73 0 132.38SFG LeckWippich,Tobias ( 77.74); Daniel,Maik ( 54.65); ( 0.00)
74 0 132.06Akaflieg BonnStorp,Heribert ( 72.39); Hoster,Hartmut ( 59.67); ( 0.00)
75 0 130.30WFG LemwerderKropp,Christine ( 72.27); Hagemann,Lars ( 58.03); ( 0.00)
76 0 128.24LFV GrünstadtHeckmann,Werner ( 77.44); Sosnowski,Slawomir ( 50.80); ( 0.00)
77 0 127.20LSV 'G.Groenhoff' StadeSchmidt-Petersen,Filip ( 69.86); Lange,Jens ( 57.34); ( 0.00)
78 0 126.71AC ButzbachBloch,Alexander ( 96.70); Neiss,Ullrich ( 30.01); ( 0.00)
79 0 123.41LSV BiberachKohlrausch,Anja ( 78.35); Stahl,Reiner ( 45.06); ( 0.00)
80 0 121.24HLS GerabronnBaldauf,Sven ( 74.70); Baldauf,Peter ( 46.54); ( 0.00)
81 0 117.65LSV GochDrieszen,Edwin ( 51.13); Funda,Christian ( 38.46); Heeser,Ludger ( 28.05)
82 0 113.23FSV SpeyerMelzer,Uwe ( 71.04); Bibus,Robert ( 42.20); ( 0.00)
83 0 113.03FSV Offenbach&ReinheimPolhaus,Volker ( 75.49); Suchy,Roman ( 37.54); ( 0.00)
84 0 112.60LSV WormsSchmied,Benno Alexander ( 66.33); Klatt,Reinhold ( 46.27); ( 0.00)
85 0 111.58FSV GunzenhausenNothmann,Joerg ( 55.98); Grund,Siegfried ( 55.61); ( 0.00)
86 0 111.34SFG SalzdetfurthSchrader,Hedwig ( 73.34); Hielscher,Lothar ( 38.00); ( 0.00)
87 0 110.08SFC ErfurtKriese,Jürgen ( 63.47); Lux,Robert ( 46.61); ( 0.00)
88 0 103.95AC Kreis BergstraßeLindenberg,Kai (103.95); ( 0.00); ( 0.00)
89 0 102.08FLG UrbachUrban,Bernd (102.08); ( 0.00); ( 0.00)
90 0 101.86LSV BruchsalWoiwode sen.,Wolfgang (101.86); ( 0.00); ( 0.00)
91 0 100.10LSV LandstuhlGutmann,Markus (100.10); ( 0.00); ( 0.00)
92 0 97.83KLV WaldeckHennig,Thomas ( 51.91); Obermeier,Constanze ( 45.91); ( 0.00)
93 0 97.29LSC OeventropBeule,Sebastian ( 97.29); ( 0.00); ( 0.00)
94 0 97.19SG BohlhofBombelka,Ewald ( 97.19); ( 0.00); ( 0.00)
95 0 95.88FV GüterslohDitges,Ernst ( 95.88); ( 0.00); ( 0.00)
96 0 93.10LSV MeschedeFunke,Patrick ( 93.10); ( 0.00); ( 0.00)
97 0 92.81LSV WipperfürthStreppel,Jörn ( 92.81); ( 0.00); ( 0.00)
98 0 92.69LSG FallerslebenWaibel,Michael ( 92.69); ( 0.00); ( 0.00)
99 0 92.41Akaflieg MünchenKerzendorf,Werner ( 92.41); ( 0.00); ( 0.00)
100 0 91.52FSV EisenhüttenstadtKühl,Andreas ( 91.52); ( 0.00); ( 0.00)
101 0 91.40FLG Neuffener TalKrohmer,Mark ( 91.40); ( 0.00); ( 0.00)
102 0 90.88SFG NeresheimBayer,Gerhard ( 90.88); ( 0.00); ( 0.00)
103 0 90.41FG OffenburgHaltmeyer,Andreas ( 90.41); ( 0.00); ( 0.00)
104 0 89.12Dasa FSG ManchingSchmidt,Jürgen ( 89.12); ( 0.00); ( 0.00)
105 0 88.88LSV SchwarzwaldSchlaich,Michael ( 88.88); ( 0.00); ( 0.00)
106 0 88.83FLG LeibertingenRick,Franz ( 88.83); ( 0.00); ( 0.00)
107 0 88.22AC WalldorfRaithel,Immo ( 88.22); ( 0.00); ( 0.00)
108 0 87.21SFC SchwetzingenBesser,Günter ( 87.21); ( 0.00); ( 0.00)
109 0 87.16LSV ErbachKnoblauch,Michael ( 87.16); ( 0.00); ( 0.00)
110 0 86.93FSR Kraichgau SinsheimBeck,Robert ( 86.93); ( 0.00); ( 0.00)
111 0 86.71SFC DarmstadtLeykauf,Michael ( 86.71); ( 0.00); ( 0.00)
112 0 85.47FSV MarktoberdorfZacherl,Michael ( 85.47); ( 0.00); ( 0.00)
113 0 85.33LSV Kreis SegebergSchwarz,Ullrich S. ( 49.49); Schwarz,Christoph ( 35.84); ( 0.00)
114 0 84.84SFC UlmSchwer,Carlo ( 84.84); ( 0.00); ( 0.00)
115 0 84.32LSG MendenBreidenbach,Philipp ( 84.32); ( 0.00); ( 0.00)
116 0 83.82FG HeilbronnHenz,Roland ( 83.82); ( 0.00); ( 0.00)
117 0 83.00Akaflieg FrankfurtHaas,Tobias ( 83.00); ( 0.00); ( 0.00)
118 0 82.82LSV NeuwiedBurk,Bastian ( 82.82); ( 0.00); ( 0.00)
119 0 82.53SFG WeilheimWeinstock,Walter ( 82.53); ( 0.00); ( 0.00)
120 0 82.43FLG Dettingen/TeckKapp,Michael ( 82.43); ( 0.00); ( 0.00)
121 0 81.69LSV WerdohlGauss,Christoph ( 81.69); ( 0.00); ( 0.00)
122 0 81.65LSV DinslakenWeber,Alexander ( 81.65); ( 0.00); ( 0.00)
123 0 80.71AC Kalkar-WisselSteffen,Benjamin ( 80.71); ( 0.00); ( 0.00)
124 0 80.52Akaflieg SaarbrückenFritz,Günter ( 80.52); ( 0.00); ( 0.00)
125 0 80.49FC Gladbeck & KirchhellenStaudte,Steven ( 80.49); ( 0.00); ( 0.00)
126 0 80.19AC BremgartenSchleiss,Fredi ( 80.19); ( 0.00); ( 0.00)
127 0 79.42FSV Vaihingen/EnzMayer,Artur ( 79.42); ( 0.00); ( 0.00)
128 0 78.34SFC HirzenhainFuchs/Holighaus,Team ( 78.34); ( 0.00); ( 0.00)
129 0 78.09FC Bad BerkaMaterne,Manfred ( 78.09); ( 0.00); ( 0.00)
130 0 76.61FSG Lahn-DillBraas,Christian ( 76.61); ( 0.00); ( 0.00)
131 0 76.33FSC WürzburgKrüger,Karsten ( 76.33); ( 0.00); ( 0.00)
132 0 75.98FG FreudenstadtDeck,Markus ( 75.98); ( 0.00); ( 0.00)
133 0 75.58Rhönflug FuldaRöhrig,Manfred ( 75.58); ( 0.00); ( 0.00)
134 0 75.39LSV MönchsheideGoebel,Rudolf ( 75.39); ( 0.00); ( 0.00)
135 0 75.15SF Winnenden-HeiningenWilhelm,Joachim ( 75.15); ( 0.00); ( 0.00)
136 0 74.94FSC GiebelstadtBreunig,Elias ( 74.94); ( 0.00); ( 0.00)
137 0 73.75FSC MühlackerBurmester,Hartwig ( 73.75); ( 0.00); ( 0.00)
138 0 72.81FSV LaichingenNübling,Sebastian ( 72.81); ( 0.00); ( 0.00)
139 0 72.44FG WaldstettenJakob,Werner ( 72.44); ( 0.00); ( 0.00)
140 0 72.32FC GrossrückerswaldeRichter,Jens ( 72.32); ( 0.00); ( 0.00)
141 0 72.08FSV NürtingenSchaich,Martin ( 72.08); ( 0.00); ( 0.00)
142 0 71.91AC BraunschweigBecker,Hayung ( 71.91); ( 0.00); ( 0.00)
143 0 71.51LSV StraubingSimon,Roy ( 71.51); ( 0.00); ( 0.00)
144 0 71.23AC HodenhagenStampa,Hartwig ( 71.23); ( 0.00); ( 0.00)
145 0 70.85FSV Schwalm e.V.Grabs,Lothar ( 70.85); ( 0.00); ( 0.00)
146 0 69.93AC Baden-BadenGrether,Thorsten ( 69.93); ( 0.00); ( 0.00)
147 0 69.30SFG BremenRyder,Peter ( 69.30); ( 0.00); ( 0.00)
148 0 69.27LSC Attendorn-FinnentropGante,Maik ( 69.27); ( 0.00); ( 0.00)
149 0 68.84LSV Berg. Rhön LindlarEngels,Joachim ( 68.84); ( 0.00); ( 0.00)
150 0 67.19LSG Köln NiehlAuweiler,Hans ( 67.19); ( 0.00); ( 0.00)
151 0 66.88SFG GedernGünther,Manfred ( 66.88); ( 0.00); ( 0.00)
152 0 66.61MLV KrumbachEndris,Hans ( 66.61); ( 0.00); ( 0.00)
153 0 66.59FSV Bad KreuznachNiechciol,Werner ( 66.59); ( 0.00); ( 0.00)
154 0 64.72AC von LübeckGrosse,Hans-Werner ( 64.72); ( 0.00); ( 0.00)
155 0 64.55FSV Bad TölzPfeifer,Christian ( 64.55); ( 0.00); ( 0.00)
