S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Fri Oct 25 21:16:42 CEST 2002
Statistics All Flights International
RankPointsNameGiven NameDistance km
1 53215.4859 OhlmannKlausDE 34324.77
2 40873.1038 BechtoldGuyLU 27056.61
3 40201.4162 RickFranzDE 24163.49
4 35116.6742 KlosePeterDE 24723.27
5 29719.6063 EiseleMichaelDE 19562.86
6 29486.3547 KasseraWinfriedDE 19120.30
7 28511.1244 AlbrechtManfredDE 19456.64
8 27566.7328 ThieleUweDE 17698.81
9 27343.1332 TappeserRainerFR 16356.18
10 26508.2431 LindenbergKaiDE 15125.27
11 26492.2942 UeblackerHans PeterAT 16921.67
12 25552.1735 HerzogRuediFR 15982.86
13 25283.5740 KastenManfredDE 17369.29
14 24954.2633 SieberAndreasDE 15975.25
15 24376.8345 JurkReinhardDE 17167.35
16 23626.5335 BissigAloisCH 16462.35
17 21831.0642 BinderHansCA 16001.18
18 21738.7844 MühlenkampClausDE 14173.09
19 21578.9832 PrielerToniAT 13341.23
20 21545.2540 HortmannWernerDE 13109.05
21 21488.2537 RegelsbergerWaltherDE 14916.80
22 21236.1339 SpiegelbergGerdDE 12837.95
23 20943.8827 NiechciolWernerDE 13329.17
24 20909.0642 BeuleSebastianDE 13780.48
25 20553.6124 HammHermannDE 13132.30
26 20353.2115 GrosskinskyWilfriedDE 14188.33
27 20104.1528 GlassnerRolandAT 11937.22
28 19619.3740 HeydeckeLutzDE 11246.97
29 18862.0730 BayerGerhardDE 10856.76
30 18765.3033 TichyPetrCZ 11286.95
31 18156.1113 EiseleWalterDE 12324.06
32 18153.2130 KuntzRegisFR 13179.72
33 18040.4645 ReubeltRainerDE 10326.84
34 17901.7118 VoetschKarl PaulBR 10440.30
35 17433.4023 GrabnerVinzenzAT 11473.19
36 17430.8134 WassermannRolfDE 11065.20
37 17332.8641 BaierAndreasDE 11121.51
38 17090.6034 GrixHelmutDE 12260.89
39 17013.6030 FriedliRolfCH 10342.59
40 16967.6631 BennertWernerDE 10129.75
41 16812.5518 SchelmClausAT 11076.28
42 16742.0329 FriedlAlexanderDE 11619.37
43 16680.8417 KleinMax-BerndDE 10426.94
44 16522.8132 SedlacekTomasCZ 9847.75
45 16422.9833 UmhoeferUdoDE 10627.94
46 16291.3718 KothgasserWolfgangAT 9836.44
47 16276.8142 FuchsFlorianDE 10016.10
48 16110.9718 ThalerMihaelSI 10809.42
49 16081.4023 KöcherThomasDE 8561.50
50 15942.3026 HödlBernhardAT 10603.60
51 15809.4635 WassermannEroldDE 10335.51
52 15715.9629 DachRüdigerDE 9964.54
53 15691.2830 SchwarzUllrich S.DE 10926.08
54 15593.5729 SpurgeonAllanCA 10082.65
55 15573.2925 RäthWalterDE 8943.93
56 15442.3951 MaminiRichardCA 10037.90
57 15439.7426 WeinstockWalterDE 11063.68
58 15340.3026 HussBerndtAT 9267.48
59 15329.7147 PotmesilJaroslavCZ 9924.26
60 15278.9922 LindnerRolandDE 10685.23
61 15205.5414 ScherdelMarkusDE 9582.11
62 15133.6529 DuarteClaudio BloisBR 7202.38
63 15087.0743 WassermannSvenDE 9685.98
64 14860.0932 WidmannJohannAT 9578.25
65 14735.2213 BeckRobertDE 8721.04
66 14719.0922 EngelhardtKlausDE 9689.53
67 14706.0023 SpoerlChristianDE 9757.09
68 14698.4012 EingangHermannAT 9065.37
69 14684.4027 HenzRolandDE 8919.98
70 14560.5527 HoltmannSwenDE 8899.58
71 14481.0521 PareDaanNL 10762.42
72 14461.1314 SchwitterMichaelCH 9633.37
73 14430.7317 ZorzBorisSI 9381.33
74 14373.7830 RendlaTomasCZ 9174.40
75 14368.7624 SchieberMarkusDE 8376.38
76 14203.8037 HaltmeyerAndreasDE 7867.32
77 14159.5120 RaschkeHans-GeorgDE 9134.29
78 14146.5726 CronjägerRainerDE 8754.54
79 14111.7329 BartekDieterDE 8062.93
80 14084.6733 HertrichHeikoDE 9297.09
81 14071.9318 UmlaufJanDE 8400.86
82 13964.2122 KochJürgenDE 8250.44
83 13914.6019 LeuteneggerStefanCH 8609.13
84 13913.5519 HutterArnoAT 8151.91
85 13885.8828 klappefransNL 8522.87
86 13753.8416 CuoltChristianAU 10442.05
87 13704.2030 WoodGerard E. (Tim)CA 8938.89
88 13675.6813 De PreterLucBE 9030.54
89 13645.7323 SchwerdtfegerFrankDE 8806.21
90 13632.8536 VoelterMarkusDE 8409.17
91 13558.7318 HüttnerDieterDE 7907.03
92 13550.5111 WeißHerbertDE 7369.56
93 13522.7235 FennisBerryNL 8849.18
94 13388.6230 WelzbacherMarkusDE 8755.14
95 13324.6124 SchmidtGunterDE 8566.53
96 13302.8521 RosingHermannDE 9176.65
97 13228.0716 RaithelImmoDE 8587.85
98 13174.6512 WeingantDietmarAT 8088.82
99 13164.6712 NussAxelDE 8367.47
100 13135.5935 RichterPaulDE 7729.74
RankPointsNameGiven NameDistance km
101 13132.7999 FlorenceTrevorCA 8205.39
102 13127.0028 SchleissFrediCH 9151.38
103 13088.7414 HeinzHeinrich KarlBR 7466.30
104 13082.3525 GrosseHans-WernerDE 9477.09
105 13014.4424 GallikowskiClaudiaDE 8424.30
106 12988.7824 PreiseggerPeterAT 7131.45
107 12985.4024 AmindeJochenDE 8225.28
108 12971.6332 OlivierSvenZA 7951.46
109 12810.7421 LengemannManfredDE 9718.71
110 12796.7214 ZiegerhoferHerbertAT 6885.85
111 12792.8938 HrivnaMartinCZ 7875.64
112 12742.9022 KollmarEberhardDE 8503.39
113 12722.7420 NillHeikoDE 7184.05
114 12378.7731 Dillen,vanEtienneNL 8220.56
115 12334.8029 GusenleitnerM.AT 7845.04
116 12309.5922 DumkeErnst-OttoDE 7586.15
117 12297.1475 HaberkernPeterDE 7671.04
118 12249.6329 SchwarzChristophDE 7250.46
119 12198.0423 SchmidtLotharDE 7362.14
120 12190.8619 PirkerMartinAT 6703.68
121 12035.0615 EibelHeinzAT 7285.24
122 11968.8818 FriedrichHerbertAT 6994.25
123 11936.5023 KoutnyPetrCZ 6822.28
124 11928.5818 PolutnikErazemSI 8468.27
125 11915.2730 DaschnerErwinDE 8388.78
126 11797.0427 JensenRichardCZ 7072.24
127 11774.9818 HausmannJohannesAT 7374.71
128 11758.3713 HartmannUweDE 7449.08
129 11714.8237 FPJ TeamBE 8499.73
130 11675.6912 FabianBerndDE 5908.52
131 11664.3915 GoebelRudolfDE 7836.04
132 11641.7920 KrieseJürgenDE 6607.16
133 11628.6429 SkuraDirkDE 7139.58
134 11628.5221 SerkowskiTomUS 7733.44
135 11599.5137 StoepelWolfgangDE 7457.64
136 11589.0818 LeonardDavidUS 7390.51
137 11530.5417 WalterGerhardDE 7372.19
138 11520.3112 TeschSiegfriedAT 6571.39
139 11473.7719 GlatiotisMikeCA 6851.30
140 11422.2311 FittererHansDE 6904.89
141 11415.1412 PristavecBostjanSI 8108.88
142 11354.5820 MacdonaldAlUS 7855.19
143 11230.0935 MacSweenNormanCA 6643.05
144 11147.6312 SchlaichMichaelDE 5887.11
145 11110.0521 MaterneManfredDE 6656.42
146 11029.7625 BennerLutz-VolkerDE 7071.86
147 11027.3722 Martin PerezLisaDE 6977.80
148 10988.8919 FischDanielCH 7478.88
149 10947.5115 TremlJosefAT 7274.15
150 10947.1229 BaumhauerJohannesDE 6763.78
151 10829.3912 IstelRobertoIT 7833.85
152 10740.9214 BrunnerKurtCH 6819.46
153 10651.5819 KuilRoelNL 6829.98
154 10646.1519 WeberBerndDE 6631.88
155 10563.2918 KnoblauchMichaelDE 6211.53
156 10558.3020 SchachingerHerbertAT 6630.13
157 10514.3114 NiesslbeckJohannesDE 6977.81
158 10419.6922 RichterUweDE 6003.72
159 10366.6615 KohlrauschAnjaDE 6026.01
160 10365.0415 MakAndreasAT 5898.63
161 10284.7922 KrimmerBerndDE 5440.16
162 10270.4021 WenigerSteffenDE 5816.54
163 10225.0322 KirnerAnitaDE 6003.40
164 10220.5910 WarnkeKlausDE 6132.35
165 10214.0319 SolerMarcelES 6523.00
166 10210.6819 PuscherJörnDE 6264.27
167 10148.6816 AndresenIngoDE 6180.37
168 10146.2524 BoehlerThomasDE 5855.81
169 10141.0317 ZarlWolfgangAT 7141.92
170 10128.2927 LoosSebastianDE 6191.89
171 10114.2314 DemmererHeimoAT 6472.68
172 10079.2519 HoltmannVolkerDE 5906.76
173 9999.7410 WeberWalterDE 6495.66
174 9989.9125 BraunErikDE 5733.94
175 9983.1720 EndrisHansDE 5891.00
176 9971.1113 BurmesterHartwigDE 6580.11
177 9966.9820 DennerWikhartDE 5908.28
178 9951.8616 UhlmannEberhardDE 6703.08
179 9951.3716 GlanznigWilfriedAT 6728.33
180 9936.1621 VöllmEckhardDE 6487.08
181 9884.1822 BreidenbachPhilippDE 5793.90
182 9883.7026 BrühlMartinDE 6214.36
183 9866.7814 DalldorffLotharDE 5777.39
184 9788.4723 DreslerAlf OliverDE 5815.58
185 9695.3519 GaiPatrickDE 5632.36
186 9693.4016 LuidoltWernerAT 6028.26
187 9681.9017 SamsonSiegfriedDE 6729.04
188 9680.9210 RothhardtJanDE 4763.79
189 9664.7215 BruinsmaFrancescoAU 6120.59
190 9633.5824 TermaatKarelNL 6253.84
191 9600.6522 VermeerSikkoNL 6188.97
192 9589.1310 ZöscherWolfgangAT 5926.74
193 9577.0530 PruggerMatthiasAT 5904.36
194 9541.5822 MüllerCharlyDE 5567.93
195 9516.6710 DohmenKarlDE 5480.44
196 9514.8117 TrautenbergHans LudwigDE 4833.72
197 9509.7222 KnischewskiOliverDE 5572.16
198 9479.6615 ZacherlMichaelDE 6271.90
199 9445.7110 KroitzschJochenAT 5786.83
200 9361.6010 BösingChristophDE 5169.48
RankPointsNameGiven NameDistance km
201 9361.3019 BaierJohannesDE 5900.79
202 9339.3614 SchmidHansDE 6372.94
203 9338.107 SchlafkeNorbertDE 6488.20
204 9330.2715 GahrHannesDE 5525.04
205 9306.2310 OppelmayerWolfgangAT 5614.59
206 9264.5820 ReehChristianDE 5355.39
207 9236.0910 SteinbergerWalterAT 4830.20
208 9197.4823 MaurischatChristianDE 5373.99
209 9168.5522 NetusilovaAlenaCZ 5860.32
210 9153.6513 SchwerCarloDE 4793.98
211 9144.1114 LeilerFerdinandAT 4868.58
212 9133.009 WedekindKlausDE 6198.72
213 9124.738 EderF. JosefAT 6124.30
214 9111.4117 KörnerAndreasDE 4783.53
215 9098.4916 PlatzerPeterAT 5664.81
216 9068.1512 SchafferJosefAT 5396.44
217 9054.8021 NackeBernhardDE 4883.82
218 9039.3418 MünchMathiasDE 5816.20
219 9035.198 SuperspergerEduardAT 5484.66
220 8949.419 SturmannHaraldAT 4699.02
221 8947.9514 WorfGoestaDE 5607.79
222 8896.099 KopplerAlexanderAT 4952.60
223 8889.0814 HoefnerChristophDE 5833.92
224 8878.2411 KriesNorbertDE 5675.38
225 8863.9219 TermaatRonaldNL 5811.12
226 8861.8112 SchwantesEckartDE 5463.79
227 8843.7715 FoersterAndreasDE 5155.51
228 8836.896 ThomasMosbergerCH 5552.94
229 8819.3624 MelzerUweDE 4981.75
230 8783.2117 KubicekStanislavCZ 5084.34
231 8749.6918 SterlChristophDE 5492.65
232 8735.1926 ZoykeIngoDE 5047.08
233 8729.278 JustHubertAT 5330.71
234 8704.1315 GmuerThomasCH 5831.56
235 8686.8020 FratrikTiborSK 5769.16
236 8676.5822 GeyerSwaantjeDE 5225.52
237 8645.5611 SpatscheckThomasDE 5559.98
238 8622.2617 SchwehmBerndDE 5585.05
239 8613.8613 KollerAndreasAT 5073.43
240 8609.3414 MarzinzikGerhardDE 5328.51
241 8605.6911 SchupferGerhardAT 4855.67
242 8601.6816 GrasseMichaelDE 5488.11
243 8527.4526 SeifertMichaelDE 4983.20
244 8525.6510 BloderPeterAT 4543.79
245 8525.1316 RitterVolkerDE 5098.14
246 8511.8415 StüblerGüntherDE 6420.36
247 8471.4812 SchupferMarioAT 4778.85
248 8462.8827 StarekPetrCZ 5106.33
249 8453.8416 MachinekAngelikaDE 5343.20
250 8442.6512 BauerCarstenDE 5351.35
251 8416.5423 LiebertThomasDE 4708.85
252 8410.217 ProdingerUweAT 4882.12
253 8391.0011 StrahmFranzCH 5257.86
254 8384.1818 AnnenKlausCH 5535.08
255 8347.9612 JakobWernerDE 5897.45
256 8329.7513 HirnerRudolfAT 5619.22
257 8307.1117 MolLeonNL 5288.22
258 8304.7920 TomanaJaroslavCZ 5102.07
259 8275.8411 LasingerKurtAT 4879.30
260 8258.2115 SpringfordDaveCA 4845.47
261 8238.6113 HabersatterGeorgAT 4568.50
262 8222.9715 GraupnerThomasDE 4769.33
263 8203.017 HofingerFriedrichAT 4638.76
264 8200.9919 Woiwode sen.WolfgangDE 5238.25
265 8181.8917 JacobiAlexanderDE 4923.41
266 8144.7510 FritzGünterDE 5020.46
267 8133.589 AmschlerHubertDE 5641.47
268 8130.7815 VögeleHans-GeorgDE 5308.40
269 8118.367 MuchitschGottfried WernerAT 4754.33
270 8109.878 ZanderPeterDE 5096.89
271 8084.9316 SchreflWernerAT 5149.70
272 8081.8910 BeckEduardDE 4756.48
273 8074.8915 LechnerFritzAT 5034.74
274 8064.2724 ZeyenWolfgangDE 4391.65
275 8055.1218 KruegerThomasDE 4234.50
276 8019.4415 StorkaFriedelAT 5544.42
277 8011.5413 PauschardtDagDE 4248.97
278 8006.9116 HollHaraldAT 4989.97
279 7967.9117 BeckmannMarkusDE 4718.14
280 7957.1015 LabusgaWaldemarDE 4794.02
281 7955.6313 KochJoachimDE 5787.54
282 7941.1414 FrutigerUrsCH 4905.53
283 7928.3223 KollmarWolframDE 5585.13
284 7906.6214 StieberJoergCA 4911.54
285 7893.5619 KölleHelmutDE 4344.70
286 7879.7517 WeigelStefanDE 4341.14
287 7871.4813 HilleMartinDE 4437.81
288 7860.3519 OelgemöllerDirkDE 4956.34
289 7847.4414 GroellyFabienFR 5428.86
290 7804.6915 KaluzaRolandDE 14311.33
291 7778.3520 FriedrichJohannesDE 4342.25
292 7744.867 BauerHelmutDE 4956.73
293 7726.5215 RudloffJanDE 4255.72
294 7686.2021 Gracia LozanoVíctorES 4152.62
295 7676.9620 StaschEdelgardDE 4589.87
296 7643.3623 HodanJiriCZ 4668.46
297 7640.539 AubertRolandCH 5233.74
298 7607.5213 AllanVaughanCA 5073.67
299 7574.1412 BeuingThomasDE 4534.74
300 7530.6419 HacknerWernerAT 5280.49
RankPointsNameGiven NameDistance km
301 7518.5610 GutmannMarkusDE 4384.49
302 7514.7613 SchreyerStefanDE 4490.46
303 7498.7210 KolarAndrejSI 4607.60
304 7496.626 WaldschmidtChristianDE 4543.87
305 7431.808 Sancho AznalJose MaríaES 5668.47
306 7428.8413 WirtzJohannesDE 4105.04
307 7410.998 KohlenbergerErichAT 4323.54
308 7397.989 DietzGottlobDE 4550.11
309 7392.9819 WeißBenjaminDE 4255.86
310 7390.0720 HosterHartmutDE 4205.21
311 7388.7410 DepilJuergenDE 5118.77
312 7388.6211 RungeCarstenDE 4829.77
313 7349.5426 KratzChris-MarkusDE 4368.15
314 7347.8623 FunkWernerDE 5116.07
315 7335.4411 Breitenfelder/GriesTeamDE 4045.14
316 7320.8619 MinarschFlorianDE 4433.21
317 7320.6023 LüthgeHenrikDE 3905.56
318 7309.5612 LutzeHelmutDE 6413.84
319 7296.6910 JenniManfredCH 4868.70
320 7290.0917 GaussChristophDE 3906.43
321 7289.7410 SommerauerRobertAT 4111.56
322 7286.4819 KuhlmannElmarDE 4195.25
323 7280.956 RennerKlaus-PeterDE 4324.79
324 7275.1213 BremePeterDE 5133.74
325 7267.2415 SzarafinskiPeterDE 3986.84
326 7256.7214 SchwendtfegerJürgenDE 3679.16
327 7233.417 HummelHartmutDE 4553.80
328 7230.5021 von HansenYannDE 4071.78
329 7222.2017 BensiekSvenDE 4113.88
330 7209.0210 BlackMichaelDE 3936.85
331 7191.3021 BaierGeorgDE 4276.94
332 7139.7610 GewesslerRobertAT 4323.16
333 7137.139 SpringfordLarryCA 4581.82
334 7131.2516 GehrkeDirkDE 3670.30
335 7116.5415 ZahnChristophDE 4381.38
336 7115.119 Richter TrummerSeppAT 4122.94
337 7108.7816 RauchThomasDE 3815.29
338 7108.2816 BeestenBennoDE 4434.05
339 7107.746 ReiterBurghartAT 3713.71
340 7092.2310 PuchSiegfriedAT 4857.16
341 7083.908 SpichtigJoergCH 4478.70
342 7080.7310 ScheuMichaelDE 3820.50
343 7073.428 HaasTobiasDE 4029.14
344 7060.1620 HeckGerhardDE 4378.05
345 7052.3821 BeisiegelSteffenDE 4158.10
346 7051.8513 BernseeDennyDE 3575.74
347 7047.2619 SchmelzerTijlBE 4352.11
348 7038.9211 FöttingerFritzAT 4699.09
349 6984.726 SommerErwinDE 4968.99
350 6966.549 LorenzGünterDE 4559.76
351 6956.3311 WonnebergerKlausDE 4562.65
352 6945.8517 RüthHans-GeorgDE 4637.99
353 6941.4110 SteinTobiasDE 4343.50
354 6940.7626 ButzRalfDE 4129.80
355 6940.749 HorvathWalterAT 4629.89
356 6927.679 WolfartFriederCH 4321.80
357 6924.7919 HenöklMichaelAT 3923.80
358 6915.8814 KühlAndreasDE 4399.49
359 6914.688 TropperHeimoAT 4473.56
360 6914.5822 BlaurockManfredDE 4155.81
361 6914.2815 PillerBernardCH 4645.01
362 6909.0722 SchmelzerBert Jr.BE 4149.37
363 6882.9520 PönickeMarkusDE 3555.37
364 6869.3615 BrillSteffenDE 4262.26
365 6866.3016 BaierHerbertDE 3957.88
366 6820.205 SchickerChristianAT 3993.07
367 6819.3320 GeierWalterDE 4370.12
368 6815.646 BraasChristianDE 4178.87
369 6814.158 SchroederGismutDE 4720.20
370 6796.548 ScheiberJosefAT 3974.59
371 6788.8810 NüblingBerndDE 3739.31
372 6786.749 UrbanBerndDE 4028.40
373 6770.708 FelbermayrLeopoldAT 4296.09
374 6765.8610 BielerHenrikDE 3849.55
375 6763.0922 SchneiderErnst W.CA 4881.65
376 6750.9210 PetzoldMichaelDE 3913.63
377 6743.7110 GassnerHilmarAT 3770.05
378 6726.6613 WeinreichGiselaDE 4192.29
379 6704.6713 StraubMichaelDE 4018.87
380 6690.658 BammerHelmutAT 4216.30
381 6674.3716 BatenburgPeterNL 4057.86
382 6665.4710 VonderauAlexanderDE 4355.20
383 6656.7020 AlfersAlfred PaulNL 3901.97
384 6651.4410 St. PierreSamUK 5081.31
385 6638.618 GäumannMarkusCH 4930.81
386 6632.8410 Brunsmann/BernhardtTeamDE 4193.39
387 6604.7912 KörnerKlausDE 3691.32
388 6602.8013 StaudenmayerSteffenDE 4048.00
389 6571.7613 KrohAlwinDE 5440.60
390 6569.7036 PilzFrankCA 4000.72
391 6568.3610 GisigerSamuelCH 4092.03
392 6563.7921 MangelsKlausDE 3918.77
393 6557.9313 HuterErnstCH 4143.57
394 6549.7214 GöltenbottFriederDE 3532.28
395 6548.0111 KremserGünterDE 3926.43
396 6547.2914 BreitenfelderJürgenDE 3895.72
397 6536.5913 KharadiPatrickDE 4399.89
398 6536.517 BesserAchimDE 3529.71
399 6528.8517 LauerGerd PeterDE 4339.78
400 6524.086 GallFranzDE 3786.89
RankPointsNameGiven NameDistance km
401 6494.967 SchlafkeFrankDE 4576.94
402 6477.7012 BauerMartinDE 3377.08
403 6460.9815 ZiegerWolfAT 4157.98
404 6442.678 SchwarzbichGünterDE 3709.93
405 6434.2316 DoernemannBerndDE 3881.77
406 6424.4418 BröringJohannesDE 3766.80
407 6403.796 LeitnerBernhardAT 3749.44
408 6399.5716 EisenmengerNadjaDE 3740.04
409 6397.958 MieslingerAndreasDE 4545.53
410 6386.438 KuhnkeWerner O.DE 4535.42
411 6355.5018 VoigtKlaus-PeterDE 4243.92
412 6344.6311 LangeWolfgangDE 3859.84
413 6340.6718 KrauseHans-JürgenDE 3114.05
414 6333.708 FelbermayrThomasAT 3849.72
415 6285.7912 StampaHartwigDE 3611.42
416 6271.4112 DeutschFelixCH 4004.85
417 6269.8112 LeuckerHermannDE 3953.31
418 6265.025 SturzeneggerArminCH 3756.41
419 6247.1812 FunkePatrickDE 3665.41
420 6224.7311 GeraedtsJoepNL 3871.59
421 6221.3911 HovestadtPeterDE 3494.09
422 6214.0112 Richter TrummerRupertAT 3768.30
423 6206.5617 NemetzNorbertAT 4222.69
424 6196.088 JanowitschWolfgangAT 4027.08
425 6185.2811 WechslerMichelDE 3276.68
426 6164.7313 KOLLERMARKUSAT 3753.91
427 6164.3016 BlumReinhardDE 3995.21
428 6155.6714 ChoynowskiRalfDE 3383.74
429 6144.6612 WondergemHarryNL 3933.18
430 6143.6513 KleberThomasDE 4143.11
431 6137.3317 HerbstDieterDE 3957.98
432 6135.678 HolzapfelSeppDE 3491.11
433 6120.6511 SchlömmerJohannesAT 3317.24
434 6115.8112 GaiHelmarDE 3975.21
435 6077.978 MökerMichaelDE 3531.28
436 6069.939 BaudischCorineDE 3625.07
437 6044.4313 BlochAlexanderDE 3566.24
438 6036.3513 WeberHaraldDE 3523.11
439 6024.3015 QuintRaphaelDE 3345.96
440 6018.308 BarthAlfredAT 3461.48
441 6008.399 KappMichaelDE 3779.94
442 6003.2413 BohnePeterDE 3525.83
443 5996.7911 WartlsteinerWalterAT 3260.30
444 5975.655 TinnerHanspeterCH 4098.33
445 5972.529 StraubeEkkehardDE 3893.81
446 5958.3520 MarxGerhardDE 3194.56
447 5947.9312 KruegerJan M. W.DE 3444.15
448 5947.4611 SteffenBenjaminDE 3737.56
449 5925.9216 HenkeUlrichDE 3693.62
450 5910.837 BombelkaEwaldDE 3525.58
451 5891.6821 't HartSanderNL 3689.54
452 5873.8012 MattisJensDE 3455.88
453 5870.4214 FinkDietmarAT 3683.12
454 5865.0610 KarchStefanDE 3541.13
455 5860.278 JAKOBWielandDE 3188.90
456 5852.2815 HanischJuergenDE 3655.10
457 5851.737 SironiAlbertoIT 4097.92
458 5850.686 GalettoGiorgioIT 4351.27
459 5835.2811 HirzelAndreasCH 3512.18
460 5835.0816 GarrechtGeorgDE 2935.14
461 5832.3428 WawczyniakBerndDE 3835.71
462 5830.9914 BenzStefanDE 3546.70
463 5816.188 UnseldGeorgDE 3650.46
464 5812.417 FrankMarkusDE 4086.94
465 5808.097 ReinhardPankowDE 3425.69
466 5806.7012 ZinneckerRobertAT 3711.78
467 5805.8810 TackeThorstenDE 3750.35
468 5797.9212 StesslMartinAT 3193.57
469 5790.427 BenzRuedigerDE 2880.35
470 5785.707 BesserGünterDE 3588.74
471 5784.6118 HügelJürgenDE 3689.06
472 5782.989 BraunHansDE 3495.69
473 5769.3412 thomasclayUS 3342.45
474 5749.596 LindpointnerHelmutAT 3753.56
475 5743.7918 NeubronnerEricDE 3467.63
476 5742.8810 Fuchs/HolighausTeamDE 4095.89
477 5737.586 TrimmelHermannAT 3913.83
478 5736.8311 PoppFrankDE 3335.71
479 5718.749 StarklLudwigAT 3720.18
480 5709.3812 ZwickyMatthiasCH 3668.93
481 5708.4214 HeckmannReinhardDE 3250.05
482 5696.6016 NovakIvanCZ 3270.14
483 5685.7813 KeuschnigThomasAT 3406.40
484 5677.9628 KesslerMarco MassimoIT 3599.57
485 5664.9711 BöhmerGüntherDE 3297.63
486 5651.467 TrenteljIngoDE 3612.20
487 5651.158 StueblerGerhardDE 3797.78
488 5650.3018 ScheuringerWernerAT 3650.13
489 5646.6810 WaibelMichaelDE 3783.84
490 5626.4918 FraßlStefanieAT 3676.68
491 5612.5216 WagnerRalfDE 3483.06
492 5608.7416 DumkeChristineDE 3517.09
493 5607.3417 SchulerBjörnDE 3464.89
494 5606.5215 KubitzSteffenDE 3739.42
495 5605.5310 KnechtStefanCH 3175.34
496 5601.3017 ErnstTobiasDE 3217.52
497 5597.658 PolhausVolkerFR 3313.17
498 5593.277 DietzReginaDE 3334.75
499 5591.4015 StadermannHartmutDE 3111.63
500 5544.3219 BlackburnMelCA 2689.68
RankPointsNameGiven NameDistance km
501 5543.1814 GöbelHartmutDE 2911.06
502 5535.3318 BlüthgenSönke ChristianDE 3285.70
503 5533.7213 RenckensBartNL 3490.04
504 5528.015 LachenmannRudolfDE 3621.72
505 5526.937 GsodamAndreasAT 3359.89
506 5514.7813 BaldaufSvenDE 3037.56
507 5508.3210 BegoviciMichaelDE 3377.40
508 5494.0010 EkdahlCarlUS 3651.03
509 5489.5619 TaeymansStanBE 4307.83
510 5484.7821 VladarKarelCZ 3226.10
511 5483.3410 KayserRonaldDE 2804.35
512 5474.3511 ObristDominikCH 3331.74
513 5466.5717 WöllermannFriedrich-WilhelmES 4148.80
514 5460.8410 PirkerHaroldAT 3302.19
515 5449.8717 SmatanaBronekCZ 3242.62
516 5444.207 ReinbacherClausDE 3423.24
517 5438.828 GrotheJörgCH 2996.46
518 5408.2117 GruberSeppDE 2502.60
519 5400.7311 SchmidtClaudio EduardoBR 3174.72
520 5400.6815 GarrechtJohannesDE 3125.46
521 5392.5510 VoellmEckhardDE 3407.61
522 5385.3010 LewandowskiMarkusAT 3189.50
523 5385.148 RodewaldFrankDE 3179.39
524 5377.8716 NestmeyerWernerDE 3409.14
525 5362.4920 MuellerBarbaraDE 2850.04
526 5357.095 LacknerHerbertAT 3266.53
527 5348.2616 BeekeJan PaulNL 3454.96
528 5346.368 FahrafellnerOthmarAT 3010.18
529 5336.636 KrebsFritzCH 3403.72
530 5326.366 BergerHubertAT 3041.81
531 5320.1213 SchmidtH.-JürgenDE 3139.38
532 5307.8317 WildReinhardDE 3286.41
533 5298.564 GleichVolkmarDE 3508.68
534 5291.3815 HarriesStefanDE 3081.66
535 5286.589 PechanecMarekCZ 3765.27
536 5279.9114 SetonRobbieNL 3192.44
537 5276.419 BarwickJohannesDE 3104.28
538 5272.6715 ZimmermannBeatCH 3369.70
539 5272.509 MisslerRomanDE 2824.12
540 5259.2612 v. BusseDitmarDE 3270.99
541 5253.635 HorcickaVaclavAT 2462.31
542 5242.988 DeubelArnoDE 2893.64
543 5236.7613 HurtovaPetraCZ 2886.95
544 5236.7016 PiersonRobertDE 3110.76
545 5235.3511 GallmeierAndreasDE 2961.51
546 5235.0112 Schork Lenoir TeamGunterDE 2851.98
547 5233.127 PfistererUweDE 3230.80
548 5198.935 DeluegHeribertAT 3256.67
549 5195.1014 WeberAlexanderDE 2937.07
550 5189.0910 SchartThomasDE 2746.37
551 5185.968 MayhewChrisAU 3358.56
552 5179.3812 Meyer-BeeckDietrichES 2939.08
553 5172.7622 WirsingGeraldDE 2908.72
554 5145.2515 GatternigRudiAT 3149.97
555 5144.9612 MulleTinoAT 2946.09
556 5136.9510 StaudOswaldAT 3209.05
557 5132.7412 BierhuizenMartinNL 2951.43
558 5115.128 FässlerDominikCH 3505.25
559 5114.2716 BoxbergerJürgenDE 2872.95
560 5110.448 PuschlMartinAT 3003.41
561 5102.0815 HönickePatrickDE 2935.33
562 5094.768 SchneiderKlausDE 2516.90
563 5092.496 BlumJoachimDE 2833.20
564 5091.1912 GegenbauerJosefCA 3356.98
565 5079.3213 JaszlicsIvanUS 3532.94
566 5075.9311 BaranowskiUteDE 2945.91
567 5074.1511 WössDanielAT 3156.47
568 5068.818 KranebitterKurtAT 3007.13
569 5064.4912 EisingerThomasDE 3143.78
570 5061.5918 PhilippJoachimDE 2981.89
571 5056.2011 HoferFlorianDE 2707.30
572 5048.2312 HarastaIvanCZ 2616.63
573 5044.948 HaefnerUlrichDE 3193.07
574 5042.7611 WehleJörnDE 2653.01
575 5042.2811 DingerWilfriedDE 2728.63
