S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Sun Jan 26 15:04:42 CET 2003
Statistics Best 3 Flights International
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
1 6333.7436 OhlmannKlausDE 21.01 3020.75 2395.15 12.11 2646.60 2091.59 23.12 2366.31 1847.00
2 5181.5729 AlbrechtManfredDE 20.12 2160.17 1796.45 13.11 2311.39 1790.83 20.01 2104.05 1594.29
3 4520.2023 MemmertDietherDE 23.12 2154.92 1781.02 12.11 1892.50 1523.83 21.12 1463.75 1215.35
4 2707.1215 MosbergerThomasCH 07.12 1200.29 939.68 30.11 1178.57 900.93 08.11 1083.00 866.51
5 2651.2510 DietzGottlobDE 26.12 1017.70 891.88 02.01 1009.71 885.71 30.12 1004.34 873.66
6 2574.688 GrosskinskyWilfriedDE 08.11 1145.84 886.57 18.11 1109.63 862.03 15.11 1063.68 826.08
7 2562.204 JacobsGüntherUS 11.01 1103.58 889.80 12.01 1039.65 838.00 10.01 1034.97 834.40
8 2557.0311 KuntzRegisFR 26.12 1129.66 900.47 04.01 1033.18 829.88 30.12 1026.93 826.68
9 2535.268 PristavecBostjanSI 19.12 1065.24 858.27 26.12 1064.79 845.07 19.12 1048.22 831.92
10 2528.007 EiseleWalterDE 07.12 1027.92 856.58 26.12 1020.15 848.34 09.12 992.96 823.08
11 2524.003 BinderWalterDE 30.12 1052.30 848.35 26.12 1058.54 839.09 19.12 1055.34 836.56
12 2503.2013 De PreterLucBE 07.12 1072.85 848.08 05.12 1041.78 838.94 11.12 1012.45 816.18
13 2477.089 HerzogRuediFR 05.01 1012.31 871.28 27.12 975.47 839.70 17.12 895.46 766.10
14 2443.8913 PolutnikErazemSI 31.12 1044.65 838.62 05.01 1021.88 813.21 30.12 1010.86 792.06
15 2420.374 ReuterJürgenDE 11.01 1022.75 823.32 26.12 1024.71 807.35 01.01 979.93 789.70
16 2409.2110 ReinholdKlausDE 05.12 1027.19 821.17 21.01 1031.24 817.32 22.01 957.75 770.72
17 2370.139 BauerHelmutDE 25.11 1019.03 815.26 30.11 1038.12 795.44 29.11 929.75 759.43
18 2357.118 HobmeierMichaelDE 02.01 1030.85 825.02 01.01 974.25 784.49 30.12 946.78 747.60
19 2338.4813 BauckeRudiDE 07.12 1067.91 828.64 06.12 1028.73 828.00 30.11 847.32 681.84
20 2332.055 KleinMax-BerndDE 07.12 1062.13 816.18 06.12 1037.11 810.16 05.12 989.89 705.71
21 2328.164 LindemannCarstenDE 26.12 1131.43 901.75 22.12 1027.80 818.92 21.12 754.08 607.49
22 2323.108 GuggemosWilhelmDE 05.12 1051.28 846.88 06.12 939.89 756.82 25.11 904.02 719.40
23 2311.416 SchlafkeNorbertDE 07.01 1026.62 801.98 05.01 1008.36 777.43 16.12 938.44 732.00
24 2306.258 Lengemann/MelchingerTeamDE 06.12 1047.21 829.72 09.12 1044.01 828.02 14.12 818.90 648.51
25 2304.6830 SchnellerDieterDE 07.01 1041.11 824.78 05.01 934.50 743.50 16.12 914.08 736.40
26 2294.786 HalaszLaszloHU 11.01 1009.49 834.87 15.01 979.56 806.69 10.01 784.47 653.22
27 2285.459 ZanderPeterDE 07.01 998.17 831.78 05.01 890.87 740.40 17.12 858.01 713.27
28 2281.3921 VoetschKarl PaulBR 15.10 839.45 763.13 12.01 850.54 763.11 15.01 831.08 755.15
29 2278.7511 KohrnAndreasDE 04.01 955.34 779.78 23.01 916.42 761.84 02.01 920.25 737.13
30 2277.1418 NiechciolWernerDE 07.01 889.63 764.44 05.01 889.73 763.61 27.12 871.85 749.09
31 2276.0412 KalischGertDE 30.12 1018.52 766.90 19.12 1012.07 756.43 12.01 947.20 752.71
32 2274.0520 Team SportaviaAU 07.01 1016.08 792.21 17.12 865.42 778.02 06.01 775.34 703.82
33 2256.6415 TrappSteffenDE 05.01 978.91 804.00 10.01 863.28 737.64 17.01 837.10 715.00
34 2246.525 HüvelerStefanDE 06.12 985.76 763.63 07.12 1087.00 762.78 30.11 938.25 720.11
35 2240.9519 KrejcirikPetrCZ 05.01 1077.39 768.88 06.01 870.73 763.79 26.12 808.58 708.28
36 2238.1815 SedlacekTomasCZ 05.01 894.00 815.26 27.12 786.74 719.61 06.01 760.62 703.31
37 2237.127 StraubeEkkehardDE 12.01 953.43 803.63 31.12 891.39 733.34 05.01 844.95 700.15
38 2216.828 ObladenJürgenDE 07.12 1131.66 842.62 06.12 1112.61 840.23 26.11 749.42 533.97
39 2196.7625 KlosePeterDE 16.12 811.40 751.30 08.12 917.74 740.11 03.01 874.64 705.35
40 2187.329 SpohnDietmarDE 12.01 979.03 765.82 11.01 935.92 749.71 13.01 838.92 671.79
41 2157.2815 LawrenzReinholdZA 25.01 900.64 755.90 13.01 867.54 742.90 29.12 726.61 658.48
42 2149.896 RendlaTomasCZ 05.01 896.49 780.70 03.01 786.64 689.00 04.01 777.75 680.19
43 2139.919 LindnerRolandDE 25.12 1009.98 746.34 19.12 974.56 730.75 20.12 877.79 662.82
44 2132.2912 MuellerJuergenDE 29.12 888.06 759.70 31.12 834.69 705.97 30.12 786.70 666.62
45 2127.215 HeldtPeterDE 12.01 924.84 748.44 11.01 899.19 747.16 15.01 783.02 631.61
46 2121.626 PentecostRoyUK 07.01 881.36 771.58 05.01 915.87 726.88 28.12 787.22 623.16
47 2119.1212 PlatzerPeterAT 20.12 978.95 743.86 19.12 880.48 709.35 28.12 832.09 665.91
48 2101.9511 UmlaufJanDE 28.11 827.54 723.81 18.11 807.88 694.10 01.12 785.97 684.04
49 2101.377 SchweizerHansjoergCH 31.12 993.63 801.29 01.01 951.77 761.41 29.12 669.46 538.67
50 2081.2731 SieberAndreasDE 05.01 858.86 712.35 27.12 854.42 707.05 16.12 794.75 661.87
51 2077.6818 KastenManfredDE 16.12 843.81 702.32 27.12 830.48 689.92 05.01 823.38 685.44
52 2067.398 SucksdorffMarttiFI 06.01 859.52 739.96 26.12 762.86 680.80 27.12 725.57 646.63
53 2045.987 BaderschneiderRudolfDE 12.11 889.27 694.75 26.11 870.62 690.97 15.11 831.93 660.26
54 2043.5411 SandhöfnerAndreasAT 08.11 1039.63 862.84 07.11 745.81 606.94 31.10 732.12 573.76
55 2043.235 MuellerLotharDE 09.12 1014.75 806.17 20.12 887.60 687.74 21.12 682.97 549.32
56 2034.9816 HammHermannES 26.12 910.25 752.40 01.01 811.56 676.25 30.11 764.83 606.33
57 2031.8711 SchlapbachAndreaCH 11.01 1038.03 826.46 10.01 763.53 607.45 15.01 741.88 597.96
58 2013.5011 WoetzelEberhardDE 29.12 883.61 732.85 30.12 769.34 641.12 31.12 770.03 639.53
59 1981.578 KopfGeraldDE 17.12 1037.21 829.39 16.12 800.44 642.50 15.12 633.96 509.68
60 1978.4113 LutzeHelmutDE 20.12 784.10 663.33 14.12 775.82 661.51 19.12 779.36 653.57
61 1975.028 RaschkeHans-GeorgDE 15.12 833.62 739.22 17.12 746.20 657.03 28.11 635.85 578.77
62 1973.676 AndertenEckhardDE 06.12 985.60 895.64 07.12 665.69 599.06 05.12 528.40 478.97
63 1963.737 SzaboPeterHU 11.01 914.35 737.36 10.01 877.85 698.57 09.01 668.26 527.80
64 1962.007 ReisWalterDE 30.11 922.68 742.57 26.11 913.67 699.55 21.11 678.48 519.88
65 1956.9012 GrotheJörgCH 26.12 860.19 784.40 29.12 655.94 588.01 04.01 644.57 584.49
66 1945.857 DietzReginaDE 26.12 889.01 730.55 02.01 822.08 683.55 22.12 665.37 531.75
67 1923.746 WaldenbergerSusanneDE 26.12 1026.14 851.92 04.01 659.07 548.53 25.12 627.95 523.29
68 1917.179 Team TabartAU 28.11 812.41 676.71 23.11 782.81 652.07 22.11 706.44 588.39
69 1886.573 SalzingerGeraldDE 30.11 848.27 663.73 29.11 767.99 619.35 24.11 748.33 603.49
70 1883.298 St. PierreSamUK 27.12 861.15 727.97 28.12 769.48 649.36 26.12 599.37 505.96
71 1869.736 TrenteljIngoDE 14.12 826.73 712.20 07.12 679.44 584.76 06.12 664.54 572.77
72 1869.3510 ThieleUweDE 25.01 833.44 670.74 25.01 833.32 670.67 26.01 656.39 527.94
73 1869.205 TagamiKenshiJP 16.12 709.99 668.32 15.12 674.36 634.85 18.12 590.46 566.03
74 1868.408 JoschkoWolfgangDE 07.12 898.18 787.79 09.12 768.93 641.42 05.12 488.95 439.19
75 1862.9213 GeyerSwaantjeDE 09.12 819.01 660.06 07.12 783.11 631.54 14.12 713.38 571.32
76 1852.003 AmannBerndDE 05.12 1017.17 847.44 04.12 776.75 645.71 03.12 437.82 358.85
77 1841.648 ZahnArturDE 18.01 839.07 620.39 22.01 792.85 617.80 21.01 736.92 603.45
78 1836.048 NaegeliPatrickUK 05.01 734.97 642.65 06.01 787.90 631.28 03.01 698.94 562.11
79 1820.7911 LachenmannRudolfDE 07.12 842.03 671.41 09.12 823.66 652.97 14.12 619.04 496.41
80 1817.728 SchuitGeorgeAU 16.12 812.53 643.23 15.12 789.55 624.76 22.11 649.32 549.73
81 1780.459 JulinJariFI 18.11 749.53 635.20 22.11 686.03 580.80 28.11 666.05 564.45
82 1774.705 KalinRichardUK 16.12 1024.60 823.94 10.12 631.38 508.22 06.12 542.16 442.54
83 1760.627 HostettlerChrisAU 26.12 682.62 596.39 15.12 670.87 585.30 27.12 660.40 578.93
84 1754.376 BauerCarstenDE 28.11 775.94 680.02 08.12 663.06 565.21 30.11 580.41 509.14
85 1746.555 WarnkeKlausDE 17.01 785.96 653.58 26.01 742.32 615.03 16.01 579.71 477.94
86 1739.396 ReckowMichaelolc-i 18.01 799.65 630.91 17.01 773.34 614.02 16.01 616.78 494.46
87 1737.963 KleinertArnoDE 09.12 1026.40 824.02 25.01 603.77 486.34 08.12 531.70 427.60
88 1724.497 FratrikTiborSK 25.12 700.58 623.95 27.12 666.46 593.46 24.12 569.45 507.08
89 1718.508 GodojMichaelDE 07.01 862.86 739.27 27.12 615.51 527.85 06.01 525.32 451.38
90 1717.725 SpoerlChristianDE 05.01 873.84 777.20 10.01 541.61 480.29 04.01 520.32 460.23
91 1713.492 DolbaBerndDE 11.01 1101.83 874.28 04.01 1057.84 839.21 0.000.00
92 1712.295 LappalainenKariFI 07.01 1024.89 914.81 11.01 553.18 492.09 10.01 343.62 305.39
93 1707.665 HeinzHeinrich KarlBR 16.10 712.84 648.04 20.10 698.63 635.12 21.10 466.94 424.50
94 1690.743 UnseldGeorgDE 21.11 823.79 631.96 18.11 684.34 549.72 23.11 646.49 509.06
95 1689.494 BastiaanseRienNL 17.12 1012.69 843.36 15.12 631.69 525.28 18.12 386.85 320.85
96 1676.1910 KorhonenHannuFI 16.12 770.06 685.49 15.12 591.82 527.07 17.12 519.53 463.63
97 1674.056 NeugartBerndDE 10.01 711.19 570.67 05.01 717.46 556.72 04.01 711.65 546.66
98 1670.3311 CawseyRichardAU 28.11 732.90 590.78 22.11 691.14 557.38 18.11 648.21 522.17
99 1655.703 KlinarAlexSI 15.12 688.75 612.72 14.12 588.62 523.03 10.12 583.53 519.95
100 1648.356 BösingChristophDE 09.12 658.46 658.46 07.12 601.15 595.39 06.12 394.50 394.50
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
101 1642.934 SteinwachsStummeDE 01.12 772.82 621.37 27.11 639.14 511.51 02.12 647.90 510.05
102 1620.0312 KaiserFelixCH 26.12 671.15 608.18 02.01 564.46 506.13 04.01 560.59 505.72
103 1607.929 BurkiWalterZA 09.11 635.72 566.63 17.11 648.25 563.83 30.11 538.95 477.46
104 1579.087 ReidPeterAU 28.11 697.96 581.64 18.11 619.24 514.64 22.11 579.36 482.80
105 1573.399 KindellHughUK 05.01 659.82 598.57 06.01 618.92 497.31 07.01 526.64 477.51
106 1547.072 HumpertBerntIT 07.12 987.89 787.62 09.12 990.05 759.45 0.000.00
107 1544.379 SchneiderErnst W.CA 17.12 701.08 538.39 27.12 662.54 503.33 26.12 637.76 502.65
108 1525.638 McCarthyDavidUK 18.11 689.80 583.88 22.11 583.18 494.00 14.11 529.40 447.75
109 1513.292 KaspariHeinz-BerndDE 12.01 990.94 786.46 10.01 925.05 726.83 0.000.00
110 1499.539 GrabnerVinzenzAT 29.12 712.60 626.70 19.12 549.08 459.77 12.01 483.43 413.06
111 1495.4714 OlivierSvenZA 26.11 613.39 507.44 15.12 593.80 503.48 02.01 552.39 484.55
112 1485.844 ZwutschTeamDE 17.01 777.62 626.20 10.01 592.26 477.35 15.01 474.03 382.29
113 1475.922 WeissPatrickDE 30.11 1029.94 740.81 29.11 965.91 735.11 0.000.00
114 1468.142 KeuerleberGerhardDE 07.12 971.45 771.68 09.12 859.73 696.46 0.000.00
115 1464.249 FuchsKlaus-UweDE 30.11 587.77 572.35 29.11 468.63 468.63 26.11 423.26 423.26
116 1446.146 WandelGerdDE 17.01 704.21 553.70 22.01 687.90 540.26 15.01 443.13 352.18
117 1437.0311 BruinsmaFrancescoAU 26.01 638.46 531.75 01.12 586.97 486.93 25.01 504.25 418.35
118 1433.093 O'ReganAlanZA 15.12 738.64 663.83 07.12 606.13 555.95 27.10 231.11 213.31
119 1409.223 RichardShemtobAU 28.12 768.14 599.23 27.12 534.47 429.53 26.12 473.43 380.46
120 1405.525 FuchsMarcDE 05.12 569.74 491.16 07.12 556.18 479.47 06.12 504.48 434.89
121 1393.834 SigwartChristophCH 02.01 732.58 677.35 10.12 485.95 448.54 14.12 289.99 267.94
122 1352.365 AllanVaughanCA 13.12 765.47 659.82 12.12 488.42 417.37 05.11 323.62 275.17
123 1349.828 DyerRhysAU 11.11 522.06 472.28 21.12 536.87 453.56 05.01 527.20 423.98
124 1347.235 WooleyPeterZA 09.11 560.18 516.00 15.12 459.68 415.66 07.12 453.25 415.57
125 1344.284 ForemanPaulUK 27.12 550.70 517.19 26.12 526.17 494.12 16.12 329.06 332.97
126 1323.033 ZacherlMichaelDE 14.11 621.85 536.08 21.01 516.91 429.71 21.11 420.83 357.24
127 1314.646 SomenakaToshimasaJP 17.12 525.83 505.42 15.12 520.79 490.56 16.12 338.35 318.66
128 1304.197 JonkerUysZA 19.10 663.70 553.08 02.01 396.27 396.21 01.01 359.58 354.90
129 1292.482 Gresa ValeroPepeES 17.12 1030.44 817.60 18.11 602.51 474.88 0.000.00
130 1279.283 FischerHelmuthZA 30.12 1018.62 819.64 26.12 570.19 459.63 31.12 775.16 0.00
131 1275.342 OelzeNorbertDE 09.12 989.48 784.70 14.12 609.23 490.64 0.000.00
132 1266.028 BaierJohannesDE 13.01 542.46 492.99 15.01 440.51 407.88 11.01 394.61 365.15
133 1243.997 MaineQuintinZA 17.11 583.33 461.91 02.01 530.51 421.04 01.01 453.45 361.04
134 1238.933 HerzogRudolfAU 16.01 660.54 567.79 13.01 411.74 353.48 04.01 371.39 317.66
135 1218.584 YamagataYukinobuJP 15.12 522.57 491.95 14.12 438.09 412.49 16.12 333.00 314.14
136 1215.134 KienhoferFrankZA 02.01 569.14 508.15 04.01 422.63 366.28 01.01 385.53 340.70
137 1203.455 RommensRobertAU 03.01 509.26 423.71 28.12 517.56 416.43 05.01 451.44 363.31
138 1202.632 WoerdehoffJuergenDE 27.12 947.15 763.25 29.12 547.92 439.38 0.000.00
139 1186.938 BeestenBennoDE 02.01 503.63 419.68 31.12 469.19 386.84 04.01 467.58 380.41
140 1175.394 RebbeckRjAF 02.01 495.38 434.31 04.01 455.16 392.24 01.01 402.95 348.84
141 1172.495 MortimerRodZA 02.01 500.73 446.89 04.01 426.64 370.88 01.01 397.80 354.72
142 1157.842 SoellStephanDE 24.01 658.07 616.87 25.01 598.54 540.97 0.000.00
143 1140.804 BradleyDickZA 02.01 484.69 432.75 04.01 405.25 361.82 01.01 413.40 346.23
144 1132.934 MclauchlanJohnZA 02.01 542.96 468.07 04.01 455.70 392.84 01.01 321.01 272.02
145 1130.425 McLauchlanMannieZA 17.11 457.37 413.88 09.11 440.85 400.77 01.12 349.21 315.77
146 1112.416 EloffBrettZA 17.11 422.53 382.97 01.01 415.88 374.19 02.01 390.93 355.25
147 1107.453 SpringfordDaveCA 06.01 617.90 542.02 05.01 329.90 309.85 04.01 276.46 255.58
148 1105.163 ArnoldUweDE 11.12 509.31 410.70 10.12 467.46 376.31 13.12 396.14 318.15
149 1102.2110 GlennieRichardZA 17.11 450.77 408.01 02.01 384.91 349.91 01.12 379.77 344.29
150 1095.586 MortimerDaveZA 02.01 475.23 424.11 04.01 404.24 360.92 01.12 349.54 310.55
151 1091.093 WienekeRolfDE 30.11 504.76 446.21 08.11 386.42 349.90 18.11 324.63 294.98
152 1080.364 BaierAndreasDE 05.01 591.97 483.53 11.01 462.67 390.14 06.01 244.56 206.69
153 1079.906 YasuiHiroJP 09.11 418.71 379.07 04.11 387.50 357.39 07.11 370.45 343.44
154 1078.947 ZellerSvenDE 15.12 449.78 423.34 24.12 400.44 356.31 10.12 319.03 299.29
155 1078.404 JonkerAttieZA 02.01 397.14 397.04 01.01 366.22 361.00 04.01 320.63 320.36
156 1068.526 BissigAloisCH 21.11 578.53 448.20 13.11 444.06 337.21 16.10 356.72 283.11
157 1041.425 KienhoferWernerZA 02.01 387.71 380.09 01.12 354.43 342.29 04.01 330.12 319.04
158 1031.363 CocchiMaurizioIT 10.01 515.71 467.32 11.01 491.19 430.17 12.01 154.16 133.87
159 1029.095 ForbesIanZA 17.01 397.03 365.84 15.01 372.60 331.79 18.01 373.07 331.46
160 1024.806 RobergAstridDE 02.01 421.20 382.05 31.12 362.97 322.52 10.01 353.83 320.23
161 1016.683 RanerKevinAU 16.12 527.74 445.60 18.12 369.07 316.58 17.12 296.65 254.50
162 996.924 CliffordBobZA 02.01 417.87 376.50 01.01 363.56 325.67 04.01 329.02 294.75
163 992.742 GrageSabineDE 06.12 655.04 528.26 21.11 575.96 464.48 0.000.00
164 992.454 ArthurJonothanZA 04.01 457.94 368.69 02.01 448.18 361.24 01.01 330.88 262.52
165 984.962 GerteConradDE 12.01 520.60 519.32 15.01 466.87 465.64 0.000.00
166 976.144 IaskoVladimirolc-i 24.01 392.36 366.03 22.01 328.80 307.61 18.01 328.19 302.50
167 972.174 DemelOttoAT 17.01 379.55 348.97 13.01 349.37 315.02 15.01 335.21 308.18
168 969.914 MclauchlanMannieZA 02.01 410.90 373.30 01.01 340.42 304.37 04.01 326.93 292.24
169 952.247 MeillerHans RudolfCH 07.11 422.99 350.83 13.11 331.96 319.05 14.11 299.95 282.36
170 950.424 GeerlingsArnoldZA 01.01 444.35 366.16 01.12 365.25 300.28 03.01 374.65 283.98
171 949.004 McLauchlanJohnZA 17.11 413.97 355.70 09.11 381.86 329.19 16.11 307.48 264.11
172 936.063 AkiyamaTonyJP 13.11 518.88 417.35 11.11 360.39 287.62 12.11 289.45 231.09
173 935.443 WeissHerbertAF 01.01 449.64 375.30 04.01 419.83 365.05 03.01 222.63 195.09
174 929.603 FahlgrenJanDK 03.01 386.68 371.77 04.01 361.37 322.65 07.01 266.42 235.18
175 906.822 LuybenSyboltFR 15.12 525.17 476.16 14.12 511.89 430.66 0.000.00
176 905.613 NiechciolAndreaDE 01.12 423.30 359.10 21.11 369.83 314.54 27.11 270.85 231.97
177 886.034 Göttker-SchnetmannJohannesDE 16.01 441.46 385.66 17.01 306.57 262.13 13.01 281.62 238.24
178 868.613 HoldingSimonAU 23.11 333.25 311.69 28.11 342.65 288.19 29.11 319.39 268.73
179 849.621 HochstrasserPeterCH 08.11 1053.53 849.62 0.000.00 0.000.00
180 847.273 EinarssonPallSE 15.12 517.02 436.34 17.12 266.79 217.24 19.12 244.73 193.69
181 846.684 BradleyDouglasZA 04.01 316.83 304.51 01.01 295.55 279.64 02.01 273.03 262.53
182 846.005 AkarMathildeZA 04.01 355.16 339.69 02.01 279.57 284.86 03.01 222.14 221.45
183 832.912 TrotterLisaAU 05.01 949.51 832.90 27.12 0.00 0.00 0.000.00
184 832.904 Le RouxNicoZA 02.01 415.39 357.53 01.01 335.70 288.61 03.01 216.78 186.76
185 820.331 HofmannThomasDE 02.01 1018.90 820.33 0.000.00 0.000.00
186 818.986 PfennigMichaelDE 18.10 375.33 314.79 16.10 325.23 256.75 24.10 297.57 247.44
187 818.351 GehrigKlaus-PeterDE 06.12 1038.01 818.35 0.000.00 0.000.00
188 813.014 HovestadtArndtDE 18.10 368.62 321.74 16.10 304.56 250.29 24.10 272.96 240.98
189 807.422 GleichVolkmarDE 11.01 1019.73 807.41 28.10 580.51 0.00 0.000.00
190 790.014 BiggarRossNZ 15.12 329.18 294.58 08.12 283.26 253.06 31.12 266.88 242.37
191 780.192 SchippersJoachimDE 04.01 553.98 552.33 07.01 228.65 227.86 0.000.00
192 771.382 UedaJunzoAU 07.11 548.96 496.14 14.11 286.94 275.24 0.000.00
193 769.3412 WeirWalterCA 20.10 461.75 399.57 18.12 238.09 207.09 16.01 187.15 162.68
194 765.443 DuarteClaudio BloisBR 06.12 424.41 485.15 26.10 199.85 226.05 03.12 50.86 54.24
195 752.583 TrautenbergHans LudwigDE 22.11 386.09 363.13 23.11 380.63 356.77 31.12 32.18 32.68
196 720.511 DirksWilhelmDE 05.01 884.32 720.51 0.000.00 0.000.00
197 714.633 AshmanPeterZA 01.01 330.16 262.07 03.01 304.17 245.06 02.01 257.45 207.50
198 703.622 OberhoferNickyZA 15.12 370.84 378.07 08.12 329.81 325.55 0.000.00
199 686.572 ChichlakovaVeraAF 21.01 538.75 425.60 20.01 301.66 260.97 0.000.00
200 682.221 Carsten BauerDE 01.12 784.16 682.22 0.000.00 0.000.00
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
201 678.161 WarkTracieCA 07.01 774.98 678.16 0.000.00 0.000.00
202 676.812 HollidayMarkZA 01.12 454.37 392.09 03.11 325.00 284.72 0.000.00
203 676.461 RobinsonSpencerCA 07.01 772.37 676.46 0.000.00 0.000.00
204 671.892 HolthausenSabineDE 11.01 462.55 461.40 14.01 231.12 210.49 0.000.00
205 658.062 ZirngiblStefanDE 21.01 481.00 400.60 20.01 317.37 257.46 0.000.00
206 655.555 SerkowskiTomUS 20.10 401.31 334.42 28.12 242.34 192.32 15.12 155.48 128.81
207 637.072 StrydomJohanZA 17.11 405.64 360.84 18.01 304.16 276.23 0.000.00
208 635.023 Göttker-SchnetmannAnjaDE 16.01 432.99 385.80 13.01 247.94 215.30 12.01 41.52 33.92
209 626.362 TiffinRobZA 09.11 382.74 341.10 04.01 319.85 285.26 0.000.00
210 615.414 HertneckSusanneDE 24.01 308.89 269.26 22.01 257.96 211.21 25.01 159.05 134.94
211 600.612 LooisenRobNL 16.01 422.43 351.14 13.01 301.11 249.47 0.000.00
212 591.542 KirwaldFlorianDE 23.01 408.95 366.66 21.01 243.45 224.88 0.000.00
213 590.032 SchüchHeinz-DieterDE 22.01 661.43 590.02 18.01 474.33 0.00 0.000.00
214 580.812 OberhoferHerbieZA 19.10 312.27 317.32 23.11 262.74 263.49 0.000.00
215 561.713 MaminiRichardCA 06.11 400.49 359.96 11.11 200.72 172.24 26.10 34.03 29.51
216 558.272 FarrellPeterZA 09.11 413.52 368.84 27.10 230.46 189.43 0.000.00
217 515.861 TrumanAlexUK 16.12 549.02 515.86 0.000.00 0.000.00
218 501.756 Braga de Oliveira Jr.Gil FernandoBR 29.12 181.00 181.00 03.11 167.47 167.47 09.11 165.51 153.28
219 496.248 HaltmeyerAndreasDE 11.01 243.26 251.45 12.01 164.82 169.29 03.11 78.98 75.50
220 495.702 FreyGuidoDE 23.01 417.20 378.00 17.01 134.72 117.70 0.000.00
221 490.253 MixichBerndtDE 24.01 236.41 222.86 20.01 145.11 135.15 21.01 141.14 132.24
222 481.131 ScheuringerWernerAT 16.11 530.73 481.13 0.000.00 0.000.00
223 479.243 RegelsbergerWaltherDE 18.10 216.58 177.71 18.10 209.91 174.93 19.10 152.01 126.60
224 476.874 WeberAlexDE 18.10 274.49 258.36 24.10 157.50 146.64 16.10 76.19 71.87
225 472.452 StrahmFranzCH 16.10 369.82 295.83 24.11 208.86 176.62 0.000.00
226 468.731 KohrnandreasDE 14.01 564.09 468.73 0.000.00 0.000.00
227 454.682 SherriffPatrickAU 22.11 333.38 314.25 21.11 151.22 140.43 0.000.00
228 449.601 PristavecTanjaSI 25.12 570.73 449.60 0.000.00 0.000.00
229 444.721 ZendronMauricioBR 22.10 489.19 444.72 0.000.00 0.000.00
230 442.861 WalterBurkiZA 15.12 501.32 442.86 0.000.00 0.000.00
231 427.211 BesterAndrewAF 13.01 376.55 427.21 0.000.00 0.000.00
232 406.215 LankauJan-UlrichDE 16.10 211.81 172.58 24.10 179.47 158.14 22.10 85.22 75.49
233 402.392 WollermannWilliZA 10.01 280.16 260.73 11.01 151.67 141.66 0.000.00
234 401.823 SchafferJosefAT 17.11 220.13 195.07 16.11 136.41 118.56 28.12 127.73 88.19
235 383.301 GundryMikeZA 17.11 413.96 383.30 0.000.00 0.000.00
236 369.971 PolhausVolkerDE 28.10 427.46 369.97 0.000.00 0.000.00
237 361.111 LindenbergKaiDE 28.10 447.40 361.11 0.000.00 0.000.00
238 358.611 BatkeJan ThorstenDE 22.01 398.60 358.61 0.000.00 0.000.00
239 356.731 StehrHerbertZA 16.11 442.84 356.73 0.000.00 0.000.00
240 356.254 KirschsieperRalfDE 19.10 145.06 123.22 18.10 135.55 117.20 17.10 138.17 115.83
241 345.801 WOOLEYPETERZA 11.01 373.46 345.80 0.000.00 0.000.00
242 331.022 WynbergDaanZA 17.11 176.89 174.49 12.01 158.03 156.53 0.000.00
243 319.762 KnischewskiOliverDE 20.10 334.90 285.26 05.01 39.07 34.50 0.000.00
244 317.761 LinnartzHolgerDE 24.10 347.47 317.76 0.000.00 0.000.00
245 315.973 CullenRandalZA 19.10 156.50 128.72 17.11 112.12 94.14 18.01 102.52 93.11
246 314.475 GrixHelmutDE 01.12 204.03 169.75 11.01 98.87 79.59 19.10 83.64 65.13
247 314.022 MonvoisinLaurentZA 03.11 232.55 241.94 01.12 70.80 72.08 0.000.00
248 311.284 AhrendsKlausDE 24.10 214.04 185.91 22.10 75.57 66.43 20.10 70.16 58.94
249 307.131 GrimmHansDE 31.12 350.24 307.13 0.000.00 0.000.00
250 296.093 ZapletalDavidCZ 23.10 225.04 150.70 14.11 131.64 84.70 22.10 93.44 60.69
251 294.601 NiwaHisashiJP 02.12 350.82 294.60 0.000.00 0.000.00
252 291.413 NovakIvanCZ 17.11 194.31 127.61 20.10 132.56 89.99 27.10 119.72 73.81
253 290.853 HajekAlesCZ 17.10 239.86 157.13 13.11 127.20 87.25 23.10 70.59 46.47
254 283.761 KouzmitchevValeriAF 20.01 377.36 283.76 0.000.00 0.000.00
255 276.741 GilesMikeAU 30.11 328.85 276.74 0.000.00 0.000.00
256 269.491 SmithStuartAU 07.11 285.97 269.49 0.000.00 0.000.00
257 268.251 de KlerkFrancoisZA 03.11 322.18 268.25 0.000.00 0.000.00
258 255.161 KoekemoerLeonZA 09.11 270.12 255.16 0.000.00 0.000.00
259 247.611 KOLLERMARKUSAT 14.01 275.74 247.61 0.000.00 0.000.00
260 246.162 HuvermannHubertusDE 16.10 231.53 192.85 16.10 63.77 53.31 0.000.00
261 238.861 SchuitIngeAU 29.11 254.37 238.86 0.000.00 0.000.00
