Donnerstag, 23.6.2011: |
Wetterinfos (DWD-München)
Schlagzeile: In großen Teilen Frankens gute Wolkenthermik, in den Mittelgebirgen und südlich der Donau abgeschirmt.. Wetterlage: Eine wellende Front liegt stationär am Alpenrand. Ein Höhentrogerstreckt sich von den Britischen Inseln bis nach Frankreich und verlagert sich im Tagesverlauf ostwärts nach Deutschland. Die von Westen eingeflossene Kaltluft wird labilisiert. Wolken und Niederschlag: Eine wellende Front liegt stationär am Alpenrand. Ein Höhentrog erstreckt sich von den Britischen Inseln bis nach Frankreich und verlagert sich im Tagesverlauf ostwärts nach Deutschland. Die von Westeneingeflossene Kaltluft wird labilisiert. Thermik: In Franken gute Wolkenthermik bis 2000 m, ab dem Nachmittag einzelne Überentwicklungen. Südöstlich einer Linie Weiden - Bodensee abgeschirmt, Thermik nicht nutzbar. |
Meteosat 8 15.00 UTC (Wetter.Jetzt) | Bodenanalyse 12:00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
|||
Turnpoint | Distance | Direction |
Observation zone |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
BAD KISSINGEN | 89.1 km | 302° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BAMBERG-Flugplatz | 68.5 km | 118° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BAD NEUSTADT | 65.2 km | 311° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEUERSTEIN | 86.2 km | 131° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Total: | 308,9km |
Tagesbericht
ABC |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Inoffiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=15; n1=1 ->Tagesfaktor f= 0,083 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ML | Völker Lutz | SFC Greifswald | DG 1000/20m | 12:31:04 | 17:03:46 | 04:32:42 | 68.0km/h | 308.9km | 83 | |||
2. | QD | Quint/Quint Team | LSV Quakenbrück | Duo Discus T | 12:43:36 | 103.6km | 27 | ||||||
3. | F | Frank Mischo Team | SFG Duisburg | LS 3 | 12:32:59 | 100.5km | 26 | ||||||
4. | DU | Schneider/Hirzel/Duske Team | SFG Bensheim | Duo Discus | 12:53:50 | 91.4km | 24 | ||||||
4. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 12:51:05 | 90.6km | 24 | ||||||
6. | KUH | Berneck Team | FG Geislingen | Duo Discus | 13:33:16 | 89.6km | 23 | ||||||
6. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 12:33:11 | 89.1km | 23 | ||||||
8. | LS | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Discus bT | 12:51:55 | 83.8km | 22 | ||||||
9. | XX | Herterich Holger | LSV Irsingen | Mistral C | 12:33:53 | 69.3km | 20 | ||||||
10. | MB4 | Kayser Ronald | SFC Greifswald | Janus 18.2m | 12:38:57 | 70.6km | 19 | ||||||
11. | NN | Schulz Thomas | SFC Greifswald | ASW 20 | 12:33:21 | 70.7km | 18 | ||||||
12. | FM | Meyer/Welz Team | FK Brandenburg | Duo Discus T | 12:50:54 | 60.7km | 16 | ||||||
13. | IHB | Pomp/Pomp Team | LSV Irsingen | LS 4 | 12:36:17 | 50.0km | 13 | ||||||
14. | LI | Kretzschmar Jan | AC Lichtenfels | LS 4 | 12:36:44 | 39.9km | 11 | ||||||
15. | AMF | Schneider Maria | LSV Irsingen | Hornet | 12:54:41 | 12.3km | 3 |
Bilder vom Tag |