Freitag, 24.6.2011: |
Wetterinfos (DWD-München)
Schlagzeile: Mäßige Thermik. Wetterlage: Über Mitteleuropa liegt ein Höhentrog. Mit einer westlichen Strömung wird kühle, feuchte und labil geschichtete Luft herangeführt. Wolken und Niederschlag: Unter wechselnd starken mittelhohen Wolkenfeldern halten sich 3 bis 5 Achtel Quellwolken mit Untergrenzen bis 1400 m. Zum Mittag hin steigt die Untergrenze auf 1900 m. Es können sich in ganz Bayern Schauer bilden. Am Main und in den östlichen sind auch einzelne Gewitter nicht ganz auszuschließen. Thermik: Mäßige Wolkenthermik durch Überentwicklungen gestört. |
Meteosat 8 15.00 UTC (Wetter.Jetzt) | Bodenanalyse 12:00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Speed Task DAeC WBO, Task time: 03h 00min |
|||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
ROSENTHAL | 47.6 km | 080° | Zylinder R=30,0km |
ELLERTSHAUSEN | 105.4 km | 288° | Zylinder R=40,0km |
BURG FEUERSTEIN | 66.7 km | 126° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Total: | 84,4km/357,4km (219,6km) |
Tagesbericht
ABC |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Inoffiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 647 - Wertung mit Index, N=15; n1=15 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LI | Kretzschmar Jan | AC Lichtenfels | LS 4 | 12:51:30 | 15:16:30 | 02:25:00 | 66.0km/h | 198.1km | 647 | |||
2. | KUH | Berneck Team | FG Geislingen | Duo Discus | 12:26:16 | 15:05:29 | 02:39:13 | 66.2km/h | 198.7km | 618 | |||
3. | QD | Quint/Quint Team | LSV Quakenbrück | Duo Discus T | 13:08:29 | 15:33:21 | 02:24:52 | 64.8km/h | 194.4km | 600 | |||
4. | XX | Herterich Holger | LSV Irsingen | Mistral C | 12:37:29 | 15:16:05 | 02:38:36 | 53.0km/h | 159.0km | 549 | |||
5. | AMF | Schneider Maria | LSV Irsingen | Hornet | 12:27:30 | 15:08:46 | 02:41:16 | 54.9km/h | 164.8km | 545 | |||
6. | MB4 | Kayser Ronald | SFC Greifswald | Janus 18.2m | 12:27:21 | 14:42:35 | 02:15:14 | 55.6km/h | 166.9km | 525 | |||
7. | FM | Meyer/Welz Team | FK Brandenburg | Duo Discus T | 12:37:15 | 15:05:33 | 02:28:18 | 58.7km/h | 176.1km | 523 | |||
8. | F | Frank Mischo Team | SFG Duisburg | LS 3 | 12:35:34 | 14:48:12 | 02:12:38 | 54.1km/h | 162.4km | 478 | |||
8. | LS | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Discus bT | 12:36:50 | 15:01:31 | 02:24:41 | 54.1km/h | 162.2km | 478 | |||
10. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 12:36:09 | 14:52:27 | 02:16:18 | 50.0km/h | 149.9km | 425 | |||
11. | IHB | Pomp/Pomp Team | LSV Irsingen | LS 4 | 12:47:22 | 182.6km | 331 | ||||||
12. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 12:48:52 | 181.5km | 323 | ||||||
13. | NN | Schulz Thomas | SFC Greifswald | ASW 20 | 12:44:11 | 159.8km | 279 | ||||||
14. | ML | Völker Lutz | SFC Greifswald | DG 1000/20m | 12:32:28 | 156.1km | 273 | ||||||
15. | DU | Schneider/Hirzel/Duske Team | SFG Bensheim | Duo Discus | 12:37:39 | 148.8km | 260 |
Gesamtergebnis (Status: Inoffiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | LI | Kretzschmar Jan | AC Lichtenfels | LS 4 | 658 |
2. | KUH | Berneck Team | FG Geislingen | Duo Discus | 641 |
3. | QD | Quint/Quint Team | LSV Quakenbrück | Duo Discus T | 627 |
4. | XX | Herterich Holger | LSV Irsingen | Mistral C | 569 |
5. | AMF | Schneider Maria | LSV Irsingen | Hornet | 548 |
6. | MB4 | Kayser Ronald | SFC Greifswald | Janus 18.2m | 544 |
7. | FM | Meyer/Welz Team | FK Brandenburg | Duo Discus T | 539 |
8. | F | Frank Mischo Team | SFG Duisburg | LS 3 | 504 |
9. | LS | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Discus bT | 500 |
10. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 448 |
11. | ML | Völker Lutz | SFC Greifswald | DG 1000/20m | 356 |
12. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 347 |
13. | IHB | Pomp/Pomp Team | LSV Irsingen | LS 4 | 344 |
14. | NN | Schulz Thomas | SFC Greifswald | ASW 20 | 297 |
15. | DU | Schneider/Hirzel/Duske Team | SFG Bensheim | Duo Discus | 284 |