|
Samstag, 15.5.2004: 1.Wertungstag |
Satellitenbild (DWD) | Bodenanalyse (DWD | |
Aufgabe |
Karte (Grafik: SeeYou) |
TAGESERGEBNIS (endgültig) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OS | Kölle, Helmut | BW | Std.-Libelle | 13:37:07 | 02:40:14 | 182,8 | 68,44 | - | 530 |
||
2 | FI | Büttner, Jörg | BY | ASW 15B | 13:37:11 | 02:56:06 | 182,8 | 62,27 | - | 504 |
||
3 | TI | Haltmayer, Andreas | BW | Club-Libelle | 13:45:20 | 03:00:02 | 182,8 | 60,91 | - | 503 |
||
4 | LM | Rühl, Reiner | NI | LS1-f | 13:36:09 | 02:54:21 | 182,8 | 62,90 | - | 501 |
||
5 | 77 | Hampel, Nico | NI | Club-Libelle | 13:33:39 | 03:02:55 | 182,8 | 59,95 | - | 499 |
||
6 | MY | Ströbl, Dirk | BW | Std.-Cirrus | 13:55:40 | 03:17:20 | 182,8 | 55,57 | - | 475 |
||
7 | 53 | Pfeiffer, Charly | BW | LS1-f | 13:58:06 | 03:15:04 | 182,8 | 56,22 | - | 473 |
||
8 | HI | Wiedow, Uwe | BY | LS4a | 13:51:03 | 03:04:34 | 182,8 | 59,42 | - | 472 |
||
9 | BK | Krimmer, Bernd | BW | Std-Libelle | 13:55:02 | 03:35:46 | 182,8 | 50,82 | - | 454 |
||
10 | B3 | Scheyer, Peter | BY | LS4 | 13:26:01 | 03:25:06 | 182,8 | 53,47 | - | 448 |
||
11 | H5 | Reubelt, Rainer | HE | DG 100 G | 13:34:51 | 02:47:48 | 157,4 | - | - | 357 |
||
12 | RH | Horstmann, Robin | NRW | Std.-Libelle | 13:38:36 | 04:28:27 | 148,5 | - | - | 344 |
||
13 | SH | Horstmann, Sebastian | NRW | LS1-f | 13:37:49 | 04:25:20 | 149,9 | - | - | 340 |
||
14 | NA4 | Arelt, Rainer | NI | ASW 15B | 13:36:49 | 03:00:07 | 144,0 | - | - | 333 |
||
15 | WO | Schweizer, Markus | BW | Std.-Cirrus | 13:55:08 | 02:59:23 | 135,1 | - | - | 313 |
||
16 | 9W | Kalmbach, Klaus | BW | Elfe S 4A | 14:27:02 | 02:38:51 | 120,8 | - | - | 286 |
||
16 | 69 | Szarafinski, Peter | BY | Hornet | 13:44:38 | 02:27:45 | 125,8 | - | - | 286 |
||
18 | IHE | Herzog, Volker | BW | Std.-Cirrus | 13:55:07 | 02:13:34 | 119,7 | - | - | 277 |
||
19 | WA | Adler, Wolfgang | MV | LS1-f | 13:43:33 | 03:55:52 | 119,5 | - | - | 271 |
||
20 | F8 | Mischo, Frank | NI | Astir CS | 13:38:31 | 02:43:45 | 112,6 | - | - | 266 |
||
21 | JS | Schroeder, Jürgen | BW | DG 300 | 13:27:29 | 03:15:30 | 124,0 | - | - | 265 |
||
22 | H | Dul, Tomasz | NRW | LS4 | 13:39:21 | 02:38:35 | 113,9 | - | - | 244 |
||
23 | HO | Schart, Thomas | ST | DG 100 | 13:40:28 | 02:09:55 | 104,0 | - | - | 236 |
||
24 | BV | Krull, Dennis | ST | LS1-f | 13:40:08 | 01:58:33 | 93,6 | - | - | 212 |
||
25 | IK | Kothrade, Ingrid | BW | Std.-Cirrus | 13:33:05 | 01:22:31 | 83,1 | - | - | 192 |
||
26 | JF | Grimsel, Paul | BW | ASW 19 | 13:45:56 | 01:59:24 | 83,1 | - | - | 189 |
||
27 | PI | Wüstner, Erich | BY | DG 300 | 13:51:00 | 01:03:18 | 76,3 | - | - | 163 |
||
28 | 82 | Ruck, Tobias | BW | ASW 19 B | 13:46:04 | 02:11:16 | 58,3 | - | - | 132 |
||
29 | TM | Minard, Jens | BW | ASW 19 B | 13:57:01 | 01:06:58 | 40,9 | - | - | 93 |
||
30 | ISY | Groß, Wilhelm | BY | Elfe S 4D | 13:38:35 | 00:59:37 | 38,3 | - | - | 91 |
||
31 | IKH | Herzner, Jochen | BY | LS4a | 13:41:42 | 00:48:24 | 34,9 | - | - | 75 |
||
32 | IHB | Pomp, Günter | BY | LS4b | 13:41:35 | 00:48:50 | 33,4 | - | - | 72 |
||
33 | 42 | Braun, Erik | BW | LS1-f | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
||
33 | CI | Gründig, Kerstin | BY | Std.-Cirrus | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
||
33 | 58 | Lutz, Uwe | BW | ASW 15 B | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
||
33 | B | Nottmeyer, Jörg | NI | LS4 | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
||
|
Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2004 | |
© Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |