|
Sonntag, 16.5.2004: 2.Wertungstag |
Satellitenbild (DWD) | Bodenanalyse (DWD | |
Aufgabe |
Karte (Grafik: SeeYou) |
TAGESERGEBNIS (endgültig) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Pfeiffer, Charly | BW | LS1-f | 14:20:59 | 02:15:02 | 206,1 | 91,58 | - | 700 |
||
2 | WO | Schweizer, Markus | BW | Std.-Cirrus | 14:18:06 | 02:24:30 | 206,1 | 85,58 | - | 651 |
||
3 | IHE | Herzog, Volker | BW | Std.-Cirrus | 14:18:00 | 02:24:44 | 206,1 | 85,44 | - | 650 |
||
3 | MY | Ströbl, Dirk | BW | Std.-Cirrus | 14:18:11 | 02:24:42 | 206,1 | 85,46 | - | 650 |
||
5 | TI | Haltmayer, Andreas | BW | Club-Libelle | 14:40:27 | 02:32:55 | 206,1 | 80,87 | - | 616 |
||
6 | HI | Wiedow, Uwe | BY | LS4a | 14:37:18 | 02:19:59 | 206,1 | 88,34 | - | 606 |
||
7 | IHB | Pomp, Günter | BY | LS4b | 14:21:24 | 02:21:31 | 206,1 | 87,38 | - | 595 |
||
8 | 9W | Kalmbach, Klaus | BW | Elfe S 4A | 14:12:43 | 02:37:04 | 206,1 | 78,73 | - | 590 |
||
9 | TM | Minard, Jens | BW | ASW 19 B | 14:21:26 | 02:31:29 | 206,1 | 81,63 | - | 586 |
||
9 | 82 | Ruck, Tobias | BW | ASW 19 B | 14:40:36 | 02:31:26 | 206,1 | 81,66 | - | 586 |
||
9 | HO | Schart, Thomas | ST | DG 100 | 14:12:59 | 02:31:27 | 206,1 | 81,65 | - | 586 |
||
12 | FI | Büttner, Jörg | BY | ASW 15B | 14:08:44 | 02:36:38 | 206,1 | 78,95 | - | 574 |
||
13 | OS | Kölle, Helmut | BW | Std.-Libelle | 14:08:31 | 02:36:43 | 206,1 | 78,91 | - | 573 |
||
14 | H5 | Reubelt, Rainer | HE | DG 100 G | 14:17:10 | 02:35:35 | 206,1 | 79,48 | - | 561 |
||
15 | PI | Wüstner, Erich | BY | DG 300 | 14:37:23 | 02:27:08 | 206,1 | 84,05 | - | 559 |
||
16 | BV | Krull, Dennis | ST | LS1-f | 14:13:24 | 02:36:28 | 206,1 | 79,03 | - | 556 |
||
17 | 77 | Hampel, Nico | NI | Club-Libelle | 13:58:44 | 02:45:27 | 206,1 | 74,74 | - | 543 |
||
18 | BK | Krimmer, Bernd | BW | Std-Libelle | 14:18:01 | 02:45:41 | 206,1 | 74,64 | - | 523 |
||
19 | B3 | Scheyer, Peter | BY | LS4 | 14:12:09 | 02:33:36 | 206,1 | 80,51 | - | 521 |
||
20 | LM | Rühl, Reiner | NI | LS1-f | 13:55:36 | 02:44:02 | 206,1 | 75,39 | - | 514 |
||
21 | IKH | Herzner, Jochen | BY | LS4a | 14:08:33 | 02:36:22 | 206,1 | 79,08 | - | 505 |
||
22 | 69 | Szarafinski, Peter | BY | Hornet | 14:01:08 | 02:47:20 | 206,1 | 73,90 | - | 497 |
||
23 | H | Dul, Tomasz | NRW | LS4 | 14:04:20 | 02:41:16 | 206,1 | 76,68 | - | 479 |
||
24 | WA | Adler, Wolfgang | MV | LS1-f | 13:56:19 | 02:53:22 | 206,1 | 71,33 | - | 468 |
||
25 | NA4 | Arelt, Rainer | NI | ASW 15B | 14:08:44 | 03:04:04 | 206,1 | 67,18 | - | 436 |
||
26 | JF | Grimsel, Paul | BW | ASW 19 | 13:54:54 | 03:02:30 | 206,1 | 67,76 | - | 427 |
||
27 | IK | Kothrade, Ingrid | BW | Std.-Cirrus | 14:00:06 | 03:08:28 | 206,1 | 65,61 | - | 418 |
||
28 | SH | Horstmann, Sebastian | NRW | LS1-f | 14:03:11 | 03:59:37 | 206,1 | 51,61 | - | 350 |
||
28 | 58 | Lutz, Uwe | BW | ASW 15 B | 14:12:40 | 03:31:23 | 206,1 | 58,50 | - | 350 |
||
28 | B | Nottmeyer, Jörg | NI | LS4 | 14:04:21 | 04:14:19 | 206,1 | 48,63 | - | 350 |
||
28 | JS | Schroeder, Jürgen | BW | DG 300 | 14:03:43 | 03:16:32 | 206,1 | 62,92 | - | 350 |
||
32 | F8 | Mischo, Frank | NI | Astir CS | 14:07:30 | 04:38:50 | 193,8 | - | - | 329 |
||
33 | RH | Horstmann, Robin | NRW | Std.-Libelle | 14:12:30 | 04:21:59 | 187,9 | - | - | 313 |
||
34 | ISY | Groß, Wilhelm | BY | Elfe S 4D | 13:59:06 | 04:26:23 | 69,2 | - | - | 118 |
||
35 | 42 | Braun, Erik | BW | LS1-f | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
||
35 | CI | Gründig, Kerstin | BY | Std.-Cirrus | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
||
|
Gesamtwertung (Basis vorläufige Wertung) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | 1.Tag | 2.Tag | 3.Tag | 4.Tag | 5.Tag | 6.Tag | 7.Tag | 8.Tag | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Pfeiffer, Charly | BW | LS1-f | 473 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1173 |
2 | MY | Ströbl, Dirk | BW | Std.-Cirrus | 475 |
647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1122 |
3 | TI | Haltmayer, Andreas | BW | Club-Libelle | 503 |
611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1114 |
4 | OS | Kölle, Helmut | BW | Std.-Libelle | 530 |
566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1096 |
5 | HI | Wiedow, Uwe | BY | LS4a | 472 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1072 |
6 | FI | Büttner, Jörg | BY | ASW 15B | 504 |
566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1070 |
7 | 77 | Hampel, Nico | NI | Club-Libelle | 499 |
533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1032 |
8 | LM | Rühl, Reiner | NI | LS1-f | 501 |
503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1004 |
9 | BK | Krimmer, Bernd | BW | Std-Libelle | 454 |
513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
967 |
10 | WO | Schweizer, Markus | BW | Std.-Cirrus | 313 |
648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 |
11 | B3 | Scheyer, Peter | BY | LS4 | 448 |
510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 |
12 | IHE | Herzog, Volker | BW | Std.-Cirrus | 277 |
647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
924 |
13 | H5 | Reubelt, Rainer | HE | DG 100 G | 357 |
553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 |
14 | 9W | Kalmbach, Klaus | BW | Elfe S 4A | 286 |
584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 |
15 | HO | Schart, Thomas | ST | DG 100 | 236 |
579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 |
16 | 69 | Szarafinski, Peter | BY | Hornet | 286 |
485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
771 |
17 | BV | Krull, Dennis | ST | LS1-f | 212 |
548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 |
18 | NA4 | Arelt, Rainer | NI | ASW 15B | 333 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 |
19 | WA | Adler, Wolfgang | MV | LS1-f | 271 |
454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 |
20 | PI | Wüstner, Erich | BY | DG 300 | 163 |
551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
714 |
21 | 82 | Ruck, Tobias | BW | ASW 19 B | 132 |
579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 |
22 | H | Dul, Tomasz | NRW | LS4 | 244 |
466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 |
23 | TM | Minard, Jens | BW | ASW 15 B | 95 |
599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
694 |
24 | SH | Horstmann, Sebastian | NRW | LS1-f | 340 |
329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
669 |
25 | IHB | Pomp, Günter | BY | LS4b | 72 |
589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 |
26 | RH | Horstmann, Robin | NRW | Std.-Libelle | 344 |
294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
638 |
27 | JF | Grimsel, Paul | BW | ASW 19 | 189 |
411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
28 | JS | Schroeder, Jürgen | BW | DG 300 | 265 |
329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 |
29 | IK | Kothrade, Ingrid | BW | Std.-Cirrus | 192 |
401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 |
30 | F8 | Mischo, Frank | NI | Astir CS | 266 |
310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 |
31 | IKH | Herzner, Jochen | BY | LS4a | 75 |
494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569 |
32 | 58 | Lutz, Uwe | BW | ASW 15 B | 0 |
329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 |
32 | B | Nottmeyer, Jörg | NI | LS4 | 0 |
329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 |
34 | ISY | Groß, Wilhelm | BY | Elfe S 4D | 91 |
111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
35 | 42 | Braun, Erik | BW | LS1-f | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 | CI | Gründig, Kerstin | BY | Std.-Cirrus | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2004 | |
© Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |