|
Dienstag, 18.5.2004: 4.Wertungstag |
Satellitenbild (DWD) | Bodenanalyse (DWD | |
|
|
Aufgabe |
![]() |
Karte (Grafik: SeeYou) |
![]() |
TAGESERGEBNIS (endgültig) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Landg | Strafe | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MY | Ströbl, Dirk | BW | Std.-Cirrus | 13:18:39 | 03:00:00 | 288,3 | H | - | 1000 |
|||||||||||
2 | TM | Minard, Jens | BW | ASW 19 B | 13:20:19 | 03:00:00 | 292,9 | H | - | 996 |
|||||||||||
3 | 53 | Pfeiffer, Charly | BW | LS1-f | 13:18:29 | 03:00:00 | 288,1 | H | - | 979 |
|||||||||||
4 | H5 | Reubelt, Rainer | HE | DG 100 G | 12:50:38 | 02:55:35 | 271,6 | H | - | 923 |
|||||||||||
5 | BK | Krimmer, Bernd | BW | Std-Libelle | 13:18:30 | 03:00:00 | 262,7 | H | - | 911 |
|||||||||||
6 | IHE | Herzog, Volker | BW | Std.-Cirrus | 13:18:23 | 03:00:00 | 261,9 | H | - | 909 |
|||||||||||
7 | B3 | Scheyer, Peter | BY | LS4 | 13:02:19 | 03:00:00 | 276,9 | H | - | 888 |
|||||||||||
8 | H | Dul, Tomasz | NRW | LS4 | 12:53:27 | 03:00:00 | 259,6 | H | - | 833 |
|||||||||||
9 | 77 | Hampel, Nico | NI | Club-Libelle | 13:37:20 | 02:52:42 | 233,7 | H | - | 828 |
|||||||||||
9 | HO | Schart, Thomas | ST | DG 100 | 12:57:12 | 02:55:10 | 243,4 | H | - | 828 |
|||||||||||
11 | BV | Krull, Dennis | ST | LS1-f | 12:57:10 | 02:57:51 | 237,6 | H | - | 808 |
|||||||||||
12 | WO | Schweizer, Markus | BW | Std.-Cirrus | 13:18:41 | 02:58:56 | 232,0 | H | - | 805 |
|||||||||||
13 | 82 | Ruck, Tobias | BW | ASW 19 B | 13:49:56 | 02:53:03 | 232,7 | H | - | 791 |
|||||||||||
14 | HI | Wiedow, Uwe | BY | LS4a | 13:09:39 | 02:59:50 | 244,4 | H | - | 784 |
|||||||||||
15 | 9W | Kalmbach, Klaus | BW | Elfe S 4A | 12:47:40 | 02:56:53 | 213,6 | H | - | 756 |
|||||||||||
16 | 58 | Lutz, Uwe | BW | ASW 15 B | 12:47:47 | 02:57:12 | 217,7 | H | - | 755 |
|||||||||||
17 | 69 | Szarafinski, Peter | BY | Hornet | 12:52:48 | 03:00:00 | 214,6 | H | - | 729 |
|||||||||||
18 | FI | Büttner, Jörg | BY | ASW 15B | 13:39:45 | 02:53:27 | 207,9 | H | - | 721 |
|||||||||||
19 | PI | Wüstner, Erich | BY | DG 300 | 13:22:21 | 03:00:00 | 221,3 | H | - | 710 |
|||||||||||
20 | SH | Horstmann, Sebastian | NRW | LS1-f | 12:36:39 | 03:00:00 | 201,5 | H | - | 685 |
|||||||||||
21 | IHB | Pomp, Günter | BY | LS4b | 13:10:04 | 03:00:00 | 205,8 | H | - | 660 |
|||||||||||
22 | IKH | Herzner, Jochen | BY | LS4a | 12:52:55 | 03:00:00 | 204,8 | H | - | 657 |
|||||||||||
23 | NA4 | Arelt, Rainer | NI | ASW 15B | 12:51:39 | 02:59:48 | 188,1 | H | - | 653 |
|||||||||||
24 | F8 | Mischo, Frank | NI | Astir CS | 12:59:49 | 03:00:00 | 183,3 | H | - | 649 |
|||||||||||
25 | WA | Adler, Wolfgang | MV | LS1-f | 12:52:21 | 02:19:46 | 186,6 | H | - | 634 |
|||||||||||
26 | JF | Grimsel, Paul | BW | ASW 19 | 12:38:49 | 02:55:09 | 180,7 | H | - | 614 |
|||||||||||
27 | IK | Kothrade, Ingrid | BW | Std.-Cirrus | 12:58:37 | 02:28:48 | 174,8 | H | - | 606 |
|||||||||||
28 | RH | Horstmann, Robin | NRW | Std.-Libelle | 12:36:52 | 03:00:00 | 171,8 | H | - | 596 |
|||||||||||
29 | JS | Schroeder, Jürgen | BW | DG 300 | 12:49:25 | 02:43:47 | 165,3 | H | - | 530 |
|||||||||||
30 | LM | Rühl, Reiner | NI | LS1-f | 13:08:16 | 02:23:58 | 178,0 | FP | - | 508 |
|||||||||||
31 | TI | Haltmayer, Andreas | BW | Club-Libelle | 13:49:52 | 01:56:48 | 149,3 | AL | - | 423 |
|||||||||||
32 | B | Nottmeyer, Jörg | NI | LS4 | 12:38:17 | 02:36:27 | 126,3 | H | - | 405 |
|||||||||||
33 | 42 | Braun, Erik | BW | LS1-f | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
33 | ISY | Groß, Wilhelm | BY | Elfe S 4D | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
33 | CI | Gründig, Kerstin | BY | Std.-Cirrus | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
33 | OS | Kölle, Helmut | BW | Std.-Libelle | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
Gesamtwertung (Basis vorläufige Wertung) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | 1.Tag | 2.Tag | 3.Tag | 4.Tag | 5.Tag | 6.Tag | 7.Tag | 8.Tag | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Pfeiffer, Charly | BW | LS1-f | 473 |
700 |
1000 |
979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3152 |
2 | MY | Ströbl, Dirk | BW | Std.-Cirrus | 475 |
650 |
975 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3100 |
3 | BK | Krimmer, Bernd | BW | Std-Libelle | 454 |
523 |
981 |
911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2869 |
4 | IHE | Herzog, Volker | BW | Std.-Cirrus | 277 |
650 |
982 |
909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2818 |
5 | 77 | Hampel, Nico | NI | Club-Libelle | 499 |
543 |
945 |
828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2815 |
6 | FI | Büttner, Jörg | BY | ASW 15B | 504 |
574 |
923 |
721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2722 |
7 | WO | Schweizer, Markus | BW | Std.-Cirrus | 313 |
651 |
897 |
805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2666 |
8 | B3 | Scheyer, Peter | BY | LS4 | 448 |
521 |
793 |
888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2650 |
9 | TM | Minard, Jens | BW | ASW 19 B | 93 |
586 |
966 |
996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2641 |
10 | HI | Wiedow, Uwe | BY | LS4a | 472 |
606 |
757 |
784 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2619 |
11 | TI | Haltmayer, Andreas | BW | Club-Libelle | 503 |
616 |
926 |
423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2468 |
12 | 82 | Ruck, Tobias | BW | ASW 19 B | 132 |
586 |
951 |
791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2460 |
13 | HO | Schart, Thomas | ST | DG 100 | 236 |
586 |
779 |
828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2429 |
14 | H | Dul, Tomasz | NRW | LS4 | 244 |
479 |
735 |
833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2291 |
15 | LM | Rühl, Reiner | NI | LS1-f | 501 |
514 |
748 |
508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2271 |
16 | NA4 | Arelt, Rainer | NI | ASW 15B | 333 |
436 |
752 |
653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2174 |
17 | IHB | Pomp, Günter | BY | LS4b | 72 |
595 |
833 |
660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2160 |
18 | WA | Adler, Wolfgang | MV | LS1-f | 271 |
468 |
736 |
634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2109 |
19 | H5 | Reubelt, Rainer | HE | DG 100 G | 357 |
561 |
212 |
923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2053 |
20 | OS | Kölle, Helmut | BW | Std.-Libelle | 530 |
573 |
939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2042 |
21 | IKH | Herzner, Jochen | BY | LS4a | 75 |
505 |
726 |
657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1963 |
22 | SH | Horstmann, Sebastian | NRW | LS1-f | 340 |
350 |
564 |
685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1939 |
23 | PI | Wüstner, Erich | BY | DG 300 | 163 |
559 |
478 |
710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1910 |
24 | 9W | Kalmbach, Klaus | BW | Elfe S 4A | 286 |
590 |
228 |
756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1860 |
25 | JF | Grimsel, Paul | BW | ASW 19 | 189 |
427 |
602 |
614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1832 |
26 | RH | Horstmann, Robin | NRW | Std.-Libelle | 344 |
313 |
575 |
596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1828 |
27 | BV | Krull, Dennis | ST | LS1-f | 212 |
556 |
199 |
808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1775 |
28 | 69 | Szarafinski, Peter | BY | Hornet | 286 |
497 |
214 |
729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1726 |
29 | F8 | Mischo, Frank | NI | Astir CS | 266 |
329 |
474 |
649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1718 |
30 | 58 | Lutz, Uwe | BW | ASW 15 B | 0 |
350 |
452 |
755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1557 |
31 | JS | Schroeder, Jürgen | BW | DG 300 | 265 |
350 |
363 |
530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1508 |
32 | B | Nottmeyer, Jörg | NI | LS4 | 0 |
350 |
522 |
405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1277 |
33 | IK | Kothrade, Ingrid | BW | Std.-Cirrus | 192 |
418 |
0 |
606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1216 |
34 | ISY | Groß, Wilhelm | BY | Elfe S 4D | 91 |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
35 | 42 | Braun, Erik | BW | LS1-f | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 | CI | Gründig, Kerstin | BY | Std.-Cirrus | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2004 | |
© Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |