Club-Klasse SPECIAL 2005

Deutschland Pokal für die Club-Klasse (Pokalmeisterschaft)
 

Samstag, 30.0.2005:
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage:
Ein von Skandinavien nach Nordafrika reichendes Hoch bestimmt mit warmer und in den mittlerern Schichten trockener Luft das Wettergeschehen.
Überwiegend mäßige Thermik.
Satellitenbild Bodenanalyse

Aufgabe . . . Powered by SeeYou
Tag 1 - 30.04.2005 - Racing Task DAeC WBO
Wegpunkt Distanz Kurs Sektor
HORNB-ZL-M zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km
HARBURG BURG 60,7km 85° Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m
HAYINGEN FLP 105,8km 239° Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m
GERSTETTEN F 57,7km 49° Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m
HORNB-ZL-M 20,1km 313° zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m
Gesamt:   244,2km

Tagesbericht
Es war ein Morgen, wie man sich ihn wünschte: Blauer Himmel und eine gute Prognose für den Tag.
Reibungslos ging der Start vor sich, in einer guten Stunde waren alle in der Luft und um 13.32 Uhr (loc) war der Abflug frei.
Die Frage für den Tag war nur, wie entwickelt sich die Feuchte, hält sie sich im Osten, oder gewinnt sie wieder nach Westen an Boden. Jedenfalls vermeldeten die Piloten kurz nach Eröffnung der Abflugline 2,5 m/s im Mittel und in der Spitze bis zu 4 m/s.
Es war ein super Tag, bereits um 16.21 Uhr meldeten Lucia Steinke und Michael Seischab '10 km vor dem Platz'!
Tagesschnellster war dann Ingo Treuter auf der Schwäbisch Gemündener Vereins-LS4: 103,1 km/h.
Ingo berichtet, dass sich die Feuchte respekvoll östlich von Eichstätt hielt, die Wende Harburg selbet war ohne Probleme. Er hatte relativ spät überflogen und wartete cool ab, bis es am Hornberg nach einer Flaute wieder frisch aufbaute. Kurz vor Harburg hatte er dann die vor ihm abgeflogene Meute fast schon eingeholt. Allerdings musste Ingo ganz schön zick-zack fliegen, um zu einem ordentlichen Schnitt zu kommen.
Auffallend schon am ersten Tag waren die Teams Lucia Steinke und Michael Seischab, sowie Bend Goretzki und Tobias Welsch. Beide Teams absolvierten die Strecke in fast auf die Sekunde gleichen Zeit!
Wertungen . . . Powered by SeeYou
Tagesergebnis (Status: endgültig)
TPl WKZ Pilot Verein Flugzeug Abflug Ziel Dauer km/h km TPunkte StrafPkt.
1. ZG Team Treuter/Haberkern/Hein FLG Schwäbisch Gmünd LS 4 13:58:37 16:20:41 02:22:04 103,1km/h 244,2km 819
2. 49 Sigurd Sitte DC Hohenneuffen Club Libelle 13:49:09 16:24:26 02:35:17 94,3km/h 244,2km 805 30
3. TM Jens Minard FLG Blaubeuren ASW 19 13:47:31 16:21:22 02:33:51 95,2km/h 244,2km 786
4. J Lucia Steinke SFV Geratshof Landsberg ASW 15 13:44:37 16:23:51 02:39:14 92,0km/h 244,2km 765
5. R Michael Seischab SFV Geratshof Landsberg ASW 15 13:44:33 16:24:29 02:39:56 91,6km/h 244,2km 759
6. WL Tobias Welsch AC von Lübeck Std. Cirrus 13:36:09 16:17:20 02:41:11 90,9km/h 244,2km 747
7. C8 Bernd Goretzki Berliner AeC Std. Cirrus 13:36:07 16:17:33 02:41:26 90,7km/h 244,2km 745
8. BW3 Markus Schweizer LSV Schwarzwald Std. Libelle 13:47:39 16:30:16 02:42:37 90,1km/h 244,2km 734
9. RT Tobias Ruck FG Offenburg ASW 19 13:36:52 16:17:14 02:40:22 91,4km/h 244,2km 725
10. KR Dietrich Meier FV Celle Elfe S4 13:48:20 16:35:46 02:47:26 87,5km/h 244,2km 721
11. 3B Bastian Busse LSV Gifhorn ASW 19 13:49:14 16:31:01 02:41:47 90,6km/h 244,2km 712
12. H3 Benjamin Schüle FLG Schwäbisch Gmünd LS 4 13:59:02 16:31:43 02:32:41 96,0km/h 244,2km 711
13. 69 Peter Szarafinski LSV Füssen Hornet 13:47:02 16:29:09 02:42:07 90,4km/h 244,2km 709
14. 5B Wolli Beyer FSV Ravensberg Std. Libelle 13:46:53 16:32:30 02:45:37 88,5km/h 244,2km 707
15. 53 Karl-Heinz Pfeiffer Bw-LSR Laupheim LS 1 f 13:47:34 16:30:06 02:42:32 90,1km/h 244,2km 705
16. Y7 Reiner Rühl LSV Bückeburg Weinberg Hornet C 13:47:49 16:30:50 02:43:01 89,9km/h 244,2km 701
17. XV Christian Schälicke LSV Burgdorf Std. Libelle 13:42:42 16:29:16 02:46:34 88,0km/h 244,2km 699
18. BB Tim Altmann LSV Burgdorf ASW 19 13:43:15 16:29:16 02:46:01 88,2km/h 244,2km 675
19. HO Thomas Schart FC Schönebeck DG 100 13:37:08 16:28:06 02:50:58 85,7km/h 244,2km 634
20. BV Dennis Krull FC Schönebeck LS 1 f 13:39:30 16:31:30 02:52:00 85,2km/h 244,2km 626
21. 77 Nica Hampel LSV Bückeburg Weinberg Club Libelle 13:32:42 16:34:48 03:02:06 80,5km/h 244,2km 604
22. II Bernd Bräuchler SFC Ehingen LS 1 f 13:36:55 16:32:28 02:55:33 83,5km/h 244,2km 599
23. EN Nils Wedi Booker LS 4 13:43:07 16:29:26 02:46:19 88,1km/h 244,2km 593
24. C3 Benjamin Matthiß FLG Lahr LS 1 f 13:36:55 16:34:37 02:57:42 82,4km/h 244,2km 582
25. F8 Frank Mischo SFG Duisburg Astir CS 13:43:10 16:49:50 03:06:40 78,5km/h 244,2km 571
26. 9B Michael Seidel FSG Bork LS 1 f 13:48:31 16:59:46 03:11:15 76,6km/h 244,2km 489
27. JS Jürgen Schroeder FG Geislingen DG 300 13:57:47 17:00:13 03:02:26 80,3km/h 244,2km 476
28. IK Ingrid Kothrade LSV Goch Std. Cirrus 13:34:26 16:54:22 03:19:56 73,3km/h 244,2km 460
29. CW Ronald Kayser SFC Greifswald DG 100 13:43:37 17:02:30 03:18:53 73,7km/h 244,2km 442
30. DG Morten Jensen Dan-Glide ApS ASW 15 14:02:40 17:27:30 03:24:50 71,5km/h 244,2km 431
31. TL Thomas Prögler AC Krs. Bergstraße Heppenheim PIK 20 D 13:38:59 17:05:34 03:26:35 70,9km/h 244,2km 334
32. TK Dieter Merkle LG Hotzenwald Std. Libelle 13:32:26 131,3km 164
33. JF Paul Grimsel FG Geislingen ASW 19 13:32:08 100,8km 124
34. OS Helmut Kölle FG Geislingen Std. Libelle 0
35. 6 Joachim Bohlander LG Hotzenwald Std. Cirrus 0
Maximale Punktzahl Pmax= 835 - Wertung mit Index, N=33; n1=32 ->Tagesfaktor f= 1,000
Bilder vom Tag