Club-Klasse SPECIAL 2005

Deutschland Pokal für die Club-Klasse (Pokalmeisterschaft)
 

Sonntag, 1.5.2005:
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage:
Am Rande einer flachen südöstlichen Hochdruckzone hält das sommerliche Wetter zunächst noch an.
Unter hohen und mittelhohen Wolkenfeldern bilden sich 1 bis 2 Achtel Quellwolken bei 1800 bis 2000 Metern, ansteigend auf 2400 Meter.
Satellitenbild Bodenanalyse

Aufgabe . . . Powered by SeeYou
Racing Task DAeC WBO
Wegpunkt Distanz Kurs Sektor
HORNB-ZL-M zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 1975m
MUENSINGEN-E 48,5km 220° Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m
EICHSTAETT F 138,1km 67° Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m
WEIPERTSHOFE 80,4km 287° Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m
HORNB-ZL-M 42,6km 207° zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m, Max. Höhe ist 3000m
Gesamt: 309,6km

Tagesbericht
War schon der erste Morgen beeindruckend ... der zweite Tag übertraf ihn!
Aufmerksamkeit beim Tasksetting galt der Feuchte im Bereich der schwäbischen und fränkischen Alb. Um hier sicher zu gehen, wollte man statt dem üblichen Alb-Racing am Rückweg etwas nach Norden in Richtung Crailsheim ausweichen.
Es stellte sich heraus, dass diese Entscheidung richtig war, denn je später die Teilnehmer nach Eichstätt kamen, desto mehr Probleme gab es mit Schauern. Der Weg nach Craislheim indessen war gut mit Wolken gekennzeichnet, das Steigen betrug oft über 3 m/s.
Tagesschnellster war mit 108,9 km/h widerum Ingo Treuter von der FLG Schwäbisch Gmünd, aber wegen einer mangelhaften Umrundung kassierte er 50 Strafpunkte und rutschte deshalb auf Tagesplatz 6.
Wegen ihres günstigen Index waren die Libellen an diesem Tag nicht zu schlagen: Helmut 'Oswald' Kölle vor Wolli Beyer und Nico Hampel! Nahezu zeitgleich, wie schon am Vortag, Lucia Steinke und Michael Seischab, um eine Minute auseinandergedriftet war das Team Bernd Goretzki und Tobias Welsch. Auf den Gesamtplätzen vier bis sieben finden sich dann diese beiden Teams.
Wertungen . . . Powered by SeeYou
Tagesergebnis (Status: endgültig)
TPl WKZ Pilot Verein Flugzeug Abflug Ziel Dauer km/h km TPunkte StrafPkt.
1. OS Helmut Kölle FG Geislingen Std. Libelle 13:40:03 16:44:44 03:04:41 100,6km/h 309,6km 936
2. 5B Wolli Beyer FSV Ravensberg Std. Libelle 13:37:19 16:44:09 03:06:50 99,4km/h 309,6km 915
3. 77 Nica Hampel LSV Bückeburg Weinberg Club Libelle 13:32:26 16:43:51 03:11:25 97,0km/h 309,6km 909
4. 53 Karl-Heinz Pfeiffer Bw-LSR Laupheim LS 1 f 13:42:46 16:46:42 03:03:56 101,0km/h 309,6km 907
5. 49 Sigurd Sitte DC Hohenneuffen Club Libelle 13:31:37 16:44:07 03:12:30 96,5km/h 309,6km 899
6. ZG Team Treuter/Haberkern/Hein FLG Schwäbisch Gmünd LS 4 13:48:26 16:39:03 02:50:37 108,9km/h 309,6km 887 50
7. RT Tobias Ruck FG Offenburg ASW 19 13:35:00 16:42:57 03:07:57 98,8km/h 309,6km 869
8. C3 Benjamin Matthiß FLG Lahr LS 1 f 13:34:47 16:44:18 03:09:31 98,0km/h 309,6km 854
9. J Lucia Steinke SFV Geratshof Landsberg ASW 15 14:01:39 17:17:07 03:15:28 95,0km/h 309,6km 836
10. BW3 Markus Schweizer LSV Schwarzwald Std. Libelle 13:42:41 16:57:33 03:14:52 95,3km/h 309,6km 836 5
11. R Michael Seischab SFV Geratshof Landsberg ASW 15 14:01:25 17:17:24 03:15:59 94,8km/h 309,6km 831
12. TM Jens Minard FLG Blaubeuren ASW 19 13:42:36 16:56:23 03:13:47 95,8km/h 309,6km 816
13. XV Christian Schälicke LSV Burgdorf Std. Libelle 14:00:35 17:19:12 03:18:37 93,5km/h 309,6km 809
14. WL Tobias Welsch AC von Lübeck Std. Cirrus 14:20:51 17:39:25 03:18:34 93,5km/h 309,6km 809
15. C8 Bernd Goretzki Berliner AeC Std. Cirrus 14:20:52 17:40:39 03:19:47 93,0km/h 309,6km 799
16. II Bernd Bräuchler SFC Ehingen LS 1 f 13:25:54 16:43:15 03:17:21 94,1km/h 309,6km 785
17. TK Dieter Merkle LG Hotzenwald Std. Libelle 13:28:47 16:50:21 03:21:34 92,1km/h 309,6km 784
18. 9B Michael Seidel FSG Bork LS 1 f 14:00:45 17:18:14 03:17:29 94,1km/h 309,6km 784
19. H3 Benjamin Schüle FLG Schwäbisch Gmünd LS 4 13:48:10 16:55:17 03:07:07 99,3km/h 309,6km 777
20. Y7 Reiner Rühl LSV Bückeburg Weinberg Hornet C 13:51:07 17:11:06 03:19:59 92,9km/h 309,6km 763
21. 69 Peter Szarafinski LSV Füssen Hornet 13:26:52 16:47:00 03:20:08 92,8km/h 309,6km 762
22. 3B Bastian Busse LSV Gifhorn ASW 19 14:00:39 17:20:57 03:20:18 92,7km/h 309,6km 761
23. KR Dietrich Meier FV Celle Elfe S4 13:29:46 16:58:55 03:29:09 88,8km/h 309,6km 757
24. BB Tim Altmann LSV Burgdorf ASW 19 14:00:43 17:21:59 03:21:16 92,3km/h 309,6km 753
25. EN Nils Wedi Booker LS 4 13:29:32 16:42:23 03:12:51 96,3km/h 309,6km 728
26. BV Dennis Krull FC Schönebeck LS 1 f 13:42:37 17:11:14 03:28:37 89,0km/h 309,6km 695
27. HO Thomas Schart FC Schönebeck DG 100 13:45:13 17:17:56 03:32:43 87,3km/h 309,6km 665
28. F8 Frank Mischo SFG Duisburg Astir CS 13:31:40 17:14:41 03:43:01 83,3km/h 309,6km 655
29. CW Ronald Kayser SFC Greifswald DG 100 13:37:09 17:17:27 03:40:18 84,3km/h 309,6km 612
30. IK Ingrid Kothrade LSV Goch Std. Cirrus 13:28:10 17:26:44 03:58:34 77,9km/h 309,6km 525
31. DG Morten Jensen Dan-Glide ApS ASW 15 13:45:21 17:45:09 03:59:48 77,5km/h 309,6km 518
32. JF Paul Grimsel FG Geislingen ASW 19 13:29:17 17:27:12 03:57:55 78,1km/h 309,6km 501
33. JS Jürgen Schroeder FG Geislingen DG 300 13:26:09 17:27:17 04:01:08 77,0km/h 309,6km 405
34. TL Thomas Prögler AC Krs. Bergstraße Heppenheim PIK 20 D 13:38:04 241,2km 233
35. 6 Joachim Bohlander LG Hotzenwald Std. Cirrus 0
Maximale Punktzahl Pmax= 937 - Wertung mit Index, N=34; n1=34 ->Tagesfaktor f= 1,000
Gesamtergebnis (Status: endgültig)
GPl. WKZ Pilot(en) Verein Flugzeug GesPkt.
1 ZG Team Treuter/Haberkern/Hein FLG Schwäbisch Gmünd LS 4 1706
2 49 Sigurd Sitte DC Hohenneuffen Club Libelle 1704
3 5B Wolli Beyer FSV Ravensberg Std. Libelle 1622
4 53 Karl-Heinz Pfeiffer Bw-LSR Laupheim LS 1 f 1612
5 TM Jens Minard FLG Blaubeuren ASW 19 1602
6 J Lucia Steinke SFV Geratshof Landsberg ASW 15 1601
7 RT Tobias Ruck FG Offenburg ASW 19 1594
8 R Michael Seischab SFV Geratshof Landsberg ASW 15 1590
9 BW3 Markus Schweizer LSV Schwarzwald Std. Libelle 1570
10 WL Tobias Welsch AC von Lübeck Std. Cirrus 1556
11 C8 Bernd Goretzki Berliner AeC Std. Cirrus 1544
12 77 Nica Hampel LSV Bückeburg Weinberg Club Libelle 1513
13 XV Christian Schälicke LSV Burgdorf Std. Libelle 1508
14 H3 Benjamin Schüle FLG Schwäbisch Gmünd LS 4 1488
15 KR Dietrich Meier FV Celle Elfe S4 1478
16 3B Bastian Busse LSV Gifhorn ASW 19 1473
17 69 Peter Szarafinski LSV Füssen Hornet 1471
18 Y7 Reiner Rühl LSV Bückeburg Weinberg Hornet C 1464
19 C3 Benjamin Matthiß FLG Lahr LS 1 f 1436
20 BB Tim Altmann LSV Burgdorf ASW 19 1428
21 II Bernd Bräuchler SFC Ehingen LS 1 f 1384
22 BV Dennis Krull FC Schönebeck LS 1 f 1321
23 EN Nils Wedi Booker LS 4 1321
24 HO Thomas Schart FC Schönebeck DG 100 1299
25 9B Michael Seidel FSG Bork LS 1 f 1273
26 F8 Frank Mischo SFG Duisburg Astir CS 1226
27 CW Ronald Kayser SFC Greifswald DG 100 1054
28 IK Ingrid Kothrade LSV Goch Std. Cirrus 985
29 DG Morten Jensen Dan-Glide ApS ASW 15 949
30 TK Dieter Merkle LG Hotzenwald Std. Libelle 948
31 OS Helmut Kölle FG Geislingen Std. Libelle 936
32 JS Jürgen Schroeder FG Geislingen DG 300 881
33 JF Paul Grimsel FG Geislingen ASW 19 625
34 TL Thomas Prögler AC Krs. Bergstraße Heppenheim PIK 20 D 567
35 6 Joachim Bohlander LG Hotzenwald Std. Cirrus 0
Bilder vom Tag