|
Sonntag, 12.6.2005: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Auf der Rückseite einer Kaltfront baur sich von Westen her Zwischenhocheinfluss auf. Unter lockeren mittelhohen Wolkenfeldern bislden sich am Vormittag 2 - 4 Achtel Cumulus, ansteigend bis auf 1.800 m. |
Satellitenbild | Bodenanalyse | |
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
BURG FEU | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||
HETTSTAD | 93,0km | 271° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
COBURG-S | 95,7km | 59° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
ROSENTHA | 69,7km | 126° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEU | 47,6km | 261° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Gesamt: | 306,1km |
Tagesbericht
Die Kaltfront vom Vortag hinterließ eine sehr labile Luftmasse. Da es von Westen her bei abermals leicht fallendem Luftdruck etwas trockener wurde, war der Morgen klar und gegen 8.30 Uhr (loc) bildeten sich schon die ersten Quellungen. Nach gut zwei Stunden hatte es sich fast zu einem Bilderbuchhimmel entwickelt, das 'fast' bedeutete, dass sich wegen der hohe Feuchte zunehmend Ausbreitungen bildeten. Wie zu erwarten, unter den Abdeckungen ging es nur mau, aber dort, wo die Sonne voll einstrahlen konnte, waren gut und gerne 3 m/s drin. Die in der Wetterprognose zu lesenden lockeren mittelhohen Wolkenfelder waren also der Prüfstein für den Tag! Um kurz nach 12.00 Uhr wurde mit dem Start begonnen, die Linie war dann um kurz nach 13.30 Uhr frei. Das Resümee: Es ist zwar keiner bis zum Feuerstein zurück gekommen, aber von den Punkten her war es ein echter Hammertag, denn für den Sieger gab es glatte 1.000 Punkte! Der Grund ist für Insider völlig klar: Mehr als 80 % waren weiter als 100 km geflogen, das ergab einen Tagesfaktor von 1,0. Darüber hinaus gab es jedoch 1.000 Punkte, weil zum einen die Wertungsstrecke des Tagessiegers mehr als 250 km betrug, und zum anderen seine Wertungszeit mehr als 3 Stunden lang war. Gelohnt hatte sich die an diesem Tag die wirklich harte Arbeit für Wieland Jakob (AC Schweinfurt), der glatte 1.000 Punkte auf seinem Konto verbuchen konnte! Mit immerhin 70 Punkten Abstand folgt auf Platz 2 Carsten Hohaus.(KVfL Marburg), und nochmal 30 Punkte dahinter Matthes Müller (AC Gelnhausen). Die große Herausforderung an diesem Tag war das absolute Feeling, wann man Gas gegen konnte, und wann die Handbremse angezogen werden musste. Es war zwar hochgradig labil, aber leider im Konvektionsniveau noch sehr feucht, sodass die Wolken unverändert attraktiv am Himmel blieben, obwohl sie längst nicht mehr von einem Aufwind gespeist wurden. Das nun zu erkennen, trennte die Spreu vom Weizen. Für Tagessieger Wieland Jakob (AC Schweinfurt) war die erste große Hürde bereits im Steigerwald zu überwinden, da ging es schon um's Überleben! Generell musste man große Umwege fliegen um einigermassen voran zu kommen. Und, last but not least, war dann am Schluss für ihn der entscheidende Fakt, über dem Fichtelgebirge nochmal auf maximale Höhe zu steigen, dann die letzte Wende Rosenthal zu umrunden und, letzte Sonnenflecken nutzend, den Gleitwinkel zu strecken um möglichst nahe an den Feuerstein heran zu kommen. Diese Taktik ging auf, keiner kam weiter voran, eine ganze Gruppe musste leider am Flugplatz Rosenthal landen. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
TPl | WKZ | Pilot | Verein | Flugzeug | Abflug | Ziel | Dauer | km/h | km | TPunkte | StrafPkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AI | Wieland Jakob | AC Schweinfurt | Mini Nimbus | 14:08:38 | 289,1km | 1000 | ||||
2. | MC | Carsten Hohaus | KVfL Marburg | ASW 20 | 14:04:21 | 274,1km | 931 | ||||
3. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 14:02:36 | 260,0km | 899 | ||||
4. | AW | Martin Petz | SFG Manching/WTD61 | LS 3 | 14:21:30 | 259,3km | 897 | ||||
5. | NI | Jens Teichmann | Hannoverscher AC | ASW 20 | 14:04:43 | 259,1km | 880 | ||||
6. | 51 | Frank Jankowski | Hannoverscher AC | ASW 20 | 14:04:43 | 259,2km | 880 | ||||
7. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 14:16:22 | 258,7km | 879 | ||||
8. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 14:08:06 | 258,5km | 878 | ||||
9. | FL | Joachim Kuhlmann | SFC Betzdorf | Ventus 1 | 14:04:50 | 261,0km | 871 | ||||
10. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 14:08:49 | 258,7km | 863 | ||||
11. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS 3 | 14:04:57 | 246,0km | 851 | ||||
12. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 14:17:38 | 241,2km | 834 | ||||
13. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 14:21:00 | 243,5km | 827 | ||||
14. | OD | Fritz Meyer | FK Brandenburg | ASW 20 | 14:05:02 | 241,1km | 819 | ||||
15. | IGS | Wolfgang Gmeiner | FG Ellwangen | ASW 20 | 14:07:01 | 219,3km | 745 | ||||
16. | GS | Günther Seemann | Akaflieg Bonn | LS 6 | 14:24:17 | 222,0km | 741 | ||||
17. | AB | Sven Päßler | LSG Isny | LS 6 | 14:22:26 | 220,7km | 736 | ||||
18. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS 3 | 14:21:21 | 207,0km | 716 | ||||
19. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS 4 | 14:27:20 | 172,9km | 609 | ||||
20. | ISE | Roman Isegrei | LSV Goch | LS 6 | 14:23:50 | 150,1km | 501 | ||||
21. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 14:17:28 | 144,0km | 480 | ||||
22. | IKX | Heike Deboben | LG Hotzenwald | LS 4 | 14:22:11 | 117,9km | 416 | ||||
23. | EU | Axel Schulz | LSG Isny | Glasflugel 304 | 14:22:48 | 117,9km | 400 | ||||
24. | AY | Frank Popp | FG Freudenstadt | LS 3 | 14:08:58 | 113,0km | 391 | ||||
25. | H6 | Team Opitz/Friedrich | Akaflieg Hannover | DG 600 | 14:28:22 | 54,4km | 185 | ||||
26. | JA | Team Möller/Heine | LSR Grenzland | Mini Nimbus | 15:06:11 | 0,8km | 3 | ||||
27. | 4N | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS 4 | 14:08:28 | 0,3km | 1 | ||||
28. | BA | Andreas Scholz | FK Brandenburg | Mosquito | 14:00:57 | 0,2km | 1 | ||||
29. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 14:07:29 | 0,3km | 1 | ||||
30. | GZ | Hansjörg Moser | FC St. Johann/T. | Ventus 1 | 0 | ||||||
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=29; n1=24 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||
Bilder vom Tag |