|
Donnerstag, 13.6.2005: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Mit nordwestlicher Strömung kommt eine schwach aausgeprägte Okklusionsfront nach Bayern, sie leitet Warmluftzufhr ein. Durchzug aufgelockerter hoher und mittelhoher Bewölkung oberhalb von 3.500 m. Darunter entwickeln sich am Vormittag 2-4 Achtel Cumulus mit Basis bei 1.600 m, ansteigend auf bis zu 2.200m. Die Cumuli neigen örtlich zur Ausbreitung |
Satellitenbild | Bodenanalyse | |
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 1750m | ||
ERBENDORF | 67,2km | 85° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m |
HILDBURGHAUSEN | 115,9km | 304° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m |
HASSFURT | 47,2km | 196° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m |
HOLLFELD | 55,1km | 99° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m |
BURG FEUERSTEIN | 19,6km | 215° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Gesamt: | 305,1km |
Tagesbericht
Deutlich war schon am frühen Morgen im Westen die angekündigte Warmfront erkennbar. Das Wolkenband kam auch am Vormittag voran, aber mit steigendem Sonnenstand schien sich die Abschirmung zu 'verdünnen'. Schon gegen 9.30 Uhr (loc) konnte man in Osten Qellungen erkennen, aber man sah ihnen eine hohe umgebende Feuchte an. Um 11.30 Uhr war das Feld startbereit, um exakt 12.00 Uhr erfolgte der erste Start. Gegen 12.30 Uhr lag die Basis bei etwa 1.300 m über Feuerstein und es wurden Steigwerte um 2 m/s gemeldet. Die Abfluglinie wurde um 13.06 Uhr geöffnet, etwa um 13.30 Uhr berichtete ein Teilnehmer von integrierten 4 m/s! Nun ist es zum Einen natürlich spannend, welche Verhältnisse die Teilnehmer in den thermikaktiven Gebieten wie Fichtelgebirge und Thüringer Wald antreffen. Sollte es aber zu großen Ausbreitungen kommen (die Konvektionskarten wiesen auf eine derartige Entwicklung hin), dann kann man in weniger exponiertes Gelände ausweichen. Zum Anderen ist man gespannt, ob das Team Frank Jankowski, Jens Teichmann und Jochen Kuhlmann dem Gesamtführenden Wieland Jakob das gelbe Trikot abjagen kann! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
TPl | WKZ | Pilot | Verein | Flugzeug | Abflug | Ziel | Dauer | km/h | km | TPunkte | StrafPkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NI | Jens Teichmann | Hannoverscher AC | ASW 20 | 13:22:18 | 16:43:14 | 03:20:56 | 91,1km/h | 305,1km | 1000 | |
2. | 51 | Frank Jankowski | Hannoverscher AC | ASW 20 | 13:22:14 | 16:43:14 | 03:21:00 | 91,1km/h | 305,1km | 999 | |
3. | IGS | Wolfgang Gmeiner | FG Ellwangen | ASW 20 | 13:22:20 | 16:43:50 | 03:21:30 | 90,9km/h | 305,1km | 995 | |
4. | AW | Martin Petz | SFG Manching/WTD61 | LS 3 | 13:11:04 | 16:37:25 | 03:26:21 | 88,7km/h | 305,1km | 987 | |
5. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 13:17:22 | 16:37:08 | 03:19:46 | 91,6km/h | 305,1km | 980 | |
6. | ISE | Roman Isegrei | LSV Goch | LS 6 | 13:22:28 | 16:42:43 | 03:20:15 | 91,4km/h | 305,1km | 976 | |
7. | FL | Joachim Kuhlmann | SFC Betzdorf | Ventus 1 | 13:22:13 | 16:43:07 | 03:20:54 | 91,1km/h | 305,1km | 970 | 1 |
8. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 13:16:33 | 16:43:36 | 03:27:03 | 88,4km/h | 305,1km | 952 | |
9. | AY | Frank Popp | FG Freudenstadt | LS 3 | 13:10:54 | 16:43:40 | 03:32:46 | 86,0km/h | 305,1km | 938 | |
10. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 13:22:31 | 16:53:03 | 03:30:32 | 87,0km/h | 305,1km | 897 | 1 |
11. | AB | Sven Päßler | LSG Isny | LS 6 | 13:14:56 | 16:45:48 | 03:30:52 | 86,8km/h | 305,1km | 895 | 1 |
12. | AI | Wieland Jakob | AC Schweinfurt | Mini Nimbus | 13:10:41 | 16:52:38 | 03:41:57 | 82,5km/h | 305,1km | 873 | |
13. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 13:12:20 | 16:58:40 | 03:46:20 | 80,9km/h | 305,1km | 837 | 7 |
14. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 13:15:43 | 16:59:47 | 03:44:04 | 81,7km/h | 305,1km | 832 | |
15. | GS | Günther Seemann | Akaflieg Bonn | LS 6 | 13:22:58 | 17:06:01 | 03:43:03 | 82,1km/h | 305,1km | 807 | 5 |
16. | EU | Axel Schulz | LSG Isny | Glasflugel 304 | 13:06:30 | 16:59:10 | 03:52:40 | 78,7km/h | 305,1km | 778 | |
17. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 13:14:09 | 17:20:56 | 04:06:47 | 74,2km/h | 305,1km | 697 | |
18. | H6 | Team Opitz/Friedrich | Akaflieg Hannover | DG 600 | 13:09:38 | 17:16:11 | 04:06:33 | 74,3km/h | 305,1km | 648 | 50 |
19. | MC | Carsten Hohaus | KVfL Marburg | ASW 20 | 13:22:53 | 17:44:55 | 04:22:02 | 69,9km/h | 305,1km | 620 | |
20. | OD | Fritz Meyer | FK Brandenburg | ASW 20 | 12:50:16 | 17:24:22 | 04:34:06 | 66,8km/h | 305,1km | 565 | |
21. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS 3 | 13:07:21 | 18:00:28 | 04:53:07 | 62,5km/h | 305,1km | 508 | |
22. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS 4 | 13:38:58 | 18:48:43 | 05:09:45 | 59,1km/h | 305,1km | 462 | 5 |
23. | BA | Andreas Scholz | FK Brandenburg | Mosquito | 13:10:57 | 288,9km | 425 | ||||
24. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 13:23:38 | 273,5km | 402 | ||||
25. | JA | Team Möller/Heine | LSR Grenzland | Mini Nimbus | 13:15:59 | 171,3km | 252 | ||||
26. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 13:09:18 | 163,1km | 244 | ||||
27. | 4N | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS 4 | 13:39:20 | 36,1km | 54 | ||||
28. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS 3 | 0 | ||||||
29. | GZ | Hansjörg Moser | FC St. Johann/T. | Ventus 1 | 0 | ||||||
30. | IKX | Heike Deboben | LG Hotzenwald | LS 4 | 0 | ||||||
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=27; n1=26 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||
Gesamtergebnis (Status: endgültig) |
GPl. | WKZ | Pilot(en) | Verein | Flugzeug | GesPkt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AW | Martin Petz | SFG Manching/WTD61 | LS 3 | 2875 | ||||||||
2 | NI | Jens Teichmann | Hannoverscher AC | ASW 20 | 2866 | ||||||||
3 | 51 | Frank Jankowski | Hannoverscher AC | ASW 20 | 2865 | ||||||||
4 | FL | Joachim Kuhlmann | SFC Betzdorf | Ventus 1 | 2811 | ||||||||
5 | AI | Wieland Jakob | AC Schweinfurt | Mini Nimbus | 2796 | ||||||||
6 | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 2690 | ||||||||
7 | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 2606 | ||||||||
8 | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 2528 | ||||||||
9 | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 2435 | ||||||||
10 | ISE | Roman Isegrei | LSV Goch | LS 6 | 2403 | ||||||||
11 | GS | Günther Seemann | Akaflieg Bonn | LS 6 | 2395 | ||||||||
12 | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 2388 | ||||||||
13 | MC | Carsten Hohaus | KVfL Marburg | ASW 20 | 2319 | ||||||||
14 | AY | Frank Popp | FG Freudenstadt | LS 3 | 2206 | ||||||||
15 | AB | Sven Päßler | LSG Isny | LS 6 | 2129 | ||||||||
16 | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 2074 | ||||||||
17 | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS 3 | 2061 | ||||||||
18 | IGS | Wolfgang Gmeiner | FG Ellwangen | ASW 20 | 2021 | ||||||||
19 | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 2020 | ||||||||
20 | OD | Fritz Meyer | FK Brandenburg | ASW 20 | 1988 | ||||||||
21 | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS 4 | 1886 | ||||||||
22 | EU | Axel Schulz | LSG Isny | Glasflugel 304 | 1875 | ||||||||
23 | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS 3 | 1688 | ||||||||
24 | H6 | Team Opitz/Friedrich | Akaflieg Hannover | DG 600 | 1535 | ||||||||
25 | BA | Andreas Scholz | FK Brandenburg | Mosquito | 1038 | ||||||||
26 | IKX | Heike Deboben | LG Hotzenwald | LS 4 | 416 | ||||||||
27 | JA | Team Möller/Heine | LSR Grenzland | Mini Nimbus | 412 | ||||||||
28 | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 399 | ||||||||
29 | 4N | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS 4 | 82 | ||||||||
30 | GZ | Hansjörg Moser | FC St. Johann/T. | Ventus 1 | 0 | ||||||||
Bilder vom Tag |