|
Samstag, 18.6.2005: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Eine schwach ausgeprägte Kaltfront zieht von Nordbayern zu den Alpen. Rückseitig setzt sich zunehmend Hochdruckeinfluß mit trockener Luft durch. Ab dem Spätvormittag 4 Achtel Quellwolken, ansteigend von 1.200 m bis 1.600 m. Nachmittags Wolkenrückgang auf 1 bis 2 Achtel und allmählich abtrocknend. |
Satellitenbild | Bodenanalyse | |
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Distanz AAT |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 1550m | ||
KÖNIGSBERG | 51,1km | 309° | Zylinder R=20,0km, Max. Höhe ist 3000m |
PEGNITZ | 79,9km | 116° | Zylinder R=20,0km, Max. Höhe ist 3000m |
TITSCHENDORF | 70,7km | 357° | Zylinder R=40,0km, Max. Höhe ist 3000m |
BURG FEUERSTEIN | 72,7km | 203° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m, Max. Höhe ist 3000m |
Gesamt: | 125,0km/427,6km |
Tagesbericht
Am Vormittag entwickelte sich nach morgendlichem Nebel (!) ein Bilderbuchhimmel. Um 11.45 Uhr (loc) wurde mit dem Start begonnen, aber bereits während der Startphase trocknet es von Norden her völlig ab (nur noch weit im Süden waren Wolken zu erkennen). Keine Frage, auch dieser Tag wird wieder eine echte Herausforderung für die Teilnehmer. Das Abflugtor war wegen des letzten Tages nur eine Stunde geöffnet, sodass bis etwa um 17.00 Uhr eigentlich alle Teilnehmer zurück sein sollten. Das Wetter hatte sich im Tagesverlauf exakt nach den Prognosen entwickelt. Trotz völlig blauem Himmel wurden bei einer 'Basis' von fast 2.200 m Steigwerte bis zu 3 m/s integriert angetroffen. Den besten Weg des Tages hatte bei dieser Distanz-AAT Gerhard Marzinzik (LSV Neuwied) gefunden, 223,7 km ergab die SeeYou-Optimierung. Dabei lief es auch bei ihm am Anfang im ersten Sektor wenig verheißungsvoll, denn eine ganze Anzahl von Teilnehmern mühte sich bei schwachem Steigen (manchmal war es auch Fallen) doch sehr. Für ihn war deshalb die Entscheidung klar, möglichst rasch weg vom Pulk und zurück in Feuerstein-Nähe, denn da ging es zum Zeitpukt des Abfluges doch recht gut. Seine Rechnung ging auf, relativ mühelos konnte er in den zweiten Sektor einfliegen um ihn dann fast bis zur östlichen Grenze zu queren. Ebenfalls sehr gut war dann die Entscheidungung, im dritten Sektor möglichst weit nach Westen zu fliegen, um dann, mit dem Wind im Rücken, möglichst exakt an der Dreistundenmarke wieder am Feuerstein einzutreffen (was er bis auf 35 Sekunden auch tatsächlich schaffte). Zugute kam ihm bei seinem Vorhaben, dass er auf dem Weg zu seinem gewählten Wendepunkt im Sektor drei eine sehr gut tragende Linie erwischte (der rote Track auf dem Bild ist sein Flugweg). Deutlich anders dagegen ab der Wende im Sektor eins der Flugweg des Teams Jens Teichmannn und Frank Jankowski (beide Hannoverscher AC). Sie hatten offensichtlich ein weniger glückliches Händchen bei der bei einer AAT entscheidenden Wahl des Flugweges ab der Wende im ersten Sektor (hellblauer Track). Unter dem Strich kostete ihnen das gegenüber dem Tagesieger rund 40 km und ihr Plan, den bis zum dritten Tag Führenden Martin Petz (SFG Manching/WTD61) noch abzufangen ging daher leider nicht auf. Martin Petz hingegen fand Unterstützung in einer am Vorabend am Lagerfeuer geschmiedeten Allianz mit Stefan Harries (LSG Hersbruck), Frank Popp (FG Freudenstadt) und Wieland Jakob (AC Schweinfurt). Die beiden Piloten hatten keine Chance mehr auf einen Treppchenplatz und wollte daher Martin Petz unterstützen, den Sieg nach Hause zu fliegen. Die Rechung ging auf, Martin konnte seinen Vorsprung von 9 Punkten auf letztendlich fast 40 Punkte ausbauen! So konnte dann bei der Siegerehrung Martin Petz den erstmalig ausgeflogenen und vom aerokurier gesponsorten Deutschland-Pokal der Spezial-Rennklasse in Empfang nehmen. Auf Platz zwei und Drei finden sich die sympatischen Sportfreunde Frank Jankowsi und Jens Teichmann . Martin Petz (26) ist in Bayern kein Unbekannter. Er flog vor einigen Jahren in Bayern einige Juniorenmeisterschaften mit, aus beruflichen Gründen (Studium) musste er allerdings in den letzten Jahren kürzer treten. Martin Petz ist seit gut zwei Jahren OLC-Systemadministrator und pflegt derzeit selbstständig die komplette OLC-Software. Der Feuerstein selbst hat auch in diesem Jahr wieder seine Klasse bewiesen. Einmal der Platz selbst mit seinen bekannt hervorragenden thermischen Bedingungen, dann aber Schulleiter Reinhold Röder mit seiner Mannschaft. Sie sind Vollprofis, alles läuft absolut geräuschlos und perfekt. Ein Übriges zum Gelingen dieser Veranstaltung trägt natürlich die Gastronomie in den umliegenden Dörfern bei (der Gasthof Pfister in Weigelshofen hat in Segelfliegerkreisen einen schon fast legendären Ruf!). Als Ausdruck ihrer Zufriedenheit sammelten die Teilnehmer 200 Euro zum Betrieb des OLC. Herzlichen Dank! Die Vorbereitungen zum Renn-Klasse SPEZIAL 2006 laufen in Kürze an. Wer sich für eine Teilnehme interessiert, der sende uns bitte ein Mail: Office@Team-Segelflugszene.de Wir freuen uns auf euch! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
TPl | WKZ | Pilot | Verein | Flugzeug | Abflug | Ziel | Dauer | km/h | km | TPunkte | StrafPkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 13:10:22 | 16:09:47 | 02:59:25 | 223,7km | 828 | ||
2. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 13:11:37 | 16:11:37 | 03:00:00 | 208,5km | 772 | ||
3. | AI | Wieland Jakob | AC Schweinfurt | Mini Nimbus | 13:08:49 | 16:04:24 | 02:55:35 | 194,3km | 732 | ||
4. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 13:09:32 | 16:03:41 | 02:54:09 | 196,1km | 726 | ||
5. | AW | Martin Petz | SFG Manching/WTD61 | LS 3 | 13:08:26 | 16:04:37 | 02:56:11 | 191,9km | 723 | ||
6. | AY | Frank Popp | FG Freudenstadt | LS 3 | 13:09:10 | 16:04:32 | 02:55:22 | 191,3km | 721 | ||
7. | GS | Günther Seemann | Akaflieg Bonn | LS 6 | 13:06:15 | 16:06:15 | 03:00:00 | 195,1km | 709 | ||
8. | OD | Fritz Meyer | FK Brandenburg | ASW 20 | 13:05:36 | 16:03:52 | 02:58:16 | 188,1km | 696 | ||
9. | 51 | Frank Jankowski | Hannoverscher AC | ASW 20 | 13:04:44 | 16:04:13 | 02:59:29 | 187,6km | 694 | ||
10. | NI | Jens Teichmann | Hannoverscher AC | ASW 20 | 13:04:45 | 16:04:17 | 02:59:32 | 186,0km | 688 | ||
11. | ISE | Roman Isegrei | LSV Goch | LS 6 | 13:11:13 | 16:03:57 | 02:52:44 | 189,0km | 687 | ||
12. | IGS | Wolfgang Gmeiner | FG Ellwangen | ASW 20 | 12:53:34 | 15:53:34 | 03:00:00 | 184,8km | 684 | ||
13. | MC | Carsten Hohaus | KVfL Marburg | ASW 20 | 13:05:35 | 16:05:35 | 03:00:00 | 184,2km | 682 | ||
14. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 12:53:44 | 15:49:41 | 02:55:57 | 179,8km | 678 | ||
15. | FL | Joachim Kuhlmann | SFC Betzdorf | Ventus 1 | 13:05:02 | 16:04:03 | 02:59:01 | 185,8km | 675 | ||
16. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 13:11:25 | 16:06:16 | 02:54:51 | 184,8km | 672 | ||
17. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 13:05:59 | 16:05:59 | 03:00:00 | 151,5km | 571 | ||
18. | BA | Andreas Scholz | FK Brandenburg | Mosquito | 13:06:35 | 16:06:35 | 03:00:00 | 147,6km | 556 | ||
19. | H6 | Team Opitz/Friedrich | Akaflieg Hannover | DG 600 | 13:04:47 | 16:04:47 | 03:00:00 | 144,1km | 533 | ||
20. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS 4 | 13:02:06 | 16:02:06 | 03:00:00 | 137,9km | 530 | ||
21. | AB | Sven Päßler | LSG Isny | LS 6 | 13:01:41 | 16:01:41 | 03:00:00 | 139,8km | 508 | ||
22. | EU | Axel Schulz | LSG Isny | Glasflugel 304 | 13:01:33 | 16:01:33 | 03:00:00 | 131,1km | 485 | ||
23. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 13:10:02 | 55,4km | 201 | ||||
24. | 4N | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS 4 | 13:05:06 | 15:23:11 | 02:18:05 | 12,8km | 49 | ||
25. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 15:24:26 | 16:01:10 | 00:36:44 | 12,6km | 48 | ||
26. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS 3 | 12:59:09 | 8,1km | 31 | ||||
27. | JA | Team Möller/Heine | LSR Grenzland | Mini Nimbus | 13:05:34 | 8,1km | 30 | ||||
28. | GZ | Hansjörg Moser | FC St. Johann/T. | Ventus 1 | 0 | ||||||
29. | IKX | Heike Deboben | LG Hotzenwald | LS 4 | 0 | ||||||
30. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS 3 | 0 | ||||||
Maximale Punktzahl Pmax= 828 - Wertung mit Index, N=27; n1=22 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||
Gesamtergebnis (Status: endgültig) |
GPl. | WKZ | Pilot(en) | Verein | Flugzeug | GesPkt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AW | Martin Petz | SFG Manching/WTD61 | LS 3 | 3598 | ||||||||
2 | 51 | Frank Jankowski | Hannoverscher AC | ASW 20 | 3559 | ||||||||
3 | NI | Jens Teichmann | Hannoverscher AC | ASW 20 | 3554 | ||||||||
4 | AI | Wieland Jakob | AC Schweinfurt | Mini Nimbus | 3528 | ||||||||
5 | FL | Joachim Kuhlmann | SFC Betzdorf | Ventus 1 | 3486 | ||||||||
6 | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 3416 | ||||||||
7 | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 3284 | ||||||||
8 | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 3207 | ||||||||
9 | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 3200 | ||||||||
10 | GS | Günther Seemann | Akaflieg Bonn | LS 6 | 3104 | ||||||||
11 | ISE | Roman Isegrei | LSV Goch | LS 6 | 3090 | ||||||||
12 | MC | Carsten Hohaus | KVfL Marburg | ASW 20 | 3001 | ||||||||
13 | AY | Frank Popp | FG Freudenstadt | LS 3 | 2927 | ||||||||
14 | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 2902 | ||||||||
15 | IGS | Wolfgang Gmeiner | FG Ellwangen | ASW 20 | 2705 | ||||||||
16 | OD | Fritz Meyer | FK Brandenburg | ASW 20 | 2684 | ||||||||
17 | AB | Sven Päßler | LSG Isny | LS 6 | 2637 | ||||||||
18 | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 2591 | ||||||||
19 | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 2589 | ||||||||
20 | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS 4 | 2416 | ||||||||
21 | EU | Axel Schulz | LSG Isny | Glasflugel 304 | 2360 | ||||||||
22 | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS 3 | 2092 | ||||||||
23 | H6 | Team Opitz/Friedrich | Akaflieg Hannover | DG 600 | 2068 | ||||||||
24 | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS 3 | 1688 | ||||||||
25 | BA | Andreas Scholz | FK Brandenburg | Mosquito | 1594 | ||||||||
26 | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 447 | ||||||||
27 | JA | Team Möller/Heine | LSR Grenzland | Mini Nimbus | 442 | ||||||||
28 | IKX | Heike Deboben | LG Hotzenwald | LS 4 | 416 | ||||||||
29 | 4N | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS 4 | 131 | ||||||||
30 | GZ | Hansjörg Moser | FC St. Johann/T. | Ventus 1 | 0 | ||||||||
Bilder vom Tag |