|
Update: 20.8.05 (11:15 Uhr) |
Donnerstag, 18.8.2005: |
Wetterinfos (Quellen: DWD, Wetter-Jetzt)
Wetterlage: Das wettterbestimmende Hoch zieht über die Ostsee zum Baltikum. Ausgehend von einem Tief über Mittelfrankreich wird in das südliche Baden-Württemberg allmählich feuchtere, hochreichend labil geschichtete Warmluft geführt. Am Vormittag am Ostrand des Schwarzwaldes sowie zwischen Schwäbischer Alb und den Alpen verbreitet Schichtbewölkung in 800 Meter, die sich bis 11 Uhr aufgelöst hat. Im Norden im Lauf des Vormittags, im Süden ab Mittag Bildung von 2 bis 3 Achtel Quellbewölkung mit Untergrenze in 1.000 Meter, ansteigend auf etwa 2.000 Meter. In Südbaden sind am späten Nachmittag sowie am Abend einzelne Gewitter möglich. In Vormittgsverlauf bilden sich 2 bis 3 Achtel Quellwolken, deren Basis von 1.200 auf 1.800 Meter, am Nachmittag im Rheintal auch bis 2.000 Meter, ansteigt. Nachmittags kann mit Abtrocknung gerechnet werden. Für den Nachmittag prognstiziert der DWD mässige bis gute Thermik, Wetter-Jetzt meint sogar: Gut entwickelt ist die Thermik Südöstlich des Erzgebirges, Thüringer Waldes bis zur Schwäbischen Alb! |
Satellitenbild | Bodenanalyse | |
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
01 Musbach | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||
05 Altensteig | 13,4km | 43° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
88 Villingen | 59,7km | 190° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
26 Farrenberg | 58,6km | 51° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
03 Hallwangen | 45,5km | 284° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
01 Musbach | 1,9km | 348° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Gesamt: | 179,1km |
Tagesbericht
Wie prognostiziert hatte sich über Musbach am Morgen eine kompakte mittelhohe Bewölkung ausgebreitet. Erst gegen Mittag lichtete sich die Wolkendecke und bekam erste blaue Löcher. Aber innerhalb einer halben Stunde war dann die Verdunklung vorbei und makelloser blauer Himmel wölbte sich über dem Platz. Beim 12 Uhr-Briefing hatte man Startbereitschaft um 13.30 Uhr vereinbart, aber die Quellwolkenbildung ließ leider auf sich warten. Gegen 14.00 Uhr wurden dann sechs Schnupperer hochgezogen, aber 20 Minuten später waren sie wieder am Boden. Erst gegen 15 Uhr sollte es dann richtig los gehen. Es waren keine Absaufer mehr zu beklagen, die Basis betrug nun an die 2.000 m (NN) und auch die Steigwerte waren vernünftig. Um 16.11 Uhr war die Abflugline frei, ein Großteil war unmittelbar nach Freigabe abgeflogen, denn viel Zeitreserve hatte man ja für die 180 km - Aufgabe nicht ... da musste alles passen! Das NOAA-Bild zeigt die Situation kurz vor 16.00 Uhr (loc). Die Aufgabe war 'fast' machbar, was heißt dass der erneute Tagessieger Lutz Seiler (LSV Altkreis Isenhagen) bis auf 15 km an das Ziel Musbach heran kam. Und da über die Hälfte der Teilnehmer 75 % der Aufgabe schafften, war der Tag ein absolut hervorragender Leistungsgvergleich. Einmal mehr bewundernswert die Leistung des Niedersachsen-Teams vom LSV Altkreis Isenhagen mit Lutz Seiler, Lothar Dittmer und Andreas Kruse, die sich unter der Obhut ihres Coach Uli Kirste zur Verwunderung manches Cracks souverän in der Gesamtwertung an die Spitze flogen. Dabei ist der Zweitplazierte Helge Liebertz durchaus kein Schönheitsfehler ... er passt sogar gut in's Konzept, denn er kommt vom Nachbarverein! Man darf nun gespannt sein, wie fundiert sich die Teamarbeit über die Tage festigen, oder vielleicht sogar ausbauen lässt. Man wird jedenfalls den weiteren Weg aufmerksam verfolgen. Lutz Seiler jedenfalls, der zweimalige Tagessieger, ist in Club-Klasse Kreisen absolut kein Unbekannter, denn es ist dies bereits seine dritte Deutsche Meisterschaft. Mehrmals hatte er bei der letzten 'Deutschen' in Weissenburg 2003 hervorragnde Plazierungen erzielt. Im Siegerbild ganz unten rechts (von links): Kai Glatter, Ingo Wiebelitz unf Lutz Seiler. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
TPl | WKZ | Pilot | Verein | Flugzeug | Abflug | Ziel | Dauer | km/h | km | TPunkte | StrafPkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK | Lutz Seiler | NI | Std. Cirrus | 16:22:19 | 164,3km | 571 | ||||
2. | 7B | Kai Glatter | SN | Std. Libelle | 16:18:58 | 162,6km | 566 | ||||
3. | TK | Ingo Wiebelitz | RP | Std. Libelle | 16:18:59 | 162,7km | 566 | ||||
4. | EX | Thomas Melde | SN | Std. Cirrus | 16:18:55 | 162,0km | 564 | ||||
5. | TM | Jens Minard | BW | ASW 19 | 16:12:52 | 158,2km | 539 | ||||
6. | BW3 | Markus Schweizer | BW | Std. Libelle | 16:18:21 | 157,6km | 537 | 11 | |||
7. | TX | Dirk Nickisch | ST | Std. Jantar | 16:13:29 | 156,7km | 534 | ||||
8. | TW | Thomas Wartha | NW | LS 1 f | 16:18:54 | 154,5km | 527 | ||||
9. | TY | Joschko Hammermann | ST | Std. Jantar | 16:14:41 | 152,1km | 519 | ||||
10. | N4 | Thorsten Streppel | NW | Std. Cirrus | 16:17:42 | 146,9km | 511 | ||||
11. | FD | Wilfried Dinger | NW | Std. Cirrus | 16:13:38 | 147,0km | 511 | ||||
12. | CE | Dietrich Meier | NI | LS 4 | 16:14:49 | 158,3km | 509 | ||||
13. | V2 | Jan-Hinnerk Scheel | SH | Std. Libelle | 16:20:34 | 146,3km | 509 | ||||
14. | 4x7 | Stefan Delfs | SH | Std. Libelle | 16:20:30 | 145,8km | 507 | ||||
15. | F8 | Lothar Dittmer | NI | LS 4 | 16:21:09 | 157,1km | 505 | ||||
16. | AK | Andreas Kruse | NI | LS 4 | 16:20:51 | 156,9km | 504 | ||||
17. | VS | Swaantje Geyer | HE | LS 1 f | 16:20:23 | 147,1km | 501 | ||||
18. | UX | Helge Liebertz | NI | LS 1 f | 16:20:20 | 147,1km | 501 | ||||
19. | ISH | Benno Beesten | NI | Hornet | 16:14:22 | 146,0km | 498 | ||||
20. | 5B | Wolli Beyer | NW | Std. Libelle | 16:12:55 | 141,1km | 491 | ||||
21. | BK | Bernd Krimmer | BW | Std. Libelle | 16:17:28 | 146,5km | 485 | 25 | |||
22. | M4 | Matthias Sturm | BW | Hornet | 16:16:28 | 140,2km | 478 | ||||
23. | MY | Dirk Ströbl | BW | Std. Cirrus | 16:17:30 | 146,1km | 477 | 31 | |||
24. | PI | Ingo Zoyke | NW | LS 4 | 16:16:26 | 148,1km | 476 | ||||
25. | UY | Dieter Bartek | RP | LS 4 | 16:22:26 | 146,1km | 470 | ||||
26. | 14 | Vitaly Borovik | RU | LS 4 | 16:16:15 | 145,3km | 467 | ||||
27. | 1M | Christine Grote | NW | Std. Libelle | 16:18:15 | 133,7km | 465 | ||||
28. | IEL | Philip Ohrndorf | NW | Std. Libelle | 16:20:29 | 133,1km | 463 | ||||
29. | J | Lucia Steinke | BY | ASW 15 | 16:12:45 | 132,1km | 460 | ||||
30. | R | Michael Seischab | BY | ASW 15 | 16:12:38 | 132,2km | 460 | ||||
31. | WL | Tobias Welsch | SH | Std. Cirrus | 16:16:18 | 132,1km | 460 | ||||
32. | M1 | Axel Reich | BW | Std. Libelle | 16:19:28 | 132,2km | 460 | ||||
33. | EM | Jens Becker | BY | Std. Libelle | 16:16:02 | 132,2km | 460 | ||||
34. | IHE | Jörn Streppel | NW | Std. Cirrus | 16:18:01 | 132,1km | 459 | ||||
35. | PM | Sandra Malzacher | RP | LS 1 f | 16:14:28 | 134,5km | 458 | ||||
36. | 6J | Martin Bauer | BW | LS 1 f | 16:22:27 | 132,9km | 453 | ||||
37. | EF | Rolf Engelhardt | BL | LS 1 f | 16:20:47 | 132,2km | 451 | ||||
38. | UM | Carlo Schwer | BW | LS 1 f | 16:15:59 | 132,2km | 451 | ||||
39. | TD | Andreas Lange | NW | ASW 19 | 16:19:19 | 132,2km | 451 | ||||
40. | 3G | Arndt Hovestadt | NW | ASW 19 | 16:16:03 | 132,1km | 450 | ||||
41. | NRW | Michael Sickert | NW | LS 4 | 16:13:28 | 133,2km | 428 | ||||
42. | UWE | Uwe Melzer | RP | LS 4 | 16:22:17 | 133,1km | 428 | ||||
43. | SN | Michael Sohn | NW | Std. Cirrus | 16:18:11 | 117,5km | 409 | ||||
44. | G1 | Iakov Shrage | RU | LS 1 f | 0 | ||||||
45. | OB | Björn Oeß | BW | DG 300 | 0 | ||||||
BK: 25 m Überschreitung Abflughöhe | |||||||||||
BW3: 11 m Überschreitung Abflughöhe | |||||||||||
MY: 31 m Überschreitung Abflughöhe | |||||||||||
Maximale Punktzahl Pmax= 571 - Wertung mit Index, N=43; n1=43 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||
Gesamtergebnis (Status: offiziell) |
GPl. | WKZ | Pilot(en) | Verein | Flugzeug | GesPkt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK | Lutz Seiler | NI | Std. Cirrus | 1475 | ||||||||
2 | UX | Helge Liebertz | NI | LS 1 f | 1393 | ||||||||
3 | F8 | Lothar Dittmer | NI | LS 4 | 1388 | ||||||||
4 | AK | Andreas Kruse | NI | LS 4 | 1387 | ||||||||
5 | M4 | Matthias Sturm | BW | Hornet | 1379 | ||||||||
6 | PI | Ingo Zoyke | NW | LS 4 | 1370 | ||||||||
7 | 1M | Christine Grote | NW | Std. Libelle | 1355 | ||||||||
8 | TX | Dirk Nickisch | ST | Std. Jantar | 1234 | ||||||||
9 | 3G | Arndt Hovestadt | NW | ASW 19 | 1233 | ||||||||
10 | ISH | Benno Beesten | NI | Hornet | 1224 | ||||||||
11 | TD | Andreas Lange | NW | ASW 19 | 1175 | ||||||||
12 | TK | Ingo Wiebelitz | RP | Std. Libelle | 1128 | ||||||||
13 | EM | Jens Becker | BY | Std. Libelle | 1069 | ||||||||
14 | 7B | Kai Glatter | SN | Std. Libelle | 1066 | ||||||||
15 | FD | Wilfried Dinger | NW | Std. Cirrus | 1052 | ||||||||
16 | V2 | Jan-Hinnerk Scheel | SH | Std. Libelle | 1030 | ||||||||
17 | TW | Thomas Wartha | NW | LS 1 f | 1027 | ||||||||
18 | 4x7 | Stefan Delfs | SH | Std. Libelle | 1027 | ||||||||
19 | WL | Tobias Welsch | SH | Std. Cirrus | 1001 | ||||||||
20 | M1 | Axel Reich | BW | Std. Libelle | 1001 | ||||||||
21 | BK | Bernd Krimmer | BW | Std. Libelle | 996 | ||||||||
22 | J | Lucia Steinke | BY | ASW 15 | 992 | ||||||||
23 | R | Michael Seischab | BY | ASW 15 | 992 | ||||||||
24 | 5B | Wolli Beyer | NW | Std. Libelle | 992 | ||||||||
25 | VS | Swaantje Geyer | HE | LS 1 f | 991 | ||||||||
26 | BW3 | Markus Schweizer | BW | Std. Libelle | 978 | ||||||||
27 | UY | Dieter Bartek | RP | LS 4 | 977 | ||||||||
28 | 6J | Martin Bauer | BW | LS 1 f | 974 | ||||||||
29 | MY | Dirk Ströbl | BW | Std. Cirrus | 971 | ||||||||
30 | SN | Michael Sohn | NW | Std. Cirrus | 970 | ||||||||
31 | IEL | Philip Ohrndorf | NW | Std. Libelle | 970 | ||||||||
32 | CE | Dietrich Meier | NI | LS 4 | 962 | ||||||||
33 | 14 | Vitaly Borovik | RU | LS 4 | 950 | ||||||||
34 | PM | Sandra Malzacher | RP | LS 1 f | 942 | ||||||||
35 | EX | Thomas Melde | SN | Std. Cirrus | 940 | ||||||||
36 | UWE | Uwe Melzer | RP | LS 4 | 936 | ||||||||
37 | NRW | Michael Sickert | NW | LS 4 | 907 | ||||||||
38 | UM | Carlo Schwer | BW | LS 1 f | 894 | ||||||||
39 | TM | Jens Minard | BW | ASW 19 | 889 | ||||||||
40 | EF | Rolf Engelhardt | BL | LS 1 f | 817 | ||||||||
41 | TY | Joschko Hammermann | ST | Std. Jantar | 613 | ||||||||
42 | N4 | Thorsten Streppel | NW | Std. Cirrus | 611 | ||||||||
43 | IHE | Jörn Streppel | NW | Std. Cirrus | 546 | ||||||||
44 | OB | Björn Oeß | BW | DG 300 | 493 | ||||||||
45 | G1 | Iakov Shrage | RU | LS 1 f | 217 | ||||||||
Bilder vom Tag (Fotos: Lothar Schwark, Reiner Rose) |