|
Mittwoch, 24.8.2005 (Update: 25.8.05, 12:20 Uhr) |
Wetterinfos (Quellen: DWD, Wetter-Jetzt)
Wetterlage: Nach Anzug einer schwachen Störung kann sich vorübergehend ein Zwischenhoch bemerkbar machen. Wolken und Niederschlag: Anfangs gibt es verbreitet Schichtbewölkung in 1000 bis 1500 Meter mit örtlichem geringem Niederschlag. Nach zögernden Auflockerungen bilden sich 2 bis 5 Achtel Quellwolken in 1000 bis 1200 Meter, ansteigend auf etwa 1700 Meter mit Neigung zur Ausbreitung. Thermik: Überwiegend nur mäßig. |
Satellitenbild | Bodenanalyse | |
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Speed Assigned Area (SAA)
Mindestzeit: 2:30 Stunden |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
01 Musbach | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||
54 Langenbrand | 36,0km | 17° | Zylinder R=30,0km |
89 Vöhrenbach | 88,0km | 196° | Zylinder R=30,0km |
47 Hohenzollern | 58,1km | 58° | Zylinder R=25,0km |
03 Hallwangen | 39,7km | 296° | Zylinder R=500m |
01 Musbach | 1,9km | 348° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Gesamt: | 70,0km/385,6km |
Tagesbericht
Die PFD-Übersicht von Wetter-Jetzt war sehr optimistisch und entsprach dem morgentlichen Himmel bzw. Wolkenbild. Aber unübersehbar war auch, dass wieder einmal die Basis sehr niedrig war und zudem sich auch erste Ausbreitungen über dem Nordschwarzwald bildeten (sie waren ja auch vorhergesagt). Die Startbereitschaft wurde auf 12.00 Uhr festgestzt und wenige Minuten später starte ein Schnupperer. Leider konnte er nur enttäuschende 650 Meter Basis melden, die dann erst einmal eine Stunde lang fast unverändert blieb, und erst dann langsam auf fast 800 Meter über Musbach anstieg. Angesichts der permanenten Verschiebung des Startzeitpunktes wurde bei einem Feldbriefing die ursprüngliche AAT-Mindestzeit von 3:00 Stunden auf 2:30 Stunden verkürzt, denn schließlich war 20:22 Uhr Sonnenuntergang und damit rund zwei Stunden vorher der Thermiktag zu Ende. Um 13.45 Uhr wurde mit dem Start begonnen, es klapppte alles wie am Schnürchen und exakt um 14.45 Uhr waren alle 43 Flugzeuge in der Luft. Um 15.05 Uhr dann wurde das Abflugtor geöffnet, die Überflughöhe betrug 850 Meter über der Bodenstarthöhe und überfliegen durfte man nur mit maximal 150 km/h Loggerspeed (vom Logger gemessenene bzw. errechnete Geschwindigkeit). Die Basis betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 1000 Meter, das Stiegen rund 2 m/s. Das NOAA-Bild zeigt die Situation um 14.30 Uhr (loc), deutlich sind die Ausbreitungen über dem Nordschwarzwald sichtbar. Die Tag wurde von den Piloten naturgemäß unterschiedlich beurteilt. Während die erste Area in der Regel problemlos 'angekratzt' wurde ... in der Gegend von Winzeln gab dann schon Probelme, die ein Ausweichen erforderten. Der Schwarzwald selbst funktionierte einigermaßen, wenn gleich natürlich die Arbeitshöhe mit 1.700 Metern (NN) schon sehr sportlich war. Tricky wieder die Alb, hier wies oft Kommissar Zufall den günstigsten Weg. Matthias Sturm war letztendlich der souveräne Tagesieger (ganz unten Bildmitte), aber der Zweitplazierte Lutz Seiler und auch Philip Ohrndorf als Dritter konnten sehr gut mithalten. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
TPl | WKZ | Pilot | Verein | Flugzeug | Abflug | Ziel | Dauer | km/h | km | TPunkte | StrafPkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M4 | Matthias Sturm | BW | Hornet | 15:15:41 | 17:50:14 | 02:34:33 | 92,5km/h | 238,3km | 830 | |
2. | FK | Lutz Seiler | NI | Std. Cirrus | 15:13:48 | 17:45:08 | 02:31:20 | 87,2km/h | 219,9km | 777 | |
3. | IEL | Philip Ohrndorf | NW | Std. Libelle | 15:14:40 | 17:50:57 | 02:36:17 | 84,8km/h | 220,8km | 740 | |
4. | 7B | Kai Glatter | SN | Std. Libelle | 15:14:08 | 17:46:21 | 02:32:13 | 84,3km/h | 214,0km | 734 | |
5. | EX | Thomas Melde | SN | Std. Cirrus | 15:14:09 | 17:47:13 | 02:33:04 | 84,0km/h | 214,4km | 729 | |
6. | FD | Wilfried Dinger | NW | Std. Cirrus | 15:12:25 | 17:52:33 | 02:40:08 | 83,4km/h | 222,6km | 719 | |
7. | UWE | Uwe Melzer | RP | LS 4 | 15:18:53 | 17:51:40 | 02:32:47 | 90,0km/h | 229,1km | 716 | |
8. | UY | Dieter Bartek | RP | LS 4 | 15:18:45 | 17:51:40 | 02:32:55 | 89,4km/h | 227,9km | 708 | |
9. | UX | Helge Liebertz | NI | LS 1 f | 15:11:33 | 17:42:11 | 02:30:38 | 84,2km/h | 211,3km | 705 | |
10. | J | Lucia Steinke | BY | ASW 15 | 15:12:06 | 17:44:21 | 02:32:15 | 82,1km/h | 208,3km | 699 | |
11. | R | Michael Seischab | BY | ASW 15 | 15:11:57 | 17:44:05 | 02:32:08 | 82,0km/h | 207,8km | 697 | |
12. | PM | Sandra Malzacher | RP | LS 1 f | 15:12:57 | 17:45:57 | 02:33:00 | 82,9km/h | 211,5km | 687 | |
13. | N4 | Thorsten Streppel | NW | Std. Cirrus | 15:09:49 | 17:46:29 | 02:36:40 | 81,2km/h | 212,1km | 686 | |
14. | ISH | Benno Beesten | NI | Hornet | 15:12:41 | 17:50:46 | 02:38:05 | 82,5km/h | 217,3km | 680 | |
15. | 6J | Martin Bauer | BW | LS 1 f | 15:09:51 | 17:46:47 | 02:36:56 | 82,4km/h | 215,6km | 679 | |
16. | F8 | Lothar Dittmer | NI | LS 4 | 15:13:36 | 17:41:48 | 02:28:12 | 87,3km/h | 218,2km | 678 | |
17. | AK | Andreas Kruse | NI | LS 4 | 15:12:24 | 17:41:23 | 02:28:59 | 87,1km/h | 217,7km | 675 | |
18. | TX | Dirk Nickisch | ST | Std. Jantar | 15:11:11 | 17:41:35 | 02:30:24 | 82,1km/h | 205,7km | 674 | |
19. | EM | Jens Becker | BY | Std. Libelle | 15:10:06 | 17:45:27 | 02:35:21 | 80,4km/h | 208,1km | 673 | |
20. | OB | Björn Oeß | BW | DG 300 | 15:19:02 | 17:53:18 | 02:34:16 | 86,6km/h | 222,7km | 668 | |
21. | V2 | Jan-Hinnerk Scheel | SH | Std. Libelle | 15:12:35 | 17:46:16 | 02:33:41 | 80,0km/h | 205,0km | 668 | |
22. | 4x7 | Stefan Delfs | SH | Std. Libelle | 15:12:29 | 17:46:12 | 02:33:43 | 79,8km/h | 204,5km | 664 | |
23. | CE | Dietrich Meier | NI | LS 4 | 15:16:53 | 17:45:16 | 02:28:23 | 86,2km/h | 215,5km | 662 | |
24. | TK | Ingo Wiebelitz | RP | Std. Libelle | 15:07:55 | 17:38:24 | 02:30:29 | 78,5km/h | 196,9km | 638 | 6 |
25. | EF | Rolf Engelhardt | BL | LS 1 f | 15:13:58 | 17:55:54 | 02:41:56 | 79,2km/h | 213,7km | 630 | |
26. | 14 | Vitaly Borovik | RU | LS 4 | 15:12:26 | 17:40:53 | 02:28:27 | 83,8km/h | 209,4km | 628 | |
27. | 3G | Arndt Hovestadt | NW | ASW 19 | 15:10:06 | 17:45:33 | 02:35:27 | 78,8km/h | 204,1km | 624 | |
28. | 1M | Christine Grote | NW | Std. Libelle | 15:11:54 | 17:45:11 | 02:33:17 | 77,0km/h | 196,8km | 621 | |
29. | M1 | Axel Reich | BW | Std. Libelle | 15:09:15 | 17:36:21 | 02:27:06 | 76,9km/h | 192,2km | 619 | |
30. | TW | Thomas Wartha | NW | LS 1 f | 15:09:17 | 17:35:49 | 02:26:32 | 76,9km/h | 192,4km | 597 | |
31. | TM | Jens Minard | BW | ASW 19 | 15:07:00 | 18:11:42 | 03:04:42 | 75,5km/h | 232,3km | 573 | 1 |
32. | VS | Swaantje Geyer | HE | LS 1 f | 15:11:35 | 17:52:47 | 02:41:12 | 74,1km/h | 199,2km | 555 | |
33. | PI | Ingo Zoyke | NW | LS 4 | 15:28:04 | 18:10:33 | 02:42:29 | 78,1km/h | 211,6km | 548 | |
34. | SN | Michael Sohn | NW | Std. Cirrus | 15:12:23 | 18:04:40 | 02:52:17 | 68,8km/h | 197,6km | 483 | 12 |
35. | TY | Joschko Hammermann | ST | Std. Jantar | 15:13:13 | 17:39:10 | 02:25:57 | 68,1km/h | 170,3km | 464 | |
36. | 5B | Wolli Beyer | NW | Std. Libelle | 15:15:53 | 17:43:51 | 02:27:58 | 64,1km/h | 160,4km | 424 | |
37. | NRW | Michael Sickert | NW | LS 4 | 15:27:58 | 172,0km | 250 | ||||
38. | IHE | Jörn Streppel | NW | Std. Cirrus | 15:09:35 | 85,8km | 135 | ||||
39. | TD | Andreas Lange | NW | ASW 19 | 15:09:18 | 64,1km | 99 | ||||
40. | MY | Dirk Ströbl | BW | Std. Cirrus | 15:07:07 | 31,7km | 50 | ||||
41. | UM | Carlo Schwer | BW | LS 1 f | 15:06:56 | 32,1km | 49 | ||||
42. | BW3 | Markus Schweizer | BW | Std. Libelle | 15:07:08 | 30,8km | 48 | ||||
43. | BK | Bernd Krimmer | BW | Std. Libelle | 15:07:09 | 30,8km | 48 | ||||
44. | G1 | Iakov Shrage | RU | LS 1 f | 0 | ||||||
45. | WL | Tobias Welsch | SH | Std. Cirrus | 0 | ||||||
TK: 6 m Überschreitung Abflughöhe | |||||||||||
TM: 1 m Überschreitung Abflughöhe | |||||||||||
SN: 12 m Überschreitung Abflughöhe | |||||||||||
Maximale Punktzahl Pmax= 830 - Wertung mit Index, N=43; n1=37 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||
Gesamtergebnis (Status: inoffiziell) |
GPl. | WKZ | Pilot(en) | Verein | Flugzeug | GesPkt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK | Lutz Seiler | NI | Std. Cirrus | 2252 | ||||||||
2 | M4 | Matthias Sturm | BW | Hornet | 2209 | ||||||||
3 | UX | Helge Liebertz | NI | LS 1 f | 2098 | ||||||||
4 | F8 | Lothar Dittmer | NI | LS 4 | 2066 | ||||||||
5 | AK | Andreas Kruse | NI | LS 4 | 2062 | ||||||||
6 | 1M | Christine Grote | NW | Std. Libelle | 1976 | ||||||||
7 | PI | Ingo Zoyke | NW | LS 4 | 1918 | ||||||||
8 | TX | Dirk Nickisch | ST | Std. Jantar | 1908 | ||||||||
9 | ISH | Benno Beesten | NI | Hornet | 1904 | ||||||||
10 | 3G | Arndt Hovestadt | NW | ASW 19 | 1857 | ||||||||
11 | 7B | Kai Glatter | SN | Std. Libelle | 1800 | ||||||||
12 | FD | Wilfried Dinger | NW | Std. Cirrus | 1771 | ||||||||
13 | TK | Ingo Wiebelitz | RP | Std. Libelle | 1766 | ||||||||
14 | EM | Jens Becker | BY | Std. Libelle | 1742 | ||||||||
15 | IEL | Philip Ohrndorf | NW | Std. Libelle | 1710 | ||||||||
16 | V2 | Jan-Hinnerk Scheel | SH | Std. Libelle | 1698 | ||||||||
17 | J | Lucia Steinke | BY | ASW 15 | 1691 | ||||||||
18 | 4x7 | Stefan Delfs | SH | Std. Libelle | 1691 | ||||||||
19 | R | Michael Seischab | BY | ASW 15 | 1689 | ||||||||
20 | UY | Dieter Bartek | RP | LS 4 | 1685 | ||||||||
21 | EX | Thomas Melde | SN | Std. Cirrus | 1669 | ||||||||
22 | 6J | Martin Bauer | BW | LS 1 f | 1653 | ||||||||
23 | UWE | Uwe Melzer | RP | LS 4 | 1652 | ||||||||
24 | PM | Sandra Malzacher | RP | LS 1 f | 1629 | ||||||||
25 | TW | Thomas Wartha | NW | LS 1 f | 1624 | ||||||||
26 | CE | Dietrich Meier | NI | LS 4 | 1624 | ||||||||
27 | M1 | Axel Reich | BW | Std. Libelle | 1620 | ||||||||
28 | 14 | Vitaly Borovik | RU | LS 4 | 1578 | ||||||||
29 | VS | Swaantje Geyer | HE | LS 1 f | 1546 | ||||||||
30 | TM | Jens Minard | BW | ASW 19 | 1462 | ||||||||
31 | SN | Michael Sohn | NW | Std. Cirrus | 1453 | ||||||||
32 | EF | Rolf Engelhardt | BL | LS 1 f | 1447 | ||||||||
33 | 5B | Wolli Beyer | NW | Std. Libelle | 1416 | ||||||||
34 | N4 | Thorsten Streppel | NW | Std. Cirrus | 1297 | ||||||||
35 | TD | Andreas Lange | NW | ASW 19 | 1274 | ||||||||
36 | OB | Björn Oeß | BW | DG 300 | 1161 | ||||||||
37 | NRW | Michael Sickert | NW | LS 4 | 1157 | ||||||||
38 | TY | Joschko Hammermann | ST | Std. Jantar | 1077 | ||||||||
39 | BK | Bernd Krimmer | BW | Std. Libelle | 1044 | ||||||||
40 | BW3 | Markus Schweizer | BW | Std. Libelle | 1026 | ||||||||
41 | MY | Dirk Ströbl | BW | Std. Cirrus | 1021 | ||||||||
42 | WL | Tobias Welsch | SH | Std. Cirrus | 1001 | ||||||||
43 | UM | Carlo Schwer | BW | LS 1 f | 943 | ||||||||
44 | IHE | Jörn Streppel | NW | Std. Cirrus | 681 | ||||||||
45 | G1 | Iakov Shrage | RU | LS 1 f | 217 | ||||||||
Bilder vom Tag (Fotos: Lothar Schwark, Reiner Rose) |