|
Mittwoch, 19.5.2004: 5.Wertungstag |
Satellitenbild (DWD) | Bodenanalyse (DWD | |
|
|
Aufgabe |
![]() |
Karte (Grafik: SeeYou) |
![]() |
TAGESERGEBNIS (vorläufig) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM | Minard, Jens | BW | ASW 19 B | 13:40:57 | 03:53:17 | 333,6 | 85,80 | - | 1000 |
|||||||||||
2 | 77 | Hampel, Nico | NI | Club-Libelle | 13:30:52 | 04:07:21 | 333,6 | 80,92 | - | 983 |
|||||||||||
3 | IHE | Herzog, Volker | BW | Std.-Cirrus | 13:27:22 | 04:05:43 | 333,6 | 81,45 | - | 971 |
|||||||||||
4 | BK | Krimmer, Bernd | BW | Std-Libelle | 13:27:15 | 04:06:19 | 333,6 | 81,26 | - | 968 |
|||||||||||
5 | WO | Schweizer, Markus | BW | Std.-Cirrus | 13:27:43 | 04:07:32 | 333,6 | 80,86 | - | 964 |
|||||||||||
6 | 53 | Pfeiffer, Charly | BW | LS1-f | 13:30:17 | 04:02:43 | 333,6 | 82,46 | - | 963 |
|||||||||||
7 | MY | Ströbl, Dirk | BW | Std.-Cirrus | 13:29:50 | 04:08:32 | 333,6 | 80,53 | - | 960 |
|||||||||||
8 | TI | Haltmayer, Andreas | BW | Club-Libelle | 13:26:39 | 04:13:54 | 333,6 | 78,83 | - | 959 |
|||||||||||
9 | HO | Schart, Thomas | ST | DG 100 | 13:27:35 | 04:07:02 | 333,6 | 81,02 | - | 947 |
|||||||||||
10 | FI | Büttner, Jörg | BY | ASW 15B | 13:30:38 | 04:19:39 | 333,6 | 77,08 | - | 921 |
|||||||||||
11 | H5 | Reubelt, Rainer | HE | DG 100 G | 12:56:24 | 04:20:20 | 333,6 | 76,88 | - | 902 |
|||||||||||
12 | IKH | Herzner, Jochen | BY | LS4a | 13:27:25 | 04:08:02 | 333,6 | 80,69 | - | 894 |
|||||||||||
13 | B3 | Scheyer, Peter | BY | LS4 | 13:28:25 | 04:11:27 | 333,6 | 79,60 | - | 882 |
|||||||||||
14 | IHB | Pomp, Günter | BY | LS4b | 13:27:33 | 04:13:21 | 333,6 | 79,00 | - | 876 |
|||||||||||
15 | HI | Wiedow, Uwe | BY | LS4a | 13:24:13 | 04:13:46 | 332,9 | 78,65 | 5P | 866 |
|||||||||||
16 | LM | Rühl, Reiner | NI | LS1-f | 13:12:53 | 04:38:44 | 333,6 | 71,81 | - | 846 |
|||||||||||
17 | 69 | Szarafinski, Peter | BY | Hornet | 13:01:17 | 04:58:45 | 333,6 | 66,99 | 44P | 749 |
|||||||||||
18 | 58 | Lutz, Uwe | BW | ASW 15 B | 13:10:28 | 06:13:00 | 317,3 | - | - | 638 |
|||||||||||
19 | SH | Horstmann, Sebastian | NRW | LS1-f | 13:02:42 | 05:32:21 | 321,6 | - | - | 634 |
|||||||||||
20 | BV | Krull, Dennis | ST | LS1-f | 13:30:01 | 04:21:44 | 312,1 | - | - | 615 |
|||||||||||
21 | NA4 | Arelt, Rainer | NI | ASW 15B | 13:25:28 | 05:16:50 | 300,9 | - | - | 606 |
|||||||||||
22 | RH | Horstmann, Robin | NRW | Std.-Libelle | 13:24:16 | 05:54:13 | 298,5 | - | - | 601 |
|||||||||||
22 | OS | Kölle, Helmut | BW | Std.-Libelle | 14:41:44 | 04:36:24 | 298,5 | - | - | 601 |
|||||||||||
22 | F8 | Mischo, Frank | NI | Astir CS | 12:56:39 | 06:16:31 | 292,8 | - | - | 601 |
|||||||||||
25 | 82 | Ruck, Tobias | BW | ASW 19 B | 13:26:10 | 05:47:54 | 292,8 | - | - | 577 |
|||||||||||
26 | H | Dul, Tomasz | NRW | LS4 | 13:14:58 | 04:56:34 | 305,5 | - | - | 568 |
|||||||||||
27 | PI | Wüstner, Erich | BY | DG 300 | 12:59:50 | 04:13:52 | 244,0 | - | - | 454 |
|||||||||||
28 | JS | Schroeder, Jürgen | BW | DG 300 | 13:09:06 | 05:29:46 | 242,2 | - | - | 451 |
|||||||||||
29 | 9W | Kalmbach, Klaus | BW | Elfe S 4A | 13:10:30 | 03:45:01 | 171,5 | - | - | 352 |
|||||||||||
30 | JF | Grimsel, Paul | BW | ASW 19 | 12:56:00 | 04:58:54 | 155,5 | - | - | 307 |
|||||||||||
31 | B | Nottmeyer, Jörg | NI | LS4 | 12:56:09 | 03:26:45 | 140,9 | - | - | 262 |
|||||||||||
32 | ISY | Groß, Wilhelm | BY | Elfe S 4D | 12:55:19 | 01:57:12 | 54,0 | - | - | 111 |
|||||||||||
33 | WA | Adler, Wolfgang | MV | LS1-f | 13:07:51 | 00:57:21 | 48,9 | - | - | 96 |
|||||||||||
34 | 42 | Braun, Erik | BW | LS1-f | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
34 | CI | Gründig, Kerstin | BY | Std.-Cirrus | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
34 | IK | Kothrade, Ingrid | BW | Std.-Cirrus | 13:07:11 | 00:07:46 | 0,1 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
Gesamtwertung (vorläufig) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | 1.Tag | 2.Tag | 3.Tag | 4.Tag | 5.Tag | 6.Tag | 7.Tag | 8.Tag | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Pfeiffer, Charly | BW | LS1-f | 473 |
700 |
1000 |
979 |
963 |
0 |
0 |
0 |
4115 |
2 | MY | Ströbl, Dirk | BW | Std.-Cirrus | 475 |
650 |
975 |
1000 |
960 |
0 |
0 |
0 |
4060 |
3 | BK | Krimmer, Bernd | BW | Std-Libelle | 454 |
523 |
981 |
911 |
968 |
0 |
0 |
0 |
3837 |
4 | 77 | Hampel, Nico | NI | Club-Libelle | 499 |
543 |
945 |
828 |
983 |
0 |
0 |
0 |
3798 |
5 | IHE | Herzog, Volker | BW | Std.-Cirrus | 277 |
650 |
982 |
909 |
971 |
0 |
0 |
0 |
3789 |
6 | FI | Büttner, Jörg | BY | ASW 15B | 504 |
574 |
923 |
721 |
921 |
0 |
0 |
0 |
3643 |
7 | TM | Minard, Jens | BW | ASW 19 B | 93 |
586 |
966 |
996 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
3641 |
8 | WO | Schweizer, Markus | BW | Std.-Cirrus | 313 |
651 |
897 |
805 |
964 |
0 |
0 |
0 |
3630 |
9 | B3 | Scheyer, Peter | BY | LS4 | 448 |
521 |
793 |
888 |
882 |
0 |
0 |
0 |
3532 |
10 | HI | Wiedow, Uwe | BY | LS4a | 472 |
606 |
757 |
784 |
866 |
0 |
0 |
0 |
3485 |
11 | TI | Haltmayer, Andreas | BW | Club-Libelle | 503 |
616 |
926 |
423 |
959 |
0 |
0 |
0 |
3427 |
12 | HO | Schart, Thomas | ST | DG 100 | 236 |
586 |
779 |
828 |
947 |
0 |
0 |
0 |
3376 |
13 | LM | Rühl, Reiner | NI | LS1-f | 501 |
514 |
748 |
508 |
846 |
0 |
0 |
0 |
3117 |
14 | 82 | Ruck, Tobias | BW | ASW 19 B | 132 |
586 |
951 |
791 |
577 |
0 |
0 |
0 |
3037 |
15 | IHB | Pomp, Günter | BY | LS4b | 72 |
595 |
833 |
660 |
876 |
0 |
0 |
0 |
3036 |
16 | H5 | Reubelt, Rainer | HE | DG 100 G | 357 |
561 |
212 |
923 |
902 |
0 |
0 |
0 |
2955 |
17 | H | Dul, Tomasz | NRW | LS4 | 244 |
479 |
735 |
833 |
568 |
0 |
0 |
0 |
2859 |
18 | IKH | Herzner, Jochen | BY | LS4a | 75 |
505 |
726 |
657 |
894 |
0 |
0 |
0 |
2857 |
19 | NA4 | Arelt, Rainer | NI | ASW 15B | 333 |
436 |
752 |
653 |
606 |
0 |
0 |
0 |
2780 |
20 | OS | Kölle, Helmut | BW | Std.-Libelle | 530 |
573 |
939 |
0 |
601 |
0 |
0 |
0 |
2643 |
21 | SH | Horstmann, Sebastian | NRW | LS1-f | 340 |
350 |
564 |
685 |
634 |
0 |
0 |
0 |
2573 |
22 | 69 | Szarafinski, Peter | BY | Hornet | 286 |
497 |
214 |
729 |
749 |
0 |
0 |
0 |
2475 |
23 | RH | Horstmann, Robin | NRW | Std.-Libelle | 344 |
313 |
575 |
596 |
601 |
0 |
0 |
0 |
2429 |
24 | BV | Krull, Dennis | ST | LS1-f | 212 |
556 |
199 |
808 |
615 |
0 |
0 |
0 |
2390 |
25 | PI | Wüstner, Erich | BY | DG 300 | 163 |
559 |
478 |
710 |
454 |
0 |
0 |
0 |
2364 |
26 | F8 | Mischo, Frank | NI | Astir CS | 266 |
329 |
474 |
649 |
601 |
0 |
0 |
0 |
2319 |
27 | 9W | Kalmbach, Klaus | BW | Elfe S 4A | 286 |
590 |
228 |
756 |
352 |
0 |
0 |
0 |
2212 |
28 | WA | Adler, Wolfgang | MV | LS1-f | 271 |
468 |
736 |
634 |
96 |
0 |
0 |
0 |
2205 |
29 | 58 | Lutz, Uwe | BW | ASW 15 B | 0 |
350 |
452 |
755 |
638 |
0 |
0 |
0 |
2195 |
30 | JF | Grimsel, Paul | BW | ASW 19 | 189 |
427 |
602 |
614 |
307 |
0 |
0 |
0 |
2139 |
31 | JS | Schroeder, Jürgen | BW | DG 300 | 265 |
350 |
363 |
530 |
451 |
0 |
0 |
0 |
1959 |
32 | B | Nottmeyer, Jörg | NI | LS4 | 0 |
350 |
522 |
405 |
262 |
0 |
0 |
0 |
1539 |
33 | IK | Kothrade, Ingrid | BW | Std.-Cirrus | 192 |
418 |
0 |
606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1216 |
34 | ISY | Groß, Wilhelm | BY | Elfe S 4D | 91 |
118 |
0 |
0 |
111 |
0 |
0 |
0 |
320 |
35 | 42 | Braun, Erik | BW | LS1-f | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 | CI | Gründig, Kerstin | BY | Std.-Cirrus | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2004 | |
© Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |