Club-Klasse SPECIAL 2006
Qualifikationswettbewerb für die Deutschen Meisterschaften 2007 |
|
Dienstag, 23.5.2006: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Auf der Rückseite einer nach Südosten abziehenden Kaltfront bestimmt zögernd ein Zwischenhoch das Wetter in Baden-Württemberg. Südlich der Alb regnet es zeitweise noch leicht. Dieses Regengebiet zieht bis Mittag nach Osten ab. Ansonsten halten sich zunächst wechselnd starke Stratocumulusfelder bei 1500 bis 2000 Meter. Gegen Mittag Übergang in 2 bis 5 Achtel Cumuli mit Basis bei 1000 bis 1400 Metern, ansteigend auf 1700 bis 2200 Meter. Mit Schauern ist kaum mehr zu rechnen. Die Thermik ist mäßig bis gut, teilweise jedoch noch zerrissen. |
Satellitenbild | Bodenanalyse | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
HORNB-ZL-M | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||
MUENSINGEN-E | 48,5km | 220° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BOLLSTADT TV | 87,9km | 63° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
LAICHINGEN F | 70,5km | 245° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
HORNB-ZL-M | 32,1km | 31° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Gesamt: | 238,9km |
Tagesbericht
Nach ausdauernden Regenfällen in der in der Nacht entwickelte sich am Morgen eine immer bessere Wetteroptik. Sie war die Bestätigung für die durchaus optimistischen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes und von Wetter-Jetzt. TopTask Competition (DWD/Dr. Olivier Liechti) prognostizierte gar eine bestmögliche Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 km/h für die Tagesaufgabe und der Abflug sollte um 14.16 Uhr erfolgen! Nachdem die Wolkenuntergrenze am Hornberg bei etwas über 1.000 m lag wurde gegen 12.30 Uhr mit dem Schleppen begonnen und um 14.01 wurde nach 20 Minuten Wartezeit das Abflugtor für 2 Stunden geöffnet. Die Steigwerte lagen um die 2 m/s, aber der Wind und eine doch markante hohe Bewölkung ließen den Wirkungsgrad sinken (ehe man sich da versah, war man rasch im Keller). Die kompakte Abschirmung hatte es in sich wurde für einige der Favoriten zum Stolperstein. Der Knackpunkt war das Einfliegen in den abgeschirmten Bereich von der zweiten zur dritten Wende. Hier musste man rechtzeitig das Gas rausnehmen oder sogar die Handbremse anziehen, wenn man 'überleben' wollte. Ein bis zu diesem Zeitpunkt gegenüber dem Hauptfeld herausgeflogener Vorsprung war also auf einmal nichts mehr wert, man tat sogar gut daran, ihn dran zu geben. Wolli Beyer und Helmut 'Oswald' Kölle hatten den 'Riecher' für die Situation, überlebten an der kritischen Stelle und konnten die sich dann aufbauenden Wolken voll nutzen. Der Heimflug war dann nur noch Formsache. Alles in allem also ein sehr spannender Tag. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
TPl | WKZ | Pilot | Verein | Flugzeug | Abflug | Ziel | Dauer | km/h | km | TPunkte | StrafPkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5B | Wolli Beyer | FSV Ravensberg (NW) | Std. Libelle | 12:13:23 | 15:33:09 | 03:19:46 | 71,7km/h | 238,9km | 920 | |
2. | OS | Helmut Kölle | FG Geislingen (BW) | Std. Libelle | 12:05:08 | 15:27:58 | 03:22:50 | 70,7km/h | 238,9km | 909 | |
3. | H3 | Ingo Treuter | FG Schwäb. Gmünd (BW) | LS 4 | 12:27:58 | 15:40:43 | 03:12:45 | 74,4km/h | 238,9km | 891 | |
4. | ZG | Benjamin Schüle | FG Schwäb. Gmünd (BW) | LS 4 | 12:28:13 | 15:41:17 | 03:13:04 | 74,2km/h | 238,9km | 890 | |
5. | Y7 | Reiner Rühl | LSV Bückeburg-Weinb. (NI) | Hornet | 12:18:16 | 15:44:53 | 03:26:37 | 69,4km/h | 238,9km | 883 | |
6. | 47 | Alexander Müller | BWLV (BW) | Std. Cirrus | 12:09:52 | 15:41:52 | 03:32:00 | 67,6km/h | 238,9km | 880 | |
7. | TM | Jens Minard | FLG Blaubeuren (BW) | ASW 19 | 12:16:40 | 15:45:18 | 03:28:38 | 68,7km/h | 238,9km | 877 | |
8. | 69 | Peter Szarafinski | LSV Füssen (BY) | Hornet | 12:04:44 | 15:40:37 | 03:35:53 | 66,4km/h | 238,9km | 855 | |
9. | PT | Frank Mischo | SFG Duisburg (NW) | Std. Libelle | 12:11:50 | 16:18:29 | 04:06:39 | 58,1km/h | 238,9km | 788 | |
10. | FV | Jens Rabe | Aka Karlsruhe (BW) | AK 5 | 12:28:03 | 16:27:35 | 03:59:32 | 59,8km/h | 238,9km | 771 | |
11. | EL | Anja Barfuss | LSV Burgdorf (NI) | ASW 19 | 12:19:15 | 16:34:40 | 04:15:25 | 56,1km/h | 238,9km | 757 | |
12. | 40 | Jörg Bachsteffel | LSG Bayreuth (BY) | DG 100 | 12:07:01 | 16:23:40 | 04:16:39 | 55,8km/h | 238,9km | 755 | |
13. | TK | Dieter Merkle | LG Hotzenwald (BW) | Std. Libelle | 12:20:26 | 16:55:57 | 04:35:31 | 52,0km/h | 238,9km | 729 | |
14. | 2P | Marc Theisen | SFG Wershofen (RP) | ASW 15 | 12:19:27 | 17:15:21 | 04:55:54 | 48,4km/h | 238,9km | 694 | |
15. | E7 | Wolfgang Schieck | SG Isartal (BY) | LS 4 | 12:10:13 | 17:00:06 | 04:49:53 | 49,4km/h | 238,9km | 688 | |
16. | HO | Thomas Schart | FC Schönebeck (ST) | DG 100 | 12:15:09 | 217,6km | 614 | ||||
17. | I49 | David Hohmann | FSV Kirn (RP) | Hornet | 12:19:17 | 196,9km | 556 | ||||
18. | II | Bernd Bräuchler | SFC Ehingen (BW) | LS 1 f | 12:33:07 | 196,9km | 556 | ||||
19. | 77 | Nico Hampel | LSV Bückeburg-Weinb. (NI) | Club Libelle | 12:16:55 | 188,7km | 555 | ||||
20. | 53 | Karl-Heinz Pfeiffer | Bw LSR Laupheim (BW) | LS 1 f | 12:16:42 | 190,0km | 536 | ||||
21. | OXX | Martin Söll | FLG Blaubeuren (BW) | LS 1 f | 12:19:22 | 189,1km | 534 | ||||
22. | BW3 | Sebastian Bauder | FLG Blaubeuren (BW) | Std. Libelle | 12:17:32 | 183,3km | 528 | ||||
23. | WO | David Bauder | FLG Blaubeuren (BW) | Std. Cirrus | 12:17:15 | 183,3km | 528 | ||||
24. | PG | Paul Grimsel | FG Geislingen (BW) | Std. Cirrus 16m | 12:19:21 | 186,8km | 527 | ||||
25. | L7 | Steffen Schwarzer | LSR Aalen (BW) | ASW 19 | 12:17:20 | 183,8km | 519 | ||||
26. | 1M | Christine Grote | LSV Datteln (NW) | Std. Libelle | 12:13:22 | 171,0km | 493 | ||||
27. | MY | Dirk Ströbl | LSG Rheinstetten (BW) | Std. Cirrus | 12:16:46 | 166,4km | 479 | ||||
28. | 1D | Sven Baldauf | Hoh. LSG Gerabronn (BW) | ASW 19 | 12:16:48 | 150,8km | 425 | ||||
29. | JS | Jürgen Schwendfeger | AC Hodenhagen (NI) | ASW 15 | 12:19:17 | 145,0km | 417 | ||||
30. | FL | Alexander Fust | FSV Rottenburg/Horb (BW) | Std. Libelle | 12:20:45 | 142,6km | 411 | ||||
31. | JZ | Janez Zoran | AC Nastätten (RP) | Std. Cirrus | 12:20:19 | 142,5km | 410 | ||||
32. | LW | Manfred Lachmann | SSV Bad Waldsee (BW) | DG 100 | 12:15:54 | 123,5km | 349 | ||||
33. | CI | Team Gründig/Naewe | Aka Erlangen (BY) | Std. Cirrus | 12:15:01 | 104,9km | 302 | ||||
34. | 49 | Sigurd Sitte | DC Hohenneuffen (BW) | Club Libelle | 12:14:40 | 43,5km | 128 | ||||
35. | YP | Peter Thielmann | LSV Ruhr-Lenne (NW) | Std. Libelle | 12:12:33 | 36,1km | 104 | ||||
36. | T | Tom Obst | Dithmarscher LSV (NI) | LS 1-d | 12:17:47 | 32,8km | 95 | ||||
37. | IK | Ingrid Kothrade | LSV Goch (NW) | Std. Cirrus | 12:19:09 | 27,1km | 78 | ||||
38. | EU | Uli Schwenk | LSV Münsingen (BW) | Std. Libelle | 0 | ||||||
39. | EY | Hans Kania | LSV Ruhr-Lenne (NW) | Club Libelle | 0 | ||||||
40. | Y11 | Hinrich Dohrmann | SSC Bad Waldsee (BW) | Std. Cirrus | 0 | ||||||
41. | BVL | Peter Bakker | ACS (NL) | ASW 19 | 0 | ||||||
42. | JH | Jochen Aminde | FG Schwäb. Gmünd (BW) | DG 300 | 0 |
Maximale Punktzahl Pmax= 920 - Wertung mit Index, N=37; n1=33 ->Tagesfaktor f= 1,000 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
GPl. | WKZ | Pilot(en) | Verein | Flugzeug | GesPkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5B | Wolli Beyer | FSV Ravensberg (NW) | Std. Libelle | 1039 |
2 | OS | Helmut Kölle | FG Geislingen (BW) | Std. Libelle | 1025 |
3 | H3 | Ingo Treuter | FG Schwäb. Gmünd (BW) | LS 4 | 999 |
4 | 47 | Alexander Müller | BWLV (BW) | Std. Cirrus | 985 |
5 | Y7 | Reiner Rühl | LSV Bückeburg-Weinb. (NI) | Hornet | 983 |
6 | TM | Jens Minard | FLG Blaubeuren (BW) | ASW 19 | 980 |
7 | ZG | Benjamin Schüle | FG Schwäb. Gmünd (BW) | LS 4 | 969 |
8 | 69 | Peter Szarafinski | LSV Füssen (BY) | Hornet | 916 |
9 | PT | Frank Mischo | SFG Duisburg (NW) | Std. Libelle | 892 |
10 | FV | Jens Rabe | Aka Karlsruhe (BW) | AK 5 | 880 |
11 | EL | Anja Barfuss | LSV Burgdorf (NI) | ASW 19 | 852 |
12 | 40 | Jörg Bachsteffel | LSG Bayreuth (BY) | DG 100 | 849 |
13 | TK | Dieter Merkle | LG Hotzenwald (BW) | Std. Libelle | 841 |
14 | E7 | Wolfgang Schieck | SG Isartal (BY) | LS 4 | 782 |
15 | HO | Thomas Schart | FC Schönebeck (ST) | DG 100 | 729 |
16 | 2P | Marc Theisen | SFG Wershofen (RP) | ASW 15 | 722 |
17 | BW3 | Sebastian Bauder | FLG Blaubeuren (BW) | Std. Libelle | 658 |
18 | L7 | Steffen Schwarzer | LSR Aalen (BW) | ASW 19 | 644 |
19 | WO | David Bauder | FLG Blaubeuren (BW) | Std. Cirrus | 643 |
20 | 77 | Nico Hampel | LSV Bückeburg-Weinb. (NI) | Club Libelle | 638 |
21 | I49 | David Hohmann | FSV Kirn (RP) | Hornet | 636 |
22 | II | Bernd Bräuchler | SFC Ehingen (BW) | LS 1 f | 635 |
23 | 53 | Karl-Heinz Pfeiffer | Bw LSR Laupheim (BW) | LS 1 f | 632 |
24 | 1M | Christine Grote | LSV Datteln (NW) | Std. Libelle | 612 |
25 | PG | Paul Grimsel | FG Geislingen (BW) | Std. Cirrus 16m | 601 |
26 | OXX | Martin Söll | FLG Blaubeuren (BW) | LS 1 f | 572 |
27 | MY | Dirk Ströbl | LSG Rheinstetten (BW) | Std. Cirrus | 545 |
28 | 1D | Sven Baldauf | Hoh. LSG Gerabronn (BW) | ASW 19 | 521 |
29 | JS | Jürgen Schwendfeger | AC Hodenhagen (NI) | ASW 15 | 519 |
30 | FL | Alexander Fust | FSV Rottenburg/Horb (BW) | Std. Libelle | 515 |
31 | JZ | Janez Zoran | AC Nastätten (RP) | Std. Cirrus | 503 |
32 | LW | Manfred Lachmann | SSV Bad Waldsee (BW) | DG 100 | 464 |
33 | CI | Team Gründig/Naewe | Aka Erlangen (BY) | Std. Cirrus | 372 |
34 | 49 | Sigurd Sitte | DC Hohenneuffen (BW) | Club Libelle | 245 |
35 | YP | Peter Thielmann | LSV Ruhr-Lenne (NW) | Std. Libelle | 206 |
36 | T | Tom Obst | Dithmarscher LSV (NI) | LS 1-d | 197 |
37 | IK | Ingrid Kothrade | LSV Goch (NW) | Std. Cirrus | 160 |
38 | EU | Uli Schwenk | LSV Münsingen (BW) | Std. Libelle | 140 |
39 | EY | Hans Kania | LSV Ruhr-Lenne (NW) | Club Libelle | 0 |
40 | Y11 | Hinrich Dohrmann | SSC Bad Waldsee (BW) | Std. Cirrus | 0 |
41 | BVL | Peter Bakker | ACS (NL) | ASW 19 | 0 |
42 | JH | Jochen Aminde | FG Schwäb. Gmünd (BW) | DG 300 | 0 |