|
Samstag, 17.6.2006: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Auf der Rückseite einer Kaltfront fließt trockenere Luft in den Norden Bayerns. Am Spätvormittag gehen Restbewölkungen der Front in 4 bis 6 Achtel Quellwolken über. Am Spätnachmittag erreichen die Cumuli eine Basis von 1.800 bis 2.000 m. Durch ein überlagertes Höhentief im Norden wechselnder Bedeckungsgrad zwischen 1 und 4 Achtel, es bleibt trocken. |
NOAA-Bild | Bodenanalyse | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Distance Area Task, maximal 3.00 Std. |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |
HILDBURGHAUSEN | 76,2km | 337° | Zylinder R=40,0km |
TIRSCHENREUTH | 129,9km | 118° | Zylinder R=50,0km |
BURG FEUERSTEIN | 85,9km | 265° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Gesamt: | 292,1km (Referenzstrecke) |
Tagesbericht
Markant war der Luftmassenwechsel zum Vortag. Die drückende Schwüle vom Freitag wurde von frischer und kühler Luft aus NW abgelöst . Bereits kurz nach 9.00 Uhr (loc) bildeten sich die erste Quellungen. Noch feucht und tief , aber immerhin ... eine gute Perspektive für den Tag. Der Abflug war um kurz nach 13.30 Uhr frei, die Basis betrug gute 1.000 m über Feuerstein und integriert waren bis zu zwei Meter drin. Neben einer aus NW sich nähernden Stabilisierung war die große Unbekannte der Wind: Frischt er auf, oder nicht. Am Nachmittag meldete SYNOP Wasserkuppe 290/08 kt und Böen bis 12 kt, METAR Bayreuth vermeldete dagegen 300/08 kt, aber keine Böen. Die Bedeckung am Feuerstein um 16.00 Uhr betrug gut 1 Achtel, es wurde zunächst merklich trockener, aber gegen 17.00 Uhr entwickelten sich wieder gut zwei Achtel. Die Basis stieg dann am späteren Nachmittag auf 1.400 m über Burg Feuerstein an (ca. 2.000 m NN), der Wind war zumindest im Osten nicht der befürchtete Störfaktor. Am Ende hatten Martin Petz, der Pokalsieger vom letzten Jahr, und Stefan Harries (Drittplazierter in 2004) die Nase vorn. Beide flogen die Strecke im Team und wählten die klassische Route am Südhang des Thüringer Waldes entlang, die Rückenwindstrecke hat besonders gut funktioniert. Bisweilen konnte man sogar Wolkenstraßen nutzen oder in einer kleineren Welle etwas über die Basis steigen. Eingeschmuggelt hat sich auf Tagesplatz zwei zwischen den beiden Wini Schulz, der aber erheblich weiter im Süden flog. Fazit: Nicht nur ein Weg führt nach Rom! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Maximale Punktzahl Pmax= 982 - Wertung mit Index, N=20; n1=19 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | WKZ |
Pilot |
Verein |
Typ | Start | Finish | Time | km/h | km | Points | Penalty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BL | Martin Petz | LSC Schliersee | LS 6 | 14:08:19 | 17:08:19 | 03:00:00 | 270,4km | 982 | ||||
2. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 13:52:47 | 16:52:47 | 03:00:00 | 261,1km | 965 | ||||
3. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 14:08:20 | 17:08:20 | 03:00:00 | 260,7km | 963 | ||||
4. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 13:46:27 | 16:46:27 | 03:00:00 | 255,0km | 942 | ||||
5. | FE | Dirk Ittner | FC Eichstätt | BS 1 | 14:08:24 | 17:08:24 | 03:00:00 | 247,1km | 930 | ||||
6. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS4 | 13:59:03 | 16:59:03 | 03:00:00 | 242,0km | 928 | ||||
7. | FB | Roy Simon | LSV Straubing | LS4 | 13:59:23 | 16:59:23 | 03:00:00 | 237,6km | 911 | ||||
8. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Uerdingen | ASW 20 | 14:03:33 | 17:00:31 | 02:56:58 | 250,2km | 908 | ||||
9. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 13:48:49 | 16:44:29 | 02:55:40 | 239,7km | 902 | ||||
10. | IL | Oliver Meyer | FG Nellingen | ASW 20 | 14:04:04 | 17:04:04 | 03:00:00 | 234,8km | 868 | ||||
11. | GS | Günther Seemann | Akalflieg Bonn | LS6 | 14:03:07 | 17:03:07 | 03:00:00 | 233,6km | 848 | ||||
12. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 13:39:51 | 16:39:51 | 03:00:00 | 219,2km | 825 | ||||
13. | 78 | Heiner Köstlin | Phillips FG | H 301 | 13:38:54 | 16:38:54 | 03:00:00 | 194,4km | 775 | ||||
14. | LI | Rudolf Weihermüller | AC Lichtenfels | LS4 | 13:39:25 | 16:39:25 | 03:00:00 | 196,1km | 752 | ||||
15. | LA | Team Hartl/Saewe | LSV Landshut | LS 4 | 13:42:13 | 16:42:13 | 03:00:00 | 183,7km | 704 | ||||
16. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS3 | 13:52:42 | 16:52:42 | 03:00:00 | 164,5km | 619 | ||||
17. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS3 | 13:48:58 | 16:48:58 | 03:00:00 | 163,2km | 614 | ||||
18. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 13:38:48 | 16:35:27 | 02:56:39 | 152,2km | 584 | ||||
19. | MC | Carsten Hohaus | LfV Greven | ASW 20 | 14:01:06 | 15:48:14 | 01:47:08 | 111,6km | 412 | ||||
20. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS6 | 14:01:19 | 14:50:00 | 00:48:41 | 47,3km | 172 | ||||
21. | AY | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS4 | 0 | ||||||||
Wertung 22.37 Uhr (loc) | |||||||||||||
Gesamtergebnis (Status: entfällt) |
GPl. | WKZ | Pilot(en) | Verein | Flugzeug | GesPkt. |
---|
Bilder vom Tag |