|
Sonntag, 18.6.2006: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Ein Hoch über dem Südosten Deutschlands bestimmt das Wetter. Dabei fließt anfangs noch trockene Festlandsluft ein, während in der 2. Tageshälfte mit südwestlicher Strömung langsam feuchte und labil geschichtete Luft herangeführt wird. Im Laufe des Vormittags entwickeln sich flache Cumuli, welche im Laufe des Tages wider abtrocknen. Im bayerischen Wald und in der südlichen Oberpfalz werden am Nachmittag 1 bis 2 Achtel Cumuli in Höhen um 2.000 bis 2.200 m erwartet, die erst spät zur Überentwicklung neigen. Im Norden Frankens teils blau oder 1 Achtel nachmittags um 1.500 m. |
NOAA-Bild | Bodenanalyse | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Speed Task |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
ERBENDORF | 67,2km | 85° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
WERNBERG | 34,3km | 170° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
OTTENGRÜNER HEIDE | 81,8km | 339° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEUERSTEIN | 64,4km | 222° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Total: | 247,7km | ||
Tagesbericht
Ein strahlend blauer Himmel begrüßte die Teilnehmer am Morgen. Bereits gegen 9.30 Uhr zeigten sich die ersten Quellungen im Osten. Sie wurden dann zwar noch etwas größer, aber gegen Mittag waren sie dann gänzlich verschwunden. Also ganz so, wie es prognostiziert war. Der Abflug war um kurz vor 13.00 Uhr frei, die Basis (im Blauen) betrug gute 1.000 m über Feuerstein und integriert waren nur so um ein Meter im Angebot. Schon beim Abflug bildeten sich die ersten kleinen Gruppen (o.a. Zweckgemeinschaften), um die Aufgabe gemeinsam anzugehen. Die Gretchenfrage für den Tag war natürlich, in wie weit tatsächlich ein Labilisierung eintreten sollte, oder ab die stabile Schichtung erhalten bleibt. Wobei bei letzteren nur dann eine Chance besteht, wenn die Einstrahlung nicht durch eine hohe Bewölkung reduziert wird. Um 15.30 Uhr jedenfalls ist von einer hohen Bewölkung nur ganz weit im Norden etwas zu erkennen. Gegen 16.30 Uhr zeigen sich im Süden mit den ersten Quellungen die ersten Anzeichen einer Labilisierung. Kurz vor 17.00 Uhr sind Martin Petz und Stefan Harries wieder gelandet. Sie berichten von anfangs guten Bedingungen auf dem ersten Schenkel bis Erbendorf, auch der Weg nach Weiden war noch o.k. Die Basis (im Blauen) betrug bis zu 2.300 m (NN) und es gab auch schon mal einen 3 m - Bart. Aber dann wurde es zunehmend schwieriger, auch der Weg quer durch das Fichtelgebirge hatte es in sich. Vor allem aber dann das letzte Wegstück von Ottengrün zum Feuerstein war außerordentlich schwierig, die Stabilisierung war markant. Nun ist man gespannt, wie Wini Schulz und Gerhard Marzinzik, die beide nach dem ersten Tag einen Platz auf dem Treppchen im Visier hatten, die Aufgabe gelöst haben. Knackpunkt an dem Tag war der Abflug aus dem Fichtelgebirge zur letzten Wende Ottengrüner Heide. Wer hier nicht maximale Höhe hatte bekam dann an der Wende ganz erhebliche Probleme, weil auf den Weg dorthin kaum noch Steigen zu finden war. Das bekam Gerhard Marzinzik zu spüren, der 600 m tiefer als Tagessieger Stefan Harries das Fichtegebirge verlassen hatte und daraufhin auf der Ottengrüner Weide eine kurze Verschnaufpause (sprich Zwischenlandung) einlegen musste. Gut gelöst hatte die Aufgabe hingegen die beiden Teams Stefan Harries / Martin Petz und Winfried Schulz / Günther Seemann, sowie die unabhängig voneinander fliegenden Matthes Müller und Matthias Söder. Pechvogel des Tages aber war Wolfgang 'Lupo' Schöbel, er hatte sich kurz vor dem Feuerstein aus Ameisenkniehöhe wieder ausgegraben ... aber dann die Ziellinie auf Grund eines Programmierirrtums um Haaresbreite verfehlt! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Maximale Punktzahl Pmax= 942 - Wertung mit Index, N=20; n1=20 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | WKZ |
Pilot |
Verein |
Typ | Start | Finish | Time | km/h | km | Points | Penalty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 13:20:20 | 16:48:21 | 03:28:01 | 71,4km/h | 247,7km | 942 | |||
2. | BL | Martin Petz | LSC Schliersee | LS 6 | 13:20:07 | 16:47:49 | 03:27:42 | 71,5km/h | 247,7km | 932 | |||
3. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 13:38:15 | 17:15:09 | 03:36:54 | 68,5km/h | 247,7km | 919 | |||
4. | GS | Günther Seemann | Akalflieg Bonn | LS6 | 13:38:39 | 17:15:12 | 03:36:33 | 68,6km/h | 247,7km | 910 | |||
5. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 13:32:32 | 17:32:53 | 04:00:21 | 61,8km/h | 247,7km | 875 | |||
6. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS4 | 13:43:08 | 18:17:59 | 04:34:51 | 54,1km/h | 247,7km | 820 | |||
7. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS3 | 13:29:52 | 247,7km | 739 | ||||||
8. | IL | Oliver Meyer | FG Nellingen | ASW 20 | 13:31:10 | 238,8km | 700 | ||||||
9. | FB | Roy Simon | LSV Straubing | LS4 | 13:42:52 | 229,8km | 699 | ||||||
10. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS6 | 13:42:19 | 240,6km | 693 | ||||||
11. | 78 | Heiner Köstlin | Phillips FG | H 301 | 13:28:05 | 200,8km | 635 | ||||||
12. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS3 | 13:25:56 | 208,8km | 623 | ||||||
13. | FE | Dirk Ittner | FC Eichstätt | BS 1 | 13:46:48 | 206,4km | 616 | ||||||
14. | MC | Cartsen Hohaus | LfV Greven | ASW 20 | 13:31:17 | 188,9km | 554 | ||||||
15. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 13:39:18 | 183,3km | 537 | ||||||
16. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Uerdingen | ASW 20 | 13:43:19 | 186,3km | 536 | ||||||
17. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 13:39:17 | 163,3km | 497 | ||||||
18. | LA | Team Hartl/Saewe | LSV Landshut | LS 4 | 13:22:56 | 152,2km | 463 | ||||||
19. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 13:30:11 | 154,7km | 462 | ||||||
20. | LI | Rudolf Weihermüller | AC Lichtenfels | LS4 | 12:54:34 | 145,1km | 441 | ||||||
21. | AY | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS4 | 0 | ||||||||
Wertung 22.09 Uhr | |||||||||||||
Gesamtergebnis (Status: offiziell) |
# | WKZ |
Pilot |
Verein |
Typ | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | BL | Martin Petz | LSC Schliersee | LS 6 | 1914 |
2. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 1905 |
3. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 1884 |
4. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 1777 |
5. | GS | Günther Seemann | Akalflieg Bonn | LS6 | 1758 |
6. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS4 | 1748 |
7. | FB | Roy Simon | LSV Straubing | LS4 | 1610 |
8. | IL | Oliver Meyer | FG Nellingen | ASW 20 | 1568 |
9. | FE | Dirk Ittner | FC Eichstätt | BS 1 | 1546 |
10. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 1479 |
11. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Uerdingen | ASW 20 | 1444 |
12. | 78 | Heiner Köstlin | Phillips FG | H 301 | 1410 |
13. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS3 | 1353 |
14. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 1287 |
15. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS3 | 1242 |
16. | LI | Rudolf Weihermüller | AC Lichtenfels | LS4 | 1193 |
17. | LA | Team Hartl/Saewe | LSV Landshut | LS 4 | 1167 |
18. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 1081 |
19. | MC | Cartsen Hohaus | LfV Greven | ASW 20 | 966 |
20. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS6 | 865 |
21. | AY | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS4 | 0 |
Bilder vom Tag |