|
Montag, 19.6.2006: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: An der Vorderseite eines westeuropäischen Höhentroges bestimmt zunächst noch labil geschichtete Warmluft das Wettergeschehen. Es werden 2 bis 4 Achtel Quellwolken in 1.500 m erwartet, ansteigend auf 2.200 m. Zwischendurch sind Überentwicklungen möglich, keine wetterwirksamen Sperrschichten. Am Abend wird eine Kaltfront eines zur Nordsee ziehenden Tiefs erwartet. |
NOAA-Bild | Bodenanalyse | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Speed Task |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |
ROSENTHAL | 47,6km | 80° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
HASSFURT | 91,7km | 281° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
COBURG-STEINRÜCK. | 40,8km | 54° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEUERSTEIN | 49,5km | 169° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Gesamt: | 229,5km | ||
|
Tagesbericht
In der Nacht vom Sonntag auf den Montag war eindrucksvolles Wetterleuchten zu bewundern. Später gesellte sich noch ein vernehmliches Grollen und einige Tropfen Regen dazu . Am Morgen dann war der alles verschwunden, nur einige mittelhohe Restwolkenfelder zeugen noch vom Frontdurchgang. Die Frage für den Montag war nun, wie schnell und wie wirksam wird eine aus Westen herannahende weitere Kaltfront eines Nordseetiefs. Um 9.30 Uhr entwickelten sich im Osten bereits die ersten Wolken, bis gegen Mittag war der Himmel mit schönen 4 Achtel CUs bedeckt. Die Basis lag bei etwas über 1.000 m über dem Feuerstein und das mittlere Steigen betrug bis zu 2 m/s. Der Abflug war um 12.35 Uhr frei. Schauer standen zu diesem Zeitpunkt nur zwischen Aschaffenburg und Mannheim, das restliche Gebiet war clean. Gut eine Stunde später hatte sich eine Schauerlinie nördlich vom Feuerstein entwickelt, sie reichte von der Friesener Warte über Bamberg, Coburg in Richtung Rhön. Westlich davon war jedoch alles frei. Obwohl die Strecke mit nur 229 km sehr kurz ist, wird es wohl auf Grund der Wettersituation ein kniffeliger Tag werden, mit Parken, Schauer umfliegen und allem was so dazu gehört. Super, mit Bravour haben Winfried Schulz, Günther Seemann, Stefan Harries und Martin Petz die Pfadfinderaufgabe gelöst und trafen kurz vor 16.00 Uhr wieder am Feuerstein ein. Wegen großflächigen Ausbreitungen werden aber die Bedingungen immer schwieriger. So trafen dann die anderen Heimkommer in der Tat bis zu 1 1/2 Stunden später ein! Der entscheidende Streckenabschnitt war der Anflug auf die Wende Hassfurt. Der Weg dorthin war völlig ohne gezeichnete Thermik und man musste in der Gegend von Bamberg ordentlich Höhe machen um im Bogen über die Hassberge zur Wende zu fliegen. Es fügte sich dann, dass man dann nach Coburg wieder einen Teil des nun schon bekannten Weges zurück fliegen konnte. Aber vor allem war wichtig, dass man zeitig dran war, sonst schnappte die Schauerfalle zu! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Maximale Punktzahl Pmax= 854 - Wertung mit Index, N=19; n1=13 ->Tagesfaktor f= 0,855 | |||||||||||||
# | WKZ |
Pilot |
Verein |
Typ | Start | Finish | Time | km/h | km | Punkte | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 12:55:22 | 15:49:02 | 02:53:40 | 79,3km/h | 229,5km | 731 | |||
2. | GS | Günther Seemann | Akalflieg Bonn | LS6 | 12:56:09 | 15:47:47 | 02:51:38 | 80,2km/h | 229,5km | 728 | |||
3. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 12:48:05 | 15:47:56 | 02:59:51 | 76,6km/h | 229,5km | 715 | |||
4. | BL | Martin Petz | LSC Schliersee | LS 6 | 12:47:48 | 15:47:39 | 02:59:51 | 76,6km/h | 229,5km | 707 | |||
5. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 12:48:08 | 16:13:36 | 03:25:28 | 67,0km/h | 229,5km | 625 | 34 | ||
6. | FB | Roy Simon | LSV Straubing | LS4 | 12:43:19 | 16:52:10 | 04:08:51 | 55,3km/h | 229,5km | 603 | |||
7. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 12:45:47 | 17:12:36 | 04:26:49 | 51,6km/h | 229,5km | 577 | |||
7. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Uerdingen | ASW 20 | 12:56:19 | 17:13:04 | 04:16:45 | 53,6km/h | 229,5km | 577 | |||
9. | 78 | Heiner Köstlin | Phillips FG | H 301 | 12:36:49 | 214,4km | 560 | ||||||
10. | IL | Oliver Meyer | FG Nellingen | ASW 20 | 12:38:29 | 224,0km | 543 | ||||||
11. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS4 | 12:43:12 | 207,6km | 522 | ||||||
12. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS3 | 13:01:42 | 183,0km | 451 | ||||||
13. | LI | Rudolf Weihermüller | AC Lichtenfels | LS4 | 12:37:30 | 106,5km | 268 | ||||||
14. | LA | Team Hartl/Saewe | LSV Landshut | LS 4 | 12:51:11 | 101,7km | 256 | ||||||
15. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 12:52:35 | 100,1km | 247 | ||||||
16. | FE | Dirk Ittner | FC Eichstätt | BS 1 | 12:48:12 | 99,8km | 246 | ||||||
17. | MC | Carsten Hohaus | LfV Greven | ASW 20 | 12:38:27 | 97,3km | 236 | ||||||
18. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 12:41:07 | 93,1km | 234 | ||||||
19. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS3 | 12:54:56 | 90,1km | 222 | ||||||
20. | AY | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS4 | 0 | ||||||||
20. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS6 | 0 | ||||||||
WU: Zielüberflug 68 m zu tief | |||||||||||||
Wertung: 22.20 Uhr | |||||||||||||
Gesamtergebnis (Status: inoffiziell) |
# | WKZ |
Pilot |
Verein |
Typ | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | BL | Martin Petz | LSC Schliersee | LS 6 | 2621 |
2. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 2620 |
3. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 2615 |
4. | GS | Günther Seemann | Akalflieg Bonn | LS6 | 2486 |
5. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 2354 |
6. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS4 | 2270 |
7. | FB | Roy Simon | LSV Straubing | LS4 | 2213 |
8. | IL | Oliver Meyer | FG Nellingen | ASW 20 | 2111 |
9. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 2104 |
10. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Uerdingen | ASW 20 | 2021 |
11. | 78 | Heiner Köstlin | Phillips FG | H 301 | 1970 |
12. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS3 | 1804 |
13. | FE | Dirk Ittner | FC Eichstätt | BS 1 | 1792 |
14. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 1534 |
15. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS3 | 1464 |
16. | LI | Rudolf Weihermüller | AC Lichtenfels | LS4 | 1461 |
17. | LA | Team Hartl/Saewe | LSV Landshut | LS 4 | 1423 |
18. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 1315 |
19. | MC | Carsten Hohaus | LfV Greven | ASW 20 | 1202 |
20. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS6 | 865 |
21. | AY | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS4 | 0 |
Bilder vom Tag |