|
Dienstag, 20.6.2006: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Auf der Vorderseite eines Troges über Ostfrankreich kommt feuchte und hochreichend labile Warmluft nach Deutschland. Hebungsvorgänge bringen am Nachmittag wieder die Entwicklung von kräftigen Schauern in Gang. Nach dem Auflösen von Frühnebelfeldern entstehen 2 bis 4 Achtel Cumulus mit Basis bei 1.000 bis 1.500 m, aus denen bis zum Mittag häufig Cumulonimben entstehen. Nachfolgend fallen dann verbreitet Regenschauer und zum Teil kräftige Gewitter. Thermik: Mässig, aber durch zahlreiche Überentwicklungen und abdeckende Bewölkung gestört. |
NOAA-Bild | Bodenanalyse | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Speed Task |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |
PEGNITZ | 31,9km | 96° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BAMBERG | 50,5km | 291° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
TROCKAU | 43,1km | 104° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEUERSTEIN | 26,5km | 262° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Gesamt: | 152,0km | ||
|
Tagesbericht
Am Morgen mussten die Dächer der Vorzelte ihrer doch erheblichen Wassermassen entledigt werden, den es hatte in der Nacht gut geregnet. Aber dennoch, mit Sonnenaufgang strahle wieder die Sonne über dem Feuerstein, als wäre nichts gewesen. Mit der Tagesaufgabe wollte man absichtlich kleine Brötchen backen, denn die Prognosen für den Tag waren doch erheblich schlechter als es die für den Vortag gewesen waren. Und da die Rechenmodelle übereinstimmend für den Raum Bamberg - Weiden noch einigermaßen vernünftige Bedingungen prognostizierten sollte die Strecke in diesem Raum liegen. Weiterhin wollte man schon zurück sein, wenn sich dann am späteren Nachmittag die vorhergesagten Gewitter entwickeln. Der Abflug war um kurz nach 13.00 Uhr frei. das mittlere Steigen betrug um 1 m/s und die Basis lag bei gut 1.000 m über dem Feuerstein. Schauer waren am Radarbild (auf dem Handy-PDA) zu diesem Zeitpunkt nur in der Gegend Rhein - Neckar zu erkennen. Der Tag war Maßarbeit. Kurz nach 12.00 Uhr wurde mit dem Schleppen begonnen (Schulflugzeuge meldeten immerhin schon einen halben Meter Steigen!), gegen 16.00 Uhr trafen die ersten Heimkommer am Feuerstein an ... es begann leicht zu regnen! Mehr war also an dem Tag nicht drin. Für viele der Umrunder war es aber vor allem ein Geduldsspiel, wieder zum Feuerstein zurück zu kehren. Umwege, die nicht selten 50% der ausgeschriebene Stecke betrugen, waren notwendig. Die segelfliegerische Herausforderung jedenfalls war enorm. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Maximale Punktzahl Pmax= 468 - Wertung mit Index, N=18; n1=8 ->Tagesfaktor f= 0,556 | |||||||||||||
# | WKZ |
Pilot |
Verein |
Typ | Start | Finish | Time | km/h | km | Points | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BL | Martin Petz | LSC Schliersee | LS 6 | 13:45:29 | 15:53:37 | 02:08:08 | 71,2km/h | 152,0km | 246 | |||
2. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS6 | 13:52:31 | 16:05:19 | 02:12:48 | 68,7km/h | 152,0km | 241 | |||
3. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 13:45:36 | 16:09:42 | 02:24:06 | 63,3km/h | 152,0km | 232 | |||
4. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 13:23:34 | 15:53:27 | 02:29:53 | 60,9km/h | 152,0km | 226 | |||
5. | GS | Günther Seemann | Akalflieg Bonn | LS6 | 13:23:44 | 15:53:25 | 02:29:41 | 60,9km/h | 152,0km | 224 | |||
6. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 13:13:07 | 16:03:13 | 02:50:06 | 53,6km/h | 152,0km | 212 | |||
7. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Uerdingen | ASW 20 | 13:33:29 | 17:11:47 | 03:38:18 | 41,8km/h | 152,0km | 194 | |||
8. | FB | Roy Simon | LSV Straubing | LS4 | 13:33:22 | 148,2km | 193 | ||||||
9. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 13:16:21 | 101,3km | 132 | ||||||
10. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 13:15:24 | 100,9km | 129 | ||||||
11. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS4 | 13:33:23 | 92,8km | 121 | ||||||
12. | FE | Dirk Ittner | FC Eichstätt | BS 1 | 13:20:40 | 92,2km | 118 | ||||||
13. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS3 | 13:11:21 | 83,2km | 106 | ||||||
14. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 13:22:11 | 82,5km | 104 | ||||||
15. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS3 | 13:30:02 | 75,0km | 96 | ||||||
16. | LI | Rudolf Weihermüller | AC Lichtenfels | LS4 | 13:10:47 | 68,7km | 90 | ||||||
17. | MC | Carsten Hohaus | LfV Greven | ASW 20 | 13:13:09 | 69,9km | 88 | ||||||
18. | LA | Team Hartl/Saewe | LSV Landshut | LS 4 | 13:14:47 | 64,9km | 85 | ||||||
19. | IL | Oliver Meyer | FG Nellingen | ASW 20 | 13:15:14 | 65,1km | 82 | ||||||
20. | AY | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS4 | 0 | ||||||||
20. | 78 | Heiner Köstlin | Phillips FG | H 301 | 0 | ||||||||
Wertung: 21.22 Uhr | |||||||||||||
Gesamtergebnis (Status: inoffiziell) |
# | WKZ |
Pilot |
Verein |
Typ | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | BL | Martin Petz | LSC Schliersee | LS 6 | 2867 |
2. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 2852 |
3. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 2841 |
4. | GS | Günther Seemann | Akalflieg Bonn | LS6 | 2710 |
5. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 2566 |
6. | FB | Roy Simon | LSV Straubing | LS4 | 2406 |
7. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS4 | 2391 |
8. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Uerdingen | ASW 20 | 2215 |
9. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 2208 |
10. | IL | Oliver Meyer | FG Nellingen | ASW 20 | 2193 |
11. | 78 | Heiner Köstlin | Phillips FG | H 301 | 1970 |
12. | FE | Dirk Ittner | FC Eichstätt | BS 1 | 1910 |
13. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS3 | 1900 |
14. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 1663 |
15. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS3 | 1570 |
16. | LI | Rudolf Weihermüller | AC Lichtenfels | LS4 | 1551 |
17. | LA | Team Hartl/Saewe | LSV Landshut | LS 4 | 1508 |
18. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 1447 |
19. | MC | Carsten Hohaus | LfV Greven | ASW 20 | 1290 |
20. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS6 | 1106 |
21. | AY | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS4 | 0 |
Bilder vom Tag |