|
Freitag, 23.6.2006: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Eine Kaltfront hat Bayern überquert. Die auf ihrer Rückseite eingeflossene Luft kommt unter Hochdruckeinfluss. Wolken und Niederschlag: Anfangs noch mittelhohe Wolkenfelder, sie werden von Nordwesten her weniger. Ab etwa 10.00 Uhr entstehen 2 bis 4 Achtel Quellwolken in 1.200 Metern. Die Untergrenze steigt im Nordwesten auf 1.900 bis 2.200 Meter. |
NOAA-Bild | Bodenanalyse | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Speed Task |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |
WASSERKUPPE | 114,9km | 313° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
TROCKAU | 133,1km | 124° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEUERSTEIN | 26,5km | 262° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Gesamt: | 274,6km | ||
|
Tagesbericht
Endlich hatte am Vortag gegen Mittag die Kaltfront den Feuerstein passiert. Am Morgen war der Himmel aber von einer kompakten mittelhohen Bewölkung bedeckt, aber schon gegen 9.00 Uhr (loc) bildeten sich nördlich und östlich des Platzes die ersten, allerdings sehr tiefen, Quellungen. Gegen Mittag bedeckten um 6 Achtel den Himmel, die Basis lag bei gut 1.000 Meter über dem Feuerstein und das mittlere Steigen betrug erst mal nur knapp 1 m/s. Um 12.45 Uhr war der Abflug frei. Zwischen 14.00 und 15.00 Uhr verminderte sich die Bedeckung auf 4 Achtel kompakte Cumulus (fast Humulis), die Basis lag bei gut 1.700 Meter über dem Feuerstein. Mit Unterstützung von TopTask Competition (TOPTHERM-Modul) wurde Tagesaufgabe konzipiert. Zielsetzung war, auf Grund einer prognostizierten Durchschnittsgeschwindigkeit eine 1.000 Punkte Tagesaufgabe mit minimaler Strecke zu erstellen. Im Ergebnis sollten hier dann die erzielten Geschwindigkeiten möglichst hoch sein, d.h. viele Punkte je Flugminute vergeben werden. Die 1.000-Punkte Rechnung ging leider knapp daneben, weil die Wetterbesserung von Westen rascher als in den Met-Modellen angenommen nach Ostern voran kam und die erzielten Geschwindigkeiten höher waren als angenommen (die 3 Stundenmarke wurde unterschritten). Aber dennoch, die Minute war an diesem Tag mit rd. 10 Punkten außerordentlich 'teuer'. Das bekam insbesondere das Verfolgerteam mit Winfried Schulz und Günther Seeman zu spüren, denn sie verpassten exakt an der letzten Wende einen 3 Meter Bart nur knapp und verloren deshalb 10 Minuten auf das Führungsduo Stefan Harries / Martin Petz, die diesen Bart voll erwischten. Das war also eine echte Racing-Task ... mit allem was dazu gehört! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Maximale Punktzahl Pmax= 934 - Wertung mit Index, N=19; n1=17 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | WKZ | Pilot |
Verein |
Typ | Start | Finish | Time | km/h | km | Points | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 13:11:42 | 16:01:44 | 02:50:02 | 96,9km/h | 274,6km | 934 | |||
2. | BL | Martin Petz | LSC Schliersee | LS 6 | 13:11:41 | 16:01:49 | 02:50:08 | 96,8km/h | 274,6km | 905 | |||
3. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS6 | 13:14:25 | 16:08:10 | 02:53:45 | 94,8km/h | 274,6km | 872 | |||
4. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 13:13:22 | 16:13:47 | 03:00:25 | 91,3km/h | 274,6km | 843 | |||
5. | FB | Roy Simon | LSV Straubing | LS4 | 13:04:44 | 16:14:43 | 03:09:59 | 86,7km/h | 274,6km | 822 | |||
6. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 13:19:57 | 16:23:14 | 03:03:17 | 89,9km/h | 274,6km | 820 | |||
7. | GS | Günther Seemann | Akalflieg Bonn | LS6 | 13:20:08 | 16:23:09 | 03:03:01 | 90,0km/h | 274,6km | 796 | |||
8. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS3 | 13:46:27 | 17:06:48 | 03:20:21 | 82,2km/h | 274,6km | 720 | |||
9. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Uerdingen | ASW 20 | 13:14:45 | 16:40:41 | 03:25:56 | 80,0km/h | 274,6km | 636 | |||
10. | MC | Carsten Hohaus | LfV Greven | ASW 20 | 13:26:13 | 16:57:58 | 03:31:45 | 77,8km/h | 274,6km | 624 | |||
11. | IL | Oliver Meyer | FG Nellingen | ASW 20 | 13:26:04 | 17:00:23 | 03:34:19 | 76,9km/h | 274,6km | 609 | |||
12. | LI | Rudolf Weihermüller | AC Lichtenfels | LS4 | 13:15:51 | 17:00:00 | 03:44:09 | 73,5km/h | 274,6km | 599 | |||
13. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS3 | 12:55:17 | 16:36:52 | 03:41:35 | 74,3km/h | 274,6km | 590 | |||
14. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 13:14:24 | 17:04:02 | 03:49:38 | 71,7km/h | 274,6km | 547 | |||
15. | 78 | Heiner Köstlin | Phillips FG | H 301 | 12:54:43 | 17:01:11 | 04:06:28 | 66,8km/h | 274,6km | 531 | |||
16. | FE | Dirk Ittner | FC Eichstätt | BS 1 | 14:17:04 | 18:20:30 | 04:03:26 | 67,7km/h | 274,6km | 480 | |||
17. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS4 | 13:32:41 | 114,9km | 165 | ||||||
18. | LA | Team Hartl/Saewe | LSV Landshut | LS 4 | 12:55:16 | 37,5km | 54 | ||||||
19. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 14:50:03 | 16,4km | 24 | ||||||
20. | AY | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS4 | 0 | ||||||||
20. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 0 | ||||||||
Wertung: 20.10 Uhr | |||||||||||||
Gesamtergebnis (Status: offizell) |
# | WKZ |
Pilot |
Verein |
Typ |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 3786 |
2. | BL | Martin Petz | LSC Schliersee | LS 6 | 3772 |
3. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 3661 |
4. | GS | Günther Seemann | Akalflieg Bonn | LS6 | 3506 |
5. | FB | Roy Simon | LSV Straubing | LS4 | 3228 |
6. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 3051 |
7. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Uerdingen | ASW 20 | 2851 |
8. | IL | Oliver Meyer | FG Nellingen | ASW 20 | 2802 |
9. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS3 | 2620 |
10. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 2566 |
11. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS4 | 2556 |
12. | 78 | Heiner Köstlin | Phillips FG | H 301 | 2501 |
13. | FE | Dirk Ittner | FC Eichstätt | BS 1 | 2390 |
14. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 2210 |
15. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS3 | 2160 |
16. | LI | Rudolf Weihermüller | AC Lichtenfels | LS4 | 2150 |
17. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS6 | 1978 |
18. | MC | Carsten Hohaus | LfV Greven | ASW 20 | 1914 |
19. | LA | Team Hartl/Saewe | LSV Landshut | LS 4 | 1562 |
20. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 1471 |
21. | AY | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS4 | 0 |
Bilder vom Tag |