|
Samstag, 24.6.2006: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Das bislang wetterbestimmende Hochdruckgebiet über Polen schwächt sich allmählich ab. Dadurch gewinnt ein Langwellentrog über Westeuropa zunehmend an Bedeutung, welcher erneut feuchte und zunehmend labile Luft nach Bayern lenkt. Wolken und Niederschlag: Gegen 11.00 Uhr Ausbildung von 2 bis 3 Achtel Cumuli bei 1.500 Metern. Diese steigen auf maximal 2.300 Meter an. Es besteht in Nordbayern die Tendenz zum Abtrocknen. |
NOAA-Bild | Bodenanalyse | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Distance Area Task, maximal 3.00 Std. |
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Sektor |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 1570m | |
TIRSCHENREUTH | 85,9km | 84° | Zylinder R=50,0km |
HILDBURGHAUSEN | 129,9km | 299° | Zylinder R=40,0km |
BURG FEUERSTEIN | 76,2km | 157° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Gesamt: | 292,1 km (Referenzstrecke) | ||
|
Tagesbericht
Mit einem strammen, kühlen und trockenen Ostwind begann der Tag. Die Prognosen waren ausgezeichnet, in der Oberpfalz sollten sich am Nachmittag Congestus ausbreiten und für das westliche Unterfranken war Blauthermik angekündigt. Deshalb sollte die AAT vom ersten Wertungstag am letzten Samstag genau in umgekehrter Richtung geflogen werden, damit nicht am Abend im Osten der Handlungsspielraum von Ausbreitungen eingeengt wird. Die ersten Quellungen im Osten bildeten sich gegen 9.30 Uhr und um die Mittageszeit waren es satte 4 Achtel mit einer Basis von über 1.100 Metern über dem Feuerstein. Das Steigen betrug im Mittel um 2 m/s, aber es war auch schon mal mehr drin (und natürlich auch weniger). Um 12.43 Uhr war der Abflug frei. Der Tag entwickelte sich ganz hervorragend. Zwar lief es an Anfang etwas zäh an, aber ab etwa der Gegend um Rosenthal ging die Post ab und Spitzenwerte bis zu 4 m/s waren drin. Es kam im Osten weder zu den befürchteten Ausbreitungen, noch trocknete es im Westen ab. Tagessieger Günther Seemann (Akaflieg Bonn) schnupperte ein klein wenig nach Tschechien rein, wendete und flog dann, quer durch das Fichtelgebirge, am Südhang des Thüringer Waldes über Sonneberg entlang, bis etwa zum Plessberg, um dort zu wenden. Etwa 15 km vor dem Feuerstein waren die drei Stunden abgelaufen. Genau anders herum endete der Flug des Teams Stefan Harries / Martin Petz. Sie jagten unter einer Wolkenstraße der Superlative aus der Gegend von Lichtenfels mit um die 200 km/h am Stau dem Feuerstein entgegen, waren fast 9 Minuten zu früh da (und hatten theoretisch knapp 15 km verpasst). Perfekt funktionierte an diesem Tag die Verifikation der Tagesaufgabe mit TopTask Competition (TOPTHERM-Modul). Die Modellrechnung hatte für die Referenzstrecke eine Maximalgeschwindigkeit von 91 km/h bei Index 116 ermittelt, Tagessieger Günther Seemann erzielte 91,6 km/h! Leider gab es aber an diesem Tag einen ganz großen Pechvogel: Winfried Schulz (LSV Dinslaken) hatte vom Start weg einen kompletten Loggerausfall, also keinerlei Dokumentation, und bekam so keinen einzigen Punkt. Tragisch besonders deshalb, weil er und Günther Seemann im Team flogen und er durchaus auch den Tagessieg hätte erringen können. Zum Trost bekam auch er eine Flasche Sekt und wurde mit entsprechendem Beifall bedacht. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=20; n1=19 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | WKZ |
Pilot |
Verein |
Typ | Start | Finish | Time | km/h | km | Points | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GS | Günther Seemann | Akalflieg Bonn | LS6 | 13:16:32 | 16:16:32 | 03:00:00 | 274,9km | 1000 | ||||
2. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Uerdingen | ASW 20 | 13:16:38 | 16:16:38 | 03:00:00 | 273,8km | 996 | ||||
3. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 12:54:14 | 15:45:30 | 02:51:16 | 264,5km | 980 | ||||
4. | BL | Martin Petz | LSC Schliersee | LS 6 | 12:54:13 | 15:45:28 | 02:51:15 | 262,2km | 954 | ||||
5. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 12:55:31 | 15:55:31 | 03:00:00 | 248,5km | 938 | ||||
6. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 12:57:09 | 15:57:09 | 03:00:00 | 249,2km | 923 | ||||
7. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS6 | 12:55:16 | 15:55:16 | 03:00:00 | 250,8km | 912 | ||||
8. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS4 | 13:04:28 | 16:04:28 | 03:00:00 | 236,6km | 909 | ||||
9. | FE | Dirk Ittner | FC Eichstätt | BS 1 | 13:09:13 | 16:09:13 | 03:00:00 | 240,7km | 908 | ||||
10. | 78 | Heiner Köstlin | Phillips FG | H 301 | 12:52:39 | 15:52:39 | 03:00:00 | 208,3km | 832 | ||||
11. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS3 | 13:03:32 | 16:03:32 | 03:00:00 | 219,9km | 829 | ||||
12. | FB | Roy Simon | LSV Straubing | LS4 | 13:04:37 | 16:04:38 | 03:00:01 | 214,6km | 825 | ||||
13. | MC | Carsten Hohaus | LfV Greven | ASW 20 | 13:04:22 | 16:04:22 | 03:00:00 | 207,4km | 768 | ||||
14. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS3 | 12:57:02 | 15:56:00 | 02:58:58 | 197,0km | 743 | ||||
15. | LI | Rudolf Weihermüller | AC Lichtenfels | LS4 | 12:58:47 | 15:44:41 | 02:45:54 | 190,7km | 733 | ||||
15. | IL | Oliver Meyer | FG Nellingen | ASW 20 | 13:04:04 | 16:04:04 | 03:00:00 | 198,0km | 733 | ||||
17. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 13:00:44 | 16:00:44 | 03:00:00 | 187,1km | 706 | ||||
18. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 12:45:54 | 15:45:54 | 03:00:00 | 169,5km | 651 | ||||
19. | LA | Team Hartl/Saewe | LSV Landshut | LS 4 | 12:57:22 | 15:15:53 | 02:18:31 | 129,8km | 499 | ||||
20. | AY | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS4 | 0 | ||||||||
20. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 0 | ||||||||
Wertung/Aushang: 18.10 Uhr | |||||||||||||
Gesamtergebnis (Status: offizell) |
# | WKZ |
Pilot |
Verein |
Typ | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. | WM | Stefan Harries | LSG Hersbruck | ASW 20 | 4766 |
2. | BL | Martin Petz | LSC Schliersee | LS 6 | 4726 |
3. | GS | Günther Seemann | Akalflieg Bonn | LS6 | 4506 |
4. | FB | Roy Simon | LSV Straubing | LS4 | 4053 |
5. | WU | Gerhard Marzinzik | LSV Neuwied | ASW 20 | 3974 |
6. | 52 | Team Steffen/Steffen | LSV Uerdingen | ASW 20 | 3847 |
7. | DN | Winfried Schulz | LSV Dinslaken | ASW 20 | 3661 |
8. | IL | Oliver Meyer | FG Nellingen | ASW 20 | 3535 |
9. | MM | Matthes Müller | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 3504 |
10. | MH | Matthias Söder | FSG Hammelburg | LS4 | 3465 |
11. | AF | Wolfgang Schöbel | Hannoverscher AC | LS3 | 3449 |
12. | 78 | Heiner Köstlin | Phillips FG | H 301 | 3333 |
13. | FE | Dirk Ittner | FC Eichstätt | BS 1 | 3298 |
14. | CC | Team Nedelka/Oelschlägel | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 2916 |
15. | 3Z | Team Ulbert/Lichtmannecker | LSV Landshut | LS3 | 2903 |
16. | LS | Daniel Dumke | FSC Aschaffenburg | LS6 | 2890 |
17. | LI | Rudolf Weihermüller | AC Lichtenfels | LS4 | 2883 |
18. | MC | Carsten Hohaus | LfV Greven | ASW 20 | 2682 |
19. | T2 | Hartmut Göbel | LSV Neuhausen | DG 300 | 2122 |
20. | LA | Team Hartl/Saewe | LSV Landshut | LS 4 | 2061 |
21. | AY | Anke Steffen | LSV Bayer Uerdingen | LS4 | 0 |
Bilder vom Tag |