|
Donnerstag, 20.5.2004: 6.Wertungstag |
Satellitenbild (DWD) | Bodenanalyse (DWD | |
|
|
Aufgabe |
![]() |
Karte (Grafik: SeeYou) |
![]() |
TAGESERGEBNIS (vorläufig) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H5 | Reubelt, Rainer | HE | DG 100 G | 13:19:12 | 04:00:06 | 334,7 | 83,65 | - | 1000 |
|||||||||||
2 | 77 | Hampel, Nico | NI | Club-Libelle | 13:12:46 | 04:12:51 | 334,7 | 79,43 | - | 991 |
|||||||||||
3 | OS | Kölle, Helmut | BW | Std.-Libelle | 13:12:33 | 04:13:09 | 334,7 | 79,33 | - | 973 |
|||||||||||
4 | HI | Wiedow, Uwe | BY | LS4a | 13:29:36 | 03:54:55 | 334,7 | 85,37 | - | 969 |
|||||||||||
5 | TI | Haltmayer, Andreas | BW | Club-Libelle | 13:18:50 | 04:21:35 | 334,7 | 76,78 | - | 963 |
|||||||||||
6 | 82 | Ruck, Tobias | BW | ASW 19 B | 13:19:01 | 04:19:59 | 334,7 | 77,25 | - | 936 |
|||||||||||
7 | IKH | Herzner, Jochen | BY | LS4a | 13:12:30 | 04:17:05 | 334,7 | 78,12 | - | 901 |
|||||||||||
8 | LM | Rühl, Reiner | NI | LS1-f | 13:28:50 | 04:46:02 | 334,7 | 70,21 | - | 866 |
|||||||||||
9 | BK | Krimmer, Bernd | BW | Std-Libelle | 13:38:36 | 04:58:27 | 334,7 | 67,29 | - | 851 |
|||||||||||
10 | MY | Ströbl, Dirk | BW | Std.-Cirrus | 13:38:51 | 05:03:04 | 334,7 | 66,27 | - | 840 |
|||||||||||
11 | FI | Büttner, Jörg | BY | ASW 15B | 13:12:51 | 05:03:46 | 334,7 | 66,11 | - | 839 |
|||||||||||
12 | IHE | Herzog, Volker | BW | Std.-Cirrus | 13:38:37 | 05:04:06 | 334,7 | 66,04 | - | 838 |
|||||||||||
13 | NA4 | Arelt, Rainer | NI | ASW 15B | 13:16:42 | 05:04:58 | 334,7 | 65,85 | - | 836 |
|||||||||||
14 | 9W | Kalmbach, Klaus | BW | Elfe S 4A | 13:48:27 | 05:11:42 | 334,7 | 64,43 | - | 835 |
|||||||||||
15 | 53 | Pfeiffer, Charly | BW | LS1-f | 13:39:44 | 05:03:02 | 334,7 | 66,27 | - | 827 |
|||||||||||
16 | BV | Krull, Dennis | ST | LS1-f | 13:18:43 | 05:05:31 | 331,0 | - | - | 686 |
|||||||||||
17 | WO | Schweizer, Markus | BW | Std.-Cirrus | 13:38:59 | 05:26:07 | 318,3 | - | - | 673 |
|||||||||||
18 | 58 | Lutz, Uwe | BW | ASW 15 B | 13:46:31 | 05:09:59 | 313,9 | - | - | 664 |
|||||||||||
19 | H | Dul, Tomasz | NRW | LS4 | 13:18:28 | 05:00:25 | 328,4 | - | - | 642 |
|||||||||||
20 | SH | Horstmann, Sebastian | NRW | LS1-f | 13:14:10 | 05:25:27 | 308,5 | - | - | 639 |
|||||||||||
21 | TM | Minard, Jens | BW | ASW 19 B | 13:40:32 | 04:24:14 | 306,5 | - | - | 635 |
|||||||||||
22 | WA | Adler, Wolfgang | MV | LS1-f | 13:15:32 | 05:17:00 | 303,9 | - | - | 629 |
|||||||||||
23 | B3 | Scheyer, Peter | BY | LS4 | 13:17:27 | 05:02:26 | 317,0 | - | - | 619 |
|||||||||||
24 | F8 | Mischo, Frank | NI | Astir CS | 13:08:16 | 05:00:49 | 283,9 | - | - | 613 |
|||||||||||
25 | JF | Grimsel, Paul | BW | ASW 19 | 13:22:03 | 04:25:13 | 286,9 | - | - | 594 |
|||||||||||
26 | IHB | Pomp, Günter | BY | LS4b | 13:32:52 | 04:32:23 | 302,0 | - | - | 590 |
|||||||||||
27 | PI | Wüstner, Erich | BY | DG 300 | 13:33:55 | 04:13:39 | 282,2 | - | - | 552 |
|||||||||||
28 | 69 | Szarafinski, Peter | BY | Hornet | 13:22:20 | 03:46:52 | 262,4 | - | - | 544 |
|||||||||||
29 | HO | Schart, Thomas | ST | DG 100 | 13:18:43 | 03:12:59 | 260,0 | - | - | 539 |
|||||||||||
30 | B | Nottmeyer, Jörg | NI | LS4 | 13:12:19 | 05:14:52 | 273,8 | - | - | 535 |
|||||||||||
31 | IK | Kothrade, Ingrid | BW | Std.-Cirrus | 13:21:42 | 03:33:07 | 238,6 | - | - | 504 |
|||||||||||
32 | JS | Schroeder, Jürgen | BW | DG 300 | 13:09:59 | 04:16:47 | 245,1 | - | - | 479 |
|||||||||||
33 | RH | Horstmann, Robin | NRW | Std.-Libelle | 13:14:07 | 03:55:40 | 214,8 | - | - | 454 |
|||||||||||
34 | ISY | Groß, Wilhelm | BY | Elfe S 4D | 13:10:37 | 04:10:54 | 184,1 | - | - | 397 |
|||||||||||
35 | 42 | Braun, Erik | BW | LS1-f | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
35 | CI | Gründig, Kerstin | BY | Std.-Cirrus | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
Gesamtwertung (Basis vorläufige Wertung) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | 1.Tag | 2.Tag | 3.Tag | 4.Tag | 5.Tag | 6.Tag | 7.Tag | 8.Tag | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Pfeiffer, Charly | BW | LS1-f | 473 |
700 |
1000 |
979 |
963 |
827 |
0 |
0 |
4942 |
2 | MY | Ströbl, Dirk | BW | Std.-Cirrus | 475 |
650 |
975 |
1000 |
960 |
840 |
0 |
0 |
4900 |
3 | 77 | Hampel, Nico | NI | Club-Libelle | 499 |
543 |
945 |
828 |
983 |
991 |
0 |
0 |
4789 |
4 | BK | Krimmer, Bernd | BW | Std-Libelle | 454 |
523 |
981 |
911 |
968 |
851 |
0 |
0 |
4688 |
5 | IHE | Herzog, Volker | BW | Std.-Cirrus | 277 |
650 |
982 |
909 |
971 |
838 |
0 |
0 |
4627 |
6 | FI | Büttner, Jörg | BY | ASW 15B | 504 |
574 |
923 |
721 |
921 |
839 |
0 |
0 |
4482 |
7 | HI | Wiedow, Uwe | BY | LS4a | 472 |
606 |
757 |
784 |
866 |
969 |
0 |
0 |
4454 |
8 | TI | Haltmayer, Andreas | BW | Club-Libelle | 503 |
616 |
926 |
423 |
959 |
963 |
0 |
0 |
4390 |
9 | WO | Schweizer, Markus | BW | Std.-Cirrus | 313 |
651 |
897 |
805 |
964 |
673 |
0 |
0 |
4303 |
10 | TM | Minard, Jens | BW | ASW 19 B | 93 |
586 |
966 |
996 |
1000 |
635 |
0 |
0 |
4276 |
11 | B3 | Scheyer, Peter | BY | LS4 | 448 |
521 |
793 |
888 |
882 |
619 |
0 |
0 |
4151 |
12 | LM | Rühl, Reiner | NI | LS1-f | 501 |
514 |
748 |
508 |
846 |
866 |
0 |
0 |
3983 |
13 | 82 | Ruck, Tobias | BW | ASW 19 B | 132 |
586 |
951 |
791 |
577 |
936 |
0 |
0 |
3973 |
14 | H5 | Reubelt, Rainer | HE | DG 100 G | 357 |
561 |
212 |
923 |
902 |
1000 |
0 |
0 |
3955 |
15 | HO | Schart, Thomas | ST | DG 100 | 236 |
586 |
779 |
828 |
947 |
539 |
0 |
0 |
3915 |
16 | IKH | Herzner, Jochen | BY | LS4a | 75 |
505 |
726 |
657 |
894 |
901 |
0 |
0 |
3758 |
17 | IHB | Pomp, Günter | BY | LS4b | 72 |
595 |
833 |
660 |
876 |
590 |
0 |
0 |
3626 |
18 | NA4 | Arelt, Rainer | NI | ASW 15B | 333 |
436 |
752 |
653 |
606 |
836 |
0 |
0 |
3616 |
18 | OS | Kölle, Helmut | BW | Std.-Libelle | 530 |
573 |
939 |
0 |
601 |
973 |
0 |
0 |
3616 |
20 | H | Dul, Tomasz | NRW | LS4 | 244 |
479 |
735 |
833 |
568 |
642 |
0 |
0 |
3501 |
21 | SH | Horstmann, Sebastian | NRW | LS1-f | 340 |
350 |
564 |
685 |
634 |
639 |
0 |
0 |
3212 |
22 | BV | Krull, Dennis | ST | LS1-f | 212 |
556 |
199 |
808 |
615 |
686 |
0 |
0 |
3076 |
23 | 9W | Kalmbach, Klaus | BW | Elfe S 4A | 286 |
590 |
228 |
756 |
352 |
835 |
0 |
0 |
3047 |
24 | 69 | Szarafinski, Peter | BY | Hornet | 286 |
497 |
214 |
729 |
749 |
544 |
0 |
0 |
3019 |
25 | F8 | Mischo, Frank | NI | Astir CS | 266 |
329 |
474 |
649 |
601 |
613 |
0 |
0 |
2932 |
26 | PI | Wüstner, Erich | BY | DG 300 | 163 |
559 |
478 |
710 |
454 |
552 |
0 |
0 |
2916 |
27 | RH | Horstmann, Robin | NRW | Std.-Libelle | 344 |
313 |
575 |
596 |
601 |
454 |
0 |
0 |
2883 |
28 | 58 | Lutz, Uwe | BW | ASW 15 B | 0 |
350 |
452 |
755 |
638 |
664 |
0 |
0 |
2859 |
29 | WA | Adler, Wolfgang | MV | LS1-f | 271 |
468 |
736 |
634 |
96 |
629 |
0 |
0 |
2834 |
30 | JF | Grimsel, Paul | BW | ASW 19 | 189 |
427 |
602 |
614 |
307 |
594 |
0 |
0 |
2733 |
31 | JS | Schroeder, Jürgen | BW | DG 300 | 265 |
350 |
363 |
530 |
451 |
479 |
0 |
0 |
2438 |
32 | B | Nottmeyer, Jörg | NI | LS4 | 0 |
350 |
522 |
405 |
262 |
535 |
0 |
0 |
2074 |
33 | IK | Kothrade, Ingrid | BW | Std.-Cirrus | 192 |
418 |
0 |
606 |
0 |
504 |
0 |
0 |
1720 |
34 | ISY | Groß, Wilhelm | BY | Elfe S 4D | 91 |
118 |
0 |
0 |
111 |
397 |
0 |
0 |
717 |
35 | 42 | Braun, Erik | BW | LS1-f | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 | CI | Gründig, Kerstin | BY | Std.-Cirrus | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2004 | |
© Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |