Club-Klasse SPECIAL
2007
|
|
Freitag, 18.5.2007: |
Wetterinfos (DWD)
'Von Ausbreitung beeinträchtigte Thermik' Wetterlage: Die eingeflossene feuchte Meeresluft gerät unter Zwischenhochdruckeinfluss. Wolken und Niederschlag: Anfangs treten gebietsweise uneinheitliche und zum Teil tiefe Schichtwolkenfelder auf. Diese gehen vormittags in 3 bis 5 Achtel Quellbewölkung über, deren Basis von 1.100 auf 2.000 Meter ansteigt. Unter mittelhohen Wolkenfeldern neigt die Ausbreitung nachmittags zur Ausbreitung. Es bleibt niederschlagsfrei. Thermik: Gut, nachmittags durch Ausbreitung deutlich beeinträchtigt. |
Satellitenbild | Bodenanalyse | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAEC WBO |
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
HORNB-ZL-M | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
MUENSINGEN-E | 48.5 km | 220° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m |
EICHSTAETT F | 138.1 km | 067° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m |
GERSTETTEN F | 87.0 km | 251° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
AALEN-HEIDEN | 22.9 km | 041° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
HORNB-ZL-M | 29.7 km | 263° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km, Max. Höhe ist 200m |
Total: | 326,2km |
Tagesbericht
In den Abendstunden des Vortages ließen die tagsüber andauernden Niederschläge langsam nach und in der Abenddämmerung klarte es dann vollends auf. Es folge eine sternklare Nacht und am Morgen war dann alles in dichten Nebel gehüllt. Aber die Sonne war stark und hatte schon eine Stunde nach Sonnenaufgang die Berge freigeheitzt, sodass es nur noch in den Tälern weiß war. Die Wetterprognosen für den Tag waren durchaus optimistisch, einzig die angekündigten Ausbreitungen (mit der sich eine Warmfront ankündigen sollte) gab zu Denken. Aber die am visuellen Satellitenbild erkennbare Verringerung der Bewölkungsdichte machte Hoffnung, dass sich die angekündigte Warmfront etwas Zeit lassen könnte. Nachdem die Basis am Hornberg soweit angestiegen war, dass sich der Wettbewerb sicher halten konnte, begann man kurz nach 12.00 Uhr (loc) mit dem Schleppen und kurz vor 13.00 Uhr war die Linie offen. Die erwartet positive Wetterverlauf wurde durch ein in Stuttgart um 1 hPa gestiegenes QNH bestätigt (es sollte den ganzen Nachmittag nur um wieder dieses 1 hPa fallen), sowie durch das Bild der DWD-Webcam am Klippeneck. Das Steigen betrug zum Zeitpunkt der Startfreigabe um 2 m/s, die Basis lag bei 1.200 Meter über dem Hornberg. Im Lauf des Nachmittags meldete die am Hornberg gestartete Segelflugzeuge der Schule bis zu 4 m/s Steigen und eine Basis um 1.300 Meter! Die Aufgabe selbst sollte so scharf wie möglich an den Forderungen für 1.000 Punkte liegen, damit es eine wirkliche Racing-Task wird (und keine Dauerflugübung)! Helmut ('Oswald') Kölle (OS) wird um 17.10 Uhr als erster eintreffen. Für 17.15 Uhr hat sich ein Viererpulk mit Ingo Treuter (FG Schwäbisch Gmünd) angekündigt. Die Rechnung war voll aufgegangen, denn zwei Drittel der Teilnehmer hatten die Strecke geschafft und die 1.000 Punkte erzielte man locker. Die Strecke selbst lief unterschiedlich, streckenweise ging es mit bis zu 4 m/s, andererseits trocknete es vom Donautal her ab und wurde blau (Gerstetten!). Aber wie das Ergebnis zeigt, war die Strecke allemal machbar und die optimistische Einschätzung des Tages war eingetroffen. Die Aussenlander hatten es in der Regel versäumt, rechtzeitig einen Gang zurück zu schalten, d.h. ihre Taktik flexibel an die (veränderten) thermischen Gegebenheiten anzupassen. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Inoffiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=18; n1=16 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Sitte Sigurd | DC Hohenneuffen (BW) | Club Libelle | 13:11:24 | 17:20:08 | 04:08:44 | 78.7km/h | 326.2km | 1000 | |||
2. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen (BW) | Std. Libelle | 13:00:05 | 17:09:57 | 04:09:52 | 78.3km/h | 326.2km | 970 | |||
3. | HO | Schart Thomas | FC Schönebeck (ST) | DG 100 | 13:02:02 | 17:15:37 | 04:13:35 | 77.2km/h | 326.2km | 929 | |||
4. | CR | Simon Roy | LSV Straubing (BY) | Std. Libelle | 13:01:20 | 17:21:03 | 04:19:43 | 75.4km/h | 326.2km | 925 | |||
5. | BW3 | Hörber/Medinger Team | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | Std. Libelle | 13:01:34 | 17:24:24 | 04:22:50 | 74.5km/h | 326.2km | 911 | |||
6. | ZG | Treuter Ingo | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | LS 4 | 13:16:46 | 17:15:05 | 03:58:19 | 82.1km/h | 326.2km | 909 | 24 | ||
7. | PT | Mischo Frank | SFG Duisburg (NW) | Std. Libelle | 13:03:02 | 17:47:50 | 04:44:48 | 68.7km/h | 326.0km | 823 | |||
8. | Z | Vogt Sabrina | LSV Neuhausen (BB) | Std. Libelle | 13:03:10 | 17:48:23 | 04:45:13 | 68.6km/h | 326.1km | 822 | |||
9. | PG | Grimsel Paul | FG Geislingen (BW) | Std. Cirrus 16m | 13:01:46 | 17:47:44 | 04:45:58 | 68.4km/h | 326.2km | 798 | |||
10. | 69 | Szarafinski Peter | LSV Füssen (BY) | Hornet | 12:59:02 | 17:44:31 | 04:45:29 | 68.6km/h | 326.2km | 790 | 10 | ||
11. | 98 | Rieger Michael | AC Schweinfurt (BY) | LS 4 | 12:59:11 | 17:42:56 | 04:43:45 | 69.0km/h | 326.2km | 748 | |||
12. | L | Strobel Lutz | FSCO Walldürn (BW) | Astir CS | 13:18:32 | 19:39:25 | 06:20:53 | 51.4km/h | 326.2km | 566 | 27 | ||
13. | 33 | Hein Freddy | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | ASW 19 | 13:18:00 | 251.6km | 439 | ||||||
14. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen (BB) | DG 300 | 13:00:45 | 257.5km | 424 | ||||||
15. | GP | Blasche Oliver | FG Grabenstetten (BW) | LS 4 | 13:13:07 | 242.6km | 399 | ||||||
16. | ITT | Obst Thomas | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | ASW 19 | 13:18:08 | 211.5km | 369 | ||||||
17. | IK | Kothrade Ingrid | LSV Goch (NW) | Std. Cirrus | 13:01:30 | 50.2km | 89 | ||||||
18. | MF | Fasel Michael | AC Schweinfurt (BY) | Astir CS | 16:53:15 | 0.6km | 1 | ||||||
NA. | BVL | Bakker Peter | ACS (NL) | ASW 19 | 0 | ||||||||
NA. | S2 | Hörber Matthias | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | Std. Cirrus | 0 |
Gesamtergebnis (Status: Inoffiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Sitte Sigurd | DC Hohenneuffen (BW) | Club Libelle | 1161 |
2. | ZG | Treuter Ingo | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | LS 4 | 1145 |
3. | HO | Schart Thomas | FC Schönebeck (ST) | DG 100 | 1141 |
4. | BW3 | Hörber/Medinger Team | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | Std. Libelle | 1073 |
5. | CR | Simon Roy | LSV Straubing (BY) | Std. Libelle | 1060 |
6. | PT | Mischo Frank | SFG Duisburg (NW) | Std. Libelle | 1022 |
7. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen (BW) | Std. Libelle | 1003 |
8. | 69 | Szarafinski Peter | LSV Füssen (BY) | Hornet | 984 |
9. | Z | Vogt Sabrina | LSV Neuhausen (BB) | Std. Libelle | 850 |
10. | PG | Grimsel Paul | FG Geislingen (BW) | Std. Cirrus 16m | 826 |
11. | 98 | Rieger Michael | AC Schweinfurt (BY) | LS 4 | 774 |
12. | 33 | Hein Freddy | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | ASW 19 | 657 |
13. | L | Strobel Lutz | FSCO Walldürn (BW) | Astir CS | 622 |
14. | ITT | Obst Thomas | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | ASW 19 | 587 |
15. | GP | Blasche Oliver | FG Grabenstetten (BW) | LS 4 | 554 |
16. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen (BB) | DG 300 | 529 |
17. | IK | Kothrade Ingrid | LSV Goch (NW) | Std. Cirrus | 120 |
18. | MF | Fasel Michael | AC Schweinfurt (BY) | Astir CS | 26 |
19. | S2 | Hörber Matthias | FG Schwäbisch Gmünd (BW) | Std. Cirrus | 21 |
20. | BVL | Bakker Peter | ACS (NL) | ASW 19 | 0 |