Sportklasse SPEZIAL 2007 Segelflugwettbewerb um den Deutschland Pokal
Für Flugzeuge mit Index 106 bis 112 (auch aktuelle Standard-Klasse) |
Mittwoch, 13.6.2007: |
Wetterinfos (DWD)
Mässige bis gute Thermik mit einzelnen Überentwicklungen Wetterlage: Die weiterhin wetterbestimmende feuchtlabile Warmluft gelangt heute vorübergehend unter den stabilisierenden Einfluss eines von Frankreich nach Deutschland gerichteten Hochkeils. Wolken und Niederschlag: Durchzug von dünnen Cirrrusfeldern und FEW AC-Bewölkung (2/8). Anfangs besonders im Norden und Osten gebietsweise noch tiefe Stratusbewölkung, die sich im Vormittagsverlauf rasch auflöst. Im Vormittagsverlauf Bildung von SCT CU (4/8) mit Basis anfangs um 1000 Meter, die dann zum Nachmittag auf um 1500 Meter anhebt. Besonders im östlichen Bergland im Nachmittagsverlauf auch TCU/CB mit einzelnen Schauern oder Gewittern möglich. Thermik: Mässig bis gut |
NOAA-Bild (DLR) | Bodenprognose 12.00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
|||
Turnpoint | Distance | Direction |
Observation zone |
---|---|---|---|
BURG FEU | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
EBRACH K | 45.6 km | 278° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
GIEBELST | 44.3 km | 241° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BAD NEUS | 75.2 km | 014° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
ROSENTHA | 121.8 km | 113° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEU | 47.6 km | 261° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Total: | 334,5km |
Tagesbericht
Am frühen Morgen regnete es noch einmal am Feuerstein. Diese Feuchte hielt sich bis gegen 8:00 Uhr und es herrschte starker Dunst. Aber gegen 9:00 Uhr wurde es immer lichter, die Sonne heizte nach und nach die Feuchte weg und erste Quellwolken strukturierten sich. Gegen Mittag war dann die Basis so weit angestiegen, dass mit dem Schleppen begonnen werden konnte. Um 14:25 Uhr wurde das Abflugtor geöffnet. Die Tagesaufgabe war eine große Herausforderung. Das Problem war, dass trotz der sehr guten Einstrahlung wegen markanten Warmlufteffekten die von Toptherm prognostizierten Steigwerte nicht erreicht werden konnten. Zudem blieben wegen der hohen Feuchte nicht mehr aktive Wolken oftmals einfach 'stehen' und täuschten so Manchen. Dennoch, 9 kamen heim und Winfried Schulz (LSV Dinslaken, NW) schwärmte sogar von der Strecke "bis Giebelstadt erreichte ich einen 100er-Schnitt, danach musste man etwas aufpassen, aber nach Bad Neustadt hatte ich permanent 20 km/h Rückenwind und versuchte nur immer hoch zu bleiben". Strahlender Sieger war Michael Petzold (FK Brandenburg, BB), der sich wegen seines günstigeren Index noch vor Winfried Schulz schob. Seine Gesamtführung verteidigte Herbert Horbrügger erfolgreich, satte rd. 100 Punkte hat er vor Michael Petzold. Dann folgen aber mit Stefan Harries (LSG Hersbruck, BY), Matthias Käse (FK Brandenburg, BB) und Martin Petz (LSC Schliersee, BY) dicht auf. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=24; n1=23 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NT | Petzold Michael | FK Brandenburg (BB) | ASW 24 | 14:35:41 | 18:55:57 | 04:20:16 | 77.1km/h | 334.5km | 1000 | |||
2. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken (NW) | ASW 20 | 14:33:00 | 18:50:24 | 04:17:24 | 78.0km/h | 334.5km | 995 | |||
3. | MS | Kaese Matthias | FK Brandenburg (BB) | ASW 24 | 14:35:37 | 19:06:43 | 04:31:06 | 74.0km/h | 334.5km | 973 | |||
4. | NH | Horbrügger Herbert | LSV Hofgeismar (HE) | LS 6 | 14:43:10 | 19:05:25 | 04:22:15 | 76.5km/h | 334.5km | 959 | 12 | ||
5. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen (NW) | ASW 20 | 14:34:34 | 19:12:06 | 04:37:32 | 72.3km/h | 334.5km | 933 | 3 | ||
6. | MSJ | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf (RP) | ASW 20 | 14:34:14 | 19:24:41 | 04:50:27 | 69.1km/h | 334.5km | 920 | |||
7. | WM | Harries Stefan | LSG Hersbruck (BY) | ASW 20 | 14:42:55 | 19:34:05 | 04:51:10 | 68.9km/h | 334.5km | 918 | |||
8. | BL | Petz Martin | LSC Schliersee (BY) | LS 6 | 14:43:07 | 19:32:47 | 04:49:40 | 69.3km/h | 334.5km | 911 | |||
9. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen (HE) | Mini Nimbus C | 14:45:13 | 334.5km | 778 | ||||||
10. | IKM | Vater Herbert-Martin | FK Brandenburg (BY) | Speed Astir II | 14:35:49 | 318.9km | 756 | ||||||
11. | SO | Ostermeier Sven | LSV Bückeburg-Weinberg (NI) | Discus CS | 14:43:20 | 318.8km | 741 | ||||||
12. | FP | Popp Frank | FG Freudenstadt (BW) | LS 3 | 14:31:25 | 312.2km | 726 | ||||||
13. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg (BY) | LS 6 | 14:45:02 | 317.8km | 713 | ||||||
13. | TE | Bärfuss Konrad | Akaflieg Braunschweig (NI) | ASW 28 | 14:28:39 | 306.5km | 713 | ||||||
15. | FR | Hölzl Matthias | FCC Lüsse (BL) | Ventus 1 | 14:36:48 | 313.9km | 704 | ||||||
16. | FB | Simon Roy | LSV Straubing (BY) | LS 4 | 14:39:40 | 287.1km | 680 | ||||||
17. | CC | Nedelka/Oelschlägel Team | LSV Neuhausen (BB) | Mini Nimbus C | 14:34:48 | 291.4km | 678 | ||||||
18. | EBI | Böbel Eberhard | LFV Mainz (RP) | LS 6 | 14:42:00 | 302.1km | 677 | ||||||
19. | MC | Hohaus Carsten | LfV Greven (NW) | ASW 20 | 14:36:57 | 275.9km | 630 | ||||||
20. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels (BY) | LS 8 | 14:33:47 | 261.7km | 608 | ||||||
21. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC (NI) | LS 3 | 14:38:28 | 207.6km | 483 | ||||||
22. | WU | Marzinzik Gerhard | LSV Neuwied | ASW 20 | 14:33:32 | 142.6km | 326 | ||||||
23. | I | Triebler Alexander | FV Schwabach (BY) | LS 4 | 14:29:39 | 119.6km | 283 | ||||||
24. | W | Jakob Wieland | AC Schweinfurt (BY) | Ventus1 | 13:31:30 | 88.4km | 198 | ||||||
NA. | GS | Seemann Günther | Akaflieg Bonn (NW) | LS 6 | 0 | ||||||||
NH: Zielhöhe unterschritten 52: Abflughöhe zu hoch MM: Kein Zielüberflug |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN |
Pilot |
Country |
Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | NH | Horbrügger Herbert | LSV Hofgeismar (HE) | LS 6 | 1959 |
2. | NT | Petzold Michael | FK Brandenburg (BB) | ASW 24 | 1856 |
3. | WM | Harries Stefan | LSG Hersbruck (BY) | ASW 20 | 1841 |
4. | MS | Kaese Matthias | FK Brandenburg (BB) | ASW 24 | 1828 |
5. | BL | Petz Martin | LSC Schliersee (BY) | LS 6 | 1823 |
6. | MSJ | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf (RP) | ASW 20 | 1783 |
7. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken (NW) | ASW 20 | 1775 |
8. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen (NW) | ASW 20 | 1711 |
9. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen (HE) | Mini Nimbus C | 1666 |
10. | FP | Popp Frank | FG Freudenstadt (BW) | LS 3 | 1634 |
11. | IKM | Vater Herbert-Martin | FK Brandenburg (BY) | Speed Astir II | 1621 |
12. | SO | Ostermeier Sven | LSV Bückeburg-Weinberg (NI) | Discus CS | 1606 |
13. | FB | Simon Roy | LSV Straubing (BY) | LS 4 | 1603 |
14. | EBI | Böbel Eberhard | LFV Mainz (RP) | LS 6 | 1556 |
15. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg (BY) | LS 6 | 1554 |
16. | FR | Hölzl Matthias | FCC Lüsse (BL) | Ventus 1 | 1521 |
17. | CC | Nedelka/Oelschlägel Team | LSV Neuhausen (BB) | Mini Nimbus C | 1519 |
18. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels (BY) | LS 8 | 1420 |
19. | TE | Bärfuss Konrad | Akaflieg Braunschweig (NI) | ASW 28 | 1347 |
19. | MC | Hohaus Carsten | LfV Greven (NW) | ASW 20 | 1347 |
21. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC (NI) | LS 3 | 1305 |
22. | WU | Marzinzik Gerhard | LSV Neuwied | ASW 20 | 1154 |
23. | W | Jakob Wieland | AC Schweinfurt (BY) | Ventus1 | 1106 |
24. | I | Triebler Alexander | FV Schwabach (BY) | LS 4 | 1063 |
25. | GS | Seemann Günther | Akaflieg Bonn (NW) | LS 6 | 0 |