Club-Klasse SPECIAL
2008
|
|
Sonntag, 27.4.2008: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Am Rande eines umfangreichen Hochs mit Kern über dem Baltikum fließt zunehmend trockene und stabil geschichtete Warmluft ein. Wolken und Niederschlag: Es ziehen meist nur dünne hohe Wolkenfelder durch, ansonsten ist es wolkenlos. Im Laufe des Nach-mittages entwickeln sich vor allem über dem Bergland wenige Cumuli mit Basis bei 1900 bis 2200 Meter. Thermik: Mässig bis gut, im Flachland überwiegend Blauthermik mit maximaler Arbeitshöhe bis 1800, im Süden bis 2000 Meter |
Satellitenbild | Bodenanalyse | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
HORNBERG | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
EICHSTAETT F | 97.8 km | 081° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m |
ELLWANGEN FL | 69.7 km | 278° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m |
BOLLSTADT TV | 29.4 km | 138° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m, Max. Höhe ist 3000m |
HORNBERG | 47.4 km | 267° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Total: | 244,3km |
Tagesbericht
Ein kräftiger Ostwind ließ über Nacht so manches Zelt wackeln. Er blieb auch nach Einsetzen der Thermik gegen Mittag erhalten, drehte jedoch immer mehr auf Süd. Kurz vor 14.00 Uhr war dann die Linie frei, man meldete eine 'Basis' (im Blauen) von knapp 1.300 m über dem Hornberg und Steigwerte bis zu 3 m/s. Nahezu planmäßig trafen dann gegen 17.45 Uhr die ersten ein. Die Meinungen der Heimkommer über die Strecke waren unterschiedlich. Die einen sagen, nach Südwesten hätte man es einfacher gehabt, die anderen meinen, die Strecke bzw. der Tag war ein echtes Highlight, weil man laufend die unterschiedlichsten Anforderungen bewältigen musste. So war in der Tat die Strecke nach Eichstätt gegen den Wind fast mühsam (wären da nicht immer mal wieder 3 m/s im Angebot gewesen). Wer aber nun dachte, dass nach Eichstätt mit Rückenwind dann die Post abgeht, hatte sich auch getäuscht. Man musste sorgfältig vorfliegen und insbesondere nach Ellwangen, wo es wieder auf die Alb ging, Geduld aufbauen und betont vorsichtig agieren, damit man nicht zu tief kam - sonst war das Spiel vorbei. Die 'Krönung' der Schikanen war aber dann der abermalige Vorflug gegen den Wind zur Rauen Wanne. Aber auf dem Südhang des Riesringes standen noch gute Bärte, sodass dann der Heimweg für die meisten ein Spazierweg wurde. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 920 - Wertung mit Index, N=34; n1=33 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FR | Simon Roy | LSV Straubing | Std. Libelle | 14:25:07 | 17:48:56 | 03:23:49 | 71.9km/h | 244.3km | 920 | |||
2. | JH | Aminde Jochen | FLG Schwäbisch Gmünd | DG 300 | 14:16:47 | 17:38:44 | 03:21:57 | 72.6km/h | 244.3km | 851 | |||
3. | EL | Barfuß Anja | LSV Burgdorf | ASW 19 | 14:10:29 | 17:40:33 | 03:30:04 | 69.8km/h | 244.3km | 840 | |||
4. | Z | Brockmann Friedrich | Segelfliegergruppe Singen | Astir CS 77 | 14:06:50 | 17:51:59 | 03:45:09 | 65.1km/h | 244.3km | 830 | |||
5. | BW3 | Hörber Bastian | FLG Schwäbisch Gmünd | Std. Libelle | 14:06:39 | 17:45:45 | 03:39:06 | 66.9km/h | 244.3km | 826 | |||
6. | 1M | Grote Christine | LSV Datteln | Std. Libelle | 14:11:44 | 17:51:18 | 03:39:34 | 66.8km/h | 244.3km | 824 | |||
6. | I51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 14:04:15 | 17:50:39 | 03:46:24 | 64.7km/h | 244.3km | 824 | |||
8. | 22 | Tschorn Sebastian | Luftsportverein Aachen | LS 1-d | 14:05:42 | 17:48:15 | 03:42:33 | 65.9km/h | 244.3km | 820 | |||
9. | B5 | Twardowski Raphael | FSG Bork | LS 4 | 14:14:07 | 17:42:15 | 03:28:08 | 70.4km/h | 244.3km | 818 | |||
10. | HO | Schart Thomas | FC Schönebeck | DG 100 | 14:07:12 | 17:48:08 | 03:40:56 | 66.3km/h | 244.3km | 796 | |||
11. | 201 | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 14:14:29 | 18:01:15 | 03:46:46 | 64.6km/h | 244.3km | 789 | |||
12. | H3 | Nuding Joachim | FLG Schwäbissch Gmünd | LS 4 | 14:08:34 | 17:45:03 | 03:36:29 | 67.7km/h | 244.3km | 776 | |||
13. | 33 | Göttler Steffen | LSV Münsingen Eisberg | ASW 19 | 14:13:59 | 17:59:19 | 03:45:20 | 65.0km/h | 244.3km | 775 | |||
14. | JS | Schwendtfeger Jürgen | AC Hodenhagen | ASW 15 | 14:10:23 | 18:03:40 | 03:53:17 | 62.8km/h | 244.3km | 759 | |||
15. | TK | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf Kirchen | Std. Libelle | 14:22:14 | 18:15:49 | 03:53:35 | 62.7km/h | 244.3km | 758 | |||
16. | PE | Holota Kevin | Sportflug Niederberg | LS 4 | 14:06:16 | 17:49:12 | 03:42:56 | 65.7km/h | 244.3km | 746 | |||
17. | NO | Bieniek Tobias | Sportflug Niederberg | ASW 19 | 14:04:51 | 18:03:57 | 03:59:06 | 61.3km/h | 244.3km | 715 | |||
18. | PG | Grimsel Paul | FLG Geislingen | Std. Cirrus | 13:57:40 | 17:56:23 | 03:58:43 | 61.4km/h | 244.3km | 706 | |||
19. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle | 13:57:01 | 18:00:51 | 04:03:50 | 60.1km/h | 244.3km | 704 | 11 | ||
20. | MW | Schieck Wolfgang | SG Isartal | SZD 59 | 14:08:32 | 18:15:25 | 04:06:53 | 59.4km/h | 244.3km | 683 | |||
21. | BW | Mayer Michael | LSV Kaufbeuren | DG 300 | 13:57:44 | 17:55:54 | 03:58:10 | 61.5km/h | 244.3km | 681 | |||
22. | EN | Wedi Nils | Brooker Gliding Club (UK) | LS 4 | 14:10:53 | 18:20:26 | 04:09:33 | 58.7km/h | 244.3km | 637 | |||
23. | 46 | Mischo Frank | SFG Duisburg | Club Astir III b | 14:00:17 | 226.0km | 505 | ||||||
24. | ER | Wilken Karen | FSV Offenbach & Reinheim | Std. Libelle | 14:14:16 | 227.3km | 477 | ||||||
25. | PH | Kohlhaas Michael | LSV Ferndorf-Lennestadt | Std. Cirrus | 14:06:41 | 219.6km | 447 | ||||||
26. | PC | Stramma Tobias | LSV Unna-Schwerte | DG 100 | 14:05:54 | 217.4km | 443 | ||||||
27. | ITT | Obst/Haberkern Team | FLG Schwäbisch Gmünd | ASW 19 | 14:03:05 | 217.0km | 442 | ||||||
28. | 69 | Szarafinski Peter | LSV Füssen | Hornet | 13:58:22 | 187.8km | 383 | ||||||
29. | 49 | Sitte Sigurt | DC Hohenneuffen | Club Libelle | 14:15:14 | 167.5km | 359 | ||||||
30. | ZG | Treuter Ingo | FLG Schwäbisch Gmünd | LS 4 | 14:16:19 | 181.2km | 355 | ||||||
31. | IK | Kothrade Ingrid | LSV Goch | Std. Cirrus | 13:58:18 | 169.3km | 348 | ||||||
32. | 6G | Ruopp Simon | LSV Münsingen Eisberg | LS 1 f | 14:13:57 | 132.2km | 269 | ||||||
33. | 728 | Domagla Tim | LV Aachen | Std. Libelle | 14:05:50 | 113.3km | 238 | ||||||
34. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen | DG 300 | 14:09:35 | 84.2km | 165 | ||||||
NA. | KT | Schneider Stefan | SGB Bensheim | Std. Cirrus | 0 | ||||||||
OS - Überschreitung Abflughöhe um 11m |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | JH | Aminde Jochen | FLG Schwäbisch Gmünd | DG 300 | 1837 |
2. | FR | Simon Roy | LSV Straubing | Std. Libelle | 1711 |
3. | Z | Brockmann Friedrich | Segelfliegergruppe Singen | Astir CS 77 | 1686 |
4. | BW3 | Hörber Bastian | FLG Schwäbisch Gmünd | Std. Libelle | 1678 |
5. | 201 | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 1619 |
6. | 1M | Grote Christine | LSV Datteln | Std. Libelle | 1607 |
7. | 22 | Tschorn Sebastian | Luftsportverein Aachen | LS 1-d | 1601 |
8. | EL | Barfuß Anja | LSV Burgdorf | ASW 19 | 1585 |
9. | JS | Schwendtfeger Jürgen | AC Hodenhagen | ASW 15 | 1548 |
10. | 33 | Göttler Steffen | LSV Münsingen Eisberg | ASW 19 | 1547 |
11. | HO | Schart Thomas | FC Schönebeck | DG 100 | 1538 |
12. | B5 | Twardowski Raphael | FSG Bork | LS 4 | 1493 |
13. | TK | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf Kirchen | Std. Libelle | 1487 |
14. | I51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 1485 |
15. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle | 1477 |
16. | H3 | Nuding Joachim | FLG Schwäbissch Gmünd | LS 4 | 1462 |
17. | MW | Schieck Wolfgang | SG Isartal | SZD 59 | 1431 |
18. | NO | Bieniek Tobias | Sportflug Niederberg | ASW 19 | 1417 |
19. | EN | Wedi Nils | Brooker Gliding Club (UK) | LS 4 | 1359 |
20. | ZG | Treuter Ingo | FLG Schwäbisch Gmünd | LS 4 | 1341 |
21. | 49 | Sitte Sigurt | DC Hohenneuffen | Club Libelle | 1226 |
22. | 69 | Szarafinski Peter | LSV Füssen | Hornet | 1202 |
23. | PE | Holota Kevin | Sportflug Niederberg | LS 4 | 1183 |
23. | 6G | Ruopp Simon | LSV Münsingen Eisberg | LS 1 f | 1183 |
25. | PG | Grimsel Paul | FLG Geislingen | Std. Cirrus | 1174 |
26. | BW | Mayer Michael | LSV Kaufbeuren | DG 300 | 1159 |
27. | PC | Stramma Tobias | LSV Unna-Schwerte | DG 100 | 1126 |
28. | ER | Wilken Karen | FSV Offenbach & Reinheim | Std. Libelle | 1106 |
29. | PH | Kohlhaas Michael | LSV Ferndorf-Lennestadt | Std. Cirrus | 1102 |
30. | 46 | Mischo Frank | SFG Duisburg | Club Astir III b | 1084 |
31. | 728 | Domagla Tim | LV Aachen | Std. Libelle | 993 |
32. | ITT | Obst/Haberkern Team | FLG Schwäbisch Gmünd | ASW 19 | 965 |
33. | IK | Kothrade Ingrid | LSV Goch | Std. Cirrus | 835 |
34. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen | DG 300 | 428 |
35. | KT | Schneider Stefan | SGB Bensheim | Std. Cirrus | 0 |