Club-Klasse SPECIAL
2008
|
|
Montag, 28.4.2008: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Im Nachmittagsverlauf erfasst zunehmend ein wellendes Frontensystem von Westen her Baden-Württemberg. Wolken und Niederschlag: Unterhalb von mittelhohen Wolkenfeldern treten bereits anfangs örtliche Quell- und Schichtquellwolken-felder auf, mit einer Basis um 1500 Meter. Mit örtlichen Schauern muss gerechnet werden. Im Nachmittagsverlauf verdichtet sich die Bewölkung und es wird schauerartig verstärkter Niederschlag erwartet. Einzelne Gewitter sind möglich. Thermik: Vorübergehend mässige Thermikansätze; im Nachmittagsverlauf durch zunehmende Abschirmung kaum mehr nutzbar. |
Satellitenbild | Bodenanalyse | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Distance Task DAEC WBO Aufgabenzeit: 1:30 Stunden |
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
HORNBERG | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
BLAUBEUREN F | 36.4 km | 187° | Zylinder R=20,0km |
NERESHEIM FL | 52.7 km | 047° | Zylinder R=25,0km |
HORNBERG | 34.0 km | 271° | |
Total: | 44,0km/208,4km |
Tagesbericht
Kontrastprogramm: Während am Morgen des Vortages ein kräftiger und frischer Ostwind über den Hornberg bließ, so empfing die Teilnehmer am Montagmorgen ein laues Lüftchen aus Südwest. Zwar schien in den frühen Morgenstunden noch die Sonne, aber gegen 8.00 Uhr deckte das zu einer herannahenden Konvergenz gehörende Wolkenfeld den Himmel ab. Gegen 9.00 Uhr begann es dann sogar leicht zu regnen. Eine Stunde später aber war der Spuk vorbei, es strahlte kräftig ein und die ersten Cumulanten zeigten sich (vor allem im Osten). So wurden nach dem morgendlichen 10.00 Uhr Briefing die Flugzeuge aufgebaut und auf den Aufstellplatz geschoben. Die für den frühen Nachmittag angekündigte Front ließ sich Zeit, sie hatte immer noch nicht den Rhein erreicht. Die Chancen, einen weiteren Wertungstag zu erzielen stiegen an. Kurz vor 14.00 Uhr war dann der Abflug frei, die Aufgabenzeit war kurz vor Freigabe der Linie vorher noch um 30 Minuten auf 90 Minuten verkürzt worden (diese Entscheidung war, im Nachhinein betrachtet, goldrichtig, denn um 15.30 Uhr, also exakt nach dem Ablauf der Aufgabenzeit begann es am Hornberg zu Schauern). Die thermischen Bedingungen waren zum Zeitpunkt der Toröffnung hervorragend, Steigen bis 3 m/s und eine Basis von über 2.000 m Wegen der herannahenden Schauer war es auf der Strecke dann natürlich kniffelig. An der südlichen Albkante baute sich von West nach Ost eine Schauerlinie auf, die sich langsam in die nördliche Richtung bewegte. Aber wer sehr zeitig abflog hatte Glück und konnte nach Ablauf der Zeit am Hornberg noch landen, bevor es zum Regnen begann (aber alles war eine Sache nur von Minuten). Pech hatte der Gesamtführende Jochen Aminde, denn er musste mit zwei anderen Teilnehmern wegen starker Leewinde und Regen kurz vor dem Hornberg Abdrehen und im Tal landen. Das war insbesondere deshalb schade, weil er mit seiner Strecke von rd. 170 km seine Gesamtführung sicher ausgebaut hätte ... |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 461 - Wertung mit Index, N=34; n1=28 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Göttler Steffen | LSV Münsingen Eisberg | ASW 19 | 14:01:48 | 15:31:18 | 01:29:30 | 156.1km | 461 | ||||
2. | 6G | Ruopp Simon | LSV Münsingen Eisberg | LS 1 f | 14:01:46 | 15:28:50 | 01:27:04 | 154.4km | 456 | ||||
3. | ZG | Treuter Ingo | FLG Schwäbisch Gmünd | LS 4 | 14:19:03 | 15:49:03 | 01:30:00 | 156.1km | 443 | ||||
3. | JH | Aminde Jochen | FLG Schwäbisch Gmünd | DG 300 | 14:17:51 | 15:47:51 | 01:30:00 | 155.9km | 443 | ||||
5. | 22 | Tschorn Sebastian | Luftsportverein Aachen | LS 1-d | 14:10:07 | 15:40:10 | 01:30:03 | 140.9km | 429 | ||||
6. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle | 14:05:35 | 15:30:19 | 01:24:44 | 138.8km | 418 | ||||
6. | 201 | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 14:11:45 | 15:41:45 | 01:30:00 | 138.6km | 418 | ||||
8. | 69 | Szarafinski Peter | LSV Füssen | Hornet | 14:12:27 | 15:42:27 | 01:30:00 | 138.2km | 408 | ||||
9. | 728 | Domagala Tim | LV Aachen | Std. Libelle | 14:10:39 | 15:40:39 | 01:30:00 | 131.6km | 401 | ||||
10. | 49 | Sitte Sigurt | DC Hohenneuffen | Club Libelle | 14:03:36 | 15:29:19 | 01:25:43 | 128.5km | 399 | ||||
11. | EN | Wedi Nils | Booker Gliding Club (UK) | LS 4 | 14:03:43 | 15:31:57 | 01:28:14 | 139.5km | 396 | ||||
12. | BW3 | Hörber Bastian | FLG Schwäbisch Gmünd | Std. Libelle | 14:15:10 | 15:45:10 | 01:30:00 | 129.9km | 391 | ||||
13. | NO | Bieniek Tobias | Sportflug Niederberg | ASW 19 | 14:15:22 | 15:41:36 | 01:26:14 | 132.0km | 390 | ||||
14. | HO | Schart Thomas | FC Schönebeck | DG 100 | 14:15:05 | 15:45:05 | 01:30:00 | 130.2km | 384 | ||||
15. | Z | Brockmann Friedrich | Segelfliegergruppe Singen | Astir CS 77 | 14:11:44 | 15:41:44 | 01:30:00 | 123.3km | 383 | ||||
16. | ER | Wilken Karen | FSV Offenbach & Reinheim | Std. Libelle | 14:09:50 | 15:39:50 | 01:30:00 | 124.8km | 380 | ||||
17. | JS | Schwendtfeger Jürgen | AC Hodenhagen | ASW 15 | 14:09:34 | 15:39:34 | 01:30:00 | 123.8km | 373 | ||||
18. | 1M | Grote Christine | LSV Datteln | Std. Libelle | 14:11:51 | 15:41:51 | 01:30:00 | 123.5km | 372 | ||||
19. | H3 | Nuding Joachim | FLG Schwäbissch Gmünd | LS 4 | 14:13:21 | 15:43:21 | 01:30:00 | 129.7km | 368 | ||||
20. | PC | Stramma Tobias | LSV Unna-Schwerte | DG 100 | 14:11:42 | 15:41:42 | 01:30:00 | 124.3km | 367 | ||||
21. | EL | Barfuß Anja | LSV Burgdorf | ASW 19 | 14:09:38 | 15:39:38 | 01:30:00 | 124.9km | 365 | ||||
21. | ITT | Obst/Haberkern Team | FLG Schwäbisch Gmünd | ASW 19 | 14:13:45 | 15:39:52 | 01:26:07 | 123.7km | 365 | ||||
23. | B5 | Twardowski Raphael | FSG Bork | LS 4 | 14:19:44 | 15:33:25 | 01:13:41 | 124.1km | 352 | ||||
24. | MW | Schieck Wolfgang | SG Isartal | SZD 59 | 14:18:41 | 15:48:41 | 01:30:00 | 132.1km | 346 | 44 | |||
25. | I51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 14:03:14 | 15:26:16 | 01:23:02 | 110.7km | 344 | ||||
26. | PG | Grimsel Paul | FLG Geislingen | Std. Cirrus | 14:14:58 | 15:32:40 | 01:17:42 | 116.4km | 340 | ||||
27. | TK | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf Kirchen | Std. Libelle | 14:15:24 | 15:45:24 | 01:30:00 | 109.4km | 330 | ||||
28. | FR | Simon Roy | LSV Straubing | Std. Libelle | 14:15:16 | 15:45:16 | 01:30:00 | 107.5km | 327 | ||||
29. | BW | Mayer Michael | LSV Kaufbeuren | DG 300 | 14:14:18 | 15:30:19 | 01:16:01 | 108.0km | 307 | ||||
30. | PH | Kohlhaas Michael | LSV Ferndorf-Lennestadt | Std. Cirrus | 14:15:29 | 15:33:31 | 01:18:02 | 100.0km | 295 | ||||
31. | 46 | Mischo Frank | SFG Duisburg | Club Astir III b | 14:03:51 | 15:33:51 | 01:30:00 | 71.8km | 233 | ||||
32. | PE | Holota Kevin | Sportflug Niederberg | LS 4 | 14:15:31 | 15:27:44 | 01:12:13 | 76.0km | 216 | ||||
33. | IK | Kothrade Ingrid | LSV Goch | Std. Cirrus | 14:02:39 | 14:36:47 | 00:34:08 | 28.7km | 85 | ||||
34. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen | DG 300 | 14:18:26 | 14:39:14 | 00:20:48 | 14.6km | 41 | ||||
NA. | KT | Schneider Stefan | SGB Bensheim | Std. Cirrus | 0 | ||||||||
MW - 44 m Überschreitung Starthöhe |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | JH | Aminde Jochen | FLG Schwäbisch Gmünd | DG 300 | 2280 |
2. | Z | Brockmann Friedrich | Segelfliegergruppe Singen | Astir CS 77 | 2069 |
2. | BW3 | Hörber Bastian | FLG Schwäbisch Gmünd | Std. Libelle | 2069 |
4. | FR | Simon Roy | LSV Straubing | Std. Libelle | 2038 |
5. | 201 | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 2037 |
6. | 22 | Tschorn Sebastian | Luftsportverein Aachen | LS 1-d | 2030 |
7. | 33 | Göttler Steffen | LSV Münsingen Eisberg | ASW 19 | 2008 |
8. | 1M | Grote Christine | LSV Datteln | Std. Libelle | 1979 |
9. | EL | Barfuß Anja | LSV Burgdorf | ASW 19 | 1950 |
10. | HO | Schart Thomas | FC Schönebeck | DG 100 | 1922 |
11. | JS | Schwendtfeger Jürgen | AC Hodenhagen | ASW 15 | 1921 |
12. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle | 1895 |
13. | B5 | Twardowski Raphael | FSG Bork | LS 4 | 1845 |
14. | H3 | Nuding Joachim | FLG Schwäbissch Gmünd | LS 4 | 1830 |
15. | I51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 1829 |
16. | TK | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf Kirchen | Std. Libelle | 1817 |
17. | NO | Bieniek Tobias | Sportflug Niederberg | ASW 19 | 1807 |
18. | ZG | Treuter Ingo | FLG Schwäbisch Gmünd | LS 4 | 1784 |
19. | MW | Schieck Wolfgang | SG Isartal | SZD 59 | 1777 |
20. | EN | Wedi Nils | Booker Gliding Club (UK) | LS 4 | 1755 |
21. | 6G | Ruopp Simon | LSV Münsingen Eisberg | LS 1 f | 1639 |
22. | 49 | Sitte Sigurt | DC Hohenneuffen | Club Libelle | 1625 |
23. | 69 | Szarafinski Peter | LSV Füssen | Hornet | 1610 |
24. | PG | Grimsel Paul | FLG Geislingen | Std. Cirrus | 1514 |
25. | PC | Stramma Tobias | LSV Unna-Schwerte | DG 100 | 1493 |
26. | ER | Wilken Karen | FSV Offenbach & Reinheim | Std. Libelle | 1486 |
27. | BW | Mayer Michael | LSV Kaufbeuren | DG 300 | 1466 |
28. | PE | Holota Kevin | Sportflug Niederberg | LS 4 | 1399 |
29. | PH | Kohlhaas Michael | LSV Ferndorf-Lennestadt | Std. Cirrus | 1397 |
30. | 728 | Domagala Tim | LV Aachen | Std. Libelle | 1394 |
31. | ITT | Obst/Haberkern Team | FLG Schwäbisch Gmünd | ASW 19 | 1330 |
32. | 46 | Mischo Frank | SFG Duisburg | Club Astir III b | 1317 |
33. | IK | Kothrade Ingrid | LSV Goch | Std. Cirrus | 920 |
34. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen | DG 300 | 469 |
35. | KT | Schneider Stefan | SGB Bensheim | Std. Cirrus | 0 |