Club-Klasse SPECIAL
2008
|
|
Freitag, 2.5.2008: |
Wetterinfos (DWD)
Wetterlage: Mit einer westlichen Höhenströmung gelangt anfangs noch labil geschichtete Meereskaltluft nach Baden-Württemberg. Im Tagesverlauf setzt dann von Westen her zunehmender Hochdruckeinfluss ein. Wolken und Niederschlag: Unter vereinzelter mittelhoher Bewölkung werden 2 bis 5 Achtel Quellwolken erwartet, deren Basis von 1000 auf 1700 Meter, im Westen bis 2000 Meter ansteigt. Mit örtlichen Schauern muss vor allem in der Osthälfte noch gerechnet werden. Die Schauerneigung lässt im Nachmittagsverlauf von Westen her nach. Thermik: Gut, vor allem aber im Osten durch örtliche Schauer gestört |
Satellitenbild | Bodenanalyse | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
|||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
HORNBERG | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 2300m |
OPPINGEN-AU | 21.3 km | 188° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
ROTTWEIL-ZEP | 91.0 km | 244° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
ALBSTADT-DEG | 26.1 km | 074° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
NERESHEIM FL | 108.1 km | 059° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
HORNBERG | 34.0 km | 271° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Total: | 280,4km |
Tagesbericht
Der morgendliche Himmel war zu 3 Achtel mit mittelhoher Bewölkung bedeckt. Schon gegen 9.00 Uhr konnte man in Richtung Blaubeuren den ersten ausregnenden und zerfallenden Cb beobachten. Trotz allem Druckanstieg (10 hPa von Donnerstag auf Freitag) kam die Wetterbesserung offensichtlich nur sehr zögerlich voran. Es waren auch die Konvektionskarten des DWD für den Freitag denjenigen des Donnerstag sehr ähnlich. Dennoch, die Besserung war offensichtlich und man ging mit Optimismus an die Aufgabenplanung. Planmäßig war dann auch um 13.20 Uhr der Abflug frei, die Basis lag bei weit über 1.500 m über dem Hornberg und das mittlere Steigen Steigen betrug bis zu 4 m/s. Hervorragend auch die Wolkenoptik, wenngleich die hohe Feuchte nicht zu übersehen war. Die Heimkommer berichteten dann, dass wegen großflächigen Abdeckungen vor allem die Wende Rottweil problematisch war. Aber wo es dann einstrahlte, da ging es oftmals mit Varioanschlag zu Sache (Jochen Aminde fädelte in der Nähe vom Plettenberg über 6 m/s ein!). Aber der Tag hatte fraglos seine Qualität ... Tagessieger Peter Szarafinski (LSV Füssen) legte mit seiner Hornet ein Stundenmittel von 105 km/h vor, Ingo Treuter und Jochen Aminde blieben ihm aber mit 107 km/h dicht auf den Fersen. Der Schlüssel zum Erfolg war an diesem Tag ganz gewiss ein sehr zeitiger Abflug, wer auf eine weitere Wetterbesserung wartete hatte sich verspekuliert! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 867 - Wertung mit Index, N=34; n1=32 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Szarafinski Peter | LSV Füssen | Hornet | 13:22:35 | 16:02:42 | 02:40:07 | 105.1km/h | 280.4km | 867 | |||
2. | ZG | Treuter Ingo | FLG Schwäbisch Gmünd | LS 4 | 13:27:01 | 16:03:17 | 02:36:16 | 107.7km/h | 280.4km | 849 | |||
3. | JH | Aminde Jochen | FLG Schwäbisch Gmünd | DG 300 | 13:26:45 | 16:03:55 | 02:37:10 | 107.1km/h | 280.4km | 842 | |||
4. | 33 | Göttler Steffen | LSV Münsingen Eisberg | ASW 19 | 13:33:11 | 16:20:05 | 02:46:54 | 100.8km/h | 280.4km | 816 | |||
5. | 6G | Ruopp Simon | LSV Münsingen Eisberg | LS 1 f | 13:33:02 | 16:22:34 | 02:49:32 | 99.2km/h | 280.4km | 797 | |||
6. | BW3 | Hörber Bastian | FLG Schwäbisch Gmünd | Std. Libelle | 13:26:35 | 16:24:20 | 02:57:45 | 94.7km/h | 280.4km | 764 | |||
7. | 201 | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 13:17:20 | 16:16:59 | 02:59:39 | 93.7km/h | 280.4km | 752 | |||
8. | Z | Brockmann Friedrich | Segelfliegergruppe Singen | Astir CS 77 | 13:31:07 | 16:37:45 | 03:06:38 | 90.2km/h | 280.4km | 743 | |||
9. | ITT | Obst/Haberkern Team | FLG Schwäbisch Gmünd | ASW 19 | 13:33:10 | 16:31:41 | 02:58:31 | 94.3km/h | 280.4km | 736 | |||
10. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle | 13:17:04 | 16:20:24 | 03:03:20 | 91.8km/h | 280.4km | 728 | |||
11. | FR | Simon Roy | LSV Straubing | Std. Libelle | 13:30:40 | 16:36:57 | 03:06:17 | 90.3km/h | 280.4km | 722 | |||
12. | 49 | Sitte Sigurt | DC Hohenneuffen | Club Libelle | 13:18:03 | 16:32:50 | 03:14:47 | 86.4km/h | 280.4km | 695 | |||
13. | 22 | Tschorn Sebastian | Luftsportverein Aachen | LS 1-d | 13:31:00 | 16:42:41 | 03:11:41 | 87.8km/h | 280.4km | 690 | |||
14. | HO | Schart Thomas | FC Schönebeck | DG 100 | 13:30:36 | 16:37:38 | 03:07:02 | 90.0km/h | 280.4km | 684 | |||
15. | EN | Wedi Nils | Booker Gliding Club (UK) | LS 4 | 13:31:16 | 16:33:44 | 03:02:28 | 92.2km/h | 280.4km | 669 | |||
16. | B5 | Twardowski Raphael | FSG Bork | LS 4 | 13:32:46 | 16:36:36 | 03:03:50 | 91.5km/h | 280.4km | 661 | |||
17. | ER | Wilken Karen | FSV Offenbach & Reinheim | Std. Libelle | 13:31:25 | 16:49:08 | 03:17:43 | 85.1km/h | 280.4km | 656 | |||
18. | TK | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf Kirchen | Std. Libelle | 13:31:07 | 16:47:57 | 03:16:50 | 85.5km/h | 280.4km | 650 | |||
19. | NO | Bieniek Tobias | Sportflug Niederberg | ASW 19 | 13:31:04 | 16:45:04 | 03:14:00 | 86.7km/h | 280.4km | 645 | |||
20. | KT | Schneider Stefan | SGB Bensheim | Std. Cirrus | 13:18:49 | 16:44:23 | 03:25:34 | 81.9km/h | 280.4km | 595 | |||
21. | BW | Mayer Michael | LSV Kaufbeuren | DG 300 | 13:21:09 | 16:38:10 | 03:17:01 | 85.4km/h | 280.4km | 589 | |||
22. | PE | Holota Kevin | Sportflug Niederberg | LS 4 | 13:31:12 | 16:50:19 | 03:19:07 | 84.5km/h | 280.4km | 579 | |||
23. | 1M | Grote Christine | LSV Datteln | Std. Libelle | 13:31:00 | 17:14:21 | 03:43:21 | 75.3km/h | 280.4km | 525 | |||
24. | I51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 13:18:11 | 17:13:19 | 03:55:08 | 71.6km/h | 280.4km | 506 | |||
25. | H3 | Nuding Joachim | FLG Schwäbisch Gmünd | LS 4 | 13:33:29 | 17:09:25 | 03:35:56 | 77.9km/h | 280.4km | 502 | |||
26. | PC | Stramma Tobias | LSV Unna-Schwerte | DG 100 | 13:31:06 | 270.8km | 406 | ||||||
27. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen | DG 300 | 13:23:47 | 266.0km | 383 | ||||||
28. | IK | Kothrade Ingrid | LSV Goch | Std. Cirrus | 13:21:53 | 227.4km | 344 | ||||||
29. | JS | Schwendtfeger Jürgen | AC Hodenhagen | ASW 15 | 14:19:18 | 209.0km | 320 | ||||||
30. | EL | Barfuß Anja | LSV Burgdorf | ASW 19 | 14:19:10 | 209.5km | 311 | ||||||
31. | 728 | Domagala Tim | LV Aachen | Std. Libelle | 13:37:25 | 142.5km | 220 | ||||||
32. | MW | Schieck Wolfgang | SG Isartal | SZD 59 | 14:57:41 | 119.2km | 179 | ||||||
33. | 46 | Mischo Frank | SFG Duisburg | Club Astir III b | 13:28:26 | 85.8km | 141 | ||||||
34. | PH | Kohlhaas Michael | LSV Ferndorf-Lennestadt | Std. Cirrus | 13:31:18 | 91.6km | 137 | ||||||
NA. | PG | Grimsel Paul | FLG Geislingen | Std. Cirrus | 0 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | JH | Aminde Jochen | FLG Schwäbisch Gmünd | DG 300 | 4304 |
2. | 201 | von Podewills Jürgen | LSV Schwarzwald | Std. Libelle | 4022 |
3. | Z | Brockmann Friedrich | Segelfliegergruppe Singen | Astir CS 77 | 3802 |
4. | 33 | Göttler Steffen | LSV Münsingen Eisberg | ASW 19 | 3792 |
5. | FR | Simon Roy | LSV Straubing | Std. Libelle | 3782 |
6. | 22 | Tschorn Sebastian | Luftsportverein Aachen | LS 1-d | 3754 |
7. | HO | Schart Thomas | FC Schönebeck | DG 100 | 3750 |
8. | ZG | Treuter Ingo | FLG Schwäbisch Gmünd | LS 4 | 3688 |
9. | BW3 | Hörber Bastian | FLG Schwäbisch Gmünd | Std. Libelle | 3602 |
10. | NO | Bieniek Tobias | Sportflug Niederberg | ASW 19 | 3500 |
11. | EN | Wedi Nils | Booker Gliding Club (UK) | LS 4 | 3450 |
12. | 49 | Sitte Sigurt | DC Hohenneuffen | Club Libelle | 3413 |
12. | B5 | Twardowski Raphael | FSG Bork | LS 4 | 3413 |
14. | OS | Kölle Helmut | FG Geislingen | Std. Libelle | 3387 |
15. | TK | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf Kirchen | Std. Libelle | 3226 |
16. | 69 | Szarafinski Peter | LSV Füssen | Hornet | 3209 |
17. | EL | Barfuß Anja | LSV Burgdorf | ASW 19 | 3185 |
18. | JS | Schwendtfeger Jürgen | AC Hodenhagen | ASW 15 | 3137 |
19. | 1M | Grote Christine | LSV Datteln | Std. Libelle | 3133 |
20. | 6G | Ruopp Simon | LSV Münsingen Eisberg | LS 1 f | 3114 |
21. | ITT | Obst/Haberkern Team | FLG Schwäbisch Gmünd | ASW 19 | 2891 |
22. | PE | Holota Kevin | Sportflug Niederberg | LS 4 | 2848 |
23. | ER | Wilken Karen | FSV Offenbach & Reinheim | Std. Libelle | 2745 |
24. | H3 | Nuding Joachim | FLG Schwäbisch Gmünd | LS 4 | 2738 |
25. | MW | Schieck Wolfgang | SG Isartal | SZD 59 | 2705 |
26. | PC | Stramma Tobias | LSV Unna-Schwerte | DG 100 | 2619 |
27. | I51 | Wüstner Erich | AC Dinkelsbühl | Club Libelle | 2420 |
28. | BW | Mayer Michael | LSV Kaufbeuren | DG 300 | 2409 |
29. | PH | Kohlhaas Michael | LSV Ferndorf-Lennestadt | Std. Cirrus | 2216 |
30. | 728 | Domagala Tim | LV Aachen | Std. Libelle | 2095 |
31. | 46 | Mischo Frank | SFG Duisburg | Club Astir III b | 1834 |
32. | PG | Grimsel Paul | FLG Geislingen | Std. Cirrus | 1703 |
33. | IK | Kothrade Ingrid | LSV Goch | Std. Cirrus | 1541 |
34. | KT | Schneider Stefan | SGB Bensheim | Std. Cirrus | 1066 |
35. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen | DG 300 | 949 |