Sportklasse SPEZIAL 2008 Segelflugwettbewerb um den Deutschland Pokal
Für Flugzeuge mit Index 106 bis 112 (auch aktuelle Standard-Klasse) |
Samstag, 24.5.2008: |
Wetterinfos (DWD)
Mässige bis gute Thermik Wetterlage: Langsam gewinnt ein Tiefdruckgebiet über der Biskaya an Einfluss. Aus Südwesten beginnt der Zustrom warmer und labiler Luft. Über den Alpen baut sich unterhalb von 4000 m leichter Föhn auf. Wolken und Niederschlag: Morgens ist es in Franken und Ostbayern noch nahezu wolkenlos. Im Südwesten hingegen zieht bereits 5 bis 7 Achtel mittelhohe Bewölkung auf. Diese AC/AS-Schicht breitet sich bis zum frühen nachmittag auf fast ganz Bayern aus. Darunter bilden sich gegen Mittag 1 bis 2 Achtel CU. Anfangs liegt die Basis bei 1800 m und hebt bis zum Nachmittag auf 2300 m an. Mit der labiler werdenden Schichtung können sich über Südbayern einzelne Schauer entwickeln. Lediglich in Oberfranken bleibt es nachmittags bei kräftigen Cumuli. Thermik: Ab dem späten Vormittag mäßige bis gute Wolkenthermik bis 2300 m. Gestört wird sie durch teilweise dichte mittelhohe Bewölkung und im Süden durch einzelne Überentwicklungen. |
NOAA (DLR) | Bodenanalyse 12.00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
|||
Turnpoint | Distance | Direction |
Observation zone |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 2000m |
ZELL-HAIDBERG | 60.8 km | 051° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
KARLSTAD | 144.2 km | 263° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEUERSTEIN | 98.2 km | 101° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Total: | 303,2km |
Tagesbericht
Nach klarer und kalter Nacht fegte am Morgen ein strammer Ostwind über den Feuerstein. Wieder einmal saß man in der Zwickmühle: Im Osten waren noch Reste einer Störung (die Wirksamkeit war sehr gut in den Konvektionskarten und in TopTherm zu erkennen), von Westen nahte langsam aber sicher die Warmfront (am Rhein und über dem südlichen Schwarzwald regnete es bereits. Kurz nach 13.00 Uhr war dann der Abflug frei, die Basis betrug gut 1.200 m über dem Feuerstein und integriert waren über 2 m,sec. drin Am Radarbild auf dem Met-PDA konnte man schon zu diesem Zeitpunkt sehr gut einen größeren Schauer ca. 30 km der Wende Zell-Haiberg erkennen. Es entwickelten sich dann weiterte Schauer, aber nur in in östliche Richtung, die Westgrenze blieb nahezu unverändert. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt war also klar, dass schon die erste, nur 60 km entfernte Wende eine Nagelprobe war. Die Tagesschnellsten (Frank Jankowski-Zumbrink und Jens Teichmann) schalteten rechzeitig einen Gang zurück um möglichst hoch die Wende zu nehmen. Die Überentwicklungen im Osten hatten sich großflächig ausgebreitet, dazu kam noch ein Absaugeffekt, der in der Gegend von Bayreuth für ein großes blaues Loch sorgte (wohl dem, der dort hoch war!). Den Rest der Strecke konnte man dann regelrecht abspulen ... intergiert um 2 m/sec ... es lief locker. Eher spannend wurde es dann aber doch an der zweiten Wende, denn die Fangarme der Warmfront waren deutlich zu spüren. Recht viel weiter nach Westen zu fliegen war eigentlich nicht mehr drin. Aber auch der Heimflug war für machen dann noch tricky ... man durfte nicht einfach Kurs fliegen, sondern man musste sorgfältig tragende Linien erahnen um dann auch wirklich am Feuerstein safe (und schnell) anzukommen. Der Tag jedenfalls war hochinteressant, Frank Jankowski-Zumbrink und Jens Teichmann haben Teamflug par excellence praktiziert und mit ihren Sieg eine markante Duftmarke gesetzt! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=20; n1=19 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | X | Jankowski-Zumbrink Frank | Hannoverscher AC | LS 8 | 11:20:48 | 14:43:40 | 03:22:52 | 89.7km/h | 303.2km | 1000 | |||
2. | NI | Teichmann Jens | Hannoverscher AC | ASW 20 | 11:20:43 | 14:43:38 | 03:22:55 | 89.7km/h | 303.2km | 974 | |||
3. | MS | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf | ASW 20 | 11:20:55 | 14:45:38 | 03:24:43 | 88.9km/h | 303.2km | 962 | |||
4. | EBI | Boebel Eberhard | LFV Mainz | LS 6 | 11:21:01 | 14:46:00 | 03:24:59 | 88.8km/h | 303.2km | 936 | |||
5. | BU | Neugebauer-Ulrich Walter | LFV Mainz | Discus | 11:21:17 | 14:59:04 | 03:37:47 | 83.5km/h | 303.2km | 904 | |||
6. | G4 | Ossmann Christian | FC Condor Antersberg | LS 8 | 11:09:37 | 14:47:44 | 03:38:07 | 83.4km/h | 303.2km | 902 | |||
6. | LO | Ueckert Christian | AeC Braunschweig | Discus 2 | 11:09:36 | 14:47:44 | 03:38:08 | 83.4km/h | 303.2km | 902 | |||
8. | WU | Marzinzik Gerhard | LSV Neuwied | ASW 20 | 11:11:23 | 14:58:30 | 03:47:07 | 80.1km/h | 303.2km | 828 | |||
9. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken | ASW 20 | 11:08:20 | 14:58:23 | 03:50:03 | 79.1km/h | 303.2km | 812 | |||
10. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 11:10:08 | 14:59:05 | 03:48:57 | 79.5km/h | 303.2km | 796 | |||
11. | W | Jakob Wieland | AC Schweinfurt | Ventus 1 | 11:08:27 | 14:58:16 | 03:49:49 | 79.2km/h | 303.2km | 792 | |||
12. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 11:09:53 | 15:10:57 | 04:01:04 | 75.5km/h | 303.2km | 778 | |||
13. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 11:13:15 | 15:19:05 | 04:05:50 | 74.0km/h | 303.2km | 755 | |||
14. | YYY | Grims/Brekelmans Team | AC Salland (NL) | ASW 20 | 11:13:56 | 16:05:11 | 04:51:15 | 62.5km/h | 303.2km | 557 | |||
15. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 11:06:31 | 303.1km | 533 | ||||||
16. | 4B | Mildenberger Ulrich | FSV Gerstetten | ASW 20 | 11:22:45 | 303.1km | 523 | ||||||
17. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 11:12:49 | 299.4km | 508 | ||||||
18. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen | DG 300 | 11:09:24 | 253.6km | 454 | ||||||
19. | II | Hiebel Marc | SFG Tannheim | Mosquito | 11:06:51 | 196.7km | 346 | ||||||
20. | CC | Nedelka/Nedelka Team | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 11:08:27 | 61.1km | 107 | ||||||
NA. | MC | Prange Manfred | LFV Mainz | ASW 28 | 0 |
Bilder vom Tag |