Sportklasse SPEZIAL 2008 Segelflugwettbewerb um den Deutschland Pokal
Für Flugzeuge mit Index 106 bis 112 (auch aktuelle Standard-Klasse) |
Sonntag, 25.5.2008: |
Wetterinfos (DWD)
Im Norden Bayerns Abschirmung und Schauer, im Süden föhnig Wetterlage: Ein Tiefdruckgebiet über der Biskaya hat feucht-labile Warmluft nach Bayern geführt. Hebungsantriebe lösen immer wieder Konvektion aus. Im Süden baut sich leichter Föhn auf. Wolken und Niederschlag: Zunächst noch überwiegend geschlossene Schichtbewölkung, aus der es in Nieder-bayern, sowie nördlich der Donau noch regnet. Im Süden reißt von Südwesten her die Schichtbewölkung auf. Dort stellt sich Föhn ein, es ziehen daher im Tagesverlauf dort nur wenige mittelhohe Wolkenfelder durch. Im Norden entwickeln sich 4-6 Achtel CU mit Basis bei 1800 Meter, während im Süden nur 1-3 Achtel CU mit Basis bis zu 2200 Meter entstehen. Nachmittags in den nördlichen Mittelgebirgen und der Ostgrenze Neigung zu Überentwicklungen und Schauer. Thermik: Mäßige Thermik, im Norden häufig abgeschirmt und durch Schauer gestört. |
NOAA (DLR) | Bodenanalyse 12.00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
Turnpoint | Distance | Direction |
Observation zone |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 1700m |
ERBENDORF | 67.2 km | 085° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
LICHTENFELS | 80.4 km | 295° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
ROSENTHAL | 61.7 km | 121° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEUERSTEIN | 47.6 km | 261° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Total: |
256,9km |
Tagesbericht
Richtig duster war es am Morgen am Feuerstein, denn eine kompakte Stratusschicht bedeckte den Himmel. Gegen 9:00 Uhr begann es dann sogar leicht zu regnen. Das Radarbild zeigte Schauer über Nordbayern, insbesondere ein Niederschlagsgebiet über den unteren Rednitzbereich wurde aufmerksam beobachtet. Der meteorologische Knackpunkt war ganz gewiss der Föhn, eigenartigerweise begleitet von einem leichten Druckanstieg. Die Frage war, inwieweit diese Fakten das Herannahen des Schlechtwettergebietes verzögern konnten. Aber man hatte Glück, es bauten sich über dem Feuerstein und in Richtung Osten schmucke Cumulanten auf und das Radarbild über Nordbayern wurde mehr und mehr clean. Der Abflug war dann kurz nach 14:00 Uhr frei, die Basis betrug zu diesem Zeitpunkt um die 1.200 m über dem Feuerstein und das Steigen integriert bis zu 2 m/sec (aber wegen der Warmluft leider sehr unzuverlässig). Die ersten Heimkommer trafen dann (fast planmäßig) kurz vor 18.00 Uhr ein. Sie berichteten von einem Tag, bei dem wieder einmal die verschiedensten Fassetten geboten waren: Vom zerrissenen Viertelmeter-Bart bis zu stolzen ruhigen integrierten 2 1/2 m/sec. Es war also gewiss kein lockerer Spazierflug, das war harte Arbeit! |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=20; n1=18 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WU | Marzinzik Gerhard | LSV Neuwied | ASW 20 | 12:32:27 | 15:58:55 | 03:26:28 | 74.7km/h | 256.9km | 1000 | |||
2. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken | ASW 20 | 12:30:44 | 15:58:36 | 03:27:52 | 74.2km/h | 256.9km | 991 | |||
3. | X | Jankowski-Zumbrink Frank | Hannoverscher AC | LS 8 | 12:31:45 | 16:03:49 | 03:32:04 | 72.7km/h | 256.9km | 988 | |||
4. | NI | Teichmann Jens | Hannoverscher AC | ASW 20 | 12:31:37 | 16:02:27 | 03:30:50 | 73.1km/h | 256.9km | 971 | |||
5. | II | Hiebel Marc | SFG Tannheim | Mosquito | 12:33:17 | 16:08:47 | 03:35:30 | 71.5km/h | 256.9km | 966 | |||
6. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 12:28:39 | 16:06:44 | 03:38:05 | 70.7km/h | 256.9km | 950 | |||
7. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 12:30:45 | 16:02:52 | 03:32:07 | 72.7km/h | 256.9km | 938 | |||
8. | MS | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf | ASW 20 | 12:31:38 | 16:08:14 | 03:36:36 | 71.2km/h | 256.9km | 935 | |||
9. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 12:31:54 | 16:04:53 | 03:32:59 | 72.4km/h | 256.9km | 933 | |||
10. | BU | Neugebauer-Ulrich Walter | LFV Mainz | Discus | 12:27:07 | 16:08:25 | 03:41:18 | 69.7km/h | 256.9km | 930 | |||
11. | LO | Ueckert Christian | AeC Braunschweig | Discus 2 | 12:39:26 | 16:22:13 | 03:42:47 | 69.2km/h | 256.9km | 921 | |||
12. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 12:30:50 | 16:14:25 | 03:43:35 | 68.9km/h | 256.9km | 917 | |||
13. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 12:24:04 | 16:20:22 | 03:56:18 | 65.2km/h | 256.9km | 846 | |||
14. | 4B | Mildenberger Ulrich | FSV Gerstetten | ASW 20 | 12:39:44 | 17:04:01 | 04:24:17 | 58.3km/h | 256.9km | 694 | |||
15. | CC | Nedelka/Nedelka Team | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 12:32:58 | 185.8km | 386 | ||||||
16. | W | Jakob Wieland | AC Schweinfurt | Ventus 1 | 13:03:59 | 186.2km | 373 | ||||||
17. | G4 | Ossmann Christian | FC Condor Antersberg | LS 8 | 12:39:24 | 172.0km | 357 | ||||||
18. | EBI | Boebel Eberhard | LFV Mainz | LS 6 | 12:27:03 | 121.9km | 244 | ||||||
19. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen | DG 300 | 12:26:47 | 67.5km | 143 | ||||||
20. | YYY | Grims/Brekelmans Team | AC Salland (NL) | ASW 20 | 12:29:40 | 67.7km | 138 | ||||||
NA. | MC | Prange Manfred | LFV Mainz | ASW 28 | 0 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | X | Jankowski-Zumbrink Frank | Hannoverscher AC | LS 8 | 1988 |
2. | NI | Teichmann Jens | Hannoverscher AC | ASW 20 | 1945 |
3. | MS | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf | ASW 20 | 1897 |
4. | BU | Neugebauer-Ulrich Walter | LFV Mainz | Discus | 1834 |
5. | WU | Marzinzik Gerhard | LSV Neuwied | ASW 20 | 1828 |
6. | LO | Ueckert Christian | AeC Braunschweig | Discus 2 | 1823 |
7. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken | ASW 20 | 1803 |
8. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 1729 |
9. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 1728 |
10. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 1672 |
11. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 1446 |
12. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 1379 |
13. | II | Hiebel Marc | SFG Tannheim | Mosquito | 1312 |
14. | G4 | Ossmann Christian | FC Condor Antersberg | LS 8 | 1259 |
15. | 4B | Mildenberger Ulrich | FSV Gerstetten | ASW 20 | 1217 |
16. | EBI | Boebel Eberhard | LFV Mainz | LS 6 | 1180 |
17. | W | Jakob Wieland | AC Schweinfurt | Ventus 1 | 1165 |
18. | YYY | Grims/Brekelmans Team | AC Salland (NL) | ASW 20 | 695 |
19. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen | DG 300 | 597 |
20. | CC | Nedelka/Nedelka Team | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 493 |
21. | MC | Prange Manfred | LFV Mainz | ASW 28 | 0 |
Bilder vom Tag |