Sportklasse SPEZIAL 2008 Segelflugwettbewerb um den Deutschland Pokal
Für Flugzeuge mit Index 106 bis 112 (auch aktuelle Standard-Klasse) |
Freitag, 30.5.2008: |
Wetterinfos (DWD)
Nach spätem Beginn gute Thermik Wetterlage: Auf der Rückseite eines Tiefs über Offenbach (?) kommt mit südlicher Strömung weiterhin labile Warmluft nach Deutschland. Wolken und Niederschlag: Zunächst noch in der Westhälfte dichte AC Felder, die nach Norden abziehen. Es bleibt zunächst wolkenlos. Am Nachmittag entwickeln sich 1-3 Achtel CU mit Basis um 2500 Meter, ansteigend auf maximal 3200 Meter. Im Bergland sind einzelne Überentwicklungen möglich, die sich jedoch auf Schauer beschränken. Im Flachland bleibt es niederschlagsfrei. Thermik: Gute Wolkenthermik, im Flachland bleibt es lange Zeit noch blau. |
NOAA (DLR) | Bodenanalyse 12.00 UTC (DWD) | |
|
|
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
Turnpoint | Distance | Direction |
Observation zone |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km, Max. Höhe ist 1800m |
ERBENDORF | 67.2 km | 085° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
KULMBACH | 54.2 km | 307° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
TROCKAU | 34.4 km | 175° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEUERSTEIN | 26.5 km | 262° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Total: | 182,4km |
Tagesbericht
Der Tag hatte begonnen, wie so ein richtig guter Thermiktag am Feuerstein beginnt: Leichter Ostwind und strahlend blauer Himmel (nur hatte es über Nacht nicht richtig abgekühlt). Der Start selbst war dann eine Geduldsprobe. Um 13.30 Uhr wurden die erste Gruppe mit drei Teilnehmern mal hoch geschickt, um die Thermikqualität zu sondieren. Ergebnis: Das 'KKN trocken' (Blauthermik-Basis) lag bei lediglich 750 m über dem Feuerstein, und das Steigen betrug nur um einen m/sec. Es war an der Startstelle richtig heiß und man wartete darauf, dass durch Ablösungen sich mal die Luft etwas bewegte. Kurz vor 14.00 Uhr wurde dann der Schleppbetrieb fortgesetzt, die Basis 'im Blauen' war mittlerweile auf 1.000 m über dem Feuerstein gestiegen. Der Abflug war dann um kurz vor 15.00 Uhr frei und es konnte los gehen. Mittlerweile hatten sich auch am Feuerstein erste Wolken gebildet, aber in Richtung der ersten Wende sah es eher 'mau' aus. Gegen 17.30 Uhr trafen dann, fast planmäßig, die ersten, lange Wasserschweife hinter sich herziehend, ein. Sie berichteten, dass es auf der Strecke zwar grundsätzlich blau war, aber in der Gegend des Fichtelgebirges lag die Wolken-Basis bei gut bei rd. 2.500 MSL und integriert waren 3 m/sec. drin . Fast einen 90er Schnitt hatte das Führungstrio Frank Jankowski-Zumbrink, Jens Teichmann und Joachim Kuhlmann herausgeflogen. Die Angreifer Christian Ueckert und Christian Ossmann, die rd. 20 Minuten später abgeflogen waren, hätten fast ihren Plan realisiert. Nach dem sie fast den gesamten Kurs in Führung lagen wurden sie erst auf der Zielgeraden von Frank, Jens und Joachim überholt. Bezeichnend war, wie es Christian Ossmann dann feststellte, dass das Verfolgerteam fast exakt an den gleichen Stellen kurbelte, obwohl sei rd. 20 Minuten später dran waren. Die Wetteroptik hatte sich wohl in der Zeit nicht verändert und die Aufwindlokalisation wurde von beiden Teams nahezu gleich eingeschätzt. Der springende Punkt an dem Tag war wohl, wie so oft, die Aufwindqualität vorausschauend zu erahnen und die Speed entsprechend einzustellen. Markant hier die lange Gleitstrecke ab Ochsenkopf um die Wende Kulmbach herum bis auf Höhe Hollfeld/Bayreuth. Am Abend gegen 20.30 Uhr verdunkelte sich dann von Westen her der Himmel über dem Feuerstein, der Wind frischte auf und man hörte wenige später in den Nachrichten von Unwettern über Franken. Die Wetterprognose DWD-München passte heute jedenfalls exakt. |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 640 - Wertung mit Index, N=19; n1=17 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN |
Pilot |
Club |
Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | X | Jankowski-Zumbrink Frank | Hannoverscher AC | LS 8 | 13:19:24 | 15:25:24 | 02:06:00 | 86.8km/h | 182.4km | 640 | |||
2. | NI | Teichmann Jens | Hannoverscher AC | ASW 20 | 13:19:43 | 15:23:32 | 02:03:49 | 88.4km/h | 182.4km | 639 | |||
3. | MS | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf | ASW 20 | 13:19:32 | 15:25:24 | 02:05:52 | 86.9km/h | 182.4km | 622 | |||
4. | LO | Ueckert Christian | AeC Braunschweig | Discus 2 | 13:41:58 | 15:51:49 | 02:09:51 | 84.3km/h | 182.4km | 608 | |||
5. | YYY | Grims/Brekelmans Team | AC Salland (NL) | ASW 20 | 13:19:53 | 15:28:02 | 02:08:09 | 85.4km/h | 182.4km | 603 | |||
6. | G4 | Ossmann Christian | FC Condor Antersberg | LS 8 | 13:41:59 | 15:54:05 | 02:12:06 | 82.8km/h | 182.4km | 590 | |||
7. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken | ASW 20 | 13:16:49 | 15:27:21 | 02:10:32 | 83.8km/h | 182.4km | 584 | |||
8. | WU | Marzinzik Gerhard | LSV Neuwied | ASW 20 | 13:29:50 | 15:42:54 | 02:13:04 | 82.2km/h | 182.4km | 564 | |||
9. | II | Hiebel Marc | SFG Tannheim | Mosquito | 13:09:04 | 15:25:47 | 02:16:43 | 80.0km/h | 182.4km | 556 | |||
10. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 13:20:55 | 15:37:59 | 02:17:04 | 79.8km/h | 182.4km | 553 | |||
11. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 13:08:49 | 15:26:59 | 02:18:10 | 79.2km/h | 182.4km | 545 | |||
12. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 13:09:29 | 15:25:48 | 02:16:19 | 80.3km/h | 182.4km | 523 | |||
13. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 13:08:36 | 15:25:43 | 02:17:07 | 79.7km/h | 182.2km | 516 | |||
14. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 13:32:47 | 15:58:16 | 02:25:29 | 75.2km/h | 182.4km | 496 | |||
15. | BU | Neugebauer-Ulrich Walter | LFV Mainz | Discus | 13:23:13 | 15:49:42 | 02:26:29 | 74.7km/h | 182.4km | 489 | |||
16. | EBI | Boebel Eberhard | LFV Mainz | LS 6 | 13:23:29 | 15:48:41 | 02:25:12 | 75.4km/h | 182.4km | 429 |
35 |
||
17. | CC | Nedelka/Nedelka Team | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 13:31:02 | 170.2km | 262 | ||||||
18. | 4B | Mildenberger Ulrich | FSV Gerstetten | ASW 20 | 13:42:31 | 101.3km | 153 | ||||||
19. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen | DG 300 | 12:59:18 | 67.6km | 106 | ||||||
NA. | W | Jakob Wieland | AC Schweinfurt | Ventus 1 | 0 | ||||||||
NA. | MC | Prange Manfred | LFV Mainz |
ASW 28 |
0 | ||||||||
EBI - Zielhöhe um 35 m unterschritten |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN |
Pilot |
Club |
Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | X | Jankowski-Zumbrink Frank | Hannoverscher AC | LS 8 | 2628 |
2. | NI | Teichmann Jens | Hannoverscher AC | ASW 20 | 2584 |
3. | MS | Kuhlmann Joachim | SFC Betzdorf | ASW 20 | 2519 |
4. | LO | Ueckert Christian | AeC Braunschweig | Discus 2 | 2431 |
5. | WU | Marzinzik Gerhard | LSV Neuwied | ASW 20 | 2392 |
6. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken | ASW 20 | 2387 |
7. | BU | Neugebauer-Ulrich Walter | LFV Mainz | Discus | 2323 |
8. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 2281 |
9. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 2252 |
10. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 2217 |
11. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 1962 |
12. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 1875 |
13. | II | Hiebel Marc | SFG Tannheim | Mosquito | 1868 |
14. | G4 | Ossmann Christian | FC Condor Antersberg | LS 8 | 1849 |
15. | EBI | Boebel Eberhard | LFV Mainz | LS 6 | 1609 |
16. | 4B | Mildenberger Ulrich | FSV Gerstetten | ASW 20 | 1370 |
17. | YYY | Grims/Brekelmans Team | AC Salland (NL) | ASW 20 | 1298 |
18. | W | Jakob Wieland | AC Schweinfurt | Ventus 1 | 1165 |
19. | CC | Nedelka/Nedelka Team | LSV Neuhausen | Mini Nimbus | 755 |
20. | T2 | Göbel Hartmut | LSV Neuhausen | DG 300 | 703 |
21. | MC | Prange Manfred | LFV Mainz | ASW 28 | 0 |
Bilder vom Tag |