Sportklasse SPEZIAL 2009 Segelflugwettbewerb um den Deutschland Pokal
Für Flugzeuge mit Index 106 bis 112 (mit aktueller Standard-Klasse und 20m-Doppelsitzer Klasse) |
Mittwoch, 17.6.2009: |
Wetterinfos (DWD)
Titel: Gute Thermik. Wetterlage: Ein Hochdruckgebiet mit seinem Kern über der Mitte Deutschlands verlagert im Tagesverlauf seinen Schwerpunkt nach Südpolen. Die eingeflossene Meersluft erwärmt sich rasch. Zusätzlich setzt nachmittags im höheren Bereich Warmluftzufuhr aus Westen ein. Wolken und Niederschlag: In den Frühstunden liegt über dem Alpenvorland und den Alpen noch 5 bis 7 Achtel SC zwischen 1800 und 2800 m. Darüber ist noch dichter Cirrus. Sonst ist zunächst kaum Bewölkung vorhanden. Einzelne Nebelfelder in Nordbayern lösen sich rasch auf. Vormittags bilden sich 1 bis 2 Achtel Cumuli. Die Basis liegt anfangs zwischen 1200 m im Norden und 1500 m im Süden. Sie hebt rasch auf 1800 bis 2100 m an. Ab Mittag lösen sich die Quellwolken im größten Teil Bayerns wieder auf. Etwas länger halten sie sich über Unter- und Oberfranken, sowie über den östlichen Mittelgebirgen. Durchziehende Cirrus-Felder bleiben für die Thermik ohne Bedeutung. Thermik: Allgemein gute Thermik. Sie reicht nachmittags über dem Flachland bis 1800 m, über den Mittelgebirgen bis 2100 m, über den Alpen bis 3000 m. |
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO |
|||
Turnpoint | Distance | Direction |
Observation zone |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
TIRSCHENREUTH | 85.9 km | 084° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
SCHWANDORF | 60.2 km | 190° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
ZELL-HAIDBERG | 93.0 km | 343° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
TROCKAU | 40.5 km | 212° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEUERSTEIN | 26.5 km | 262° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m |
Total: | 306,1km |
Tagesbericht
xxx |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 1000 - Wertung mit Index, N=10; n1=10 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot |
Club |
Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 13:01:36 | 16:41:38 | 03:40:02 | 83.5km/h | 306.1km | 1000 | |||
2. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken | ASW 20 | 13:15:56 | 16:53:36 | 03:37:40 | 84.4km/h | 306.1km | 986 | |||
2. | WM | Harries Stefan | LSG Hersbruck | ASW 20 | 13:15:49 | 16:53:29 | 03:37:40 | 84.4km/h | 306.1km | 986 | |||
2. | NI | Teichmann Jens | Hannoverscher AC | ASW 20 | 13:15:46 | 16:53:31 | 03:37:45 | 84.3km/h | 306.1km | 986 | |||
5. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 13:00:35 | 16:46:08 | 03:45:33 | 81.4km/h | 306.1km | 956 | |||
6. | FM | Meyer/Welz Team | FK Brandenburg | Duo Discus T | 13:18:24 | 17:00:52 | 03:42:28 | 82.5km/h | 306.1km | 948 | |||
7. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 13:15:55 | 16:57:08 | 03:41:13 | 83.0km/h | 306.1km | 926 | |||
7. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 12:59:46 | 16:41:03 | 03:41:17 | 83.0km/h | 306.1km | 926 | |||
9. | EBI | Böbel Eberhard | LFV Mainz | LS 6 | 13:22:42 | 17:35:15 | 04:12:33 | 72.7km/h | 306.1km | 712 | |||
10. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 13:29:23 | 280.9km | 367 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN | Pilot |
Club |
Glider | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Meyer/Welz Team | FK Brandenburg | Duo Discus T | 2933 |
2. | NI | Teichmann Jens | Hannoverscher AC | ASW 20 | 2875 |
3. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken | ASW 20 | 2870 |
4. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 2817 |
5. | WM | Harries Stefan | LSG Hersbruck | ASW 20 | 2816 |
6. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 2346 |
7. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 2149 |
8. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 1622 |
9. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 1444 |
10. | EBI | Böbel Eberhard | LFV Mainz | LS 6 | 1229 |
Bilder vom Tag
xxx |