Sportklasse SPEZIAL 2009 Segelflugwettbewerb um den Deutschland Pokal
Für Flugzeuge mit Index 106 bis 112 (mit aktueller Standard-Klasse und 20m-Doppelsitzer Klasse) |
Donnerstag, 18.6.2009: |
Wetterinfos (DWD)
Titel: Im Norden keine nutzbare Thermik. In der Mitte schwache, im Süden mäßige Wolkenthermik. Wetterlage: Das bisher wetterbestimmende Hochdruckgebiet ist nach Rumänien abgezogen. Auf seiner Rückseite fließt mit einer westlichen Strömung etwas labilere und feuchtere Luft ein. Gleichzeitig ziehen von Nordwesten Wolkenfelder einer Kaltfront auf. Wolken und Niederschlag: Am Morgen vor allem über dem Südosten Bayerns noch dichtere Cirrusfelder, die allmählich nach Südosten abziehen. Im Laufe des Vormittags zieht über Franken dichte, abschirmende Bewölkung um 4000 m NN auf. Darunter bilden sich nur wenige Cumuli mit Basis um 1100 m, später bis auf 1700 m NN ansteigend und am Nachmittag wieder auflösend. Während des Nachmittags breitet sich die mittelhohe Bewölkung bis an die Fränkische Alb aus. Südlich der Donau bildet sich gegen Mittag 1 Achtel CU mit Basis um 1700 m, die rasch auf 1900 bis 2100 m NN ansteigen. Über den Alpen liegen die Untergrenzen um 3000 m NN. Gegen Abend sind westlich der Iller und über den Alpen einzelne Gewitter möglich. Thermik: Im nördlichen Franken auf Grund von bald aufziehenden Abschirmungen keine nutzbare Thermik, im südlichen Franken schwache Wolkenthermik bis 1700 m, die durch abschirmende Bewölkung rasch beendet wird. Südlich der Donau mäßige Thermik bis 2100 m. Abends im Westen einzelne Überentwicklungen. |
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Distance Task DAEC WBO, Task time: 02h 30min |
|||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
TIRSCHENREUTH | 85.9 km | 084° | Zylinder R=30,0km |
BURG FEUERSTEIN | 85.9 km | 265° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km |
Total: | 111,9km/231,9km (171,9km) |
Tagesbericht
xxx |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 634 - Wertung mit Index, N=10; n1=10 ->Tagesfaktor f= 1,000 | |||||||||||||
# | CN |
Pilot |
Club |
Glider |
Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 14:51:07 | 17:21:07 | 02:30:00 | 176.8km | 634 | ||||
2. | FM | Meyer/Welz Team | FK Brandenburg | Duo Discus T | 14:52:33 | 17:18:10 | 02:25:37 | 175.7km | 619 | ||||
3. | EBI | Böbel Eberhard | LFV Mainz | LS 6 | 14:32:11 | 17:02:11 | 02:30:00 | 154.2km | 533 | ||||
3. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 14:57:54 | 17:27:54 | 02:30:00 | 154.0km | 533 | ||||
5. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 14:51:45 | 147.6km | 510 | ||||||
6. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken | ASW 20 | 14:57:50 | 131.1km | 462 | ||||||
7. | NI | Teichmann Jens | Hannoverscher AC | ASW 20 | 14:57:25 | 124.3km | 438 | ||||||
8. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 14:51:22 | 114.1km | 409 | ||||||
9. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 14:57:44 | 104.7km | 375 | ||||||
10. | WM | Harries Stefan | LSG Hersbruck | ASW 20 | 14:57:36 | 102.6km | 361 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN |
Pilot |
Club |
Glider |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Meyer/Welz Team | FK Brandenburg | Duo Discus T | 3552 |
2. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 3451 |
3. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken | ASW 20 | 3332 |
4. | NI | Teichmann Jens | Hannoverscher AC | ASW 20 | 3313 |
5. | WM | Harries Stefan | LSG Hersbruck | ASW 20 | 3177 |
6. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 2879 |
7. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 2524 |
8. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 2031 |
9. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 1954 |
10. | EBI | Böbel Eberhard | LFV Mainz | LS 6 | 1762 |
Bilder vom Tag
xxx |