Sportklasse SPEZIAL 2009 Segelflugwettbewerb um den Deutschland Pokal
Für Flugzeuge mit Index 106 bis 112 (mit aktueller Standard-Klasse und 20m-Doppelsitzer Klasse) |
Samstag, 20.6.2009: |
Wetterinfos (DWD)
Titel: Gute, teils sehr gute Wolkenthermik, die aber durch aufkommende Überentwicklungen gestört wird. Am Alpenrand keine nutzbare Thermik. Wetterlage: Rückseitig einer an die Alpen gezogenen Kaltfront fließt mit nordwestlicher Strömung labile Meereskaltluft in den Vorhersagebereich. Ein Zwischenhoch stabilisiert die Luftmasse anfangs. Ein von Nordwesten nachfolgender Höhentrog labilisiert die Luftmasse im Tagesverlauf von Nordwesten her erneut. Wolken und Niederschlag: Am Alpenrand morgens noch geschlossene und hoch reichende Schichtbewölkung mit Basis um 1000 m, aus der leichter Regen fällt. Im Alpenvorland bereits aufgelockerte Sc-Felder bei 1200 bis 1500 m, nördlich der Donau häufig wolkenlos. Im Tagesverlauf bilden sich 2 bis 3 Achtel Cumuli bei 1500 m, ansteigend auf 2100 m. Ab Mittag neigen diese von Mainfranken her zu höher reichenden Quellwolken mit Schauern. Gleichzeitig ziehen im Laufe des Vormittags von Norden her hohe und mittelhohe abschirmende Wolkenfelder auf. Die Schauer breiten sich im Laufe des Nachmittags nach langsam nach Süden aus. Am Alpenrand entwickeln sich unter der Schichtbewölkung 4 bis 6 Achtel Cumuli, die aber ganztags zu Schauern neigen. Thermik: Am Alpenrand aufgrund von Restbewölkung und Überentwicklungen keine nutzbare Thermik. Sonst gute bis sehr gute Wolkenthermik, die aber von Norden her durch aufkommende Überentwicklungen und aufziehende Wolkenfelder gestört wird. Im Norden daher auch nur mäßige Thermikansätze.. |
Aufgabe . . . Powered by SeeYou |
Racing Task DAeC WBO | |||
Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
---|---|---|---|
BURG FEUERSTEIN | 0.0 km | 000° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km |
BAD KOENIGSHOFEN | 74.8 km | 318° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
EBRACH KLOSTER | 49.3 km | 173° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
TROCKAU | 71.5 km | 091° | Symmetrisch, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Winkel=90°, Zylinder R=500m |
BURG FEUERSTEIN | 26.5 km | 262° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km |
Total: | 222,2km |
Tagesbericht
xxx |
Wertungen . . . Powered by SeeYou |
Tagesergebnis (Status: Offiziell) |
Maximale Punktzahl Pmax= 841 - Wertung mit Index, N=10; n1=4 ->Tagesfaktor f= 0,500 | |||||||||||||
# | CN |
Pilot |
Club |
Glider |
Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WM | Harries Stefan | LSG Hersbruck | ASW 20 | 12:10:38 | 15:40:04 | 03:29:26 | 63.6km/h | 222.2km | 420 | |||
2. | NI | Teichmann Jens | Hannoverscher AC | ASW 20 | 12:10:43 | 16:07:24 | 03:56:41 | 56.3km/h | 222.2km | 401 | |||
3. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken | ASW 20 | 12:10:38 | 175.2km | 287 | ||||||
4. | FM | Meyer/Welz Team | FK Brandenburg | Duo Discus T | 12:06:56 | 102.3km | 168 | ||||||
5. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 12:04:31 | 67.1km | 108 | ||||||
6. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 12:05:17 | 63.4km | 102 | ||||||
7. | EBI | Böbel Eberhard | LFV Mainz | LS 6 | 12:06:03 | 62.5km | 101 | ||||||
8. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 12:11:43 | 59.0km | 99 | ||||||
9. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 12:04:23 | 58.7km | 98 | ||||||
10. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 12:13:01 | 43.6km | 73 |
Gesamtergebnis (Status: Offiziell) |
# | CN |
Pilot |
Club |
Glider |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Meyer/Welz Team | FK Brandenburg | Duo Discus T | 3720 |
2. | NI | Teichmann Jens | Hannoverscher AC | ASW 20 | 3714 |
3. | DN | Schulz Winfried | LSV Dinslaken | ASW 20 | 3619 |
4. | WM | Harries Stefan | LSG Hersbruck | ASW 20 | 3597 |
5. | MM | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Mini Nimbus | 3550 |
6. | 52 | Steffen/Steffen Team | AC Bayer Uerdingen | ASW 20 16.6m | 2981 |
7. | AF | Schöbel Wolfgang | Hannoverscher AC | LS 3 | 2597 |
8. | CP | Weihermüller Rudolf | AC Lichtenfels | LS 8 | 2129 |
9. | LS | Dumke Daniel | FSC Aschaffenburg | LS 6 | 2062 |
10. | EBI | Böbel Eberhard | LFV Mainz | LS 6 | 1863 |
Bilder vom Tag
xxx |