Rhön-Segelflugwettbewerb 2012 Qualifikation zur Deutschen Segelflugmeisterschaft 2013 in der Club-Klasse Vom 28.Juli bis 4. August auf der Wasserkuppe |
Teilnehmer (Stand: 23.7.2012; Termin für die Abgabe der Unterlagen war 14.7.2012) |
Vorname | Name | Verein | LV | Status | Typ | Wkz | D- | Anmeld. | Wägung | Ausrüst. | GewForm | |
1 | Uwe | Augustin | AC Pirna | SC | Quali | Std. Libelle | 7B | D-2419 | x | x | x | x |
2 | Wolli | Beyer | LFG Lippe. | NW | Quali | HPH 304 C | W | OK-2304 | x | x | x | x |
3 | Fritz | Brockmann | SFG Singen | BW | Gast | Salto 15,5 | V | D-2996 | x | x | x | x |
4 | Lukas | Bugnoli | SFG Backnang | BW | Quali | Std. Cirrus | A7 | D-0783 | x | x | x | x |
5 | Max | Dengel | Landshuter Fliegerclub | BY | Quali | Std. Cirrus | iWD | D-1972 | x | x | x | x |
6 | Walter | Dengel | Landshuter Fliegerclub | BY | Quali | LS 4 WL | FAY | D-8161 | x | x | x | x |
7 | Kai | Glatter | AC Pirna | SC | Quali | Std. Libelle | 82 | D-8222 | x | x | x | x |
8 | Chris | Jörges | Rhönflug Gersfeld | HE | Quali | ASW 15 | BK | D-8665 | x | fehlt | fehlt | fehlt |
9 | Torsten | Kleinblotekamp | FSV Oberhausen | NW | Quali | LS 1c | Z | D-0681 | x | x | x | x |
10 | Helmut | Kölle | FG Geislingen | BW | Quali | Std. Libelle | OS | D-9449 | x | x | x | x |
11 | Patrick | Kreimer | FSV Oberhausen | NW | Quali | Std. Cirrus G WL | WU | D-0691 | x | x | x | x |
12 | Christian | Lang | FSV Ravensberg | NW | Quali | HPH 304 C | Y | D-6997 | x | x | x | x |
13 | Felix | Meißgeier | LSC Friedrichshafen | BW | Quali | LS 4a | BG | D-3124 | x | x | x | x |
14 | Thomas | Melde | AC Pirna | SC | Quali | Std. Cirrus | EX | D-8670 | x | x | fehlt | x |
15 | Dietmar | Möller | FK Carl Zeiss Jena | TH | Quali | LS 7 WL | BM | D-5331 | x | fehlt | fehlt | fehlt |
16 | Jens | Muehlmann | AC Braunschweig | NI | Quali | SB 12 | HQ | D-1225 | x | x | x | x |
17 | Robert | Paul | AC Pirna | SC | Quali | Club Libelle | HQ | D-6444 | x | fehlt | fehlt | x |
18 | Philipp | Schulz | FG Geislingen | BW | Quali | ASW 19 B | JF | D-6640 | fehlt | fehlt | fehlt | x |
19 | Maik | Schurrer | SFG Konstanz | BW | Quali | Std. Libelle | GT | D-0333 | x | x | x | x |
20 | Michael | Seischab | Rhönflug Poppenhausen | HE | Quali | ASW 15B WL | R | D-2356 | x | x | x | x |
21 | Lucia | Steinke | LSV Geratshof | BY | Quali | ASW 19 B | J | D-2311 | x | fehlt | fehlt | x |
22 | David | Straub | FG Geislingen | BW | Quali | ASW 19 B | TK | D-6721 | x | fehlt | fehlt | x |
23 | Sven | Thomsen | LST Jena | TH | Quali | LS 1f | TH | D-6523 | x | fehlt | fehlt | fehlt |
24 | Jürgen | von Podewils | LSV Schwarzwald | BW | Quali | Libelle H201B | CZ | D-9234 | x | x | x | x |
25 | Holger | Wendt | AC Braunschweig | NI | Quali | ASW 15 | XY | D-2341 | x | fehlt | fehlt | x |
Es sind noch Plätze frei, bitte Kontakt mit: mail@onlinecontest.org
Hallo zusammen, Es gibt viele schöne Plätze, an denen Segelflug-Wettbewerbe stattfinden, aber die Wasserkuppe ist absolut einmalig ... der Ort, von dem aus vor über 100 Jahren der Segelflug seinen Weg um die Welt machte! Gönnt euch das Erlebnis, mal auf der Wasserkuppe einen Wettbewerb zu fliegen, ihr werdet es nicht bereuen! Hier findet ihr die Einladung. Wir freuen uns auf euch. |